前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が急騰している銘柄をランキング形式で表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。
急騰の判断は、前日の取引数量の2倍以上の取引高があったもので、株価が100円以上のものを掲載しております。
陽線とは、始値より終値が高いもので、陰線とはその逆です。
また、当該、事業所をクリックしますと、下段に過去2ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
加えて、その下に過去2ヶ月のチャートが表示されます。参考にしてください。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
抽出件数:52件
| コード | 名称 | 前日出来高 | 当日出来高 | 陰陽 | 上昇率 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 165,130 | 373,030 | 陽 | 225.90% | その他 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 181,600 | 541,900 | 陰 | 298.40% | 東証グロース |
| 1571 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 832,284 | 1,738,237 | 陰 | 208.85% | その他 |
| 166A | タスキホールディングス | 187,800 | 427,600 | 陰 | 227.69% | 東証グロース |
| 1951 | エクシオグループ | 286,200 | 593,700 | 陰 | 207.44% | 東証プライム |
| 201A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 148,860 | 654,740 | 陽 | 439.84% | その他 |
| 2220 | 亀田製菓 | 147,600 | 420,800 | 陽 | 285.09% | 東証プライム |
| 2264 | 森永乳業 | 1,116,500 | 2,263,900 | 陰 | 202.77% | 東証プライム |
| 264A | Schoo | 300,500 | 635,300 | 陽 | 211.41% | 東証グロース |
| 2929 | ファーマフーズ | 110,200 | 481,400 | 陽 | 436.84% | 東証プライム |
| 2962 | テクニスコ | 195,200 | 407,600 | 陽 | 208.81% | 東証スタンダード |
| 3673 | ブロードリーフ | 470,500 | 1,310,600 | 陰 | 278.55% | 東証プライム |
| 3687 | フィックスターズ | 656,900 | 1,502,900 | 陰 | 228.79% | 東証プライム |
| 3903 | gumi | 294,600 | 614,600 | 陽 | 208.62% | 東証プライム |
| 408A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | 280,470 | 613,480 | 陽 | 218.73% | その他 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 593,700 | 1,418,000 | 陽 | 238.84% | 東証プライム |
| 4151 | 協和キリン | 1,329,000 | 3,318,400 | 陰 | 249.69% | 東証プライム |
| 4183 | 三井化学 | 1,336,400 | 2,986,400 | 陽 | 223.47% | 東証プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | 596,800 | 1,511,000 | 陽 | 253.18% | 東証プライム |
| 4440 | ヴィッツ | 2,479,900 | 6,756,100 | 陰 | 272.43% | 東証スタンダード |
| 4477 | BASE | 592,900 | 1,579,600 | 陽 | 266.42% | 東証グロース |
| 447A | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | 153,510 | 322,060 | 陽 | 209.80% | その他 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2,467,300 | 5,530,300 | 陰 | 224.14% | 東証プライム |
| 4549 | 栄研化学 | 112,000 | 250,200 | 陽 | 223.39% | 東証プライム |
| 4978 | リプロセル | 641,100 | 1,897,800 | 陰 | 296.02% | 東証グロース |
| 5137 | スマートドライブ | 278,400 | 702,300 | 陽 | 252.26% | 東証グロース |
| 5301 | 東海カーボン | 1,163,700 | 3,923,100 | 陽 | 337.12% | 東証プライム |
| 5393 | ニチアス | 264,300 | 631,600 | 陽 | 238.97% | 東証プライム |
| 5541 | 大平洋金属 | 139,600 | 356,900 | 陽 | 255.66% | 東証プライム |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 506,600 | 1,123,800 | 陰 | 221.83% | 東証プライム |
| 5929 | 三和ホールディングス | 435,700 | 890,800 | 陰 | 204.45% | 東証プライム |
| 6005 | 三浦工業 | 278,400 | 693,100 | 陰 | 248.96% | 東証プライム |
| 6524 | 湖北工業 | 152,300 | 393,200 | 陽 | 258.17% | 東証スタンダード |
| 6574 | コンヴァノ | 327,600 | 894,800 | 陰 | 273.14% | 東証グロース |
| 6775 | TBグループ | 151,200 | 364,500 | 陽 | 241.07% | 東証スタンダード |
| 6779 | 日本電波工業 | 619,500 | 2,521,200 | 陰 | 406.97% | 東証プライム |
| 6905 | コーセル | 112,800 | 240,700 | 陰 | 213.39% | 東証プライム |
| 6920 | レーザーテック | 2,706,800 | 6,177,900 | 陰 | 228.24% | 東証プライム |
| 7199 | プレミアグループ | 144,400 | 313,700 | 陰 | 217.24% | 東証プライム |
| 7259 | アイシン | 2,116,600 | 4,466,300 | 陽 | 211.01% | 東証プライム |
| 7593 | VTホールディングス | 446,500 | 1,257,200 | 陽 | 281.57% | 東証プライム |
| 7743 | シード | 371,300 | 866,800 | 陽 | 233.45% | 東証プライム |
| 7810 | クロスフォー | 177,600 | 451,700 | 陰 | 254.34% | 東証スタンダード |
| 7906 | ヨネックス | 305,200 | 754,000 | 陽 | 247.05% | 東証スタンダード |
| 8022 | 美津濃 | 143,600 | 545,300 | 陽 | 379.74% | 東証プライム |
| 8117 | 中央自動車工業 | 875,800 | 2,431,700 | 陰 | 277.65% | 東証スタンダード |
| 8174 | 日本瓦斯 | 149,800 | 339,900 | 陰 | 226.90% | 東証プライム |
| 8334 | 群馬銀行 | 589,000 | 1,446,200 | 陰 | 245.53% | 東証プライム |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,476,500 | 5,748,000 | 陰 | 232.10% | 東証プライム |
| 8746 | unbanked | 406,700 | 4,265,900 | 陽 | 1,048.91% | 東証スタンダード |
| 9065 | 山九 | 111,500 | 225,300 | 陽 | 202.06% | 東証プライム |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 873,800 | 4,594,900 | 陰 | 525.85% | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。