前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が急騰している銘柄をランキング形式で表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。
急騰の判断は、前日の取引数量の2倍以上の取引高があったもので、株価が100円以上のものを掲載しております。
陽線とは、始値より終値が高いもので、陰線とはその逆です。
また、当該、事業所をクリックしますと、下段に過去2ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
加えて、その下に過去2ヶ月のチャートが表示されます。参考にしてください。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
抽出件数:146件
| コード | 名称 | 前日出来高 | 当日出来高 | 陰陽 | 上昇率 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 1,703,000 | 4,994,000 | 陽 | 293.25% | 東証プライム |
| 1377 | サカタのタネ | 101,400 | 252,400 | 陽 | 248.92% | 東証プライム |
| 1571 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 986,801 | 2,238,893 | 陽 | 226.88% | その他 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 148,500 | 360,600 | 陰 | 242.83% | 東証プライム |
| 1786 | オリエンタル白石 | 447,000 | 1,098,900 | 陰 | 245.84% | 東証プライム |
| 1822 | 大豊建設 | 177,300 | 368,100 | 陽 | 207.61% | 東証スタンダード |
| 1852 | 淺沼組 | 360,100 | 1,297,300 | 陰 | 360.26% | 東証プライム |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 544,200 | 1,839,600 | 陽 | 338.04% | 東証スタンダード |
| 1961 | 三機工業 | 393,500 | 822,200 | 陽 | 208.95% | 東証プライム |
| 198A | PostPrime | 170,500 | 530,400 | 陰 | 311.09% | 東証グロース |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 273,800 | 1,041,500 | 陰 | 380.39% | 東証プライム |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 301,300 | 689,300 | 陰 | 228.78% | 東証プライム |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 116,300 | 618,300 | 陰 | 531.64% | 東証スタンダード |
| 2195 | アミタホールディングス | 194,700 | 452,700 | 陰 | 232.51% | 東証グロース |
| 2270 | 雪印メグミルク | 158,400 | 900,500 | 陽 | 568.50% | 東証プライム |
| 2345 | クシム | 160,500 | 380,300 | 陽 | 236.95% | 東証スタンダード |
| 2440 | ぐるなび | 124,900 | 445,600 | 陰 | 356.77% | 東証スタンダード |
| 2501 | サッポロホールディングス | 993,700 | 2,667,800 | 陰 | 268.47% | 東証プライム |
| 2563 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 101,040 | 203,450 | 陽 | 201.36% | その他 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 122,000 | 777,300 | 陰 | 637.13% | 東証スタンダード |
| 2865 | Global X Japan株式会社 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 100,003 | 233,922 | 陰 | 233.91% | その他 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 465,900 | 1,866,000 | 陽 | 400.52% | 東証スタンダード |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 112,900 | 373,500 | 陽 | 330.82% | 東証プライム |
| 2982 | ADワークスグループ | 510,000 | 1,242,600 | 陽 | 243.65% | 東証プライム |
| 3002 | グンゼ | 202,200 | 569,600 | 陽 | 281.70% | 東証プライム |
| 3003 | ヒューリック | 1,300,800 | 3,073,500 | 陰 | 236.28% | 東証プライム |
| 3069 | JFLAホールディングス | 162,500 | 414,300 | 陰 | 254.95% | 東証スタンダード |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 246,100 | 499,700 | 陰 | 203.05% | 東証プライム |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 135,000 | 1,349,800 | 陽 | 999.85% | 東証スタンダード |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 2,161,900 | 5,276,900 | 陰 | 244.09% | 東証プライム |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 111,700 | 259,000 | 陰 | 231.87% | 東証プライム |
| 3284 | フージャースホールディングス | 230,000 | 565,700 | 陽 | 245.96% | 東証プライム |
| 332A | ミーク | 325,300 | 1,222,800 | 陰 | 375.90% | 東証グロース |
| 3449 | テクノフレックス | 107,100 | 465,700 | 陰 | 434.83% | 東証スタンダード |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 162,400 | 337,700 | 陰 | 207.94% | 東証プライム |
| 350A | デジタルグリッド | 498,400 | 1,001,900 | 陽 | 201.02% | 東証グロース |
| 3673 | ブロードリーフ | 473,200 | 1,327,300 | 陽 | 280.49% | 東証プライム |
| 3719 | AIストーム | 168,000 | 349,600 | 陰 | 208.10% | 東証スタンダード |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 322,200 | 658,700 | 陰 | 204.44% | 東証プライム |
| 3844 | コムチュア | 223,200 | 502,000 | 陰 | 224.91% | 東証プライム |
| 3853 | アステリア | 428,700 | 929,100 | 陰 | 216.72% | 東証プライム |
| 3864 | 三菱製紙 | 118,200 | 252,700 | 陽 | 213.79% | 東証プライム |
| 3903 | gumi | 168,400 | 400,100 | 陰 | 237.59% | 東証プライム |
| 3939 | カナミックネットワーク | 281,500 | 841,000 | 陰 | 298.76% | 東証プライム |
| 3941 | レンゴー | 1,058,000 | 4,157,000 | 陽 | 392.91% | 東証プライム |
| 3968 | セグエグループ | 648,200 | 3,208,600 | 陰 | 495.00% | 東証プライム |
| 3997 | トレードワークス | 251,500 | 720,500 | 陰 | 286.48% | 東証スタンダード |
| 4092 | 日本化学工業 | 130,500 | 345,500 | 陰 | 264.75% | 東証プライム |
| 4165 | プレイド | 185,700 | 512,500 | 陰 | 275.98% | 東証グロース |
| 4180 | Appier Group | 1,560,400 | 5,755,700 | 陰 | 368.86% | 東証プライム |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1,754,000 | 3,574,400 | 陽 | 203.79% | 東証プライム |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 499,900 | 1,593,800 | 陽 | 318.82% | 東証プライム |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 723,400 | 2,549,100 | 陽 | 352.38% | 東証スタンダード |
| 4344 | ソースネクスト | 714,100 | 1,577,600 | 陰 | 220.92% | 東証プライム |
| 4367 | 広栄化学 | 153,400 | 386,800 | 陽 | 252.15% | 東証スタンダード |
| 4401 | ADEKA | 610,000 | 2,150,100 | 陽 | 352.48% | 東証プライム |
| 4413 | ボードルア | 130,800 | 292,300 | 陰 | 223.47% | 東証プライム |
| 4425 | Kudan | 179,400 | 365,700 | 陰 | 203.85% | 東証グロース |
| 4449 | ギフティ | 379,800 | 1,458,500 | 陽 | 384.02% | 東証プライム |
| 4478 | フリー | 623,600 | 1,609,300 | 陰 | 258.07% | 東証グロース |
| 4480 | メドレー | 218,700 | 529,900 | 陽 | 242.30% | 東証プライム |
| 4521 | 科研製薬 | 115,800 | 262,700 | 陽 | 226.86% | 東証プライム |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 108,200 | 275,200 | 陰 | 254.34% | 東証グロース |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 193,700 | 619,100 | 陰 | 319.62% | 東証グロース |
| 4587 | ペプチドリーム | 709,600 | 1,445,600 | 陽 | 203.72% | 東証プライム |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,367,600 | 2,839,600 | 陽 | 207.63% | 東証グロース |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 192,200 | 403,500 | 陰 | 209.94% | 東証プライム |
| 4813 | ACCESS | 105,700 | 215,300 | 陰 | 203.69% | 東証プライム |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 194,000 | 446,800 | 陽 | 230.31% | 東証プライム |
| 4888 | ステラファーマ | 521,800 | 2,031,100 | 陰 | 389.25% | 東証グロース |
| 5108 | ブリヂストン | 3,410,600 | 7,071,000 | 陽 | 207.32% | 東証プライム |
| 5137 | スマートドライブ | 150,000 | 372,700 | 陰 | 248.47% | 東証グロース |
| 5208 | 有沢製作所 | 183,600 | 371,300 | 陽 | 202.23% | 東証プライム |
| 5246 | ELEMENTS | 214,800 | 580,900 | 陰 | 270.44% | 東証グロース |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 180,500 | 871,000 | 陽 | 482.55% | 東証プライム |
| 5301 | 東海カーボン | 2,431,000 | 8,896,200 | 陽 | 365.95% | 東証プライム |
| 5332 | TOTO | 795,100 | 1,886,400 | 陽 | 237.25% | 東証プライム |
| 5381 | マイポックス | 191,200 | 470,200 | 陽 | 245.92% | 東証スタンダード |
| 5408 | 中山製鋼所 | 307,000 | 614,700 | 陽 | 200.23% | 東証プライム |
| 5423 | 東京製鐵 | 510,200 | 1,307,500 | 陽 | 256.27% | 東証プライム |
| 5463 | 丸一鋼管 | 539,400 | 1,485,200 | 陽 | 275.34% | 東証プライム |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 219,700 | 683,200 | 陰 | 310.97% | 東証プライム |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1,064,500 | 2,817,500 | 陰 | 264.68% | 東証プライム |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 208,000 | 1,315,400 | 陽 | 632.40% | 東証プライム |
| 5741 | UACJ | 696,300 | 2,340,900 | 陽 | 336.19% | 東証プライム |
| 5805 | SWCC | 786,300 | 1,637,400 | 陰 | 208.24% | 東証プライム |
| 5957 | 日東精工 | 123,100 | 675,400 | 陰 | 548.66% | 東証プライム |
| 5985 | サンコール | 1,436,400 | 3,378,400 | 陰 | 235.20% | 東証スタンダード |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 116,400 | 237,200 | 陰 | 203.78% | 東証グロース |
| 6058 | ベクトル | 120,400 | 271,300 | 陽 | 225.33% | 東証プライム |
| 6134 | FUJI | 522,000 | 1,532,400 | 陽 | 293.56% | 東証プライム |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 154,700 | 597,000 | 陽 | 385.91% | 東証プライム |
| 6177 | AppBank | 122,300 | 250,700 | 陰 | 204.99% | 東証グロース |
| 6200 | インソース | 417,600 | 1,197,300 | 陰 | 286.71% | 東証プライム |
| 6235 | オプトラン | 663,100 | 1,413,900 | 陰 | 213.23% | 東証プライム |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 126,700 | 469,300 | 陽 | 370.40% | 東証グロース |
| 6273 | SMC | 285,800 | 768,900 | 陰 | 269.03% | 東証プライム |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 189,500 | 1,356,700 | 陽 | 715.94% | 東証プライム |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,241,700 | 8,663,900 | 陰 | 697.75% | 東証プライム |
| 6339 | 新東工業 | 102,700 | 557,000 | 陽 | 542.36% | 東証プライム |
| 6368 | オルガノ | 245,900 | 587,000 | 陰 | 238.71% | 東証プライム |
| 6371 | 椿本チエイン | 169,200 | 716,300 | 陽 | 423.35% | 東証プライム |
| 6412 | 平和 | 185,000 | 576,100 | 陰 | 311.41% | 東証プライム |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 253,300 | 680,600 | 陰 | 268.69% | 東証スタンダード |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 165,100 | 649,600 | 陽 | 393.46% | 東証プライム |
| 6625 | JALCOホールディングス | 291,400 | 1,690,500 | 陰 | 580.13% | 東証スタンダード |
| 6645 | オムロン | 1,617,600 | 3,238,700 | 陰 | 200.22% | 東証プライム |
| 6652 | IDEC | 131,600 | 394,900 | 陽 | 300.08% | 東証プライム |
| 6666 | リバーエレテック | 138,400 | 298,200 | 陽 | 215.46% | 東証スタンダード |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 103,000 | 252,900 | 陽 | 245.53% | 東証スタンダード |
| 6779 | 日本電波工業 | 708,300 | 1,460,100 | 陽 | 206.14% | 東証プライム |
| 6800 | ヨコオ | 248,400 | 678,200 | 陰 | 273.03% | 東証プライム |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 205,400 | 458,800 | 陰 | 223.37% | 東証プライム |
| 6845 | アズビル | 1,660,100 | 4,655,300 | 陽 | 280.42% | 東証プライム |
| 6855 | 日本電子材料 | 752,300 | 1,945,900 | 陰 | 258.66% | 東証スタンダード |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 1,035,900 | 3,123,500 | 陰 | 301.53% | 東証プライム |
| 6908 | イリソ電子工業 | 119,500 | 296,400 | 陽 | 248.03% | 東証プライム |
| 6914 | オプテックスグループ | 120,300 | 320,100 | 陽 | 266.08% | 東証プライム |
| 6941 | 山一電機 | 440,700 | 1,101,700 | 陰 | 249.99% | 東証プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | 2,367,200 | 4,989,600 | 陽 | 210.78% | 東証プライム |
| 6988 | 日東電工 | 1,983,300 | 4,648,000 | 陰 | 234.36% | 東証プライム |
| 6994 | 指月電機製作所 | 297,000 | 627,900 | 陰 | 211.41% | 東証スタンダード |
| 7071 | アンビスホールディングス | 359,800 | 794,500 | 陰 | 220.82% | 東証プライム |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 797,900 | 3,280,000 | 陽 | 411.08% | 東証プライム |
| 7240 | NOK | 186,300 | 641,900 | 陰 | 344.55% | 東証プライム |
| 7242 | カヤバ | 177,300 | 386,000 | 陰 | 217.71% | 東証プライム |
| 7409 | AeroEdge | 111,400 | 327,500 | 陰 | 293.99% | 東証グロース |
| 7456 | 松田産業 | 172,400 | 387,500 | 陽 | 224.77% | 東証プライム |
| 7476 | アズワン | 292,900 | 702,800 | 陰 | 239.95% | 東証プライム |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 322,100 | 999,700 | 陰 | 310.37% | 東証スタンダード |
| 7716 | ナカニシ | 197,300 | 500,200 | 陽 | 253.52% | 東証スタンダード |
| 7729 | 東京精密 | 434,800 | 986,600 | 陰 | 226.91% | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 2,359,000 | 6,055,300 | 陰 | 256.69% | 東証プライム |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 147,900 | 669,600 | 陽 | 452.74% | 東証プライム |
| 7760 | IMV | 102,000 | 309,000 | 陰 | 302.94% | 東証スタンダード |
| 7762 | シチズン時計 | 1,599,500 | 3,866,300 | 陰 | 241.72% | 東証プライム |
| 7776 | セルシード | 279,800 | 571,700 | 陰 | 204.32% | 東証グロース |
| 7794 | イーディーピー | 320,900 | 1,142,100 | 陰 | 355.91% | 東証グロース |
| 7803 | ブシロード | 261,000 | 1,007,700 | 陰 | 386.09% | 東証グロース |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,816,200 | 3,820,200 | 陰 | 210.34% | 東証プライム |
| 7965 | 象印マホービン | 162,200 | 334,400 | 陽 | 206.17% | 東証プライム |
| 7988 | ニフコ | 363,300 | 997,800 | 陰 | 274.65% | 東証プライム |
| 7990 | グローブライド | 101,700 | 487,100 | 陽 | 478.96% | 東証プライム |
| 8043 | スターゼン | 103,300 | 292,900 | 陰 | 283.54% | 東証プライム |
| 8151 | 東陽テクニカ | 130,700 | 361,000 | 陰 | 276.21% | 東証プライム |
| 8226 | 理経 | 219,600 | 724,100 | 陰 | 329.74% | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。