前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が急騰している銘柄をランキング形式で表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。
急騰の判断は、前日の取引数量の2倍以上の取引高があったもので、株価が100円以上のものを掲載しております。
陽線とは、始値より終値が高いもので、陰線とはその逆です。
また、当該、事業所をクリックしますと、下段に過去2ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
加えて、その下に過去2ヶ月のチャートが表示されます。参考にしてください。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
抽出件数:209件
| コード | 名称 | 前日出来高 | 当日出来高 | 陰陽 | 上昇率 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2,447,550 | 5,997,620 | 陽 | 245.05% | その他 |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 420,249 | 1,415,378 | 陽 | 336.80% | その他 |
| 1329 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 807,817 | 2,058,235 | 陽 | 254.79% | その他 |
| 1343 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 224,550 | 2,296,230 | 陽 | 1,022.59% | その他 |
| 1398 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 505,770 | 1,032,500 | 陽 | 204.14% | その他 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 230,000 | 548,300 | 陽 | 238.39% | 東証スタンダード |
| 141A | トライアルホールディングス | 669,400 | 1,591,100 | 陽 | 237.69% | 東証グロース |
| 1447 | SAAFホールディングス | 137,800 | 281,700 | 陽 | 204.43% | 東証グロース |
| 1476 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア Jリート ETF | 110,573 | 597,572 | 陰 | 540.43% | その他 |
| 1489 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1,116,515 | 3,120,772 | 陽 | 279.51% | その他 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 1,529,200 | 3,508,700 | 陰 | 229.45% | 東証プライム |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 252,900 | 548,500 | 陽 | 216.88% | 東証プライム |
| 1571 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 2,618,771 | 5,704,468 | 陰 | 217.83% | その他 |
| 157A | グリーンモンスター | 1,338,000 | 3,701,900 | 陽 | 276.67% | 東証グロース |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 139,100 | 464,400 | 陽 | 333.86% | 東証プライム |
| 166A | タスキホールディングス | 281,600 | 817,400 | 陽 | 290.27% | 東証グロース |
| 1678 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 | 851,020 | 1,859,560 | 陰 | 218.51% | その他 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 161,700 | 337,600 | 陽 | 208.78% | 東証プライム |
| 1689 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 184,329 | 773,422 | 陰 | 419.59% | その他 |
| 1852 | 淺沼組 | 317,800 | 869,900 | 陽 | 273.73% | 東証プライム |
| 1929 | 日特建設 | 120,300 | 246,500 | 陽 | 204.90% | 東証プライム |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1,545,500 | 3,216,100 | 陰 | 208.09% | 東証プライム |
| 2012 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債0?3ヶ月 ETF | 338,190 | 868,180 | 陽 | 256.71% | その他 |
| 2013 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 108,420 | 3,192,770 | 陽 | 2,944.82% | その他 |
| 2014 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 141,440 | 348,360 | 陽 | 246.30% | その他 |
| 2039 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 147,174 | 3,443,355 | 陰 | 2,339.65% | その他 |
| 2121 | MIXI | 212,100 | 479,200 | 陽 | 225.93% | 東証プライム |
| 213A | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経半導体株 | 353,180 | 948,170 | 陽 | 268.47% | その他 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 191,200 | 574,300 | 陽 | 300.37% | 東証プライム |
| 2158 | FRONTEO | 213,700 | 570,700 | 陽 | 267.06% | 東証グロース |
| 2201 | 森永製菓 | 244,000 | 506,100 | 陽 | 207.42% | 東証プライム |
| 2243 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体 ETF | 149,416 | 672,103 | 陽 | 449.82% | その他 |
| 2256 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 133,740 | 323,340 | 陽 | 241.77% | その他 |
| 2334 | イオレ | 399,700 | 1,926,800 | 陰 | 482.06% | 東証グロース |
| 2379 | ディップ | 339,200 | 691,400 | 陽 | 203.83% | 東証プライム |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 114,400 | 268,200 | 陽 | 234.44% | 東証グロース |
| 238A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | 297,070 | 599,840 | 陰 | 201.92% | その他 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 121,400 | 449,400 | 陰 | 370.18% | 東証スタンダード |
| 2438 | アスカネット | 129,400 | 884,700 | 陰 | 683.69% | 東証グロース |
| 2445 | タカミヤ | 148,700 | 340,900 | 陽 | 229.25% | 東証プライム |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 120,600 | 326,300 | 陰 | 270.56% | 東証スタンダード |
| 2621 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 587,900 | 1,645,064 | 陰 | 279.82% | その他 |
| 2667 | イメージ ワン | 264,900 | 960,100 | 陽 | 362.44% | 東証スタンダード |
| 2768 | 双日 | 1,507,200 | 3,265,900 | 陽 | 216.69% | 東証プライム |
| 2857 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 248,600 | 818,340 | 陰 | 329.18% | その他 |
| 287A | 黒田グループ | 371,500 | 868,000 | 陽 | 233.65% | 東証スタンダード |
| 290A | Synspective | 1,135,300 | 2,331,300 | 陰 | 205.35% | 東証グロース |
| 2929 | ファーマフーズ | 107,000 | 229,800 | 陰 | 214.77% | 東証プライム |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 405,600 | 1,044,500 | 陰 | 257.52% | 東証プライム |
| 2931 | ユーグレナ | 725,000 | 1,871,300 | 陽 | 258.11% | 東証プライム |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 103,000 | 290,200 | 陽 | 281.75% | 東証プライム |
| 3002 | グンゼ | 224,800 | 552,200 | 陰 | 245.64% | 東証プライム |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 138,200 | 471,000 | 陽 | 340.81% | 東証スタンダード |
| 3034 | クオールホールディングス | 182,100 | 370,200 | 陽 | 203.29% | 東証プライム |
| 3036 | アルコニックス | 144,200 | 312,500 | 陽 | 216.71% | 東証プライム |
| 3048 | ビックカメラ | 319,400 | 746,400 | 陰 | 233.69% | 東証プライム |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 136,600 | 406,900 | 陽 | 297.88% | 東証スタンダード |
| 3101 | 東洋紡 | 567,200 | 1,234,300 | 陽 | 217.61% | 東証プライム |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 111,100 | 327,700 | 陽 | 294.96% | 東証スタンダード |
| 315A | Global X Japan株式会社 グローバルX 銀行 高配当?日本株式 ETF | 107,600 | 302,953 | 陽 | 281.55% | その他 |
| 3245 | ディア・ライフ | 189,700 | 413,400 | 陽 | 217.92% | 東証プライム |
| 3349 | コスモス薬品 | 333,000 | 853,800 | 陽 | 256.40% | 東証プライム |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 106,500 | 262,000 | 陰 | 246.01% | 東証スタンダード |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 179,300 | 417,200 | 陽 | 232.68% | 東証プライム |
| 3445 | RS Technologies | 106,400 | 251,700 | 陽 | 236.56% | 東証プライム |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 197,100 | 521,000 | 陽 | 264.33% | 東証プライム |
| 3543 | コメダホールディングス | 188,000 | 417,200 | 陽 | 221.91% | 東証プライム |
| 3546 | アレンザホールディングス | 154,300 | 370,400 | 陰 | 240.05% | 東証プライム |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 129,500 | 518,700 | 陽 | 400.54% | 東証スタンダード |
| 3719 | AIストーム | 406,500 | 930,300 | 陰 | 228.86% | 東証スタンダード |
| 3747 | インタートレード | 110,200 | 245,800 | 陰 | 223.05% | 東証スタンダード |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 703,800 | 1,648,200 | 陰 | 234.19% | 東証スタンダード |
| 381A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 米国国債3?5年(為替ヘッジなし) | 127,940 | 340,904 | 陰 | 266.46% | その他 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 3,054,200 | 7,859,300 | 陽 | 257.33% | 東証プライム |
| 3864 | 三菱製紙 | 265,200 | 546,300 | 陰 | 206.00% | 東証プライム |
| 3880 | 大王製紙 | 259,100 | 589,700 | 陽 | 227.60% | 東証プライム |
| 3968 | セグエグループ | 191,000 | 409,000 | 陽 | 214.14% | 東証プライム |
| 4022 | ラサ工業 | 142,900 | 354,000 | 陽 | 247.73% | 東証プライム |
| 4023 | クレハ | 183,200 | 475,300 | 陽 | 259.44% | 東証プライム |
| 4027 | テイカ | 118,200 | 501,800 | 陰 | 424.53% | 東証プライム |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 2,933,200 | 6,157,200 | 陰 | 209.91% | 東証グロース |
| 4047 | 関東電化工業 | 208,700 | 794,100 | 陰 | 380.50% | 東証プライム |
| 4088 | エア・ウォーター | 703,100 | 1,572,700 | 陽 | 223.68% | 東証プライム |
| 408A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | 163,940 | 1,307,940 | 陽 | 797.82% | その他 |
| 409A | オリオンビール | 177,800 | 365,500 | 陰 | 205.57% | 東証プライム |
| 4114 | 日本触媒 | 618,900 | 1,298,500 | 陰 | 209.81% | 東証プライム |
| 4170 | Kaizen Platform | 117,600 | 370,100 | 陽 | 314.71% | 東証グロース |
| 4180 | Appier Group | 1,937,300 | 4,257,400 | 陽 | 219.76% | 東証プライム |
| 4186 | 東京応化工業 | 764,300 | 2,242,500 | 陰 | 293.41% | 東証プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | 282,400 | 638,800 | 陰 | 226.20% | 東証プライム |
| 4204 | 積水化学工業 | 1,091,000 | 2,327,800 | 陽 | 213.36% | 東証プライム |
| 4220 | リケンテクノス | 125,800 | 256,200 | 陽 | 203.66% | 東証プライム |
| 4228 | 積水化成品工業 | 200,400 | 641,200 | 陰 | 319.96% | 東証プライム |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 450,200 | 1,100,300 | 陰 | 244.40% | 東証プライム |
| 435A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 157,196 | 386,528 | 陽 | 245.89% | その他 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 169,300 | 368,300 | 陰 | 217.54% | 東証プライム |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 443,100 | 951,100 | 陽 | 214.65% | 東証プライム |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 643,200 | 2,103,900 | 陽 | 327.10% | 東証プライム |
| 4392 | FIG | 215,500 | 518,700 | 陽 | 240.70% | 東証プライム |
| 4401 | ADEKA | 274,500 | 603,400 | 陽 | 219.82% | 東証プライム |
| 4406 | 新日本理化 | 193,400 | 418,900 | 陽 | 216.60% | 東証スタンダード |
| 4448 | kubell | 202,700 | 421,300 | 陰 | 207.84% | 東証グロース |
| 4461 | 第一工業製薬 | 108,700 | 497,200 | 陰 | 457.41% | 東証プライム |
| 4516 | 日本新薬 | 207,800 | 626,500 | 陽 | 301.49% | 東証プライム |
| 4548 | 生化学工業 | 113,900 | 251,500 | 陽 | 220.81% | 東証プライム |
| 4575 | キャンバス | 113,500 | 293,700 | 陰 | 258.77% | 東証グロース |
| 4611 | 大日本塗料 | 189,100 | 546,100 | 陰 | 288.79% | 東証プライム |
| 4613 | 関西ペイント | 986,500 | 2,009,400 | 陰 | 203.69% | 東証プライム |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 221,300 | 629,200 | 陽 | 284.32% | 東証プライム |
| 4661 | オリエンタルランド | 3,662,900 | 8,569,200 | 陽 | 233.95% | 東証プライム |
| 4666 | パーク24 | 541,800 | 1,547,200 | 陰 | 285.57% | 東証プライム |
| 4816 | 東映アニメーション | 447,700 | 974,000 | 陽 | 217.56% | 東証スタンダード |
| 4891 | ティムス | 178,700 | 650,800 | 陽 | 364.19% | 東証グロース |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,515,000 | 7,321,100 | 陽 | 208.28% | 東証プライム |
| 4902 | コニカミノルタ | 2,494,200 | 5,718,800 | 陽 | 229.28% | 東証プライム |
| 4971 | メック | 343,200 | 874,200 | 陰 | 254.72% | 東証プライム |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 463,900 | 947,400 | 陽 | 204.23% | 東証プライム |
| 4997 | 日本農薬 | 154,300 | 339,400 | 陽 | 219.96% | 東証プライム |
| 5131 | リンカーズ | 107,900 | 298,100 | 陰 | 276.27% | 東証グロース |
| 5216 | 倉元製作所 | 199,300 | 515,500 | 陰 | 258.66% | 東証スタンダード |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 177,400 | 388,700 | 陽 | 219.11% | 東証グロース |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 170,300 | 349,900 | 陰 | 205.46% | 東証プライム |
| 5301 | 東海カーボン | 1,067,000 | 2,749,300 | 陰 | 257.67% | 東証プライム |
| 5344 | MARUWA | 131,900 | 278,800 | 陰 | 211.37% | 東証プライム |
| 5411 | JFEホールディングス | 3,145,100 | 8,245,900 | 陽 | 262.18% | 東証プライム |
| 5535 | ミガロホールディングス | 176,800 | 547,300 | 陰 | 309.56% | 東証プライム |
| 5949 | ユニプレス | 122,500 | 271,300 | 陽 | 221.47% | 東証プライム |
| 5970 | ジーテクト | 147,300 | 463,300 | 陽 | 314.53% | 東証プライム |
| 5989 | エイチワン | 163,800 | 438,400 | 陽 | 267.64% | 東証プライム |
| 5991 | 日本発條 | 350,400 | 864,900 | 陽 | 246.83% | 東証プライム |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 104,000 | 270,400 | 陽 | 260.00% | 東証スタンダード |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 147,600 | 384,500 | 陽 | 260.50% | 東証プライム |
| 6134 | FUJI | 398,400 | 979,900 | 陽 | 245.96% | 東証プライム |
| 6141 | DMG森精機 | 939,600 | 2,073,700 | 陽 | 220.70% | 東証プライム |
| 6145 | NITTOKU | 128,400 | 279,600 | 陽 | 217.76% | 東証スタンダード |
| 6184 | 鎌倉新書 | 143,400 | 361,500 | 陽 | 252.09% | 東証プライム |
| 6222 | 島精機製作所 | 178,000 | 594,500 | 陽 | 333.99% | 東証プライム |
| 6238 | フリュー | 189,300 | 407,700 | 陽 | 215.37% | 東証プライム |
| 6266 | タツモ | 132,900 | 319,000 | 陰 | 240.03% | 東証プライム |
| 6268 | ナブテスコ | 517,500 | 1,090,700 | 陰 | 210.76% | 東証プライム |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 114,500 | 266,300 | 陽 | 232.58% | 東証プライム |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 118,300 | 255,400 | 陽 | 215.89% | 東証プライム |
| 6363 | 酉島製作所 | 204,700 | 515,500 | 陰 | 251.83% | 東証プライム |
| 6383 | ダイフク | 1,011,300 | 2,331,100 | 陽 | 230.51% | 東証プライム |
| 6412 | 平和 | 277,000 | 612,100 | 陽 | 220.97% | 東証プライム |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 260,200 | 694,600 | 陰 | 266.95% | 東証プライム |
| 6494 | NFKホールディングス | 482,600 | 1,395,200 | 陰 | 289.10% | 東証スタンダード |
| 6498 | キッツ | 194,800 | 456,100 | 陽 | 234.14% | 東証プライム |
| 6521 | オキサイド | 482,900 | 2,704,500 | 陽 | 560.05% | 東証グロース |
| 6538 | ディスラプターズ | 116,100 | 312,100 | 陽 | 268.82% | 東証スタンダード |
| 6584 | 三櫻工業 | 529,500 | 1,082,600 | 陽 | 204.46% | 東証プライム |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 1,195,600 | 2,875,900 | 陰 | 240.54% | 東証プライム |
| 6622 | ダイヘン | 156,300 | 320,500 | 陰 | 205.05% | 東証プライム |
| 6644 | 大崎電気工業 | 160,000 | 320,300 | 陽 | 200.19% | 東証プライム |
| 6653 | 正興電機製作所 | 132,100 | 287,200 | 陽 | 217.41% | 東証プライム |
| 6670 | MCJ | 441,700 | 1,273,000 | 陰 | 288.20% | 東証スタンダード |
| 6721 | ウインテスト | 499,600 | 1,293,400 | 陽 | 258.89% | 東証スタンダード |
| 6728 | アルバック | 278,200 | 593,800 | 陰 | 213.44% | 東証プライム |
| 6742 | 京三製作所 | 181,700 | 396,400 | 陽 | 218.16% | 東証プライム |
| 6750 | エレコム | 140,800 | 396,200 | 陽 | 281.39% | 東証プライム |
| 6768 | タムラ製作所 | 493,300 | 1,144,200 | 陰 | 231.95% | 東証プライム |
| 6794 | フォスター電機 | 139,000 | 371,500 | 陽 | 267.27% | 東証プライム |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 145,800 | 298,400 | 陽 | 204.66% | 東証プライム |
| 6810 | マクセル | 143,400 | 299,900 | 陽 | 209.14% | 東証プライム |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 577,100 | 1,256,300 | 陰 | 217.69% | 東証スタンダード |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 134,800 | 346,200 | 陽 | 256.82% | 東証スタンダード |
| 6890 | フェローテック | 307,700 | 769,300 | 陰 | 250.02% | 東証スタンダード |
| 6951 | 日本電子 | 159,000 | 328,600 | 陰 | 206.67% | 東証プライム |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 538,000 | 1,381,400 | 陰 | 256.77% | 東証プライム |
| 6962 | 大真空 | 263,700 | 574,400 | 陰 | 217.82% | 東証プライム |
| 6966 | 三井ハイテック | 1,335,500 | 2,918,000 | 陽 | 218.49% | 東証プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | 1,759,900 | 4,320,500 | 陰 | 245.50% | 東証プライム |
| 6986 | 双葉電子工業 | 144,800 | 463,200 | 陽 | 319.89% | 東証プライム |
| 6997 | 日本ケミコン | 284,100 | 572,800 | 陰 | 201.62% | 東証プライム |
| 7048 | ベルトラ | 126,100 | 481,600 | 陽 | 381.92% | 東証グロース |
| 7063 | Birdman | 281,700 | 598,700 | 陰 | 212.53% | 東証グロース |
| 7148 | FPG | 514,000 | 1,062,700 | 陽 | 206.75% | 東証プライム |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 211,200 | 452,100 | 陽 | 214.06% | 東証スタンダード |
| 7184 | 富山第一銀行 | 246,500 | 526,200 | 陽 | 213.47% | 東証プライム |
| 7205 | 日野自動車 | 3,064,600 | 6,300,800 | 陰 | 205.60% | 東証プライム |
| 7239 | タチエス | 113,000 | 230,200 | 陽 | 203.72% | 東証プライム |
| 7244 | 市光工業 | 279,700 | 591,500 | 陽 | 211.48% | 東証プライム |
| 7247 | ミクニ | 112,700 | 236,000 | 陽 | 209.41% | 東証スタンダード |
| 7256 | 河西工業 | 627,400 | 1,586,400 | 陽 | 252.85% | 東証スタンダード |
| 7280 | ミツバ | 258,800 | 574,900 | 陽 | 222.14% | 東証プライム |
| 7313 | テイ・エス テック | 305,700 | 649,900 | 陽 | 212.59% | 東証プライム |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 211,200 | 437,600 | 陰 | 207.20% | 東証プライム |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 149,500 | 333,700 | 陽 | 223.21% | 東証プライム |
| 7537 | 丸文 | 131,000 | 270,900 | 陽 | 206.79% | 東証プライム |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 400,700 | 1,005,200 | 陰 | 250.86% | 東証プライム |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 265,400 | 722,200 | 陽 | 272.12% | 東証スタンダード |
| 7685 | BuySell Technologies | 172,800 | 407,500 | 陽 | 235.82% | 東証グロース |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 143,600 | 340,500 | 陰 | 237.12% | 東証プライム |
| 7719 | 東京衡機 | 318,000 | 4,941,100 | 陽 | 1,553.81% | 東証スタンダード |
| 7762 | シチズン時計 | 767,600 | 1,859,400 | 陰 | 242.24% | 東証プライム |
| 7771 | 日本精密 | 482,400 | 1,264,300 | 陽 | 262.09% | 東証スタンダード |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 129,700 | 328,500 | 陰 | 253.28% | 東証グロース |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 184,700 | 489,700 | 陰 | 265.13% | 東証プライム |
| 7917 | ZACROS | 128,000 | 265,400 | 陽 | 207.34% | 東証プライム |
| 7947 | エフピコ | 223,400 | 630,300 | 陽 | 282.14% | 東証プライム |
| 7970 | 信越ポリマー | 103,000 | 219,800 | 陽 | 213.40% | 東証プライム |
| 7971 | 東リ | 132,700 | 369,600 | 陽 | 278.52% | 東証スタンダード |
| 7988 | ニフコ | 205,000 | 456,100 | 陽 | 222.49% | 東証プライム |
| 8051 | 山善 | 171,300 | 375,300 | 陽 | 219.09% | 東証プライム |
| 8061 | 西華産業 | 142,700 | 401,500 | 陽 | 281.36% | 東証プライム |
| 8103 | 明和産業 | 1,060,500 | 6,571,600 | 陽 | 619.67% | 東証プライム |
| 8105 | Bitcoin Japan | 1,011,000 | 2,418,600 | 陽 | 239.23% | 東証スタンダード |
| 8142 | トーホー | 136,000 | 272,000 | 陽 | 200.00% | 東証プライム |
| 8237 | 松屋 | 329,100 | 727,200 | 陽 | 220.97% | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。