前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が急騰している銘柄をランキング形式で表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。
急騰の判断は、前日の取引数量の2倍以上の取引高があったもので、株価が100円以上のものを掲載しております。
陽線とは、始値より終値が高いもので、陰線とはその逆です。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
コード | 名称 | 前日出来高 | 当日出来高 | 陰陽 | 上昇率 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1306 | NF TOPIX連動型上場投信 | 1,124,790 | 3,774,120 | 陰線 | 335.54% | 東証1部(内国株式) |
1343 | NF55証REIT連動型投信 | 374,210 | 2,989,990 | 陰線 | 799.01% | 東証1部(内国株式) |
1447 | ITbook HLDG | 980,800 | 2,868,400 | 陽線 | 292.46% | マザーズ(内国株) |
1514 | 住石HLDG | 236,200 | 623,800 | 陰線 | 264.1% | 東証1部(内国株式) |
1552 | 国際ETF VIX短期先物指数 | 290,750 | 1,012,206 | 陽線 | 348.14% | 東証1部(内国株式) |
1571 | NF日経インバ連動型上場投信 | 174,779 | 713,137 | 陽線 | 408.02% | 東証1部(内国株式) |
1678 | NFインドNIFTY50 | 474,900 | 1,007,100 | 陰線 | 212.07% | 東証1部(内国株式) |
1699 | NF原油インデックス連動型上場 | 864,560 | 8,112,850 | 陰線 | 938.38% | 東証1部(内国株式) |
1890 | 55洋建設 | 218,600 | 612,700 | 陽線 | 280.28% | 東証1部(内国株式) |
1941 | 中電工 | 121,300 | 266,000 | 陰線 | 219.29% | 東証1部(内国株式) |
2321 | ソフトフロントHLDG | 186,500 | 1,532,700 | 陽線 | 821.82% | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2437 | Shinwa Wise HLD | 120,100 | 439,900 | 陰線 | 366.28% | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2875 | 55洋水産 | 129,700 | 278,400 | 陽線 | 214.65% | 東証1部(内国株式) |
2926 | 篠崎屋 | 190,600 | 436,600 | 陰線 | 229.07% | 東証1部(外国株式) |
3197 | すかいらーくHLDG | 750,000 | 1,716,000 | 陽線 | 228.8% | 東証1部(内国株式) |
3356 | テリロジー | 263,500 | 2,999,900 | 陰線 | 1138.48% | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3397 | トリドールHLDG | 229,200 | 563,300 | 陰線 | 245.77% | 東証1部(内国株式) |
3563 | スシローグローバルHLDG | 317,300 | 960,400 | 陰線 | 302.68% | 東証1部(内国株式) |
3635 | コーエーテクモHLDG | 353,000 | 778,000 | 陰線 | 220.4% | 東証1部(内国株式) |
3751 | 日本アジアグループ | 207,300 | 749,300 | 陽線 | 361.46% | 東証1部(内国株式) |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 175,600 | 370,100 | 陽線 | 210.76% | 東証1部(内国株式) |
3793 | ドリコム | 103,700 | 258,800 | 陰線 | 249.57% | マザーズ(内国株) |
3823 | アクロディア | 171,900 | 403,500 | 陽線 | 234.73% | 東証1部(外国株式) |
3923 | ラクス | 413,400 | 1,129,000 | 陰線 | 273.1% | マザーズ(内国株) |
3989 | シェアリングテクノロジー | 435,400 | 885,000 | 陰線 | 203.26% | マザーズ(内国株) |
4014 | カラダノート | 112,500 | 265,100 | 陰線 | 235.64% | マザーズ(内国株) |
4185 | JSR | 751,000 | 1,977,600 | 陰線 | 263.33% | 東証1部(内国株式) |
4205 | 日本ゼオン | 629,500 | 1,307,200 | 陽線 | 207.66% | 東証1部(内国株式) |
4290 | プレステージ・インターナショナ | 150,500 | 402,400 | 陰線 | 267.38% | 東証1部(内国株式) |
4528 | 小野薬品工業 | 859,700 | 1,785,600 | 陽線 | 207.7% | 東証1部(内国株式) |
4552 | JCRファーマ | 366,900 | 1,276,400 | 陽線 | 347.89% | 東証1部(内国株式) |
4565 | そーせいグループ | 514,400 | 1,036,100 | 陰線 | 201.42% | マザーズ(内国株) |
4596 | 窪田製薬HLDG | 473,900 | 3,637,500 | 陽線 | 767.57% | マザーズ(内国株) |
4612 | 日本ペイントHLDG | 185,300 | 432,900 | 陽線 | 233.62% | 東証1部(内国株式) |
4829 | 日本エンタープライズ | 381,200 | 1,063,500 | 陽線 | 278.99% | 東証1部(内国株式) |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 660,300 | 2,088,600 | 陽線 | 316.31% | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5332 | TOTO | 199,500 | 400,600 | 陰線 | 200.8% | 東証1部(内国株式) |
5341 | アサヒ衛陶 | 167,900 | 505,100 | 陰線 | 300.83% | 東証1部(外国株式) |
5411 | ジェイエフイーHLDG | 2,356,900 | 4,868,300 | 陰線 | 206.56% | 東証1部(内国株式) |
5912 | OSJB HLDG | 341,200 | 778,700 | 陰線 | 228.22% | 東証1部(内国株式) |
6027 | 弁護士ドットコム | 393,600 | 824,200 | 陽線 | 209.4% | マザーズ(内国株) |
6081 | アライドアーキテクツ | 417,500 | 897,100 | 陰線 | 214.87% | マザーズ(内国株) |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 105,000 | 218,800 | 陰線 | 208.38% | 東証1部(内国株式) |
6200 | インソース | 322,900 | 1,988,500 | 陽線 | 615.83% | 東証1部(内国株式) |
6440 | JUKI | 231,700 | 1,374,900 | 陽線 | 593.4% | 東証1部(内国株式) |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 175,100 | 378,900 | 陰線 | 216.39% | 東証1部(内国株式) |
6579 | ログリー | 107,900 | 265,000 | 陰線 | 245.6% | マザーズ(内国株) |
6594 | 日本電産 | 1,720,700 | 4,156,900 | 陰線 | 241.58% | 東証1部(内国株式) |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 391,500 | 1,448,500 | 陽線 | 369.99% | 東証1部(内国株式) |
6707 | サンケン電気 | 121,700 | 404,600 | 陰線 | 332.46% | 東証1部(内国株式) |
6897 | ツインバード工業 | 2,518,800 | 11,772,700 | 陽線 | 467.39% | 東証1部(外国株式) |
6920 | レーザーテック | 963,000 | 1,994,900 | 陰線 | 207.15% | 東証1部(内国株式) |
7013 | IHI | 979,500 | 1,987,200 | 陰線 | 202.88% | 東証1部(内国株式) |
7269 | スズキ | 691,200 | 1,627,800 | 陰線 | 235.5% | 東証1部(内国株式) |
7321 | 関西みらいFG | 311,600 | 712,500 | 陰線 | 228.66% | 東証1部(内国株式) |
7581 | サイゼリヤ | 133,700 | 304,200 | 陰線 | 227.52% | 東証1部(内国株式) |
7727 | オーバル | 116,400 | 240,000 | 陽線 | 206.19% | 東証1部(内国株式) |
7751 | キヤノン | 3,310,100 | 10,107,700 | 陽線 | 305.36% | 東証1部(内国株式) |
8346 | 55邦銀行 | 130,200 | 550,400 | 陽線 | 422.73% | 東証1部(内国株式) |
8358 | スルガ銀行 | 1,056,000 | 2,967,000 | 陽線 | 280.97% | 東証1部(内国株式) |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 445,200 | 1,035,300 | 陰線 | 232.55% | 東証1部(内国株式) |
8713 | フィデアHLDG | 204,800 | 489,300 | 陽線 | 238.92% | 東証1部(内国株式) |
8923 | トーセイ | 144,000 | 388,200 | 陰線 | 269.58% | 東証1部(内国株式) |
9024 | 西武HLDG | 862,300 | 1,998,100 | 陰線 | 231.72% | 東証1部(内国株式) |
9119 | 飯野海運 | 120,900 | 355,100 | 陰線 | 293.71% | 東証1部(内国株式) |
9409 | テレビ朝日HLDG | 171,300 | 394,200 | 陽線 | 230.12% | 東証1部(内国株式) |
9681 | 55京ドーム | 153,600 | 365,400 | 陽線 | 237.89% | 東証1部(内国株式) |
9758 | ジャパンシステム | 359,400 | 929,200 | 陰線 | 258.54% | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。
日付 | 会社名 | 始値 | 高値 | 低値 | 終値 | 出来高 |
---|