前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が急騰している銘柄をランキング形式で表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。
急騰の判断は、前日の取引数量の2倍以上の取引高があったもので、株価が100円以上のものを掲載しております。
陽線とは、始値より終値が高いもので、陰線とはその逆です。
また、当該、事業所をクリックしますと、下段に過去2ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
加えて、その下に過去2ヶ月のチャートが表示されます。参考にしてください。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
抽出件数:37件
| コード | 名称 | 前日出来高 | 当日出来高 | 陰陽 | 上昇率 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 167,438 | 506,162 | 陽 | 302.30% | その他 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 134,600 | 282,600 | 陽 | 209.96% | 東証プライム |
| 1898 | 世紀東急工業 | 196,300 | 456,500 | 陰 | 232.55% | 東証プライム |
| 190A | Chordia Therapeutics | 815,100 | 1,817,600 | 陽 | 222.99% | 東証グロース |
| 2255 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債20年超 ETF | 121,080 | 304,030 | 陽 | 251.10% | その他 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | 143,500 | 658,100 | 陽 | 458.61% | 東証グロース |
| 238A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | 226,210 | 890,090 | 陽 | 393.48% | その他 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 297,900 | 1,107,500 | 陽 | 371.77% | 東証スタンダード |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 177,900 | 360,800 | 陽 | 202.81% | 東証スタンダード |
| 3479 | ティーケーピー | 207,800 | 557,000 | 陽 | 268.05% | 東証グロース |
| 3632 | グリーホールディングス | 270,600 | 651,800 | 陽 | 240.87% | 東証プライム |
| 3679 | じげん | 189,700 | 504,700 | 陽 | 266.05% | 東証プライム |
| 3778 | さくらインターネット | 400,300 | 902,300 | 陽 | 225.41% | 東証プライム |
| 424A | Global X Japan株式会社 グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | 191,140 | 538,220 | 陰 | 281.58% | その他 |
| 4263 | サスメド | 108,300 | 354,800 | 陽 | 327.61% | 東証グロース |
| 4425 | Kudan | 142,500 | 644,000 | 陽 | 451.93% | 東証グロース |
| 4449 | ギフティ | 236,900 | 476,100 | 陽 | 200.97% | 東証プライム |
| 4575 | キャンバス | 168,400 | 373,900 | 陽 | 222.03% | 東証グロース |
| 4816 | 東映アニメーション | 270,200 | 587,300 | 陽 | 217.36% | 東証スタンダード |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 162,100 | 547,400 | 陽 | 337.69% | 東証スタンダード |
| 5282 | ジオスター | 108,600 | 541,900 | 陰 | 498.99% | 東証スタンダード |
| 5381 | マイポックス | 211,100 | 6,717,300 | 陽 | 3,182.05% | 東証スタンダード |
| 5423 | 東京製鐵 | 407,900 | 1,851,700 | 陰 | 453.96% | 東証プライム |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 2,839,200 | 6,557,700 | 陽 | 230.97% | 東証プライム |
| 5727 | 東邦チタニウム | 719,300 | 2,384,200 | 陽 | 331.46% | 東証プライム |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 660,400 | 2,318,600 | 陽 | 351.09% | 東証プライム |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 308,600 | 1,004,700 | 陰 | 325.57% | 東証グロース |
| 6200 | インソース | 323,000 | 667,800 | 陰 | 206.75% | 東証プライム |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1,928,900 | 3,895,900 | 陽 | 201.98% | 東証プライム |
| 6349 | 小森コーポレーション | 104,000 | 214,400 | 陰 | 206.15% | 東証プライム |
| 6412 | 平和 | 137,500 | 282,100 | 陰 | 205.16% | 東証プライム |
| 6629 | テクノホライゾン | 462,900 | 1,026,200 | 陽 | 221.69% | 東証スタンダード |
| 7256 | 河西工業 | 132,600 | 344,300 | 陽 | 259.65% | 東証スタンダード |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 110,400 | 251,200 | 陽 | 227.54% | 東証プライム |
| 7409 | AeroEdge | 140,500 | 352,800 | 陽 | 251.10% | 東証グロース |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 114,200 | 331,100 | 陽 | 289.93% | 東証グロース |
| 8562 | 福島銀行 | 216,200 | 673,800 | 陽 | 311.66% | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。