ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-03-09日の値上がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
6740 ジャパンディスプレイ 52 92.59% 25 363,331,200 東証プライム
1691 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ガソリン上場投資信託 13,460 28.68% 3,000 16,320 その他
2038 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2,595 23.87% 500 412,281 その他
4882 ペルセウスプロテオミクス 288 23.61% 55 16,869,800 東証グロース
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 2,107 23.43% 400 594,300 東証グロース
1690 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree WTI 原油上場投資信託 2,261 21.49% 400 34,720 その他
1684 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ブロード上場投資信託 2,827 21.49% 500 2,980 その他
157A グリーンモンスター 1,746 20.75% 300 3,701,900 東証グロース
6356 日本ギア工業 2,200 20.61% 376 14,260,500 東証スタンダード
7486 サンリン 929 19.26% 150 69,500 東証スタンダード
6521 オキサイド 4,220 18.21% 650 2,704,500 東証グロース
1671 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 WTI原油価格連動型上場投信 4,835 16.93% 700 226,350 その他
1699 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 579 16.03% 80 800,680 その他
318A VIX短期先物指数ETF 733 15.80% 100 2,115,770 その他
4075 ブレインズテクノロジー 1,126 15.37% 150 16,100 東証グロース
1685 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree エネルギー上場投資信託 763 15.08% 100 15,510 その他
1687 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 農産物上場投資信託 1,107 15.07% 145 75,540 その他
1689 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 天然ガス上場投資信託 1,063 13.81% 129 773,422 その他
1459 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 206 10.75% 20 20,794,218 その他
1360 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ベア2倍上場投信 125 10.62% 12 257,506,010 その他
4031 片倉コープアグリ 1,147 10.61% 110 494,200 東証スタンダード
1366 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 128 10.34% 12 9,163,021 その他
1357 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 5,098 10.32% 477 13,851,106 その他
6466 TVE 6,160 10.00% 560 110,700 東証スタンダード
1472 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 110 10.00% 10 274,267 その他
7719 東京衡機 866 9.62% 76 4,941,100 東証スタンダード
1695 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 小麦上場投資信託 3,326 8.44% 259 118,446 その他
1688 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 穀物上場投資信託 609 8.36% 47 621,860 その他
192A インテグループ 2,153 8.14% 162 42,200 東証グロース
1466 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 280 8.11% 21 48,878 その他
1368 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXダブルインバース(?2倍)指数 218 7.92% 16 1,531,789 その他
7918 ヴィア・ホールディングス 123 7.89% 9 2,016,900 東証スタンダード
1356 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 TOPIXベア2倍上場投信 151 7.86% 11 20,657,160 その他
6963 ローム 3,474 7.12% 231 25,254,900 東証プライム
2034 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 3,090 6.88% 199 20,283 その他
2870 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 11,640 6.59% 720 130,672 その他
1469 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) 265 6.43% 16 83,280 その他
1692 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree アルミニウム上場投資信託 727 6.29% 43 107,500 その他
2249 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500ダブルインバース 12,540 5.78% 685 21,430 その他
142A ジンジブ 608 5.74% 33 23,300 東証グロース
1571 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 393 5.65% 21 5,704,468 その他
3854 アイル 2,512 5.55% 132 325,400 東証プライム
4979 OATアグリオ 2,445 5.52% 128 110,100 東証スタンダード
1456 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 1,668 5.24% 83 207,930 その他
1580 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ベア上場投信 1,040 5.16% 51 1,392,280 その他
3349 コスモス薬品 6,846 5.15% 335 853,800 東証プライム
6731 ピクセラ 43 4.88% 2 1,608,300 東証スタンダード
1696 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree とうもろこし上場投資信託 3,158 4.71% 142 61,526 その他
7819 粧美堂 1,279 4.66% 57 87,900 東証スタンダード
4365 松本油脂製薬 21,390 4.65% 950 1,900 東証スタンダード
4516 日本新薬 5,127 4.55% 223 626,500 東証プライム
4816 東映アニメーション 2,655 4.45% 113 974,000 東証スタンダード
3121 マーチャント・バンカーズ 222 4.23% 9 327,700 東証スタンダード
3927 フーバーブレイン 964 4.22% 39 210,700 東証グロース
2656 ベクターホールディングス 149 4.20% 6 104,400 東証スタンダード
1457 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXインバース(?1倍)指数 2,088 4.09% 82 42,835 その他
7685 BuySell Technologies 6,510 3.99% 250 407,500 東証グロース
295A アセットマネジメントOne株式会社 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス 9,870 3.89% 370 433 その他
1905 テノックス 1,449 3.87% 54 12,600 東証スタンダード
3673 ブロードリーフ 860 3.74% 31 1,426,500 東証プライム
1569 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 TOPIXベア上場投信 871 3.69% 31 222,180 その他
2590 ダイドーグループホールディングス 2,894 3.69% 103 500,300 東証プライム
4751 サイバーエージェント 1,325 3.68% 47 6,395,100 東証プライム
1697 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 大豆上場投資信託 4,727 3.50% 160 12,030 その他
4891 ティムス 148 3.50% 5 650,800 東証グロース
7119 ハルメクホールディングス 1,449 3.43% 48 28,700 東証グロース
4180 Appier Group 861 3.36% 28 4,257,400 東証プライム
4478 フリー 2,496 3.35% 81 1,547,100 東証グロース
2041 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2,202 3.23% 69 28,234 その他
2842 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100インバース 14,870 3.23% 465 13,409 その他
5032 ANYCOLOR 4,095 3.15% 125 1,974,700 東証プライム
3542 ベガコーポレーション 1,990 3.11% 60 77,200 東証グロース
2238 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500インバース 6,014 3.00% 175 6,509 その他
1319 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 695 2.96% 20 6,000 その他
5035 HOUSEI 425 2.91% 12 39,500 東証グロース
2567 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 498 2.89% 14 510 その他
1444 ニッソウ 2,784 2.88% 78 2,300 東証グロース
3626 TIS 3,263 2.84% 90 3,511,400 東証プライム
2047 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 3,576 2.76% 96 1,072 その他
2240 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P500先物インバース 6,082 2.72% 161 1,848 その他
3926 オープンドア 342 2.70% 9 173,300 東証プライム
4443 Sansan 1,273 2.66% 33 4,222,200 東証プライム
3064 MonotaRO 2,038 2.62% 52 3,457,800 東証プライム
1573 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 中国H株ベア上場投信 8,540 2.51% 209 3,330 その他
3092 ZOZO 1,193 2.49% 29 5,556,400 東証プライム
177A コージンバイオ 1,249 2.46% 30 3,100 東証グロース
2094 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 東証REITインバースETF 754 2.45% 18 186,332 その他
3810 サイバーステップホールディングス 254 2.42% 6 494,500 東証スタンダード
273A SBIアセットマネジメント株式会社 SBI サウジアラビア株式上場投信 9,780 2.41% 230 1,355 その他
4373 シンプレクス・ホールディングス 851 2.41% 20 2,103,900 東証プライム
1514 住石ホールディングス 990 2.38% 23 4,927,200 東証スタンダード
3038 神戸物産 3,792 2.38% 88 2,393,400 東証プライム
7135 ジャパンクラフトホールディングス 225 2.27% 5 41,300 東証スタンダード
2032 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 6,177 2.22% 134 949 その他
2250 ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF 330 2.17% 7 570 その他
2152 幼児活動研究会 1,481 2.14% 31 500 東証スタンダード
2978 ツクルバ 432 2.13% 9 12,600 東証グロース
3091 ブロンコビリー 4,345 2.12% 90 79,100 東証プライム
6492 岡野バルブ製造 11,660 2.10% 240 162,900 東証スタンダード
4674 クレスコ 1,516 2.02% 30 290,500 東証プライム


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート