前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | ウェルディッシュ | 212 | 30.86% | 50 | 1,866,000 | 東証スタンダード |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1,435 | 26.43% | 300 | 39,300 | 東証グロース |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 1,315 | 25.60% | 268 | 618,300 | 東証スタンダード |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2,632 | 23.45% | 500 | 228,600 | 東証スタンダード |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 3,725 | 23.14% | 700 | 1,839,600 | 東証スタンダード |
| 6969 | 松尾電機 | 1,851 | 22.66% | 342 | 216,100 | 東証スタンダード |
| 6787 | メイコー | 38,650 | 22.12% | 7,000 | 154,600 | 東証プライム |
| 6914 | オプテックスグループ | 3,865 | 22.12% | 700 | 320,100 | 東証プライム |
| 6518 | 三相電機 | 1,675 | 21.82% | 300 | 4,100 | 東証スタンダード |
| 6278 | ユニオンツール | 22,360 | 21.79% | 4,000 | 441,300 | 東証プライム |
| 4889 | レナサイエンス | 1,721 | 21.11% | 300 | 917,400 | 東証グロース |
| 3907 | シリコンスタジオ | 870 | 20.83% | 150 | 201,300 | 東証スタンダード |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,793 | 20.09% | 300 | 1,485,200 | 東証プライム |
| 3422 | J?MAX | 500 | 19.05% | 80 | 24,300 | 東証スタンダード |
| 4980 | デクセリアルズ | 3,149 | 18.92% | 501 | 668,100 | 東証プライム |
| 5301 | 東海カーボン | 1,585 | 18.46% | 247 | 8,896,200 | 東証プライム |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,441 | 18.11% | 221 | 1,356,700 | 東証プライム |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 530 | 17.78% | 80 | 56,100 | 東証プライム |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 1,046 | 16.74% | 150 | 1,593,800 | 東証プライム |
| 5757 | CKサンエツ | 4,930 | 16.55% | 700 | 11,100 | 東証プライム |
| 7826 | フルヤ金属 | 10,630 | 16.43% | 1,500 | 119,700 | 東証プライム |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,644 | 15.86% | 225 | 871,000 | 東証プライム |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 1,259 | 15.50% | 169 | 60,300 | 東証スタンダード |
| 6339 | 新東工業 | 1,142 | 15.12% | 150 | 557,000 | 東証プライム |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 762 | 15.11% | 100 | 1,349,800 | 東証スタンダード |
| 3449 | テクノフレックス | 6,000 | 14.72% | 770 | 465,700 | 東証スタンダード |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,798 | 14.48% | 354 | 716,300 | 東証プライム |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 16,570 | 14.28% | 2,070 | 3,123,500 | 東証プライム |
| 3673 | ブロードリーフ | 952 | 13.06% | 110 | 1,327,300 | 東証プライム |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,710 | 12.62% | 640 | 5,346,800 | 東証プライム |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,563 | 12.46% | 284 | 599,100 | 東証グロース |
| 1793 | 大本組 | 1,950 | 12.33% | 214 | 29,200 | 東証スタンダード |
| 5232 | 住友大阪セメント | 5,180 | 12.29% | 567 | 1,076,200 | 東証プライム |
| 8007 | 高島 | 773 | 12.19% | 84 | 995,500 | 東証プライム |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 9,150 | 11.72% | 960 | 171,000 | 東証プライム |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,787 | 11.48% | 184 | 1,315,400 | 東証プライム |
| 4367 | 広栄化学 | 2,929 | 11.37% | 299 | 386,800 | 東証スタンダード |
| 3941 | レンゴー | 1,385 | 11.33% | 141 | 4,157,000 | 東証プライム |
| 4771 | エフアンドエム | 2,400 | 11.16% | 241 | 77,800 | 東証スタンダード |
| 1332 | ニッスイ | 1,315 | 10.97% | 130 | 4,994,000 | 東証プライム |
| 7990 | グローブライド | 2,420 | 10.96% | 239 | 487,100 | 東証プライム |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 1,040 | 10.87% | 102 | 18,000 | 東証スタンダード |
| 4005 | 住友化学 | 603 | 10.85% | 59 | 58,303,900 | 東証プライム |
| 343A | IACEトラベル | 1,325 | 10.42% | 125 | 43,700 | 東証スタンダード |
| 4389 | プロパティデータバンク | 863 | 10.36% | 81 | 81,800 | 東証グロース |
| 6594 | ニデック | 2,687 | 10.35% | 252 | 18,041,000 | 東証プライム |
| 4401 | ADEKA | 4,555 | 10.21% | 422 | 2,150,100 | 東証プライム |
| 6845 | アズビル | 1,545 | 9.96% | 140 | 4,655,300 | 東証プライム |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 458 | 9.83% | 41 | 2,549,100 | 東証スタンダード |
| 4979 | OATアグリオ | 2,905 | 9.75% | 258 | 95,600 | 東証スタンダード |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 530 | 9.73% | 47 | 4,924,100 | 東証グロース |
| 2264 | 森永乳業 | 4,670 | 9.52% | 406 | 1,626,000 | 東証プライム |
| 5644 | メタルアート | 5,480 | 9.16% | 460 | 23,000 | 東証スタンダード |
| 7218 | 田中精密工業 | 1,134 | 9.14% | 95 | 17,800 | 東証スタンダード |
| 6963 | ローム | 4,357 | 8.93% | 357 | 14,265,800 | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 12,205 | 8.83% | 990 | 6,055,300 | 東証プライム |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,753 | 8.81% | 142 | 144,700 | 東証プライム |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 696 | 8.75% | 56 | 50,900 | 東証グロース |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,870 | 8.71% | 310 | 106,300 | 東証スタンダード |
| 7731 | ニコン | 2,326 | 8.64% | 185 | 4,640,400 | 東証プライム |
| 3932 | アカツキ | 2,946 | 8.63% | 234 | 383,300 | 東証プライム |
| 6194 | アトラエ | 746 | 8.59% | 59 | 312,600 | 東証プライム |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,354 | 8.58% | 107 | 137,500 | 東証スタンダード |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,860 | 8.48% | 380 | 15,500 | 東証スタンダード |
| 2345 | クシム | 243 | 8.48% | 19 | 380,300 | 東証スタンダード |
| 7183 | あんしん保証 | 256 | 8.47% | 20 | 1,258,200 | 東証スタンダード |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,844 | 8.41% | 143 | 1,307,500 | 東証プライム |
| 4183 | 三井化学 | 2,167 | 8.40% | 168 | 6,299,100 | 東証プライム |
| 4471 | 三洋化成工業 | 5,560 | 8.38% | 430 | 160,800 | 東証プライム |
| 6745 | ホーチキ | 2,130 | 8.34% | 164 | 471,700 | 東証プライム |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,920 | 8.29% | 300 | 5,100 | 東証スタンダード |
| 6627 | テラプローブ | 12,820 | 8.28% | 980 | 263,300 | 東証スタンダード |
| 7726 | 黒田精工 | 1,198 | 8.03% | 89 | 155,200 | 東証スタンダード |
| 7762 | シチズン時計 | 2,263 | 7.97% | 167 | 3,866,300 | 東証プライム |
| 2750 | 石光商事 | 1,310 | 7.82% | 95 | 85,500 | 東証スタンダード |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,854 | 7.80% | 279 | 28,673,600 | 東証プライム |
| 4058 | トヨクモ | 2,020 | 7.73% | 145 | 167,300 | 東証グロース |
| 7734 | 理研計器 | 3,635 | 7.70% | 260 | 326,000 | 東証プライム |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,520 | 7.65% | 250 | 252,900 | 東証スタンダード |
| 2805 | ヱスビー食品 | 4,950 | 7.49% | 345 | 78,700 | 東証スタンダード |
| 4243 | ニックス | 895 | 7.44% | 62 | 18,200 | 東証スタンダード |
| 4427 | EduLab | 319 | 7.41% | 22 | 258,000 | 東証グロース |
| 6997 | 日本ケミコン | 3,415 | 7.39% | 235 | 1,043,000 | 東証プライム |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 5,690 | 7.36% | 390 | 9,400 | 東証スタンダード |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,390 | 7.25% | 94 | 188,300 | 東証プライム |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 1,801 | 7.20% | 121 | 619,500 | 東証プライム |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 1,378 | 7.07% | 91 | 187,200 | 東証プライム |
| 6999 | KOA | 2,113 | 6.99% | 138 | 919,900 | 東証プライム |
| 2270 | 雪印メグミルク | 3,320 | 6.92% | 215 | 900,500 | 東証プライム |
| 6619 | ダブル・スコープ | 278 | 6.92% | 18 | 4,075,900 | 東証プライム |
| 7806 | MTG | 7,180 | 6.85% | 460 | 335,000 | 東証グロース |
| 7716 | ナカニシ | 2,871 | 6.81% | 183 | 500,200 | 東証スタンダード |
| 7490 | 日新商事 | 2,216 | 6.80% | 141 | 280,000 | 東証スタンダード |
| 7944 | ローランド | 4,450 | 6.71% | 280 | 293,000 | 東証プライム |
| 8117 | 中央自動車工業 | 1,990 | 6.65% | 124 | 211,400 | 東証スタンダード |
| 3106 | 倉敷紡績 | 10,130 | 6.63% | 630 | 71,400 | 東証プライム |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 15,680 | 6.52% | 960 | 649,600 | 東証プライム |
| 8081 | カナデン | 2,659 | 6.45% | 161 | 112,000 | 東証プライム |
| 3002 | グンゼ | 3,815 | 6.42% | 230 | 569,600 | 東証プライム |
| 3628 | データホライゾン | 638 | 6.33% | 38 | 434,400 | 東証グロース |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。