ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-09-09日の値上がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
2321 ソフトフロントホールディングス 189 35.97% 50 4,194,100 東証グロース
7709 クボテック 61 35.56% 16 3,630,400 東証スタンダード
8254 さいか屋 329 32.13% 80 928,200 東証スタンダード
8746 unbanked 138 23.21% 26 4,265,900 東証スタンダード
4370 モビルス 462 20.94% 80 556,600 東証グロース
7475 アルビス 3,000 20.00% 500 24,600 東証プライム
5287 イトーヨーギョー 1,011 17.42% 150 301,500 東証スタンダード
4052 フィーチャ 1,040 16.85% 150 6,221,000 東証グロース
338A ZenmuTech 2,755 15.27% 365 993,000 東証グロース
5801 古河電気工業 4,129 12.63% 463 37,135,100 東証プライム
4203 住友ベークライト 7,660 11.01% 760 1,511,000 東証プライム
4316 ビーマップ 104 10.64% 10 1,966,300 東証グロース
5892 yutori 2,660 10.33% 249 198,700 東証グロース
4664 アール・エス・シー 1,190 9.88% 107 311,300 東証スタンダード
3856 Abalance 250 9.65% 22 314,300 東証スタンダード
5301 東海カーボン 1,980 9.27% 168 3,923,100 東証プライム
6779 日本電波工業 2,737 8.65% 218 2,521,200 東証プライム
4461 第一工業製薬 13,140 8.33% 1,010 241,500 東証プライム
6524 湖北工業 5,010 8.21% 380 393,200 東証スタンダード
5803 フジクラ 5,493 8.07% 410 50,372,600 東証プライム
7826 フルヤ金属 11,250 7.86% 820 950,200 東証プライム
2962 テクニスコ 1,688 7.86% 123 407,600 東証スタンダード
5805 SWCC 14,660 7.71% 1,050 397,000 東証プライム
5019 出光興産 1,660 7.58% 117 8,406,000 東証プライム
7694 いつも 598 7.55% 42 101,300 東証グロース
1783 fantasista 72 7.46% 5 9,406,200 東証スタンダード
6951 日本電子 7,329 7.32% 500 533,600 東証プライム
6834 精工技研 5,470 7.25% 370 1,032,300 東証スタンダード
7602 レダックス 183 7.02% 12 642,100 東証スタンダード
6027 弁護士ドットコム 5,290 6.76% 335 383,100 東証プライム
6777 santec Holdings 20,270 6.63% 1,260 120,400 東証スタンダード
4667 アイサンテクノロジー 3,625 6.62% 225 2,297,300 東証スタンダード
6330 東洋エンジニアリング 2,891 6.52% 177 12,506,700 東証プライム
4875 メディシノバ・インク 274 6.20% 16 177,200 東証スタンダード
5713 住友金属鉱山 10,370 6.17% 603 3,253,400 東証プライム
7878 光・彩 1,520 6.15% 88 5,100 東証スタンダード
7061 日本ホスピスホールディングス 496 5.98% 28 279,600 東証グロース
7013 IHI 2,800 5.98% 158 17,585,800 東証プライム
1515 日鉄鉱業 3,740 5.95% 210 600,500 東証プライム
6941 山一電機 7,630 5.83% 420 324,400 東証プライム
3845 アイフリークモバイル 310 5.80% 17 78,600 東証スタンダード
4968 荒川化学工業 2,132 5.75% 116 233,900 東証プライム
5802 住友電気工業 2,189 5.70% 118 22,688,500 東証プライム
3512 日本フエルト 1,050 5.63% 56 18,900 東証スタンダード
3653 モルフォ 1,387 5.48% 72 6,028,200 東証グロース
5711 三菱マテリアル 5,386 5.46% 279 2,029,400 東証プライム
4891 ティムス 117 5.41% 6 1,654,500 東証グロース
4014 カラダノート 534 5.33% 27 16,300 東証グロース
1623 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 66,330 5.20% 3,280 1,605 その他
5706 三井金属 26,200 5.20% 1,295 1,773,400 東証プライム
6407 CKD 5,310 5.15% 260 620,300 東証プライム
5714 DOWAホールディングス 9,456 5.05% 455 583,600 東証プライム
5707 東邦亜鉛 1,045 5.03% 50 588,100 東証プライム
2134 北浜キャピタルパートナーズ 21 5.00% 1 504,000 東証スタンダード
8894 REVOLUTION 21 5.00% 1 1,065,000 東証スタンダード
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,229 4.98% 248 944,300 東証プライム
6810 マクセル 2,583 4.96% 122 337,400 東証プライム
5016 JX金属 3,909 4.91% 183 21,408,400 東証プライム
5367 ニッカトー 1,390 4.91% 65 224,800 東証スタンダード
6647 森尾電機 3,550 4.87% 165 3,900 東証スタンダード
5715 古河機械金属 4,380 4.78% 200 206,600 東証プライム
5020 ENEOSホールディングス 1,459 4.74% 66 13,939,400 東証プライム
2737 トーメンデバイス 33,500 4.69% 1,500 87,600 東証プライム
5724 アサカ理研 3,245 4.68% 145 97,500 東証スタンダード
6134 FUJI 6,999 4.62% 309 665,000 東証プライム
6800 ヨコオ 3,880 4.58% 170 114,500 東証プライム
2033 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 80,200 4.55% 3,490 2,896 その他
6433 ヒーハイスト 1,150 4.55% 50 93,000 東証スタンダード
4564 オンコセラピー・サイエンス 23 4.55% 1 164,830,700 東証グロース
6268 ナブテスコ 4,530 4.45% 193 1,327,800 東証プライム
3110 日東紡績 3,065 4.43% 130 4,272,500 東証プライム
6946 日本アビオニクス 6,380 4.42% 270 270,500 東証スタンダード
5541 大平洋金属 2,651 4.41% 112 356,900 東証プライム
4275 カーリット 1,966 4.41% 83 263,400 東証プライム
396A シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン 498 4.40% 21 30 その他
4972 綜研化学 3,805 4.39% 160 70,800 東証スタンダード
6278 ユニオンツール 13,570 4.38% 570 205,100 東証プライム
7966 リンテック 5,330 4.31% 220 1,854,400 東証プライム
5252 日本ナレッジ 865 4.22% 35 30,200 東証グロース
5871 SOLIZE Holdings 1,438 4.20% 58 9,500 東証スタンダード
3105 日清紡ホールディングス 2,308 4.20% 93 940,400 東証プライム
3664 モブキャストホールディングス 25 4.17% 1 47,761,600 東証グロース
7995 バルカー 6,520 4.15% 260 65,200 東証プライム
1921 巴コーポレーション 1,887 4.08% 74 7,900 東証スタンダード
3891 ニッポン高度紙工業 6,390 4.07% 250 137,700 東証スタンダード
3656 KLab 179 4.07% 7 3,714,800 東証プライム
3036 アルコニックス 3,465 4.05% 135 122,100 東証プライム
6490 PILLAR 9,530 4.04% 370 79,100 東証プライム
2646 Global X Japan株式会社 グローバルX メタルビジネス?日本株式 ETF 3,883 4.02% 150 4,894 その他
6333 帝国電機製作所 3,495 4.02% 135 46,500 東証プライム
4634 artience 5,100 3.98% 195 171,400 東証プライム
6997 日本ケミコン 2,731 3.92% 103 1,588,700 東証プライム
5533 エリッツホールディングス 2,110 3.89% 79 2,500 東証スタンダード
9984 ソフトバンクグループ 6,810 3.87% 254 104,883,900 東証プライム
6768 タムラ製作所 783 3.85% 29 1,055,700 東証プライム
6508 明電舎 10,810 3.84% 400 233,900 東証プライム
9087 タカセ 2,300 3.84% 85 2,200 東証スタンダード
5208 有沢製作所 2,615 3.81% 96 149,500 東証プライム
9212 Green Earth Institute 275 3.77% 10 120,500 東証グロース
5631 日本製鋼所 7,312 3.72% 262 798,600 東証プライム


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート