ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2025-11-11日の値上がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
3103 ユニチカ 247 25.38% 50 20,014,700 東証プライム
3858 ユビキタスAI 423 23.32% 80 199,900 東証スタンダード
7088 フォーラムエンジニアリング 1,590 23.26% 300 50,100 東証プライム
4438 Welby 440 22.22% 80 862,800 東証グロース
3803 イメージ情報開発 856 21.25% 150 1,076,400 東証グロース
9776 札幌臨床検査センター 1,733 20.94% 300 900 東証スタンダード
7946 光陽社 2,552 18.97% 407 187,100 東証スタンダード
7711 助川電気工業 6,620 17.79% 1,000 1,090,800 東証スタンダード
9242 メディア総研 2,430 17.00% 353 97,700 東証グロース
2374 セントケア・ホールディング 1,120 15.46% 150 42,900 東証プライム
8105 堀田丸正 774 14.84% 100 13,880,900 東証スタンダード
3660 アイスタイル 508 13.39% 60 11,773,700 東証プライム
3905 データセクション 2,702 13.34% 318 6,198,300 東証グロース
6448 ブラザー工業 2,988 12.97% 343 2,572,900 東証プライム
3997 トレードワークス 501 12.84% 57 9,357,000 東証スタンダード
1770 藤田エンジニアリング 1,765 11.22% 178 14,200 東証スタンダード
3948 光ビジネスフォーム 1,375 10.26% 128 38,500 東証スタンダード
6800 ヨコオ 1,971 9.26% 167 1,244,600 東証プライム
6941 山一電機 6,020 9.06% 500 1,603,400 東証プライム
6044 三機サービス 2,399 9.00% 198 32,200 東証スタンダード
1812 鹿島建設 5,664 8.86% 461 7,060,600 東証プライム
5644 メタルアート 4,540 8.74% 365 30,200 東証スタンダード
4875 メディシノバ・インク 237 8.72% 19 1,007,500 スタンダード(外国株式)
3110 日東紡績 12,260 8.69% 980 3,116,300 東証プライム
1871 ピーエス・コンストラクション 2,060 8.48% 161 770,800 東証プライム
6677 エスケーエレクトロニクス 3,155 8.31% 242 481,200 東証スタンダード
253A ETSグループ 1,267 8.20% 96 163,200 東証スタンダード
7893 プロネクサス 1,178 7.97% 87 187,200 東証プライム
3241 ウィル 579 7.82% 42 420,500 東証スタンダード
3622 ネットイヤーグループ 604 7.66% 43 22,700 東証グロース
9880 イノテック 1,949 7.44% 135 574,100 東証プライム
9405 朝日放送グループホールディングス 788 7.36% 54 207,900 東証プライム
2998 クリアル 953 7.32% 65 430,800 東証グロース
8107 キムラタン 44 7.32% 3 931,300 東証スタンダード
4064 日本カーバイド工業 2,309 6.90% 149 274,000 東証プライム
4337 ぴあ 3,370 6.65% 210 114,400 東証プライム
7350 おきなわフィナンシャルグループ 4,250 6.52% 260 234,600 東証プライム
6392 ヤマダコーポレーション 5,610 6.45% 340 5,400 東証スタンダード
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 416 6.39% 25 294,000 東証グロース
7940 ウェーブロックホールディングス 1,150 6.28% 68 586,900 東証スタンダード
1921 巴コーポレーション 2,159 5.83% 119 278,000 東証スタンダード
6768 タムラ製作所 630 5.70% 34 1,899,500 東証プライム
198A PostPrime 278 5.70% 15 150,900 東証グロース
6594 ニデック 2,191 5.69% 118 16,435,300 東証プライム
3070 ジェリービーンズグループ 93 5.68% 5 2,260,500 東証グロース
5741 UACJ 2,100 5.63% 112 1,087,600 東証プライム
5816 オーナンバ 1,552 5.58% 82 85,900 東証スタンダード
4506 住友ファーマ 2,102 5.58% 111 9,734,100 東証プライム
9006 京浜急行電鉄 1,563 5.54% 82 1,649,200 東証プライム
6758 ソニーグループ 4,520 5.51% 236 30,172,000 東証プライム
4784 GMOインターネット 825 5.50% 43 1,898,000 東証プライム
7071 アンビスホールディングス 463 5.47% 24 2,484,800 東証プライム
5310 東洋炭素 5,080 5.39% 260 407,500 東証プライム
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 924 5.36% 47 1,000 東証スタンダード
4072 電算システムホールディングス 3,770 5.31% 190 356,900 東証プライム
8085 ナラサキ産業 3,595 5.27% 180 15,000 東証スタンダード
7378 アシロ 1,252 5.21% 62 217,500 東証グロース
6840 AKIBAホールディングス 406 5.18% 20 981,800 東証スタンダード
6907 ジオマテック 1,132 5.11% 55 28,500 東証スタンダード
6958 日本シイエムケイ 478 5.05% 23 2,495,800 東証プライム
1381 アクシーズ 4,185 5.02% 200 10,300 東証スタンダード
5631 日本製鋼所 9,316 5.00% 444 1,708,000 東証プライム
2586 フルッタフルッタ 252 5.00% 12 6,278,100 東証グロース
9331 キャスター 828 4.94% 39 1,600 東証グロース
9202 ANAホールディングス 3,020 4.93% 142 6,264,200 東証プライム
3954 昭和パックス 2,960 4.93% 139 11,000 東証スタンダード
5535 ミガロホールディングス 469 4.92% 22 615,700 東証プライム
135A VRAIN Solution 3,520 4.92% 165 255,400 東証グロース
9504 中国電力 971 4.86% 45 4,099,000 東証プライム
8772 アサックス 885 4.86% 41 34,100 東証スタンダード
4935 リベルタ 2,151 4.82% 99 64,500 東証スタンダード
6702 富士通 4,265 4.82% 196 11,059,800 東証プライム
4013 勤次郎 1,263 4.81% 58 213,200 東証グロース
4100 戸田工業 1,398 4.80% 64 79,000 東証スタンダード
5027 AnyMind Group 724 4.78% 33 109,500 東証グロース
6103 オークマ 3,525 4.75% 160 574,000 東証プライム
6736 サン電子 8,940 4.68% 400 65,300 東証スタンダード
6651 日東工業 3,820 4.66% 170 232,800 東証プライム
3121 マーチャント・バンカーズ 271 4.63% 12 243,300 東証スタンダード
6255 エヌ・ピー・シー 752 4.59% 33 411,000 東証グロース
7944 ローランド 3,420 4.59% 150 179,300 東証プライム
4709 IDホールディングス 2,062 4.56% 90 52,100 東証プライム
3985 テモナ 253 4.55% 11 252,800 東証スタンダード
4686 ジャストシステム 5,310 4.53% 230 274,500 東証プライム
2122 インタースペース 1,254 4.50% 54 12,700 東証スタンダード
1736 オーテック 2,094 4.49% 90 42,000 東証スタンダード
4882 ペルセウスプロテオミクス 303 4.48% 13 266,400 東証グロース
4419 Finatextホールディングス 1,214 4.48% 52 368,900 東証グロース
3634 ソケッツ 703 4.46% 30 5,200 東証スタンダード
6836 ぷらっとホーム 1,211 4.40% 51 112,600 東証スタンダード
2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 164,050 4.39% 6,900 34,055 ETF・ETN
5380 新東 1,645 4.38% 69 1,800 東証スタンダード
4889 レナサイエンス 1,999 4.22% 81 316,600 東証グロース
387A フラー 2,049 4.22% 83 13,900 東証グロース
7417 南陽 1,409 4.22% 57 60,000 東証スタンダード
9973 KOZOホールディングス 25 4.17% 1 3,140,100 東証スタンダード
1981 協和日成 1,602 4.16% 64 300 東証スタンダード
1801 大成建設 12,155 4.16% 485 2,308,000 東証プライム
3927 フーバーブレイン 802 4.16% 32 141,400 東証グロース
9306 東陽倉庫 2,012 4.09% 79 54,900 東証スタンダード


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート