ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-01-23日の値上がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
7603 ジーイエット 205 32.26% 50 108,700 東証スタンダード
5216 倉元製作所 208 31.65% 50 22,554,500 東証スタンダード
3917 アイリッジ 627 18.98% 100 30,700 東証グロース
4960 ケミプロ化成 632 18.80% 100 35,400 東証スタンダード
2164 地域新聞社 292 15.42% 39 768,700 東証グロース
6330 東洋エンジニアリング 5,480 14.76% 705 2,769,000 東証プライム
4098 チタン工業 1,428 13.06% 165 2,439,400 東証スタンダード
157A グリーンモンスター 1,397 12.39% 154 1,668,300 東証グロース
7138 TORICO 409 12.36% 45 2,955,500 東証グロース
7746 岡本硝子 1,230 12.33% 135 11,926,900 東証スタンダード
4596 窪田製薬ホールディングス 66 11.86% 7 7,381,500 東証グロース
441A NE 689 11.85% 73 191,900 東証グロース
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 578 11.58% 60 1,209,500 東証グロース
7902 ソノコム 1,165 11.06% 116 128,800 東証スタンダード
7409 AeroEdge 3,455 10.91% 340 352,800 東証グロース
2134 北浜キャピタルパートナーズ 41 10.81% 4 30,204,200 東証スタンダード
2332 クエスト 1,849 10.65% 178 451,600 東証スタンダード
6166 中村超硬 640 10.15% 59 8,567,500 東証グロース
1541 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 12,970 10.01% 1,180 506,162 その他
5381 マイポックス 551 9.76% 49 6,717,300 東証スタンダード
3103 ユニチカ 390 9.55% 34 5,564,800 東証プライム
6993 大黒屋ホールディングス 140 9.38% 12 67,325,600 東証スタンダード
4425 Kudan 1,575 9.30% 134 644,000 東証グロース
1447 SAAFホールディングス 331 9.24% 28 460,600 東証グロース
4584 キッズウェル・バイオ 302 9.03% 25 8,962,400 東証グロース
4169 ENECHANGE 298 8.76% 24 297,000 東証グロース
3189 ANAPホールディングス 297 8.39% 23 1,107,500 東証スタンダード
5279 日本興業 1,550 8.39% 120 64,800 東証スタンダード
2721 ジェイホールディングス 199 8.15% 15 188,700 東証スタンダード
1674 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 白金上場投資信託 38,510 8.14% 2,900 12,302 その他
5724 アサカ理研 4,020 8.06% 300 568,900 東証スタンダード
4875 メディシノバ・インク 295 8.06% 22 434,500 東証スタンダード
402A アクセルスペースホールディングス 600 7.91% 44 5,720,700 東証グロース
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 55 7.84% 4 3,283,800 東証スタンダード
3323 レカム 111 7.77% 8 6,990,400 東証スタンダード
3479 ティーケーピー 2,190 7.72% 157 557,000 東証グロース
2342 トランスジェニックグループ 316 7.48% 22 658,100 東証グロース
5707 東邦亜鉛 1,730 7.45% 120 6,557,700 東証プライム
6551 ツナググループ・ホールディングス 784 7.40% 54 77,100 東証スタンダード
6195 ホープ 251 7.26% 17 249,300 東証グロース
5727 東邦チタニウム 1,794 7.23% 121 2,384,200 東証プライム
4575 キャンバス 909 7.19% 61 373,900 東証グロース
8260 井筒屋 478 7.17% 32 460,500 東証スタンダード
1542 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) 50,860 7.16% 3,400 621,582 その他
4199 ワンダープラネット 1,543 7.08% 102 59,400 東証グロース
155A 情報戦略テクノロジー 1,399 6.96% 91 164,400 東証グロース
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 231 6.94% 15 331,100 東証グロース
4082 第一稀元素化学工業 2,905 6.88% 187 8,560,900 東証プライム
6832 アオイ電子 2,803 6.82% 179 52,600 東証スタンダード
7602 レダックス 222 6.73% 14 2,724,600 東証スタンダード
3853 アステリア 1,227 6.70% 77 2,464,500 東証プライム
3202 ダイトウボウ 130 6.56% 8 439,500 東証スタンダード
4598 Delta?Fly Pharma 248 6.44% 15 771,800 東証グロース
7373 アイドマ・ホールディングス 2,300 6.33% 137 219,500 東証グロース
5599 S&J 2,433 6.29% 144 79,100 東証グロース
1443 技研ホールディングス 311 6.14% 18 194,600 東証スタンダード
3070 ジェリービーンズグループ 87 6.10% 5 30,281,100 東証グロース
3624 アクセルマーク 87 6.10% 5 784,000 東証グロース
5246 ELEMENTS 760 6.00% 43 1,728,300 東証グロース
6558 クックビズ 868 5.98% 49 4,600 東証グロース
6055 ジャパンマテリアル 1,719 5.78% 94 2,318,600 東証プライム
6327 北川精機 1,009 5.77% 55 694,900 東証スタンダード
7375 リファインバースグループ 934 5.66% 50 12,500 東証グロース
8550 栃木銀行 915 5.54% 48 1,567,600 東証プライム
190A Chordia Therapeutics 134 5.51% 7 1,817,600 東証グロース
7376 BCC 1,905 5.48% 99 3,900 東証グロース
2247 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2,169 5.44% 112 4,993 その他
8105 Bitcoin Japan 195 5.41% 10 2,809,200 東証スタンダード
6380 オリエンタルチエン工業 3,710 5.40% 190 6,200 東証スタンダード
338A ZenmuTech 6,060 5.39% 310 110,300 東証グロース
4673 川崎地質 4,890 5.39% 250 20,400 東証スタンダード
7378 アシロ 1,937 5.39% 99 220,800 東証グロース
343A IACEトラベル 1,429 5.38% 73 41,500 東証スタンダード
1673 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 銀上場投資信託 14,360 5.36% 730 85,390 その他
6081 アライドアーキテクツ 335 5.35% 17 7,884,500 東証グロース
4176 ココナラ 380 5.26% 19 336,700 東証グロース
6058 ベクトル 1,529 5.23% 76 439,400 東証プライム
3565 アセンテック 1,647 5.17% 81 251,600 東証スタンダード
8908 毎日コムネット 895 5.05% 43 52,300 東証スタンダード
4076 シイエヌエス 1,884 5.02% 90 1,900 東証グロース
2036 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 251,000 5.00% 11,950 26,802 その他
7067 ブランディングテクノロジー 1,117 4.98% 53 5,900 東証グロース
4592 サンバイオ 1,984 4.97% 94 1,295,200 東証グロース
7416 はるやまホールディングス 803 4.97% 38 35,700 東証スタンダード
6629 テクノホライゾン 1,189 4.94% 56 1,026,200 東証スタンダード
3936 グローバルウェイ 149 4.93% 7 414,600 東証グロース
3691 デジタルプラス 1,817 4.91% 85 58,600 東証グロース
3807 フィスコ 129 4.88% 6 212,000 東証グロース
6675 サクサ 6,500 4.84% 300 10,600 東証スタンダード
1783 fantasista 65 4.84% 3 794,500 東証スタンダード
3667 enish 65 4.84% 3 1,182,400 東証スタンダード
3777 環境フレンドリーホールディングス 65 4.84% 3 5,508,800 東証グロース
4011 ヘッドウォータース 3,500 4.79% 160 85,100 東証グロース
4177 i‐plug 1,785 4.75% 81 22,500 東証グロース
4027 テイカ 1,463 4.72% 66 472,100 東証プライム
5026 トリプルアイズ 776 4.72% 35 31,200 東証グロース
3896 阿波製紙 424 4.69% 19 157,800 東証スタンダード
7078 INCLUSIVE Holdings 424 4.69% 19 67,800 東証グロース
8562 福島銀行 335 4.69% 15 673,800 東証スタンダード
4055 ティアンドエスグループ 1,900 4.68% 85 194,400 東証グロース


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート