前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7922 | 三光産業 | 780 | 27.24% | 167 | 2,154,000 | 東証スタンダード |
| 6670 | MCJ | 1,938 | 26.01% | 400 | 72,300 | 東証スタンダード |
| 7746 | 岡本硝子 | 1,546 | 24.08% | 300 | 11,275,800 | 東証スタンダード |
| 6433 | ヒーハイスト | 2,175 | 22.54% | 400 | 7,476,400 | 東証スタンダード |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 4,180 | 20.11% | 700 | 6,200 | 東証スタンダード |
| 4237 | フジプレアム | 490 | 19.51% | 80 | 2,914,400 | 東証スタンダード |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 148 | 18.40% | 23 | 21,719,400 | 東証グロース |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 517 | 18.31% | 80 | 327,600 | 東証プライム |
| 7711 | 助川電気工業 | 9,600 | 17.07% | 1,400 | 2,156,000 | 東証スタンダード |
| 7794 | イーディーピー | 1,047 | 16.72% | 150 | 7,269,200 | 東証グロース |
| 7771 | 日本精密 | 575 | 16.16% | 80 | 7,648,700 | 東証スタンダード |
| 6941 | 山一電機 | 8,970 | 16.04% | 1,240 | 1,802,700 | 東証プライム |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 624 | 15.77% | 85 | 1,072,200 | 東証スタンダード |
| 7089 | フォースタートアップス | 1,140 | 15.15% | 150 | 27,200 | 東証グロース |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,129 | 14.96% | 277 | 1,050,900 | 東証プライム |
| 3103 | ユニチカ | 772 | 14.88% | 100 | 16,091,700 | 東証プライム |
| 1813 | 不動テトラ | 3,810 | 14.76% | 490 | 474,400 | 東証プライム |
| 3634 | ソケッツ | 778 | 14.75% | 100 | 83,600 | 東証スタンダード |
| 7917 | ZACROS | 1,357 | 14.51% | 172 | 1,134,500 | 東証プライム |
| 6613 | QDレーザ | 619 | 14.21% | 77 | 11,800,300 | 東証グロース |
| 1514 | 住石ホールディングス | 837 | 14.03% | 103 | 6,573,800 | 東証スタンダード |
| 5216 | 倉元製作所 | 253 | 13.96% | 31 | 6,027,600 | 東証スタンダード |
| 2802 | 味の素 | 4,099 | 13.39% | 484 | 15,940,300 | 東証プライム |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2,175 | 13.05% | 251 | 1,225,300 | 東証プライム |
| 6647 | 森尾電機 | 2,529 | 12.95% | 290 | 5,300 | 東証スタンダード |
| 6928 | エノモト | 2,931 | 12.95% | 336 | 333,700 | 東証スタンダード |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,461 | 11.95% | 156 | 283,300 | 東証プライム |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,850 | 11.93% | 730 | 3,652,600 | 東証プライム |
| 4960 | ケミプロ化成 | 1,030 | 11.71% | 108 | 2,769,400 | 東証スタンダード |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 7,860 | 11.49% | 810 | 4,559,500 | 東証スタンダード |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2,740 | 11.38% | 280 | 729,100 | 東証プライム |
| 3939 | カナミックネットワーク | 550 | 10.89% | 54 | 1,120,600 | 東証プライム |
| 1905 | テノックス | 1,510 | 10.30% | 141 | 22,400 | 東証スタンダード |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,143 | 10.01% | 104 | 8,875,900 | 東証グロース |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 437 | 9.80% | 39 | 41,151,000 | 東証プライム |
| 6703 | 沖電気工業 | 2,452 | 9.22% | 207 | 1,813,400 | 東証プライム |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1,170 | 9.14% | 98 | 484,800 | 東証グロース |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,553 | 9.06% | 129 | 365,800 | 東証スタンダード |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,433 | 8.99% | 778 | 5,449,400 | 東証プライム |
| 2351 | ASJ | 345 | 8.83% | 28 | 95,100 | 東証グロース |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,956 | 8.76% | 238 | 1,952,100 | 東証プライム |
| 3998 | すららネット | 372 | 8.45% | 29 | 96,100 | 東証グロース |
| 2612 | かどや製油 | 4,450 | 8.40% | 345 | 67,800 | 東証スタンダード |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 5,200 | 8.33% | 400 | 192,800 | 東証プライム |
| 4881 | ファンペップ | 91 | 8.33% | 7 | 13,039,100 | 東証グロース |
| 1926 | ライト工業 | 3,920 | 8.29% | 300 | 598,300 | 東証プライム |
| 6182 | メタリアル | 575 | 8.29% | 44 | 230,100 | 東証グロース |
| 1968 | 太平電業 | 2,428 | 8.01% | 180 | 269,000 | 東証プライム |
| 6645 | オムロン | 4,532 | 7.93% | 333 | 4,972,900 | 東証プライム |
| 1965 | テクノ菱和 | 8,600 | 7.90% | 630 | 333,300 | 東証スタンダード |
| 5955 | ワイズホールディングス | 125 | 7.76% | 9 | 7,450,800 | 東証スタンダード |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,374 | 7.68% | 98 | 8,004,500 | 東証スタンダード |
| 6231 | 木村工機 | 14,850 | 7.30% | 1,010 | 4,400 | 東証スタンダード |
| 5724 | アサカ理研 | 4,410 | 7.17% | 295 | 374,600 | 東証スタンダード |
| 6961 | エンプラス | 13,230 | 7.13% | 880 | 446,000 | 東証プライム |
| 7012 | 川崎重工業 | 14,650 | 7.09% | 970 | 7,079,300 | 東証プライム |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 9,980 | 7.08% | 660 | 772,800 | 東証グロース |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,697 | 7.07% | 112 | 189,600 | 東証グロース |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,023 | 7.05% | 199 | 5,537,400 | 東証プライム |
| 3976 | シャノン | 384 | 6.96% | 25 | 854,600 | 東証グロース |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,957 | 6.91% | 191 | 23,666,000 | 東証プライム |
| 1443 | 技研ホールディングス | 363 | 6.76% | 23 | 795,500 | 東証スタンダード |
| 6046 | リンクバル | 158 | 6.76% | 10 | 123,100 | 東証グロース |
| 7878 | 光・彩 | 1,067 | 6.70% | 67 | 5,900 | 東証スタンダード |
| 1950 | 日本電設工業 | 4,320 | 6.67% | 270 | 190,200 | 東証プライム |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 615 | 6.59% | 38 | 668,600 | 東証グロース |
| 7013 | IHI | 3,946 | 6.50% | 241 | 33,612,500 | 東証プライム |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 246 | 6.49% | 15 | 384,600 | 東証スタンダード |
| 6946 | 日本アビオニクス | 6,310 | 6.41% | 380 | 509,000 | 東証スタンダード |
| 8138 | 三京化成 | 4,870 | 6.33% | 290 | 3,200 | 東証スタンダード |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 916 | 6.14% | 53 | 180,500 | 東証スタンダード |
| 5242 | アイズ | 1,195 | 6.03% | 68 | 141,800 | 東証グロース |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 485 | 5.90% | 27 | 285,100 | 東証スタンダード |
| 1814 | 大末建設 | 4,110 | 5.79% | 225 | 546,300 | 東証プライム |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 935 | 5.77% | 51 | 617,700 | 東証スタンダード |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 588 | 5.76% | 32 | 3,909,800 | 東証グロース |
| 6743 | 大同信号 | 957 | 5.75% | 52 | 151,500 | 東証スタンダード |
| 4098 | チタン工業 | 1,270 | 5.66% | 68 | 47,600 | 東証スタンダード |
| 3856 | Abalance | 563 | 5.63% | 30 | 196,900 | 東証スタンダード |
| 5138 | Rebase | 829 | 5.61% | 44 | 64,500 | 東証グロース |
| 6403 | 水道機工 | 4,085 | 5.56% | 215 | 114,700 | 東証スタンダード |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 4,565 | 5.55% | 240 | 431,000 | 東証プライム |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 593 | 5.52% | 31 | 3,589,870 | その他 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,700 | 5.51% | 141 | 1,883,400 | 東証プライム |
| 6814 | 古野電気 | 7,090 | 5.51% | 370 | 811,000 | 東証プライム |
| 8226 | 理経 | 579 | 5.46% | 30 | 948,200 | 東証スタンダード |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,160 | 5.46% | 630 | 225,100 | 東証プライム |
| 211A | カドス・コーポレーション | 4,680 | 5.41% | 240 | 22,900 | 東証スタンダード |
| 6232 | ACSL | 1,170 | 5.41% | 60 | 807,600 | 東証グロース |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,873 | 5.34% | 95 | 2,009,400 | 東証グロース |
| 7231 | トピー工業 | 3,380 | 5.30% | 170 | 240,100 | 東証プライム |
| 4617 | 中国塗料 | 4,085 | 5.28% | 205 | 849,700 | 東証プライム |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,421 | 5.10% | 69 | 456,800 | 東証プライム |
| 1893 | 五洋建設 | 1,837 | 5.09% | 89 | 4,087,200 | 東証プライム |
| 1848 | 富士ピー・エス | 682 | 5.08% | 33 | 31,300 | 東証スタンダード |
| 7752 | リコー | 1,502 | 5.03% | 72 | 5,178,800 | 東証プライム |
| 1980 | ダイダン | 3,010 | 5.02% | 144 | 2,186,700 | 東証プライム |
| 4885 | 室町ケミカル | 1,129 | 5.02% | 54 | 137,500 | 東証スタンダード |
| 7937 | ツツミ | 2,901 | 4.96% | 137 | 43,500 | 東証スタンダード |
| 7111 | INEST | 577 | 4.91% | 27 | 22,800 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。