ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-03-09日の値下がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
5939 大谷工業 7,060 -17.52% -1,500 48,400 東証スタンダード
2039 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 608 -17.39% -128 3,443,355 その他
6834 精工技研 23,920 -16.74% -4,810 543,700 東証スタンダード
3553 共和レザー 992 -14.85% -173 1,374,000 東証スタンダード
2033 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 49,070 -13.73% -7,810 6,400 その他
3110 日東紡績 20,680 -13.15% -3,130 4,331,000 東証プライム
2321 ソフトフロントホールディングス 351 -12.90% -52 8,273,100 東証グロース
6590 芝浦メカトロニクス 4,550 -12.84% -670 2,875,900 東証プライム
4971 メック 6,540 -12.68% -950 874,200 東証プライム
4004 レゾナック・ホールディングス 10,655 -12.59% -1,535 4,639,500 東証プライム
4186 東京応化工業 7,725 -12.37% -1,090 2,242,500 東証プライム
7729 東京精密 14,240 -11.85% -1,915 692,700 東証プライム
7826 フルヤ金属 6,470 -11.85% -870 813,900 東証プライム
4461 第一工業製薬 9,550 -11.82% -1,280 497,200 東証プライム
6941 山一電機 8,040 -11.75% -1,070 735,000 東証プライム
6777 santec Holdings 21,530 -11.69% -2,850 404,300 東証スタンダード
6278 ユニオンツール 14,630 -11.65% -1,930 496,100 東証プライム
4182 三菱瓦斯化学 4,068 -11.60% -534 4,176,100 東証プライム
6862 ミナトホールディングス 2,354 -11.50% -306 528,200 東証スタンダード
5344 MARUWA 54,410 -11.30% -6,930 278,800 東証プライム
6315 TOWA 2,491 -11.29% -317 4,035,600 東証プライム
6525 KOKUSAI ELECTRIC 5,537 -11.19% -698 6,421,100 東証プライム
6387 サムコ 5,480 -11.18% -690 104,800 東証プライム
6961 エンプラス 13,830 -11.18% -1,740 305,200 東証プライム
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 643 -11.07% -80 328,500 東証グロース
4368 扶桑化学工業 8,360 -11.06% -1,040 368,300 東証プライム
6779 日本電波工業 1,200 -11.05% -149 1,754,000 東証プライム
1515 日鉄鉱業 2,878 -11.04% -357 3,508,700 東証プライム
6857 アドバンテスト 22,875 -11.03% -2,835 13,435,300 東証プライム
6407 CKD 4,385 -10.96% -540 1,357,300 東証プライム
6643 戸上電機製作所 5,930 -10.96% -730 51,400 東証スタンダード
3997 トレードワークス 425 -10.90% -52 794,300 東証スタンダード
6627 テラプローブ 8,240 -10.73% -990 197,700 東証スタンダード
290A Synspective 1,219 -10.70% -146 2,331,300 東証グロース
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,805 -10.68% -455 2,175,300 東証スタンダード
6835 アライドテレシスホールディングス 255 -10.53% -30 1,256,300 東証スタンダード
3891 ニッポン高度紙工業 3,880 -10.50% -455 153,200 東証スタンダード
6622 ダイヘン 11,620 -10.48% -1,360 320,500 東証プライム
6855 日本電子材料 6,640 -10.39% -770 717,100 東証スタンダード
1570 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 46,460 -10.38% -5,380 7,807,829 その他
4970 東洋合成工業 9,550 -10.33% -1,100 62,300 東証スタンダード
1365 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 71,310 -10.30% -8,190 68,923 その他
6101 ツガミ 3,400 -10.29% -390 471,500 東証プライム
4047 関東電化工業 1,498 -10.25% -171 794,100 東証プライム
1579 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ブル2倍上場投信 501 -10.22% -57 52,783,060 その他
6787 メイコー 22,560 -10.16% -2,550 943,100 東証プライム
7760 IMV 3,280 -10.14% -370 249,300 東証スタンダード
5801 古河電気工業 25,300 -10.12% -2,850 8,853,900 東証プライム
6227 AIメカテック 20,330 -10.00% -2,260 1,432,600 東証スタンダード
7003 三井E&S 6,157 -9.99% -683 7,812,600 東証プライム
6327 北川精機 1,745 -9.96% -193 649,100 東証スタンダード
5706 三井金属 29,485 -9.94% -3,255 4,055,100 東証プライム
3446 ジェイテックコーポレーション 2,126 -9.92% -234 174,100 東証スタンダード
5803 フジクラ 22,615 -9.90% -2,485 12,998,200 東証プライム
6264 マルマエ 3,285 -9.88% -360 398,000 東証プライム
6998 日本タングステン 2,056 -9.82% -224 91,500 東証スタンダード
1358 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 88,890 -9.79% -9,650 41,974 その他
285A キオクシアホールディングス 18,030 -9.74% -1,945 41,809,900 東証プライム
6997 日本ケミコン 1,524 -9.72% -164 572,800 東証プライム
1458 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 55,690 -9.71% -5,990 278,965 その他
6871 日本マイクロニクス 10,180 -9.67% -1,090 1,351,500 東証プライム
6323 ローツェ 2,778 -9.66% -297 1,580,100 東証プライム
4222 児玉化学工業 1,109 -9.62% -118 658,300 東証スタンダード
6146 ディスコ 66,500 -9.54% -7,010 3,315,700 東証プライム
5727 東邦チタニウム 2,568 -9.48% -269 1,816,600 東証プライム
6745 ホーチキ 6,050 -9.43% -630 155,100 東証プライム
402A アクセルスペースホールディングス 605 -9.43% -63 6,157,200 東証グロース
5729 日本精鉱 10,770 -9.42% -1,120 32,000 東証スタンダード
6999 KOA 1,645 -9.42% -171 811,100 東証プライム
6768 タムラ製作所 656 -9.39% -68 1,144,200 東証プライム
6707 サンケン電気 6,885 -9.38% -713 161,100 東証プライム
7911 TOPPANホールディングス 4,824 -9.34% -497 2,954,300 東証プライム
4187 大阪有機化学工業 3,980 -9.34% -410 154,300 東証プライム
6772 東京コスモス電機 1,190 -9.23% -121 9,800 東証スタンダード
4238 ミライアル 1,191 -9.22% -121 100,700 東証スタンダード
6226 守谷輸送機工業 4,975 -9.22% -505 167,100 東証スタンダード
6928 エノモト 2,870 -9.18% -290 119,000 東証スタンダード
1885 東亜建設工業 3,255 -9.08% -325 971,700 東証プライム
5016 JX金属 3,683 -9.06% -367 50,946,400 東証プライム
3436 SUMCO 1,546 -9.06% -154 8,059,900 東証プライム
3103 ユニチカ 1,512 -8.97% -149 11,716,900 東証プライム
6907 ジオマテック 1,171 -8.94% -115 53,700 東証スタンダード
4418 JDSC 858 -8.92% -84 389,700 東証グロース
6976 太陽誘電 3,940 -8.90% -385 4,320,500 東証プライム
6920 レーザーテック 30,360 -8.86% -2,950 5,263,100 東証プライム
4597 ソレイジア・ファーマ 31 -8.82% -3 18,134,400 東証グロース
213A アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経半導体株 271 -8.75% -26 948,170 その他
6838 多摩川ホールディングス 903 -8.70% -86 231,700 東証スタンダード
4228 積水化成品工業 466 -8.63% -44 641,200 東証プライム
6506 安川電機 4,325 -8.62% -408 5,150,300 東証プライム
3733 ソフトウェア・サービス 11,700 -8.59% -1,100 22,400 東証スタンダード
7735 SCREENホールディングス 19,030 -8.51% -1,770 1,868,300 東証プライム
6081 アライドアーキテクツ 355 -8.51% -33 828,500 東証グロース
7600 日本エム・ディ・エム 625 -8.49% -58 1,005,200 東証プライム
4188 三菱ケミカルグループ 949 -8.49% -88 13,831,700 東証プライム
255A ジーエルテクノホールディングス 3,505 -8.49% -325 326,300 東証スタンダード
6914 オプテックスグループ 2,718 -8.48% -252 235,600 東証プライム
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,676 -8.48% -248 2,165,900 東証プライム
5101 横浜ゴム 5,998 -8.47% -555 1,946,300 東証プライム
163A 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN 14,020 -8.46% -1,295 10,038 その他


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート