ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-09-09日の値下がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
4395 アクリート 613 -19.66% -150 248,900 東証グロース
8995 誠建設工業 2,048 -19.62% -500 1,264,400 東証スタンダード
6548 旅工房 119 -10.53% -14 284,800 東証グロース
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 820 -10.09% -92 205,100 東証グロース
8918 ランド 10 -9.09% -1 322,093,900 東証スタンダード
1436 グリーンエナジー&カンパニー 1,751 -8.94% -172 541,900 東証グロース
2667 イメージ ワン 112 -8.94% -11 1,501,000 東証スタンダード
4978 リプロセル 136 -8.72% -13 1,897,800 東証グロース
7075 QLSホールディングス 998 -8.44% -92 57,200 東証グロース
4387 ZUU 507 -7.65% -42 31,100 東証グロース
278A Terra Drone 18,800 -7.30% -1,480 1,352,500 東証グロース
4583 カイオム・バイオサイエンス 90 -7.22% -7 2,507,700 東証グロース
157A グリーンモンスター 723 -6.59% -51 23,700 東証グロース
446A ノースサンド 2,014 -6.28% -135 1,102,400 東証グロース
8917 ファースト住建 1,068 -6.15% -70 205,800 東証スタンダード
2438 アスカネット 329 -6.00% -21 204,400 東証グロース
4151 協和キリン 2,224 -5.88% -139 3,318,400 東証プライム
4499 Speee 2,332 -5.85% -145 201,300 東証スタンダード
5132 pluszero 2,001 -5.66% -120 95,100 東証グロース
4180 Appier Group 1,393 -5.43% -80 1,472,100 東証プライム
2330 フォーサイド 123 -5.38% -7 17,192,500 東証スタンダード
7803 ブシロード 423 -5.37% -24 1,962,200 東証グロース
3306 日本製麻 681 -5.15% -37 38,000 東証スタンダード
3542 ベガコーポレーション 1,477 -4.95% -77 29,600 東証グロース
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 116 -4.92% -6 496,700 東証スタンダード
3064 MonotaRO 1,867 -4.89% -96 2,171,600 東証プライム
6594 ニデック 2,591 -4.81% -131 4,434,200 東証プライム
9552 M&A総研ホールディングス 1,049 -4.81% -53 292,400 東証プライム
8136 サンリオ 1,192 -4.79% -60 23,424,700 東証プライム
6522 アスタリスク 1,534 -4.78% -77 936,600 東証グロース
7063 Birdman 80 -4.76% -4 361,700 東証グロース
3976 シャノン 566 -4.71% -28 46,000 東証グロース
6232 ACSL 1,316 -4.71% -65 1,183,200 東証グロース
4259 エクサウィザーズ 810 -4.71% -40 1,344,900 東証グロース
3491 GA technologies 1,469 -4.67% -72 250,600 東証グロース
5242 アイズ 2,437 -4.66% -119 5,200 東証グロース
2432 ディー・エヌ・エー 2,489 -4.64% -121 1,261,800 東証プライム
280A TMH 1,084 -4.58% -52 51,600 東証グロース
2780 コメ兵ホールディングス 4,515 -4.55% -215 179,700 東証スタンダード
3987 エコモット 636 -4.50% -30 25,300 東証グロース
2345 クシム 106 -4.50% -5 111,800 東証スタンダード
431A ユーソナー 2,607 -4.44% -121 27,000 東証グロース
4840 トライアイズ 656 -4.37% -30 162,400 東証グロース
4506 住友ファーマ 1,545 -4.33% -70 4,208,100 東証プライム
3660 アイスタイル 486 -4.33% -22 1,611,800 東証プライム
6574 コンヴァノ 112 -4.27% -5 894,800 東証グロース
7810 クロスフォー 158 -4.24% -7 451,700 東証スタンダード
6058 ベクトル 1,932 -4.21% -85 631,300 東証プライム
2354 YE DIGITAL 1,387 -4.21% -61 796,200 東証スタンダード
4011 ヘッドウォータース 2,438 -4.20% -107 50,300 東証グロース
257A 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SMT ETF日本株厳選投資アクティブ 3,328 -4.20% -146 746 その他
7731 ニコン 1,740 -4.19% -76 2,854,400 東証プライム
4381 ビープラッツ 254 -4.15% -11 144,700 東証グロース
190A Chordia Therapeutics 70 -4.11% -3 310,800 東証グロース
7095 Macbee Planet 1,195 -4.09% -51 77,200 東証プライム
4687 TDCソフト 1,031 -4.09% -44 109,600 東証プライム
4393 バンク・オブ・イノベーション 5,410 -4.08% -230 39,000 東証グロース
4075 ブレインズテクノロジー 1,230 -4.06% -52 248,900 東証グロース
2436 共同ピーアール 568 -4.05% -24 55,600 東証スタンダード
6721 ウインテスト 72 -4.00% -3 269,200 東証スタンダード
7974 任天堂 8,401 -3.99% -349 9,694,900 東証プライム
6176 ブランジスタ 1,085 -3.98% -45 236,800 東証スタンダード
1481 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日本経済貢献株 3,841 -3.98% -159 32 その他
5253 カバー 1,601 -3.96% -66 1,085,300 東証グロース
8473 SBIホールディングス 3,217 -3.94% -132 5,034,700 東証プライム
7359 東京通信グループ 270 -3.91% -11 34,800 東証グロース
7369 メイホーホールディングス 371 -3.89% -15 14,700 東証グロース
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 570 -3.88% -23 6,400 東証スタンダード
4422 VALUENEX 572 -3.87% -23 91,700 東証グロース
8359 八十二銀行 2,622 -3.85% -105 1,556,800 東証プライム
4718 早稲田アカデミー 2,531 -3.84% -101 28,600 東証プライム
2681 ゲオホールディングス 2,256 -3.84% -90 263,000 東証プライム
4418 JDSC 1,053 -3.84% -42 213,100 東証グロース
6031 ZETA 278 -3.81% -11 71,600 東証グロース
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3,670 -3.80% -145 58,200 東証グロース
4776 サイボウズ 2,887 -3.77% -113 203,500 東証プライム
4343 イオンファンタジー 2,730 -3.74% -106 101,100 東証プライム
7868 広済堂ホールディングス 518 -3.72% -20 639,200 東証プライム
367A プリモグローバルホールディングス 2,851 -3.71% -110 36,600 東証スタンダード
6018 阪神内燃機工業 5,970 -3.71% -230 400 東証スタンダード
156A マテリアルグループ 858 -3.70% -33 41,200 東証グロース
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド 703 -3.70% -27 4,600 東証グロース
3673 ブロードリーフ 445 -3.68% -17 1,310,600 東証プライム
2678 アスクル 1,241 -3.65% -47 365,600 東証プライム
5721 エス・サイエンス 53 -3.64% -2 557,500 東証スタンダード
4967 小林製薬 5,700 -3.60% -213 314,700 東証プライム
4373 シンプレクス・ホールディングス 1,099 -3.60% -41 1,428,200 東証プライム
7795 KYORITSU 215 -3.59% -8 110,500 東証スタンダード
4990 昭和化学工業 538 -3.58% -20 8,600 東証スタンダード
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 27 -3.57% -1 592,600 東証グロース
4565 ネクセラファーマ 1,190 -3.57% -44 1,291,200 東証プライム
2585 ライフドリンク カンパニー 1,438 -3.55% -53 565,600 東証プライム
6560 エル・ティー・エス 1,773 -3.54% -65 31,900 東証プライム
7581 サイゼリヤ 7,220 -3.48% -260 472,300 東証プライム
4069 BlueMeme 695 -3.47% -25 4,500 東証グロース
9603 エイチ・アイ・エス 1,168 -3.47% -42 575,500 東証プライム
9236 ジャパンM&Aソリューション 1,371 -3.45% -49 4,300 東証グロース
3661 エムアップホールディングス 785 -3.44% -28 485,200 東証プライム
5831 しずおかフィナンシャルグループ 3,440 -3.43% -122 2,366,400 東証プライム
5341 ASAHI EITOホールディングス 141 -3.42% -5 40,000 東証スタンダード


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート