ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-04-15日の値下がり率ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
1367 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 2,666 -95.98% -63,704 63,635 その他
1365 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 3,454 -95.96% -82,046 273,002 その他
2901 ウェルディッシュ 271 -22.79% -80 37,000 東証スタンダード
280A TMH 1,300 -16.83% -263 166,000 東証グロース
339A プログレス・テクノロジーズ グループ 1,126 -16.53% -223 282,700 東証グロース
3267 フィル・カンパニー 890 -16.27% -173 336,900 東証スタンダード
5243 note 2,521 -16.25% -489 6,309,500 東証グロース
3021 パシフィックネット 2,018 -15.99% -384 283,300 東証スタンダード
3557 ユナイテッド&コレクティブ 814 -15.56% -150 27,900 東証グロース
3185 夢展望 184 -14.81% -32 1,375,000 東証グロース
277A グロービング 2,352 -14.53% -400 460,300 東証グロース
4439 東名 807 -13.60% -127 179,400 東証スタンダード
6552 GameWith 216 -13.25% -33 785,600 東証スタンダード
6521 オキサイド 4,350 -13.17% -660 1,782,400 東証グロース
5574 ABEJA 2,788 -12.88% -412 801,000 東証グロース
5580 プロディライト 1,431 -11.94% -194 25,000 東証グロース
3479 ティーケーピー 1,730 -10.92% -212 1,139,500 東証グロース
4429 リックソフト 902 -10.69% -108 27,800 東証グロース
3110 日東紡績 26,500 -9.99% -2,940 3,420,400 東証プライム
5026 トリプルアイズ 599 -9.92% -66 181,200 東証グロース
7352 TWOSTONE&Sons 519 -9.58% -55 557,400 東証グロース
2379 ディップ 1,849 -9.41% -192 2,132,800 東証プライム
2935 ピックルスホールディングス 1,112 -9.30% -114 281,900 東証プライム
6058 ベクトル 1,157 -8.97% -114 1,548,700 東証プライム
6810 マクセル 2,027 -8.90% -198 747,900 東証プライム
1965 テクノ菱和 6,720 -8.82% -650 265,700 東証スタンダード
4412 サイエンスアーツ 1,862 -8.59% -175 141,200 東証グロース
4888 ステラファーマ 650 -8.58% -61 1,390,700 東証グロース
5304 SECカーボン 2,340 -8.56% -219 654,800 東証スタンダード
6613 QDレーザ 1,338 -8.48% -124 12,781,300 東証グロース
1961 三機工業 7,310 -8.40% -670 507,600 東証プライム
7409 AeroEdge 4,435 -8.08% -390 158,300 東証グロース
6862 ミナトホールディングス 2,388 -7.83% -203 714,200 東証スタンダード
4317 レイ 522 -7.77% -44 50,400 東証スタンダード
4270 BeeX 1,859 -7.65% -154 43,400 東証グロース
6522 アスタリスク 936 -7.60% -77 2,360,100 東証グロース
2338 クオンタムソリューションズ 122 -7.58% -10 1,230,700 東証スタンダード
285A キオクシアホールディングス 32,410 -7.40% -2,590 40,950,200 東証プライム
4316 ビーマップ 202 -7.34% -16 463,100 東証グロース
6239 ナガオカ 1,635 -7.16% -126 49,500 東証スタンダード
5631 日本製鋼所 9,047 -6.98% -679 1,564,600 東証プライム
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 712 -6.93% -53 4,949,900 東証プライム
3121 マーチャント・バンカーズ 218 -6.84% -16 176,800 東証スタンダード
5706 三井金属 35,690 -6.72% -2,570 2,707,000 東証プライム
6946 日本アビオニクス 6,480 -6.49% -450 276,100 東証スタンダード
6543 日宣 1,192 -6.44% -82 15,000 東証スタンダード
218A Liberaware 1,196 -6.27% -80 671,900 東証グロース
3198 SFPホールディングス 2,249 -6.14% -147 588,700 東証プライム
6779 日本電波工業 1,614 -6.05% -104 1,463,300 東証プライム
6224 JRC 1,170 -6.02% -75 324,200 東証グロース
268A リガク・ホールディングス 2,340 -5.95% -148 3,364,400 東証プライム
2168 パソナグループ 1,778 -5.93% -112 754,100 東証プライム
3967 エルテス 585 -5.80% -36 62,000 東証グロース
2437 Shinwa Wise Holdings 701 -5.78% -43 115,900 東証スタンダード
1944 きんでん 6,903 -5.76% -422 1,116,300 東証プライム
6492 岡野バルブ製造 11,740 -5.70% -710 50,800 東証スタンダード
5801 古河電気工業 44,240 -5.63% -2,640 6,674,100 東証プライム
7318 セレンディップ・ホールディングス 2,075 -5.60% -123 250,200 東証グロース
5527 property technologies 697 -5.43% -40 189,500 東証グロース
5727 東邦チタニウム 3,400 -5.42% -195 2,326,300 東証プライム
6173 アクアライン 140 -5.41% -8 180,000 東証グロース
4062 イビデン 9,380 -5.40% -535 7,591,600 東証プライム
8011 三陽商会 3,595 -5.39% -205 159,500 東証プライム
7003 三井E&S 5,546 -5.39% -316 4,767,400 東証プライム
1723 日本電技 2,602 -5.38% -148 228,800 東証スタンダード
1952 新日本空調 3,435 -5.37% -195 204,100 東証プライム
3791 IGポート 1,271 -5.36% -72 340,200 東証スタンダード
4422 VALUENEX 947 -5.30% -53 1,949,600 東証グロース
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2,216 -5.30% -124 149,400 東証スタンダード
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,756 -5.29% -154 1,376,100 東証プライム
6627 テラプローブ 10,260 -5.26% -570 156,600 東証スタンダード
5856 エルアイイーエイチ 36 -5.26% -2 4,664,100 東証スタンダード
8237 松屋 2,067 -5.23% -114 651,900 東証プライム
5802 住友電気工業 9,551 -5.20% -524 8,747,200 東証プライム
3446 ジェイテックコーポレーション 2,021 -5.12% -109 63,400 東証スタンダード
5016 JX金属 4,893 -5.10% -263 96,674,100 東証プライム
1909 日本ドライケミカル 2,636 -5.04% -140 262,900 東証スタンダード
6814 古野電気 7,350 -5.04% -390 625,900 東証プライム
1963 日揮ホールディングス 2,570 -4.99% -135 3,177,000 東証プライム
6278 ユニオンツール 16,710 -4.95% -870 633,500 東証プライム
7709 クボテック 116 -4.92% -6 151,700 東証スタンダード
2936 ベースフード 312 -4.88% -16 458,900 東証グロース
6599 エブレン 3,810 -4.87% -195 19,300 東証スタンダード
3104 富士紡ホールディングス 4,120 -4.85% -210 332,900 東証プライム
3445 RS Technologies 4,330 -4.84% -220 156,400 東証プライム
7721 東京計器 7,480 -4.83% -380 274,700 東証プライム
7972 イトーキ 3,365 -4.81% -170 199,400 東証プライム
5194 相模ゴム工業 697 -4.78% -35 51,200 東証スタンダード
7004 カナデビア 1,165 -4.74% -58 1,352,100 東証プライム
7388 FPパートナー 2,293 -4.70% -113 202,900 東証プライム
5885 ジーデップ・アドバンス 2,888 -4.69% -142 101,100 東証スタンダード
6433 ヒーハイスト 1,364 -4.62% -66 287,600 東証スタンダード
1948 弘電社 6,410 -4.61% -310 35,800 東証スタンダード
6042 ニッキ 4,770 -4.60% -230 1,300 東証スタンダード
6269 三井海洋開発 14,020 -4.56% -670 1,390,700 東証プライム
4004 レゾナック・ホールディングス 12,875 -4.56% -615 2,680,600 東証プライム
3529 アツギ 1,008 -4.55% -48 36,400 東証スタンダード
6323 ローツェ 3,852 -4.54% -183 2,849,500 東証プライム
6387 サムコ 9,730 -4.51% -460 200,700 東証プライム
3566 ユニフォームネクスト 783 -4.51% -37 11,500 東証グロース


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート