前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 913 | -13.38% | -141 | 373,700 | 東証スタンダード |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 198 | -7.48% | -16 | 1,004,700 | 東証グロース |
| 4237 | フジプレアム | 402 | -7.37% | -32 | 12,047,300 | 東証スタンダード |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,527 | -6.95% | -114 | 1,851,700 | 東証プライム |
| 2667 | イメージ ワン | 283 | -6.60% | -20 | 3,885,300 | 東証スタンダード |
| 6920 | レーザーテック | 36,490 | -5.78% | -2,240 | 5,360,300 | 東証プライム |
| 1689 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 1,037 | -5.73% | -63 | 272,171 | その他 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,250 | -5.37% | -71 | 1,935,200 | 東証プライム |
| 2082 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 投資家経営者一心同体ETF | 1,146 | -5.05% | -61 | 321 | その他 |
| 198A | PostPrime | 252 | -4.91% | -13 | 1,884,900 | 東証グロース |
| 282A | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体・トップ10?日本株式 ETF | 1,740 | -4.61% | -84 | 318,154 | その他 |
| 2345 | クシム | 250 | -4.58% | -12 | 670,600 | 東証スタンダード |
| 5029 | サークレイス | 1,052 | -4.36% | -48 | 9,400 | 東証グロース |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,450 | -4.24% | -330 | 641,300 | 東証プライム |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 797 | -4.21% | -35 | 62,400 | 東証スタンダード |
| 6814 | 古野電気 | 7,060 | -4.21% | -310 | 1,112,600 | 東証プライム |
| 6266 | タツモ | 2,810 | -4.19% | -123 | 521,900 | 東証プライム |
| 5721 | エス・サイエンス | 142 | -4.05% | -6 | 4,696,400 | 東証スタンダード |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 1,053 | -4.01% | -44 | 20,400 | 東証スタンダード |
| 6338 | タカトリ | 1,531 | -3.95% | -63 | 108,200 | 東証スタンダード |
| 234A | Global X Japan株式会社 グローバルX MSCI キャッシュフローキング?日本株式 ETF | 1,374 | -3.92% | -56 | 3,222 | その他 |
| 6659 | メディアリンクス | 51 | -3.77% | -2 | 896,300 | 東証スタンダード |
| 8617 | 光世証券 | 514 | -3.75% | -20 | 101,300 | 東証スタンダード |
| 2445 | タカミヤ | 463 | -3.74% | -18 | 194,100 | 東証プライム |
| 6486 | イーグル工業 | 3,255 | -3.70% | -125 | 306,900 | 東証プライム |
| 4593 | ヘリオス | 367 | -3.67% | -14 | 4,646,200 | 東証グロース |
| 6278 | ユニオンツール | 10,240 | -3.67% | -390 | 137,200 | 東証プライム |
| 6173 | アクアライン | 188 | -3.59% | -7 | 140,100 | 東証グロース |
| 7721 | 東京計器 | 6,660 | -3.48% | -240 | 292,800 | 東証プライム |
| 3302 | 帝国繊維 | 3,195 | -3.47% | -115 | 34,800 | 東証プライム |
| 6045 | レントラックス | 1,844 | -3.46% | -66 | 48,100 | 東証グロース |
| 4343 | イオンファンタジー | 2,922 | -3.40% | -103 | 291,600 | 東証プライム |
| 4341 | 西菱電機 | 797 | -3.39% | -28 | 10,500 | 東証スタンダード |
| 7280 | ミツバ | 1,374 | -3.31% | -47 | 12,964,000 | 東証プライム |
| 459A | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 野村高利回りJリート指数ETF | 11,605 | -3.29% | -395 | 406 | その他 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,005 | -3.28% | -305 | 1,072,200 | 東証プライム |
| 285A | キオクシアホールディングス | 17,335 | -3.21% | -575 | 28,588,800 | 東証プライム |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 2,796 | -3.19% | -92 | 827,400 | 東証プライム |
| 3023 | ラサ商事 | 2,141 | -3.17% | -70 | 224,500 | 東証スタンダード |
| 4062 | イビデン | 8,284 | -3.07% | -262 | 6,769,500 | 東証プライム |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | 524 | -2.96% | -16 | 285,600 | 東証スタンダード |
| 2802 | 味の素 | 3,553 | -2.92% | -107 | 5,086,700 | 東証プライム |
| 4387 | ZUU | 665 | -2.92% | -20 | 2,900 | 東証グロース |
| 6315 | TOWA | 3,000 | -2.91% | -90 | 4,243,100 | 東証プライム |
| 4361 | 川口化学工業 | 1,605 | -2.90% | -48 | 14,000 | 東証スタンダード |
| 3110 | 日東紡績 | 17,070 | -2.90% | -510 | 2,816,500 | 東証プライム |
| 3926 | オープンドア | 336 | -2.89% | -10 | 102,000 | 東証プライム |
| 8107 | キムラタン | 34 | -2.86% | -1 | 602,500 | 東証スタンダード |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,665 | -2.79% | -105 | 1,655,000 | 東証スタンダード |
| 6356 | 日本ギア工業 | 946 | -2.77% | -27 | 91,400 | 東証スタンダード |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 71 | -2.74% | -2 | 1,223,200 | 東証スタンダード |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 6,615 | -2.73% | -186 | 3,874,400 | 東証プライム |
| 7162 | アストマックス | 216 | -2.70% | -6 | 191,600 | 東証スタンダード |
| 277A | グロービング | 2,702 | -2.70% | -75 | 206,500 | 東証グロース |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,080 | -2.68% | -250 | 30,900 | 東証プライム |
| 3649 | ファインデックス | 908 | -2.68% | -25 | 59,000 | 東証プライム |
| 387A | フラー | 1,650 | -2.65% | -45 | 2,600 | 東証グロース |
| 2962 | テクニスコ | 442 | -2.64% | -12 | 144,000 | 東証スタンダード |
| 7012 | 川崎重工業 | 13,265 | -2.64% | -360 | 4,178,100 | 東証プライム |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 10,770 | -2.62% | -290 | 139,700 | 東証プライム |
| 7256 | 河西工業 | 152 | -2.56% | -4 | 344,300 | 東証スタンダード |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 11,880 | -2.54% | -310 | 24,300 | 東証プライム |
| 6403 | 水道機工 | 3,510 | -2.50% | -90 | 6,300 | 東証スタンダード |
| 7794 | イーディーピー | 507 | -2.50% | -13 | 192,200 | 東証グロース |
| 2334 | イオレ | 429 | -2.50% | -11 | 1,418,200 | 東証グロース |
| 213A | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経半導体株 | 273 | -2.50% | -7 | 660,720 | その他 |
| 168A | イタミアート | 1,570 | -2.48% | -40 | 110,200 | 東証グロース |
| 3370 | フジタコーポレーション | 433 | -2.48% | -11 | 275,000 | 東証スタンダード |
| 6276 | シリウスビジョン | 317 | -2.46% | -8 | 179,600 | 東証スタンダード |
| 4480 | メドレー | 2,556 | -2.44% | -64 | 187,600 | 東証プライム |
| 2980 | SREホールディングス | 3,030 | -2.42% | -75 | 170,600 | 東証プライム |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 868 | -2.36% | -21 | 22,500 | 東証スタンダード |
| 8218 | コメリ | 3,525 | -2.35% | -85 | 111,600 | 東証プライム |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 873 | -2.35% | -21 | 662,800 | 東証スタンダード |
| 1768 | ソネック | 1,548 | -2.33% | -37 | 20,400 | 東証スタンダード |
| 5753 | 日本伸銅 | 2,402 | -2.32% | -57 | 4,300 | 東証スタンダード |
| 3153 | 八洲電機 | 3,170 | -2.31% | -75 | 50,900 | 東証プライム |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 4,040 | -2.30% | -95 | 49,800 | 東証プライム |
| 6217 | 津田駒工業 | 554 | -2.29% | -13 | 382,900 | 東証スタンダード |
| 5974 | 中国工業 | 873 | -2.24% | -20 | 26,700 | 東証スタンダード |
| 7270 | SUBARU | 3,411 | -2.24% | -78 | 2,337,100 | 東証プライム |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1,507 | -2.21% | -34 | 124,700 | 東証プライム |
| 7201 | 日産自動車 | 400 | -2.20% | -9 | 26,026,500 | 東証プライム |
| 7259 | アイシン | 2,854 | -2.19% | -64 | 2,888,900 | 東証プライム |
| 7292 | 村上開明堂 | 6,690 | -2.19% | -150 | 10,900 | 東証スタンダード |
| 7985 | ネポン | 1,567 | -2.18% | -35 | 5,000 | 東証スタンダード |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 2,641 | -2.15% | -58 | 16,800 | 東証グロース |
| 6046 | リンクバル | 138 | -2.13% | -3 | 62,700 | 東証グロース |
| 6745 | ホーチキ | 4,905 | -2.10% | -105 | 57,300 | 東証プライム |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,648 | -2.08% | -35 | 2,219,100 | 東証プライム |
| 3895 | ハビックス | 424 | -2.08% | -9 | 26,600 | 東証スタンダード |
| 5367 | ニッカトー | 663 | -2.07% | -14 | 42,200 | 東証スタンダード |
| 3180 | ビューティガレージ | 1,470 | -2.07% | -31 | 94,200 | 東証プライム |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,585 | -2.05% | -75 | 954,300 | 東証プライム |
| 7111 | INEST | 526 | -2.05% | -11 | 9,300 | 東証スタンダード |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,601 | -2.04% | -96 | 21,912,800 | 東証プライム |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,167 | -2.02% | -24 | 123,500 | 東証プライム |
| 6753 | シャープ | 730 | -2.01% | -15 | 3,453,300 | 東証プライム |
| 5975 | 東プレ | 2,550 | -2.00% | -52 | 73,400 | 東証プライム |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2,269 | -1.99% | -46 | 21,900 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。