前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
6177 | AppBank | 195 | -11.36% | -25 | 1,597,400 | マザーズ(内国株) |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 166 | -10.27% | -19 | 4,007,300 | マザーズ(内国株) |
2315 | CAICA | 35 | -10.26% | -4 | 28,245,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDG | 947 | -9.38% | -98 | 511,300 | 東証1部(内国株式) |
7997 | くろがね工作所 | 842 | -9.27% | -86 | 38,800 | 東証2部(内国株) |
6016 | ジャパンエンジン | 1,155 | -7.6% | -95 | 69,000 | 東証2部(内国株) |
6721 | ウインテスト | 309 | -7.49% | -25 | 2,293,300 | 東証2部(内国株) |
6334 | 明治機械 | 308 | -6.95% | -23 | 142,500 | 東証2部(内国株) |
4019 | スタメン | 1,255 | -6.9% | -93 | 207,100 | マザーズ(内国株) |
6969 | 松尾電機 | 951 | -6.76% | -69 | 496,500 | 東証2部(内国株) |
6570 | 共和コーポレーション | 501 | -6.7% | -36 | 8,600 | 東証2部(内国株) |
4745 | 東京個別指導学院 | 627 | -6.14% | -41 | 768,800 | 東証1部(内国株式) |
6502 | 東芝 | 4,600 | -6.03% | -295 | 9,995,100 | 東証1部(内国株式) |
3777 | FHT HLDG | 16 | -5.88% | -1 | 258,900 | 25G |
6070 | キャリアリンク | 2,344 | -5.64% | -140 | 799,800 | 東証1部(内国株式) |
6664 | オプトエレクトロニクス | 710 | -5.59% | -42 | 308,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7610 | テイツー | 75 | -5.06% | -4 | 4,754,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5721 | エス・サイエンス | 38 | -5% | -2 | 1,615,300 | 東証1部(内国株式) |
2586 | フルッタフルッタ | 230 | -4.96% | -12 | 918,000 | マザーズ(内国株) |
2332 | クエスト | 1,999 | -4.95% | -104 | 414,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4750 | ダイサン | 641 | -4.9% | -33 | 164,100 | 東証2部(内国株) |
9501 | 東京電力HLDG | 322 | -4.73% | -16 | 22,658,300 | 東証1部(内国株式) |
6230 | SANEI | 3,225 | -4.73% | -160 | 25,400 | 東証2部(内国株) |
9768 | いであ | 1,863 | -4.71% | -92 | 49,500 | 東証1部(内国株式) |
4934 | プレミアアンチエイジング | 10,860 | -4.57% | -520 | 402,300 | マザーズ(内国株) |
5852 | アーレスティ | 503 | -4.55% | -24 | 485,400 | 東証1部(内国株式) |
3474 | G―FACTORY | 569 | -4.53% | -27 | 40,200 | マザーズ(内国株) |
4933 | I−ne | 3,935 | -4.49% | -185 | 47,000 | マザーズ(内国株) |
7358 | ポピンズHLDG | 4,305 | -4.33% | -195 | 63,300 | 東証1部(内国株式) |
7726 | 黒田精工 | 2,143 | -4.33% | -97 | 120,300 | 東証2部(内国株) |
3490 | アズ企画設計 | 1,364 | -4.28% | -61 | 9,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3979 | うるる | 3,775 | -4.19% | -165 | 169,600 | マザーズ(内国株) |
4880 | セルソース | 13,630 | -4.15% | -590 | 65,600 | マザーズ(内国株) |
4178 | Sharing Innovat | 3,190 | -4.06% | -135 | 43,800 | 東 |
3546 | アレンザHLDG | 1,373 | -4.05% | -58 | 91,600 | 東証1部(内国株式) |
3791 | IGポート | 1,807 | -3.99% | -75 | 46,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6489 | 前澤工業 | 691 | -3.89% | -28 | 423,700 | 東証1部(内国株式) |
7898 | ウッドワン | 1,287 | -3.88% | -52 | 8,600 | 東証1部(内国株式) |
3393 | スターティアHLDG | 1,166 | -3.87% | -47 | 48,000 | 東証1部(内国株式) |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティー | 25 | -3.85% | -1 | 128,200 | 東証1部(内国株式) |
9695 | 鴨川グランドホテル | 252 | -3.82% | -10 | 13,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7698 | 未登録 | 2,349 | -3.69% | -90 | 66,300 | 未登録 |
7519 | 五洋インテックス | 158 | -3.66% | -6 | 253,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9386 | 日本コンセプト | 1,520 | -3.49% | -55 | 18,000 | 東証1部(内国株式) |
3907 | シリコンスタジオ | 1,141 | -3.47% | -41 | 19,200 | マザーズ(内国株) |
4392 | FIG | 285 | -3.39% | -10 | 185,100 | 東証1部(内国株式) |
3187 | サンワカンパニー | 316 | -3.36% | -11 | 13,400 | マザーズ(内国株) |
7089 | フォースタートアップス | 1,448 | -3.34% | -50 | 2,400 | マザーズ(内国株) |
6778 | アルチザネットワークス | 1,936 | -3.3% | -66 | 287,200 | 東証2部(内国株) |
4017 | クリーマ | 4,300 | -3.26% | -145 | 65,100 | マザーズ(内国株) |
4438 | Welby | 1,399 | -3.25% | -47 | 32,100 | マザーズ(内国株) |
6675 | サクサHLDG | 1,503 | -3.22% | -50 | 5,900 | 東証1部(内国株式) |
6557 | global bridge H | 1,024 | -3.21% | -34 | 12,700 | マザーズ(内国株) |
3030 | ハブ | 665 | -3.2% | -22 | 58,900 | 東証1部(内国株式) |
9696 | ウィザス | 517 | -3.18% | -17 | 6,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6176 | ブランジスタ | 583 | -3.16% | -19 | 74,700 | マザーズ(内国株) |
7343 | ブロードマインド | 1,146 | -3.13% | -37 | 74,600 | 東 |
4173 | WACUL | 2,956 | -3.08% | -94 | 119,700 | マザーズ(内国株) |
5121 | 藤倉コンポジット | 504 | -3.08% | -16 | 232,400 | 東証1部(内国株式) |
6753 | シャープ | 1,863 | -3.07% | -59 | 2,989,100 | 東証1部(内国株式) |
4015 | アララ | 1,770 | -3.07% | -56 | 159,000 | マザーズ(内国株) |
8030 | 中央魚類 | 3,165 | -3.06% | -100 | 1,600 | 東証2部(内国株) |
7087 | ウイルテック | 950 | -3.06% | -30 | 37,700 | 東証2部(内国株) |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システ | 7,950 | -3.05% | -250 | 185,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3467 | アグレ都市デザイン | 1,018 | -3.05% | -32 | 24,200 | 東証1部(内国株式) |
7092 | Fast Fitness Jp | 4,155 | -3.03% | -130 | 122,900 | マザーズ(内国株) |
9878 | セキド | 1,699 | -3.03% | -53 | 441,300 | 東証2部(内国株) |
6469 | 放電精密加工研究所 | 805 | -3.01% | -25 | 73,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 456 | -2.98% | -14 | 8,300 | 東証1部(内国株式) |
6562 | ジーニー | 887 | -2.95% | -27 | 33,100 | マザーズ(内国株) |
7571 | ヤマノHLDG | 66 | -2.94% | -2 | 255,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3719 | ジェクシード | 265 | -2.93% | -8 | 221,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7735 | SCREEN HLDG | 10,640 | -2.92% | -320 | 1,156,400 | 東証1部(内国株式) |
4323 | 日本システム技術 | 1,574 | -2.9% | -47 | 12,100 | 東証1部(内国株式) |
7266 | 今仙電機製作所 | 739 | -2.89% | -22 | 20,100 | 東証1部(内国株式) |
3528 | プロスペクト | 34 | -2.86% | -1 | 814,600 | 東証2部(内国株) |
7061 | 日本ホスピスHLDG | 2,332 | -2.83% | -68 | 29,900 | マザーズ(内国株) |
4240 | クラスターテクノロジー | 447 | -2.83% | -13 | 72,800 | 25G |
4434 | サーバーワークス | 4,475 | -2.82% | -130 | 107,600 | 東証1部(内国株式) |
6803 | ティアック | 138 | -2.82% | -4 | 1,153,000 | 東証1部(内国株式) |
3177 | ありがとうサービス | 1,882 | -2.79% | -54 | 8,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6533 | Orchestra HLDG | 3,325 | -2.78% | -95 | 99,100 | 東証1部(内国株式) |
6094 | フリークアウトHLDG | 1,544 | -2.77% | -44 | 119,900 | マザーズ(内国株) |
6345 | アイチ | 846 | -2.76% | -24 | 51,600 | 東証1部(内国株式) |
9827 | リリカラ | 212 | -2.75% | -6 | 245,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3382 | セブン&アイHLDG | 4,547 | -2.74% | -128 | 2,138,500 | 東証1部(内国株式) |
7628 | オーハシテクニカ | 1,536 | -2.72% | -43 | 26,200 | 東証1部(内国株式) |
2338 | ビットワングループ | 897 | -2.71% | -25 | 107,600 | 東証2部(内国株) |
8746 | 第一商品 | 181 | -2.69% | -5 | 117,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6444 | サンデンHLDG | 365 | -2.67% | -10 | 163,800 | 東証1部(内国株式) |
4977 | 新田ゼラチン | 657 | -2.67% | -18 | 43,900 | 東証1部(内国株式) |
3094 | スーパーバリュー | 768 | -2.66% | -21 | 8,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8595 | ジャフコ グループ | 7,390 | -2.64% | -200 | 177,200 | 東証1部(内国株式) |
6901 | 澤藤電機 | 2,402 | -2.63% | -65 | 23,300 | 東証1部(内国株式) |
9271 | 和心 | 518 | -2.63% | -14 | 5,400 | マザーズ(内国株) |
6049 | イトクロ | 1,223 | -2.63% | -33 | 72,800 | マザーズ(内国株) |
3997 | トレードワークス | 1,115 | -2.62% | -30 | 5,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4512 | わかもと製薬 | 372 | -2.62% | -10 | 289,900 | 東証1部(内国株式) |
3936 | グローバルウェイ | 1,500 | -2.6% | -40 | 4,500 | マザーズ(内国株) |
2437 | Shinwa Wise HLD | 490 | -2.58% | -13 | 1,347,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3035 | ケイティケイ | 454 | -2.58% | -12 | 196,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6494 | NFK HLDG | 114 | -2.56% | -3 | 264,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3186 | ネクステージ | 1,789 | -2.56% | -47 | 474,900 | 東証1部(内国株式) |
6730 | アクセル | 1,038 | -2.54% | -27 | 78,900 | 東証1部(内国株式) |
3135 | マーケットエンタープライズ | 1,505 | -2.53% | -39 | 47,100 | 東証1部(内国株式) |
6578 | エヌリンクス | 348 | -2.52% | -9 | 7,500 | 東証2部(内国株) |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1,511 | -2.52% | -39 | 31,300 | マザーズ(内国株) |
9948 | アークス | 2,482 | -2.51% | -64 | 107,700 | 東証1部(内国株式) |
7090 | リグア | 3,495 | -2.51% | -90 | 4,900 | マザーズ(内国株) |
3653 | モルフォ | 1,400 | -2.51% | -36 | 75,800 | マザーズ(内国株) |
4176 | ココナラ | 2,217 | -2.51% | -57 | 475,900 | 東 |
3825 | リミックスポイント | 195 | -2.5% | -5 | 1,844,100 | 東証2部(内国株) |
7831 | ウイルコHLDG | 234 | -2.5% | -6 | 4,255,900 | 東証2部(内国株) |
4575 | キャンバス | 433 | -2.48% | -11 | 143,000 | マザーズ(内国株) |
4563 | アンジェス | 946 | -2.47% | -24 | 2,155,300 | マザーズ(内国株) |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケッ | 1,183 | -2.47% | -30 | 90,800 | 東証1部(内国株式) |
6307 | サンセイ | 514 | -2.47% | -13 | 7,300 | 東証2部(内国株) |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 678 | -2.45% | -17 | 4,600 | 東証2部(内国株) |
6993 | 大黒屋HLDG | 40 | -2.44% | -1 | 5,360,500 | 東証2部(内国株) |
3562 | No.1 | 1,485 | -2.43% | -37 | 203,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4762 | エックスネット | 1,045 | -2.43% | -26 | 8,400 | 東証1部(内国株式) |
4174 | アピリッツ | 4,065 | -2.4% | -100 | 20,100 | 東 |
4979 | OATアグリオ | 1,464 | -2.4% | -36 | 7,800 | 東証1部(内国株式) |
1716 | 第一カッター興業 | 1,467 | -2.4% | -36 | 25,900 | 東証1部(内国株式) |
9913 | 日邦産業 | 612 | -2.39% | -15 | 9,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8410 | セブン銀行 | 246 | -2.38% | -6 | 5,937,200 | 東証1部(内国株式) |
3646 | 駅探 | 535 | -2.37% | -13 | 41,100 | マザーズ(内国株) |
6580 | ライトアップ | 3,300 | -2.37% | -80 | 168,200 | マザーズ(内国株) |
6050 | イー・ガーディアン | 3,105 | -2.36% | -75 | 78,800 | 東証1部(内国株式) |
6480 | 日本トムソン | 663 | -2.36% | -16 | 211,200 | 東証1部(内国株式) |
3667 | enish | 542 | -2.34% | -13 | 149,400 | 東証1部(内国株式) |
3390 | INEST | 84 | -2.33% | -2 | 1,042,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1,305 | -2.32% | -31 | 3,000 | マザーズ(内国株) |
7078 | INCLUSIVE | 2,280 | -2.31% | -54 | 150,100 | マザーズ(内国株) |
9716 | 乃村工藝社 | 847 | -2.31% | -20 | 443,900 | 東証1部(内国株式) |
6551 | ツナググループHLDG | 297 | -2.3% | -7 | 153,500 | 東証1部(内国株式) |
7004 | 日立造船 | 809 | -2.29% | -19 | 4,398,300 | 東証1部(内国株式) |
9010 | 富士急行 | 5,970 | -2.29% | -140 | 61,500 | 東証1部(内国株式) |
5958 | 三洋工業 | 1,836 | -2.29% | -43 | 4,100 | 東証1部(内国株式) |
9101 | 日本郵船 | 3,850 | -2.28% | -90 | 3,355,500 | 東証1部(内国株式) |
4361 | 川口化学工業 | 1,294 | -2.27% | -30 | 4,200 | 東証2部(内国株) |
6165 | パンチ工業 | 604 | -2.27% | -14 | 62,400 | 東証1部(内国株式) |
1552 | 国際ETF VIX短期先物指数 | 3,490 | -2.24% | -80 | 403,947 | 東ETF |
8732 | マネーパートナーズグループ | 262 | -2.24% | -6 | 148,100 | 東証1部(内国株式) |
4746 | 東計電算 | 4,375 | -2.23% | -100 | 6,700 | 東証1部(内国株式) |
2180 | サニーサイドアップグループ | 748 | -2.22% | -17 | 21,500 | 東証1部(内国株式) |
8349 | 東北銀行 | 1,059 | -2.22% | -24 | 7,900 | 東証1部(内国株式) |
8783 | GFA | 133 | -2.21% | -3 | 96,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7545 | 西松屋チェーン | 1,776 | -2.2% | -40 | 823,400 | 東証1部(内国株式) |
2749 | JP HLDG | 311 | -2.2% | -7 | 356,300 | 東証1部(内国株式) |
9360 | 鈴与シンワート | 2,097 | -2.19% | -47 | 2,900 | 東証2部(内国株) |
1973 | NECネッツエスアイ | 1,881 | -2.18% | -42 | 333,200 | 東証1部(内国株式) |
8881 | 日神グループHLDG | 497 | -2.17% | -11 | 54,000 | 東証1部(内国株式) |
3975 | AOI TYO HLDG | 633 | -2.16% | -14 | 116,800 | 東証1部(内国株式) |
4058 | トヨクモ | 2,261 | -2.16% | -50 | 78,800 | マザーズ(内国株) |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 909 | -2.15% | -20 | 296,100 | 東証1部(内国株式) |
3686 | ディー・エル・イー | 319 | -2.15% | -7 | 291,900 | 東証1部(内国株式) |
5218 | オハラ | 1,644 | -2.14% | -36 | 75,300 | 東証1部(内国株式) |
6136 | オーエスジー | 1,922 | -2.14% | -42 | 205,900 | 東証1部(内国株式) |
8039 | 築地魚市場 | 2,338 | -2.13% | -51 | 15,500 | 東証2部(内国株) |
3956 | 国際チャート | 367 | -2.13% | -8 | 72,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3965 | キャピタル・アセット・プランニ | 1,292 | -2.12% | -28 | 26,800 | 東証1部(内国株式) |
7585 | かんなん丸 | 600 | -2.12% | -13 | 4,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7686 | カクヤスグループ | 1,481 | -2.12% | -32 | 5,500 | 東証2部(内国株) |
7713 | シグマ光機 | 1,620 | -2.11% | -35 | 47,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6845 | アズビル | 4,400 | -2.11% | -95 | 618,000 | 東証1部(内国株式) |
1783 | アジアゲートHLDG | 47 | -2.08% | -1 | 8,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6171 | 土木管理総合試験所 | 378 | -2.07% | -8 | 351,000 | 東証1部(内国株式) |
4406 | 新日本理化 | 284 | -2.07% | -6 | 488,400 | 東証1部(内国株式) |
6364 | 北越工業 | 1,089 | -2.07% | -23 | 17,400 | 東証1部(内国株式) |
9600 | アイネット | 1,470 | -2.07% | -31 | 24,700 | 東証1部(内国株式) |
7829 | サマンサタバサジャパン | 143 | -2.05% | -3 | 424,800 | マザーズ(内国株) |
2345 | クシム | 717 | -2.05% | -15 | 217,200 | 東証2部(内国株) |
8562 | 福島銀行 | 240 | -2.04% | -5 | 106,800 | 東証1部(内国株式) |
6740 | ジャパンディスプレイ | 48 | -2.04% | -1 | 6,442,300 | 東証1部(内国株式) |
3733 | ソフトウェア・サービス | 10,580 | -2.04% | -220 | 3,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5992 | 中央発條 | 962 | -2.04% | -20 | 20,500 | 東証1部(内国株式) |
7041 | CRG HLDG | 585 | -2.01% | -12 | 15,900 | マザーズ(内国株) |
3983 | オロ | 3,660 | -2.01% | -75 | 15,800 | 東証1部(内国株式) |
7899 | MICS化学 | 392 | -2% | -8 | 81,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 539 | -2% | -11 | 24,700 | 東証1部(内国株式) |
6962 | 大真空 | 2,452 | -2% | -50 | 45,100 | 東証1部(内国株式) |
6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1,423 | -2% | -29 | 58,200 | 東証2部(内国株) |
7065 | ユーピーアール | 2,950 | -1.99% | -60 | 17,200 | 東証2部(内国株) |
6569 | 日総工産 | 788 | -1.99% | -16 | 319,700 | 東証1部(内国株式) |
3921 | ネオジャパン | 1,724 | -1.99% | -35 | 50,300 | 東証1部(内国株式) |
9466 | アイドママーケティングコミュニ | 446 | -1.98% | -9 | 13,100 | 東証1部(内国株式) |
3857 | ラック | 1,041 | -1.98% | -21 | 109,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7818 | トランザクション | 1,293 | -1.97% | -26 | 59,100 | 東証1部(内国株式) |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 650 | -1.96% | -13 | 37,900 | 東証2部(内国株) |
9973 | 小僧寿し | 50 | -1.96% | -1 | 2,126,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
1967 | ヤマト | 652 | -1.95% | -13 | 69,600 | 東証1部(内国株式) |
7198 | アルヒ | 1,815 | -1.94% | -36 | 150,200 | 東証1部(内国株式) |
6194 | アトラエ | 1,766 | -1.94% | -35 | 42,700 | 東証1部(内国株式) |
4777 | ガーラ | 303 | -1.94% | -6 | 380,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9104 | 商船三井 | 3,815 | -1.93% | -75 | 1,867,000 | 東証1部(内国株式) |
6366 | 千代田化工建設 | 512 | -1.92% | -10 | 4,006,900 | 東証2部(内国株) |
6330 | 東洋エンジニアリング | 718 | -1.91% | -14 | 512,900 | 東証1部(内国株式) |
2136 | ヒップ | 873 | -1.91% | -17 | 14,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2780 | コメ兵HLDG | 1,029 | -1.91% | -20 | 18,000 | 東証2部(内国株) |
9872 | 北恵 | 934 | -1.89% | -18 | 9,500 | 東証1部(内国株式) |
3088 | マツモトキヨシHLDG | 4,690 | -1.88% | -90 | 194,000 | 東証1部(内国株式) |
6566 | 要興業 | 942 | -1.88% | -18 | 3,200 | 東証2部(内国株) |
4320 | CE HLDG | 577 | -1.87% | -11 | 47,400 | 東証1部(内国株式) |
4028 | 石原産業 | 945 | -1.87% | -18 | 170,000 | 東証1部(内国株式) |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,051 | -1.87% | -20 | 311,400 | マザーズ(内国株) |
6058 | ベクトル | 1,002 | -1.86% | -19 | 1,748,600 | 東証1部(内国株式) |
4570 | 免疫生物研究所 | 528 | -1.86% | -10 | 30,300 | 25G |
7879 | ノダ | 792 | -1.86% | -15 | 5,700 | 東証2部(内国株) |
9115 | 明治海運 | 476 | -1.86% | -9 | 28,000 | 東証1部(内国株式) |
6837 | 京写 | 318 | -1.85% | -6 | 28,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3075 | 銚子丸 | 1,174 | -1.84% | -22 | 30,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3916 | デジタル・インフォメーション | 2,203 | -1.83% | -41 | 74,100 | 東証1部(内国株式) |
3538 | ウイルプラスHLDG | 1,344 | -1.83% | -25 | 26,100 | 東証1部(内国株式) |
3836 | アバント | 1,830 | -1.82% | -34 | 74,400 | 東証1部(内国株式) |
4439 | 東名 | 1,131 | -1.82% | -21 | 12,700 | 東証1部(内国株式) |
4326 | インテージHLDG | 1,349 | -1.82% | -25 | 48,400 | 東証1部(内国株式) |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 54 | -1.82% | -1 | 595,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7361 | ヒューマンクリエイションHLD | 2,599 | -1.81% | -48 | 34,900 | 東 |
6789 | ローランド ディー ジー | 1,741 | -1.8% | -32 | 40,400 | 東証1部(内国株式) |
4432 | ウイングアーク1st | 2,406 | -1.8% | -44 | 306,300 | 東 |
7276 | 小糸製作所 | 7,140 | -1.79% | -130 | 312,600 | 東証1部(内国株式) |
3802 | エコミック | 551 | -1.78% | -10 | 4,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6563 | みらいワークス | 992 | -1.78% | -18 | 26,100 | マザーズ(内国株) |
3985 | テモナ | 889 | -1.77% | -16 | 63,800 | 東証1部(内国株式) |
7425 | 初穂商事 | 1,837 | -1.76% | -33 | 4,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4098 | チタン工業 | 2,061 | -1.76% | -37 | 7,100 | 東証1部(内国株式) |
6508 | 明電舎 | 2,408 | -1.75% | -43 | 229,100 | 東証1部(内国株式) |
4621 | ロックペイント | 788 | -1.75% | -14 | 2,100 | 東証2部(内国株) |
8219 | 青山商事 | 845 | -1.74% | -15 | 758,700 | 東証1部(内国株式) |
9616 | 共立メンテナンス | 3,400 | -1.73% | -60 | 277,600 | 東証1部(内国株式) |
8925 | アルデプロ | 57 | -1.72% | -1 | 414,300 | 東証2部(内国株) |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 57 | -1.72% | -1 | 27,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4875 | メディシノバ | 514 | -1.72% | -9 | 44,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7097 | さくらさくプラス | 2,633 | -1.72% | -46 | 5,200 | マザーズ(内国株) |
4288 | アズジェント | 1,147 | -1.71% | -20 | 10,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7936 | アシックス | 1,779 | -1.71% | -31 | 395,300 | 東証1部(内国株式) |
6098 | リクルートHLDG | 5,114 | -1.71% | -89 | 3,141,400 | 東証1部(内国株式) |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 115 | -1.71% | -2 | 399,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5017 | 富士石油 | 230 | -1.71% | -4 | 227,700 | 東証1部(内国株式) |
9066 | 日新 | 1,439 | -1.71% | -25 | 21,200 | 東証1部(内国株式) |
7820 | ニホンフラッシュ | 1,324 | -1.71% | -23 | 38,100 | 東証1部(内国株式) |
5932 | 三協立山 | 864 | -1.71% | -15 | 60,700 | 東証1部(内国株式) |
6632 | JVCケンウッド | 231 | -1.7% | -4 | 2,016,000 | 東証1部(内国株式) |
4386 | SIG | 809 | -1.7% | -14 | 27,600 | 東証2部(内国株) |
6473 | ジェイテクト | 1,100 | -1.7% | -19 | 1,479,000 | 東証1部(内国株式) |
3098 | ココカラファイン | 8,120 | -1.69% | -140 | 38,300 | 東証1部(内国株式) |
2146 | UTグループ | 3,780 | -1.69% | -65 | 92,900 | 東証1部(内国株式) |
3968 | セグエグループ | 1,338 | -1.69% | -23 | 79,600 | 東証1部(内国株式) |
3647 | ジー・スリーHLDG | 233 | -1.69% | -4 | 136,400 | 東証2部(内国株) |
3773 | アドバンスト・メディア | 875 | -1.69% | -15 | 197,200 | マザーズ(内国株) |
8203 | MrMaxHD | 700 | -1.69% | -12 | 110,700 | 東証1部(内国株式) |
7692 | アースインフィニティ | 2,920 | -1.68% | -50 | 19,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4507 | 塩野義製薬 | 5,728 | -1.68% | -98 | 767,800 | 東証1部(内国株式) |
9755 | 応用地質 | 1,345 | -1.68% | -23 | 109,900 | 東証1部(内国株式) |
7518 | ネットワンシステムズ | 3,515 | -1.68% | -60 | 314,000 | 東証1部(内国株式) |
3762 | テクマトリックス | 2,170 | -1.68% | -37 | 254,600 | 東証1部(内国株式) |
5851 | リョービ | 1,703 | -1.67% | -29 | 41,500 | 東証1部(内国株式) |
6104 | 芝浦機械 | 2,763 | -1.67% | -47 | 76,600 | 東証1部(内国株式) |
4992 | 北興化学工業 | 1,061 | -1.67% | -18 | 148,300 | 東証1部(内国株式) |
4027 | テイカ | 1,475 | -1.67% | -25 | 12,200 | 東証1部(内国株式) |
7181 | かんぽ生命保険 | 2,127 | -1.66% | -36 | 1,060,800 | 東証1部(内国株式) |
9793 | ダイセキ | 4,155 | -1.66% | -70 | 134,500 | 東証1部(内国株式) |
7608 | エスケイジャパン | 477 | -1.65% | -8 | 238,700 | 東証1部(内国株式) |
7513 | コジマ | 896 | -1.65% | -15 | 1,107,900 | 東証1部(内国株式) |
6548 | 旅工房 | 1,020 | -1.64% | -17 | 20,700 | マザーズ(内国株) |
6521 | オキサイド | 7,810 | -1.64% | -130 | 1,569,900 | マザーズ(内国株) |
6928 | エノモト | 2,164 | -1.64% | -36 | 82,900 | 東証1部(内国株式) |
2162 | nms HLDG | 361 | -1.63% | -6 | 67,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3445 | RS Technologies | 6,620 | -1.63% | -110 | 59,400 | 東証1部(内国株式) |
1435 | TATERU | 182 | -1.62% | -3 | 61,900 | 東証1部(内国株式) |
5803 | フジクラ | 546 | -1.62% | -9 | 1,346,600 | 東証1部(内国株式) |
9435 | 光通信 | 22,500 | -1.62% | -370 | 88,300 | 東証1部(内国株式) |
7637 | 白銅 | 1,703 | -1.62% | -28 | 7,800 | 東証1部(内国株式) |
1824 | 前田建設工業 | 974 | -1.62% | -16 | 474,100 | 東証1部(内国株式) |
6343 | フリージア・マクロス | 122 | -1.61% | -2 | 21,800 | 東証2部(内国株) |
5491 | 日本金属 | 1,159 | -1.61% | -19 | 49,600 | 東証1部(内国株式) |
8014 | 蝶理 | 1,648 | -1.61% | -27 | 13,600 | 東証1部(内国株式) |
6369 | トーヨーカネツ | 2,631 | -1.61% | -43 | 37,700 | 東証1部(内国株式) |
8230 | はせがわ | 307 | -1.6% | -5 | 4,400 | 東証1部(内国株式) |
2303 | ドーン | 3,090 | -1.59% | -50 | 43,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6787 | メイコー | 2,541 | -1.59% | -41 | 150,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5011 | ニチレキ | 1,555 | -1.58% | -25 | 47,600 | 東証1部(内国株式) |
7048 | ベルトラ | 560 | -1.58% | -9 | 329,700 | マザーズ(内国株) |
9663 | ナガワ | 8,720 | -1.58% | -140 | 6,900 | 東証1部(内国株式) |
6172 | メタップス | 1,308 | -1.58% | -21 | 147,700 | マザーズ(内国株) |
7291 | 日本プラスト | 561 | -1.58% | -9 | 60,300 | 東証1部(内国株式) |
4324 | 電通グループ | 3,430 | -1.58% | -55 | 850,300 | 東証1部(内国株式) |
9729 | トーカイ | 2,447 | -1.57% | -39 | 12,300 | 東証1部(内国株式) |
4390 | IPS | 2,702 | -1.57% | -43 | 68,600 | 東証1部(内国株式) |
8944 | ランドビジネス | 378 | -1.56% | -6 | 9,800 | 東証1部(内国株式) |
3277 | サンセイランディック | 885 | -1.56% | -14 | 18,700 | 東証1部(内国株式) |
