前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4165 | 未登録 | 4,000 | -11.5% | -520 | 1,515,400 | 未登録 |
7092 | Fast Fitness Jp | 4,485 | -11.19% | -565 | 273,100 | 東 |
8918 | ランド | 8 | -11.11% | -1 | 15,191,700 | 東証1部(内国株式) |
2437 | Shinwa Wise HLD | 482 | -11.07% | -60 | 439,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4477 | BASE | 12,150 | -10.4% | -1,410 | 1,812,300 | マザーズ(内国株) |
2586 | フルッタフルッタ | 367 | -9.61% | -39 | 4,695,800 | マザーズ(内国株) |
7354 | DmMIX | 3,195 | -8.45% | -295 | 379,500 | 東証1部(内国株式) |
7214 | GMB | 1,025 | -8.15% | -91 | 1,050,800 | 東証1部(内国株式) |
7694 | 未登録 | 4,705 | -7.93% | -405 | 253,600 | 未登録 |
6297 | 鉱研工業 | 532 | -7.8% | -45 | 370,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9439 | エム・エイチ・グループ | 249 | -7.78% | -21 | 519,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4883 | モダリス | 2,725 | -7.53% | -222 | 604,900 | マザーズ(内国株) |
3689 | イグニス | 1,721 | -7.47% | -139 | 2,140,700 | マザーズ(内国株) |
3356 | テリロジー | 528 | -7.37% | -42 | 2,999,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5337 | ダントーHLDG | 429 | -7.34% | -34 | 399,700 | 東証1部(内国株式) |
4480 | メドレー | 5,560 | -7.33% | -440 | 696,900 | マザーズ(内国株) |
6095 | メドピア | 7,820 | -6.9% | -580 | 604,800 | 東証1部(内国株式) |
6195 | ホープ | 2,947 | -6.89% | -218 | 709,600 | マザーズ(内国株) |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7,320 | -6.75% | -530 | 149,300 | マザーズ(内国株) |
4475 | HENNGE | 9,320 | -6.71% | -670 | 525,000 | マザーズ(内国株) |
4168 | 未登録 | 6,630 | -6.62% | -470 | 340,500 | 未登録 |
5341 | アサヒ衛陶 | 906 | -6.6% | -64 | 505,100 | 東証2部(内国株) |
1436 | フィット | 1,383 | -6.55% | -97 | 49,600 | マザーズ(内国株) |
7990 | グローブライド | 4,260 | -6.48% | -295 | 103,300 | 東証1部(内国株式) |
5981 | 55京製綱 | 1,259 | -6.46% | -87 | 666,100 | 東証1部(内国株式) |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2,825 | -6.46% | -195 | 1,240,300 | 東証1部(内国株式) |
4170 | 未登録 | 1,497 | -6.44% | -103 | 848,000 | 未登録 |
2150 | ケアネット | 4,345 | -6.36% | -295 | 232,400 | マザーズ(内国株) |
3440 | 日創プロニティ | 1,045 | -6.28% | -70 | 139,900 | 東証2部(内国株) |
2374 | セントケアHLDG | 973 | -6.26% | -65 | 217,500 | 東証1部(内国株式) |
4167 | 未登録 | 6,900 | -6.25% | -460 | 127,400 | 未登録 |
7944 | ローランド | 3,840 | -6.23% | -255 | 264,100 | 東 |
5363 | 55京窯業 | 320 | -6.16% | -21 | 493,600 | 東証1部(内国株式) |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 17,420 | -6.14% | -1,140 | 378,900 | 東証1部(内国株式) |
2425 | ケアサービス | 865 | -6.08% | -56 | 387,900 | 25G |
2130 | メンバーズ | 2,532 | -6.05% | -163 | 126,300 | 東証1部(内国株式) |
9107 | 川崎汽船 | 1,852 | -6.04% | -119 | 1,299,000 | 東証1部(内国株式) |
6549 | ディーエムソリューションズ | 3,670 | -6.02% | -235 | 201,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7360 | 未登録 | 5,030 | -5.98% | -320 | 60,900 | 未登録 |
4490 | ビザスク | 4,420 | -5.96% | -280 | 225,700 | マザーズ(内国株) |
7071 | アンビスHLDG | 5,210 | -5.96% | -330 | 69,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6099 | エラン | 1,565 | -5.84% | -97 | 370,700 | 東証1部(内国株式) |
4444 | インフォネット | 1,309 | -5.83% | -81 | 17,300 | マザーズ(内国株) |
8013 | ナイガイ | 308 | -5.81% | -19 | 243,600 | 東証1部(内国株式) |
9514 | エフオン | 1,151 | -5.81% | -71 | 742,700 | 東証1部(内国株式) |
6707 | サンケン電気 | 4,815 | -5.77% | -295 | 404,600 | 東証1部(内国株式) |
4057 | インターファクトリー | 3,805 | -5.7% | -230 | 238,200 | マザーズ(内国株) |
4495 | アイキューブドシステムズ | 6,360 | -5.64% | -380 | 38,400 | マザーズ(内国株) |
9519 | レノバ | 4,220 | -5.59% | -250 | 2,789,900 | 東証1部(内国株式) |
3328 | BEENOS | 2,297 | -5.59% | -136 | 265,100 | 東証1部(内国株式) |
3691 | リアルワールド | 710 | -5.59% | -42 | 26,800 | マザーズ(内国株) |
7353 | KIYOラーニング | 9,250 | -5.52% | -540 | 46,200 | マザーズ(内国株) |
3911 | Aiming | 429 | -5.51% | -25 | 2,479,700 | マザーズ(内国株) |
5724 | アサカ理研 | 4,035 | -5.5% | -235 | 125,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5411 | ジェイエフイーHLDG | 948 | -5.48% | -55 | 4,868,300 | 東証1部(内国株式) |
3994 | マネーフォワード | 4,485 | -5.48% | -260 | 419,400 | マザーズ(内国株) |
3666 | テクノスジャパン | 676 | -5.45% | -39 | 254,600 | 東証1部(内国株式) |
4651 | サニックス | 332 | -5.41% | -19 | 2,917,300 | 東証1部(内国株式) |
6584 | 三櫻工業 | 909 | -5.41% | -52 | 1,391,600 | 東証1部(内国株式) |
7692 | アースインフィニティ | 4,200 | -5.41% | -240 | 44,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4052 | フィーチャ | 2,001 | -5.39% | -114 | 52,700 | マザーズ(内国株) |
6229 | 未登録 | 2,296 | -5.36% | -130 | 7,282,900 | 未登録 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,830 | -5.35% | -273 | 1,909,300 | 東証1部(内国株式) |
6653 | 正興電機製作所 | 2,005 | -5.34% | -113 | 92,800 | 東証1部(内国株式) |
4204 | 積水化学工業 | 1,938 | -5.32% | -109 | 1,531,600 | 東証1部(内国株式) |
3558 | ロコンド | 1,946 | -5.3% | -109 | 434,200 | マザーズ(内国株) |
3923 | ラクス | 2,041 | -5.29% | -114 | 1,129,000 | マザーズ(内国株) |
7745 | エー・アンド・デイ | 1,228 | -5.25% | -68 | 499,000 | 東証1部(内国株式) |
2980 | SRE HLDG | 4,100 | -5.09% | -220 | 171,400 | マザーズ(内国株) |
7042 | アクセスグループ・HLDG | 932 | -5.09% | -50 | 18,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8095 | イワキ | 653 | -5.09% | -35 | 506,900 | 東証1部(内国株式) |
7988 | ニフコ | 3,665 | -5.05% | -195 | 243,900 | 東証1部(内国株式) |
3698 | CRI・ミドルウェア | 2,278 | -5.04% | -121 | 130,500 | マザーズ(内国株) |
4293 | セプテーニHLDG | 453 | -5.03% | -24 | 2,256,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4397 | チームスピリット | 2,085 | -5.01% | -110 | 172,200 | マザーズ(内国株) |
3989 | シェアリングテクノロジー | 228 | -5% | -12 | 885,000 | マザーズ(内国株) |
2375 | ギグワークス | 2,717 | -5% | -143 | 127,700 | 東証2部(内国株) |
3856 | Abalance | 3,810 | -4.99% | -200 | 324,600 | 東証2部(内国株) |
4388 | エーアイ | 2,250 | -4.98% | -118 | 76,900 | マザーズ(内国株) |
5104 | 日55化工 | 420 | -4.98% | -22 | 38,100 | 東証2部(内国株) |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 994 | -4.97% | -52 | 35,400 | マザーズ(内国株) |
9270 | バリュエンスHLDG | 3,270 | -4.94% | -170 | 95,900 | マザーズ(内国株) |
5690 | リバーHLDG | 751 | -4.94% | -39 | 230,700 | 東証2部(内国株) |
4395 | アクリート | 1,445 | -4.93% | -75 | 135,300 | マザーズ(内国株) |
7038 | フロンティア・マネジメント | 2,247 | -4.91% | -116 | 40,600 | 東証1部(内国株式) |
3962 | チェンジ | 3,585 | -4.91% | -185 | 1,253,400 | 東証1部(内国株式) |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1,901 | -4.9% | -98 | 105,200 | マザーズ(内国株) |
6175 | ネットマーケティング | 686 | -4.85% | -35 | 237,600 | 東証1部(内国株式) |
2370 | メディネット | 59 | -4.84% | -3 | 2,594,300 | マザーズ(内国株) |
6625 | JALCO HLDG | 236 | -4.84% | -12 | 595,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5706 | 三井金属鉱業 | 3,840 | -4.83% | -195 | 940,800 | 東証1部(内国株式) |
4478 | フリー | 9,500 | -4.81% | -480 | 283,700 | マザーズ(内国株) |
7914 | 共同印刷 | 3,395 | -4.77% | -170 | 32,700 | 東証1部(内国株式) |
3020 | アプライド | 3,100 | -4.76% | -155 | 27,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7898 | ウッドワン | 1,002 | -4.75% | -50 | 23,600 | 東証1部(内国株式) |
6533 | Orchestra HLDG | 2,110 | -4.74% | -105 | 169,800 | 東証1部(内国株式) |
6560 | エル・ティー・エス | 3,920 | -4.74% | -195 | 52,100 | 東証1部(内国株式) |
2303 | ドーン | 3,225 | -4.73% | -160 | 183,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3796 | いい生活 | 626 | -4.72% | -31 | 120,000 | 東証2部(内国株) |
2389 | デジタルHLDG | 1,827 | -4.69% | -90 | 53,400 | 東証1部(内国株式) |
6696 | ピースリー | 935 | -4.69% | -46 | 38,100 | マザーズ(内国株) |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1,548 | -4.68% | -76 | 37,900 | マザーズ(内国株) |
8029 | ルックHLDG | 877 | -4.67% | -43 | 81,900 | 東証1部(内国株式) |
3135 | マーケットエンタープライズ | 1,920 | -4.67% | -94 | 50,800 | マザーズ(内国株) |
7271 | 安永 | 1,231 | -4.65% | -60 | 37,200 | 東証1部(内国株式) |
7832 | バンダイナムコHLDG | 9,101 | -4.64% | -443 | 1,198,000 | 東証1部(内国株式) |
8747 | 豊トラスティ証券 | 886 | -4.63% | -43 | 67,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4429 | リックソフト | 3,835 | -4.6% | -185 | 63,200 | マザーズ(内国株) |
3998 | すららネット | 4,980 | -4.6% | -240 | 137,700 | マザーズ(内国株) |
7059 | コプロ・HLDG | 3,755 | -4.57% | -180 | 43,800 | 東証1部(内国株式) |
7087 | ウイルテック | 779 | -4.53% | -37 | 13,100 | 東証2部(内国株) |
4930 | グラフィコ | 5,480 | -4.53% | -260 | 9,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6815 | ユニデンHLDG | 2,068 | -4.52% | -98 | 56,300 | 東証1部(内国株式) |
7357 | ジオコード | 1,861 | -4.52% | -88 | 38,900 | 東 |
7760 | IMV | 550 | -4.51% | -26 | 192,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3,605 | -4.5% | -170 | 371,500 | マザーズ(内国株) |
6191 | エアトリ | 1,404 | -4.49% | -66 | 234,500 | 東証1部(内国株式) |
4343 | イオンファンタジー | 2,064 | -4.49% | -97 | 154,600 | 東証1部(内国株式) |
9101 | 日本郵船 | 2,469 | -4.49% | -116 | 2,266,000 | 東証1部(内国株式) |
4389 | プロパティデータバンク | 1,877 | -4.48% | -88 | 78,100 | マザーズ(内国株) |
7187 | ジェイリース | 640 | -4.48% | -30 | 233,300 | 東証1部(内国株式) |
4978 | リプロセル | 429 | -4.45% | -20 | 1,061,100 | 25G |
2413 | エムスリー | 10,095 | -4.45% | -470 | 3,272,300 | 東証1部(内国株式) |
4080 | 田中化学研究所 | 1,290 | -4.44% | -60 | 421,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7671 | AmidA HLDG | 1,210 | -4.42% | -56 | 1,900 | マザーズ(内国株) |
2393 | 日本ケアサプライ | 1,778 | -4.41% | -82 | 42,100 | 東証2部(内国株) |
6626 | SEMITEC | 4,990 | -4.41% | -230 | 72,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9263 | ビジョナリーHLDG | 436 | -4.39% | -20 | 459,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7711 | 助川電気工業 | 722 | -4.37% | -33 | 63,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2345 | クシム | 657 | -4.37% | -30 | 290,400 | 東証2部(内国株) |
1407 | ウエストHLDG | 5,040 | -4.36% | -230 | 306,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6089 | ウィルグループ | 1,011 | -4.35% | -46 | 76,100 | 東証1部(内国株式) |
5721 | エス・サイエンス | 44 | -4.35% | -2 | 4,012,900 | 東証1部(内国株式) |
4957 | ヤスハラケミカル | 550 | -4.35% | -25 | 9,200 | 東証2部(内国株) |
9889 | JBCC HLDG | 1,521 | -4.34% | -69 | 77,600 | 東証1部(内国株式) |
9758 | ジャパンシステム | 597 | -4.33% | -27 | 929,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4019 | スタメン | 1,416 | -4.32% | -64 | 189,100 | 東 |
3926 | オープンドア | 1,646 | -4.3% | -74 | 187,600 | 東証1部(内国株式) |
6328 | 荏原実業 | 3,800 | -4.28% | -170 | 18,800 | 東証1部(内国株式) |
7082 | ジモティー | 2,798 | -4.28% | -125 | 160,100 | マザーズ(内国株) |
2323 | fonfun | 583 | -4.27% | -26 | 114,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8157 | 都築電気 | 1,621 | -4.25% | -72 | 37,600 | 東証1部(内国株式) |
7050 | フロンティアインターナショナル | 1,914 | -4.25% | -85 | 16,300 | マザーズ(内国株) |
3679 | じげん | 386 | -4.22% | -17 | 401,600 | 東証1部(内国株式) |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2,506 | -4.2% | -110 | 49,600 | マザーズ(内国株) |
3853 | アステリア | 1,015 | -4.15% | -44 | 299,300 | 東証1部(内国株式) |
7048 | ベルトラ | 486 | -4.14% | -21 | 300,400 | マザーズ(内国株) |
8283 | PALTAC | 5,340 | -4.13% | -230 | 115,700 | 東証1部(内国株式) |
5070 | ドラフト | 1,097 | -4.11% | -47 | 68,500 | マザーズ(内国株) |
6031 | サイジニア | 1,033 | -4.09% | -44 | 1,300 | マザーズ(内国株) |
6378 | 木村化工機 | 587 | -4.08% | -25 | 479,400 | 東証1部(内国株式) |
9418 | USEN―NEXT HLDG | 1,857 | -4.08% | -79 | 358,300 | 東証1部(内国株式) |
3917 | アイリッジ | 1,084 | -4.07% | -46 | 33,300 | マザーズ(内国株) |
7081 | コーユーレンティア | 1,367 | -4.07% | -58 | 26,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5401 | 日本製鉄 | 1,252 | -4.06% | -53 | 5,172,300 | 東証1部(内国株式) |
1711 | 省電舎HLDG | 473 | -4.06% | -20 | 91,300 | 東証2部(内国株) |
7803 | ブシロード | 2,310 | -4.03% | -97 | 149,100 | マザーズ(内国株) |
4166 | 未登録 | 4,895 | -4.02% | -205 | 64,100 | 未登録 |
3477 | フォーライフ | 1,218 | -4.02% | -51 | 3,300 | マザーズ(内国株) |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 239 | -4.02% | -10 | 1,294,800 | マザーズ(内国株) |
6579 | ログリー | 2,751 | -4.01% | -115 | 265,000 | マザーズ(内国株) |
7090 | リグア | 3,485 | -3.99% | -145 | 21,400 | マザーズ(内国株) |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 2,694 | -3.99% | -112 | 35,800 | 東証1部(内国株式) |
3970 | イノベーション | 3,740 | -3.98% | -155 | 93,200 | マザーズ(内国株) |
4304 | Eストアー | 2,441 | -3.97% | -101 | 48,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3040 | ソリトンシステムズ | 1,790 | -3.97% | -74 | 114,000 | 東証1部(内国株式) |
6246 | テクノスマート | 1,067 | -3.96% | -44 | 22,500 | 東証2部(内国株) |
2352 | エイジア | 1,871 | -3.95% | -77 | 32,300 | 東証1部(内国株式) |
6862 | ミナトHLDG | 488 | -3.94% | -20 | 286,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4935 | 未登録 | 1,320 | -3.93% | -54 | 21,000 | 未登録 |
6599 | エブレン | 3,790 | -3.93% | -155 | 63,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4221 | 大倉工業 | 1,859 | -3.93% | -76 | 35,600 | 東証1部(内国株式) |
7676 | グッドスピード | 1,570 | -3.92% | -64 | 88,500 | マザーズ(内国株) |
6336 | 石井表記 | 910 | -3.91% | -37 | 55,900 | 東証2部(内国株) |
3377 | バイク王&カンパニー | 369 | -3.91% | -15 | 278,300 | 東証2部(内国株) |
3667 | enish | 469 | -3.89% | -19 | 214,300 | 東証1部(内国株式) |
9702 | アイ・エス・ビー | 1,333 | -3.89% | -54 | 170,300 | 東証1部(内国株式) |
5805 | 昭和電線HLDG | 1,729 | -3.89% | -70 | 183,600 | 東証1部(内国株式) |
6067 | インパクトHLDG | 2,845 | -3.89% | -115 | 82,800 | マザーズ(内国株) |
3645 | メディカルネット | 965 | -3.88% | -39 | 277,500 | マザーズ(内国株) |
1400 | ルーデンHLDG | 297 | -3.88% | -12 | 108,400 | 25G |
6553 | ソウルドアウト | 1,561 | -3.88% | -63 | 18,200 | 東証1部(内国株式) |
4443 | Sansan | 8,430 | -3.88% | -340 | 409,700 | マザーズ(内国株) |
7689 | コパ・コーポレーション | 6,460 | -3.87% | -260 | 48,900 | マザーズ(内国株) |
3793 | ドリコム | 773 | -3.86% | -31 | 258,800 | マザーズ(内国株) |
4591 | リボミック | 400 | -3.85% | -16 | 468,000 | マザーズ(内国株) |
3540 | 歯愛メディカル | 5,760 | -3.84% | -230 | 40,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9271 | 和心 | 401 | -3.84% | -16 | 4,800 | マザーズ(内国株) |
3985 | テモナ | 1,003 | -3.84% | -40 | 87,700 | 東証1部(内国株式) |
6077 | N・フィールド | 831 | -3.82% | -33 | 249,200 | 東証1部(内国株式) |
3661 | エムアップHLDG | 2,446 | -3.81% | -97 | 166,200 | 東証1部(内国株式) |
8940 | インテリックス | 531 | -3.8% | -21 | 101,400 | 東証1部(内国株式) |
8114 | デサント | 1,748 | -3.8% | -69 | 183,300 | 東証1部(内国株式) |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,521 | -3.8% | -60 | 83,100 | 東証1部(内国株式) |
3482 | ロードスターキャピタル | 966 | -3.78% | -38 | 168,500 | マザーズ(内国株) |
6232 | 自律制御システム研究所 | 3,065 | -3.77% | -120 | 255,300 | マザーズ(内国株) |
3773 | アドバンスト・メディア | 741 | -3.77% | -29 | 171,500 | マザーズ(内国株) |
3652 | ディジタルメディアプロ | 2,711 | -3.76% | -106 | 25,400 | マザーズ(内国株) |
4051 | GMO フィナンシャルゲート | 21,540 | -3.75% | -840 | 67,300 | マザーズ(内国株) |
7013 | IHI | 1,924 | -3.75% | -75 | 1,987,200 | 東証1部(内国株式) |
3697 | SHIFT | 12,610 | -3.74% | -490 | 136,400 | 東証1部(内国株式) |
9932 | 杉本商事 | 2,216 | -3.74% | -86 | 38,500 | 東証1部(内国株式) |
6702 | 富士通 | 16,115 | -3.73% | -625 | 1,041,000 | 東証1部(内国株式) |
3300 | AMBITION | 826 | -3.73% | -32 | 44,500 | マザーズ(内国株) |
9099 | C&FロジHLDG | 2,040 | -3.73% | -79 | 33,500 | 東証1部(内国株式) |
4592 | サンバイオ | 1,680 | -3.72% | -65 | 276,400 | マザーズ(内国株) |
4246 | ダイキョーニシカワ | 776 | -3.72% | -30 | 134,900 | 東証1部(内国株式) |
2046 | NNインド・ダブル・ブル | 11,660 | -3.72% | -450 | 3,817 | 東ETF |
3696 | セレス | 2,467 | -3.71% | -95 | 236,200 | 東証1部(内国株式) |
4565 | そーせいグループ | 2,000 | -3.71% | -77 | 1,036,100 | マザーズ(内国株) |
6199 | セラク | 1,826 | -3.69% | -70 | 413,400 | 東証1部(内国株式) |
3905 | データセクション | 472 | -3.67% | -18 | 142,200 | マザーズ(内国株) |
2326 | デジタルアーツ | 9,990 | -3.66% | -380 | 115,900 | 東証1部(内国株式) |
3653 | モルフォ | 1,525 | -3.66% | -58 | 31,100 | マザーズ(内国株) |
3649 | ファインデックス | 1,113 | -3.64% | -42 | 61,300 | 東証1部(内国株式) |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,830 | -3.64% | -220 | 148,600 | 東証1部(内国株式) |
5108 | ブリヂストン | 3,951 | -3.63% | -149 | 1,950,400 | 東証1部(内国株式) |
4169 | 未登録 | 4,645 | -3.63% | -175 | 203,600 | 未登録 |
6384 | 昭和真空 | 1,860 | -3.63% | -70 | 35,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6092 | エンバイオHLDG | 665 | -3.62% | -25 | 71,100 | マザーズ(内国株) |
4593 | ヘリオス | 1,652 | -3.62% | -62 | 156,100 | マザーズ(内国株) |
3663 | アートスパークHLDG | 2,028 | -3.61% | -76 | 358,200 | 東証2部(内国株) |
4921 | ファンケル | 3,875 | -3.61% | -145 | 478,700 | 東証1部(内国株式) |
3929 | ソーシャルワイヤー | 911 | -3.6% | -34 | 128,700 | マザーズ(内国株) |
3677 | システム情報 | 1,181 | -3.59% | -44 | 201,300 | 東証1部(内国株式) |
5989 | エイチワン | 731 | -3.56% | -27 | 125,400 | 東証1部(内国株式) |
4435 | カオナビ | 4,470 | -3.56% | -165 | 29,000 | マザーズ(内国株) |
4238 | ミライアル | 1,192 | -3.56% | -44 | 136,600 | 東証1部(内国株式) |
3814 | アルファクス・フード・システム | 840 | -3.56% | -31 | 25,100 | 25G |
2435 | シダー | 381 | -3.54% | -14 | 112,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,253 | -3.54% | -46 | 1,035,300 | 東証1部(内国株式) |
4434 | サーバーワークス | 5,460 | -3.53% | -200 | 90,400 | マザーズ(内国株) |
9104 | 商船三井 | 2,873 | -3.53% | -105 | 1,526,000 | 東証1部(内国株式) |
5974 | 中国工業 | 1,013 | -3.52% | -37 | 80,100 | 東証2部(内国株) |
2987 | タスキ | 3,155 | -3.52% | -115 | 34,100 | マザーズ(内国株) |
3469 | デュアルタップ | 577 | -3.51% | -21 | 14,000 | 東証2部(内国株) |
6834 | 精工技研 | 2,586 | -3.51% | -94 | 19,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8118 | キング | 578 | -3.51% | -21 | 34,600 | 東証1部(内国株式) |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3,175 | -3.5% | -115 | 269,700 | 東証1部(内国株式) |
3919 | パイプドHD | 1,602 | -3.49% | -58 | 75,000 | 東証1部(内国株式) |
6556 | ウェルビー | 1,521 | -3.49% | -55 | 813,800 | マザーズ(内国株) |
3359 | cotta | 802 | -3.49% | -29 | 172,700 | マザーズ(内国株) |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 3,045 | -3.49% | -110 | 47,300 | 東証2部(内国株) |
9119 | 飯野海運 | 416 | -3.48% | -15 | 355,100 | 東証1部(内国株式) |
4186 | 55京応化工業 | 7,490 | -3.48% | -270 | 286,800 | 東証1部(内国株式) |
3071 | ストリーム | 222 | -3.48% | -8 | 651,700 | 東証2部(内国株) |
4337 | ぴあ | 2,806 | -3.47% | -101 | 26,700 | 東証1部(内国株式) |
4884 | 未登録 | 1,170 | -3.47% | -42 | 51,800 | 未登録 |
1768 | ソネック | 836 | -3.46% | -30 | 21,500 | 東証1部(内国株式) |
3681 | ブイキューブ | 3,205 | -3.46% | -115 | 1,189,300 | 東証1部(内国株式) |
4442 | バルテス | 2,205 | -3.46% | -79 | 113,800 | マザーズ(内国株) |
7244 | 市光工業 | 671 | -3.45% | -24 | 113,000 | 東証1部(内国株式) |
3918 | PCI HLDG | 1,510 | -3.45% | -54 | 105,900 | 東証1部(内国株式) |
4483 | JMDC | 5,320 | -3.45% | -190 | 292,600 | マザーズ(内国株) |
1433 | ベステラ | 1,710 | -3.44% | -61 | 128,800 | 東証1部(内国株式) |
6506 | 安川電機 | 5,620 | -3.44% | -200 | 1,387,500 | 東証1部(内国株式) |
6544 | ジャパンエレベーターサービスH | 2,539 | -3.42% | -90 | 350,200 | 東証1部(内国株式) |
2588 | プレミアムウォーターHLDG | 3,530 | -3.42% | -125 | 15,000 | 東証2部(内国株) |
6058 | ベクトル | 1,331 | -3.41% | -47 | 475,800 | 東証1部(内国株式) |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,843 | -3.41% | -65 | 76,500 | 東証1部(内国株式) |
3680 | ホットリンク | 512 | -3.4% | -18 | 200,800 | マザーズ(内国株) |
3036 | アルコニックス | 1,623 | -3.39% | -57 | 67,300 | 東証1部(内国株式) |
4880 | セルソース | 9,710 | -3.38% | -340 | 53,600 | マザーズ(内国株) |
6757 | OSGコーポレーション | 1,947 | -3.37% | -68 | 44,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9685 | KYCOM HLDG | 804 | -3.37% | -28 | 27,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6062 | チャーム・ケア | 1,351 | -3.36% | -47 | 348,900 | 東証1部(内国株式) |
3092 | ZOZO | 2,943 | -3.35% | -102 | 1,604,600 | 東証1部(内国株式) |
6268 | ナブテスコ | 4,910 | -3.35% | -170 | 536,600 | 東証1部(内国株式) |
7012 | 川崎重工業 | 2,312 | -3.34% | -80 | 2,094,800 | 東証1部(内国株式) |
6187 | LITALICO | 3,760 | -3.34% | -130 | 67,900 | 東証1部(内国株式) |
6890 | フェローテックHLDG | 1,823 | -3.34% | -63 | 831,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6957 | 芝浦電子 | 3,185 | -3.34% | -110 | 6,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7446 | 55北化学薬品 | 3,045 | -3.33% | -105 | 2,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3987 | エコモット | 899 | -3.33% | -31 | 22,600 | マザーズ(内国株) |
6391 | 加地テック | 6,100 | -3.33% | -210 | 34,100 | 東証2部(内国株) |
6028 | テクノプロHLDG | 8,160 | -3.32% | -280 | 79,900 | 東証1部(内国株式) |
3134 | Hamee | 1,723 | -3.31% | -59 | 259,600 | 東証1部(内国株式) |
6343 | フリージア・マクロス | 117 | -3.31% | -4 | 129,900 | 東証2部(内国株) |
3758 | アエリア | 585 | -3.31% | -20 | 374,200 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5262 | 日本ヒューム | 761 | -3.3% | -26 | 95,500 | 東証1部(内国株式) |
9416 | ビジョン | 937 | -3.3% | -32 | 396,300 | 東証1部(内国株式) |
4053 | Sun Asterisk | 2,460 | -3.3% | -84 | 101,800 | マザーズ(内国株) |
3678 | メディアドゥ | 6,740 | -3.3% | -230 | 139,300 | 東証1部(内国株式) |
6470 | 大豊工業 | 735 | -3.29% | -25 | 24,500 | 東証1部(内国株式) |
7806 | MTG | 1,355 | -3.28% | -46 | 216,600 | マザーズ(内国株) |
6034 | MRT | 1,562 | -3.28% | -53 | 90,700 | マザーズ(内国株) |
4249 | 森六HLDG | 2,035 | -3.28% | -69 | 13,400 | 東証1部(内国株式) |
7518 | ネットワンシステムズ | 3,690 | -3.28% | -125 | 666,800 | 東証1部(内国株式) |
4644 | イマジニア | 1,302 | -3.27% | -44 | 131,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3189 | ANAP | 385 | -3.27% | -13 | 30,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4012 | アクシス | 4,295 | -3.27% | -145 | 41,400 | マザーズ(内国株) |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,216 | -3.26% | -41 | 563,000 | 東証1部(内国株式) |
7072 | インティメート・マージャー | 1,425 | -3.26% | -48 | 32,200 | マザーズ(内国株) |
6541 | グレイステクノロジー | 6,260 | -3.25% | -210 | 137,800 | 東証1部(内国株式) |
3390 | INEST | 90 | -3.23% | -3 | 1,267,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
