酒田五法でいう、赤三平(あかさんぺい)とは、陽線(始値より終値が高い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
赤三平が底値圏で現れると、上昇へ転換する兆しともいわれ、高値圏ででると極めて高い上昇を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、赤三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,062 | 3,149 | 3,052 | 3,137 | 46,784,900 | 東証プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | 16,230 | 17,350 | 15,300 | 16,750 | 20,202,200 | 東証プライム |
| 6758 | ソニーグループ | 3,599 | 3,658 | 3,558 | 3,619 | 17,219,400 | 東証プライム |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,994 | 3,200 | 2,957 | 3,020 | 16,046,900 | 東証プライム |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,040 | 6,156 | 6,012 | 6,148 | 15,691,600 | 東証プライム |
| 4755 | 楽天グループ | 780 | 802 | 766 | 792 | 15,537,200 | 東証プライム |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,324 | 1,354 | 1,321 | 1,350 | 13,692,100 | 東証プライム |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7,500 | 7,687 | 7,389 | 7,633 | 12,383,200 | 東証プライム |
| 6971 | 京セラ | 3,630 | 3,815 | 3,617 | 3,813 | 11,133,400 | 東証プライム |
| 2413 | エムスリー | 1,500 | 1,561 | 1,474 | 1,538 | 6,869,300 | 東証プライム |
| 2334 | イオレ | 517 | 567 | 493 | 538 | 6,716,000 | 東証グロース |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,628 | 1,655 | 1,626 | 1,650 | 6,635,000 | 東証プライム |
| 200A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 5,181 | 5,327 | 5,087 | 5,248 | 6,129,158 | その他 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,400 | 1,412 | 1,337 | 1,405 | 5,328,700 | 東証プライム |
| 7733 | オリンパス | 1,845 | 1,857 | 1,820 | 1,852 | 5,298,200 | 東証プライム |
| 3092 | ZOZO | 1,010 | 1,017 | 992 | 1,014 | 4,834,500 | 東証プライム |
| 6753 | シャープ | 651 | 673 | 650 | 668 | 4,830,400 | 東証プライム |
| 5201 | AGC | 7,720 | 8,315 | 7,519 | 8,221 | 4,727,500 | 東証プライム |
| 2801 | キッコーマン | 1,444 | 1,479 | 1,428 | 1,479 | 4,490,100 | 東証プライム |
| 4022 | ラサ工業 | 2,203 | 2,653 | 2,134 | 2,653 | 4,436,800 | 東証プライム |
| 8591 | オリックス | 6,242 | 6,368 | 6,215 | 6,300 | 4,230,200 | 東証プライム |
| 9005 | 東急 | 1,617 | 1,677 | 1,611 | 1,677 | 4,128,200 | 東証プライム |
| 7731 | ニコン | 1,848 | 2,011 | 1,841 | 2,002 | 4,042,900 | 東証プライム |
| 7751 | キヤノン | 4,340 | 4,444 | 4,331 | 4,433 | 3,879,300 | 東証プライム |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,496 | 1,542 | 1,495 | 1,532 | 3,870,400 | 東証プライム |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,809 | 4,967 | 4,766 | 4,880 | 3,795,400 | 東証プライム |
| 6988 | 日東電工 | 3,093 | 3,142 | 3,066 | 3,109 | 3,266,000 | 東証プライム |
| 3915 | テラスカイ | 2,565 | 3,030 | 2,361 | 3,030 | 2,681,000 | 東証プライム |
| 1615 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 667 | 683 | 666 | 679 | 2,513,650 | その他 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 305 | 318 | 302 | 309 | 2,500,600 | 東証プライム |
| 7752 | リコー | 1,486 | 1,530 | 1,481 | 1,526 | 2,486,400 | 東証プライム |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,983 | 3,129 | 2,969 | 3,102 | 2,442,100 | 東証プライム |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,840 | 1,910 | 1,825 | 1,883 | 2,370,100 | 東証プライム |
| 7701 | 島津製作所 | 3,934 | 4,077 | 3,909 | 4,052 | 2,341,400 | 東証プライム |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,125 | 1,251 | 1,120 | 1,240 | 2,078,900 | 東証プライム |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,715 | 3,770 | 3,692 | 3,722 | 1,883,200 | 東証プライム |
| 6841 | 横河電機 | 5,220 | 5,412 | 5,195 | 5,350 | 1,828,000 | 東証プライム |
| 6235 | オプトラン | 3,795 | 4,290 | 3,770 | 4,160 | 1,519,400 | 東証プライム |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,797 | 1,842 | 1,783 | 1,828 | 1,396,300 | 東証プライム |
| 4043 | トクヤマ | 5,241 | 5,650 | 5,204 | 5,622 | 1,302,800 | 東証プライム |
| 4165 | プレイド | 625 | 675 | 618 | 644 | 1,237,200 | 東証グロース |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,795 | 2,875 | 2,755 | 2,855 | 1,224,600 | 東証プライム |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,547 | 2,643 | 2,477 | 2,625 | 1,109,900 | 東証グロース |
| 5253 | カバー | 1,631 | 1,657 | 1,586 | 1,637 | 1,012,000 | 東証グロース |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,450 | 2,516 | 2,425 | 2,464 | 966,700 | 東証プライム |
| 7419 | ノジマ | 1,521 | 1,569 | 1,519 | 1,554 | 952,800 | 東証プライム |
| 9552 | M&A総研ホールディングス | 1,016 | 1,065 | 1,001 | 1,050 | 949,700 | 東証プライム |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,222 | 4,316 | 4,197 | 4,303 | 919,600 | 東証プライム |
| 6407 | CKD | 6,410 | 6,630 | 6,290 | 6,480 | 889,900 | 東証プライム |
| 8783 | abc | 111 | 117 | 107 | 116 | 876,000 | 東証スタンダード |
| 7956 | ピジョン | 1,850 | 1,883 | 1,838 | 1,865 | 863,600 | 東証プライム |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,068 | 1,093 | 1,062 | 1,075 | 854,400 | 東証プライム |
| 2243 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体 ETF | 5,211 | 5,273 | 5,188 | 5,261 | 837,579 | その他 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,699 | 2,742 | 2,685 | 2,714 | 800,300 | 東証プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,809 | 3,860 | 3,777 | 3,814 | 784,600 | 東証プライム |
| 6923 | スタンレー電気 | 3,603 | 3,730 | 3,589 | 3,728 | 737,400 | 東証プライム |
| 8141 | 新光商事 | 1,578 | 1,580 | 1,577 | 1,579 | 722,600 | 東証プライム |
| 4475 | HENNGE | 1,189 | 1,241 | 1,182 | 1,200 | 709,600 | 東証グロース |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,128 | 1,132 | 1,107 | 1,131 | 689,300 | 東証プライム |
| 9989 | サンドラッグ | 3,630 | 3,706 | 3,615 | 3,700 | 607,600 | 東証プライム |
| 316A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF FANG+ | 2,744 | 2,752 | 2,735 | 2,751 | 596,715 | その他 |
| 4631 | DIC | 4,942 | 5,029 | 4,930 | 4,982 | 584,400 | 東証プライム |
| 2865 | Global X Japan株式会社 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 1,283 | 1,284 | 1,280 | 1,284 | 574,912 | その他 |
| 3936 | グローバルウェイ | 168 | 171 | 165 | 169 | 567,500 | 東証グロース |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4,110 | 4,270 | 4,105 | 4,220 | 559,600 | 東証プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,801 | 3,867 | 3,793 | 3,843 | 496,400 | 東証プライム |
| 9468 | KADOKAWA | 3,329 | 3,390 | 3,264 | 3,341 | 490,800 | 東証プライム |
| 166A | タスキホールディングス | 946 | 962 | 938 | 956 | 481,700 | 東証グロース |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 3,647 | 3,709 | 3,639 | 3,675 | 445,400 | 東証プライム |
| 282A | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体・トップ10?日本株式 ETF | 2,686 | 2,808 | 2,681 | 2,783 | 418,669 | その他 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,015 | 3,047 | 2,994 | 3,047 | 418,500 | 東証プライム |
| 3186 | ネクステージ | 3,705 | 3,825 | 3,685 | 3,755 | 404,500 | 東証プライム |
| 6804 | ホシデン | 2,780 | 2,814 | 2,743 | 2,797 | 362,900 | 東証プライム |
| 221A | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS日経半導体株上場投信 | 1,334 | 1,393 | 1,331 | 1,389 | 344,880 | その他 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,536 | 3,605 | 3,534 | 3,589 | 321,800 | 東証プライム |
| 2154 | オープンアップグループ | 1,857 | 1,880 | 1,833 | 1,869 | 313,800 | 東証プライム |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5,000 | 5,055 | 4,959 | 5,055 | 279,400 | 東証プライム |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 3,409 | 3,504 | 3,392 | 3,475 | 272,100 | 東証プライム |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,476 | 3,582 | 3,463 | 3,566 | 272,100 | 東証プライム |
| 1926 | ライト工業 | 4,035 | 4,140 | 4,005 | 4,130 | 270,500 | 東証プライム |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,235 | 3,290 | 3,215 | 3,270 | 269,500 | 東証プライム |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | 1,714 | 1,741 | 1,700 | 1,740 | 266,000 | 東証プライム |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,304 | 2,419 | 2,299 | 2,384 | 260,200 | 東証プライム |
| 6516 | 山洋電気 | 6,640 | 6,770 | 6,430 | 6,700 | 257,900 | 東証プライム |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4,155 | 4,290 | 4,155 | 4,215 | 253,400 | 東証プライム |
| 9331 | キャスター | 1,074 | 1,149 | 849 | 1,149 | 246,400 | 東証グロース |
| 2193 | クックパッド | 123 | 126 | 123 | 124 | 225,900 | 東証スタンダード |
| 2656 | ベクターホールディングス | 181 | 182 | 176 | 182 | 212,200 | 東証スタンダード |
| 6486 | イーグル工業 | 2,849 | 2,935 | 2,849 | 2,904 | 206,000 | 東証プライム |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 6,020 | 6,044 | 5,986 | 6,030 | 202,100 | 東証プライム |
| 3569 | セーレン | 3,345 | 3,420 | 3,335 | 3,405 | 201,900 | 東証プライム |
| 6104 | 芝浦機械 | 4,065 | 4,150 | 4,050 | 4,130 | 197,400 | 東証プライム |
| 8622 | 水戸証券 | 632 | 639 | 630 | 635 | 189,700 | 東証プライム |
| 7613 | シークス | 1,428 | 1,445 | 1,416 | 1,435 | 181,900 | 東証プライム |
| 6875 | メガチップス | 12,820 | 13,420 | 12,720 | 13,110 | 178,900 | 東証プライム |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,124 | 2,151 | 2,090 | 2,126 | 175,000 | 東証プライム |
| 7947 | エフピコ | 2,352 | 2,386 | 2,342 | 2,371 | 172,800 | 東証プライム |
| 2734 | サーラコーポレーション | 962 | 972 | 956 | 966 | 170,600 | 東証プライム |
| 2659 | サンエー | 3,100 | 3,145 | 3,075 | 3,145 | 165,200 | 東証プライム |
| 3649 | ファインデックス | 790 | 809 | 778 | 805 | 152,600 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。