酒田五法でいう、赤三平(あかさんぺい)とは、陽線(始値より終値が高い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
赤三平が底値圏で現れると、上昇へ転換する兆しともいわれ、高値圏ででると極めて高い上昇を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、赤三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1429 | 日本アクア | 623 | 625 | 618 | 625 | 42,900 | 東証1部(内国株式) |
1555 | 上場豪州リート | 1,635 | 1,654 | 1,633 | 1,637 | 10,120 | 東証1部(内国株式) |
1662 | 石油資源開発 | 2,081 | 2,127 | 2,081 | 2,121 | 223,300 | 東証1部(内国株式) |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 1,322 | 1,334 | 1,319 | 1,333 | 1,155,135 | 東証1部(内国株式) |
1687 | WT 農産物 | 565 | 568 | 564 | 568 | 4,970 | 東証1部(内国株式) |
1690 | WT WTI 原油 | 621 | 626 | 618 | 625 | 68,280 | 東証1部(内国株式) |
1699 | NF原油インデックス連動型上場 | 163 | 166 | 163 | 164 | 8,130,560 | 東証1部(内国株式) |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 685 | 688 | 683 | 686 | 11,800 | 東証1部(内国株式) |
1867 | 植木組 | 1,545 | 1,551 | 1,540 | 1,549 | 2,700 | 東証1部(内国株式) |
1972 | 三晃金属工業 | 2,887 | 2,896 | 2,868 | 2,896 | 1,800 | 東証1部(内国株式) |
2038 | NNドバイ原油先物ブル | 486 | 494 | 484 | 492 | 6,633,285 | 東証1部(内国株式) |
2040 | NN NYダウ・ダブル・ブル | 29,990 | 30,050 | 29,900 | 30,050 | 6,198 | 東証1部(内国株式) |
2139 | 中広 | 360 | 361 | 358 | 361 | 5,900 | 東証1部(内国株式) |
2211 | 不二家 | 2,219 | 2,229 | 2,214 | 2,227 | 9,700 | 東証1部(内国株式) |
2305 | スタジオアリス | 2,447 | 2,475 | 2,416 | 2,459 | 81,800 | 東証1部(内国株式) |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 300 | 305 | 290 | 305 | 95,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2503 | キリンHLDG | 2,075 | 2,091 | 2,060 | 2,079 | 2,521,200 | 東証1部(内国株式) |
2721 | ジェイHLDG | 261 | 262 | 258 | 262 | 5,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2925 | ピックルスコーポレーション | 3,600 | 3,690 | 3,600 | 3,605 | 58,600 | 東証1部(内国株式) |
2933 | 未登録 | 1,628 | 1,797 | 1,625 | 1,781 | 10,369,600 | 東証1部(内国株式) |
3024 | クリエイト | 633 | 636 | 633 | 635 | 1,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3050 | DCM HLDG | 1,167 | 1,179 | 1,161 | 1,173 | 578,200 | 東証1部(内国株式) |
3231 | 野村不動産HLDG | 2,746 | 2,772 | 2,735 | 2,772 | 629,800 | 東証1部(内国株式) |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 278,600 | 281,700 | 278,400 | 281,500 | 4,269 | 東証1部(内国株式) |
3458 | シーアールイー | 1,418 | 1,434 | 1,406 | 1,425 | 75,700 | 東証1部(内国株式) |
3551 | ダイニック | 787 | 795 | 786 | 791 | 3,900 | 東証1部(内国株式) |
3580 | 小松マテーレ | 996 | 1,010 | 995 | 1,004 | 31,000 | 東証1部(内国株式) |
3628 | データホライゾン | 4,945 | 4,975 | 4,890 | 4,965 | 7,100 | マザーズ(内国株) |
3639 | ボルテージ | 671 | 707 | 671 | 694 | 399,300 | 東証1部(内国株式) |
3668 | コロプラ | 890 | 900 | 885 | 900 | 650,600 | 東証1部(内国株式) |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,212 | 1,254 | 1,204 | 1,246 | 21,900 | 東証1部(外国株式) |
3880 | 大王製紙 | 1,924 | 1,947 | 1,911 | 1,930 | 141,000 | 東証1部(内国株式) |
3955 | イムラ封筒 | 1,007 | 1,017 | 1,004 | 1,008 | 13,100 | 東証1部(外国株式) |
4043 | トクヤマ | 2,813 | 2,823 | 2,787 | 2,820 | 181,200 | 東証1部(内国株式) |
4364 | マナック | 888 | 896 | 888 | 896 | 7,100 | 東証1部(外国株式) |
4428 | シノプス | 1,867 | 1,916 | 1,860 | 1,904 | 38,200 | マザーズ(内国株) |
4558 | 中京医薬品 | 360 | 364 | 359 | 361 | 16,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4634 | 東洋インキSC HLDG | 2,090 | 2,104 | 2,062 | 2,100 | 106,200 | 東証1部(内国株式) |
4911 | 資生堂 | 7,909 | 8,029 | 7,851 | 8,006 | 1,592,900 | 東証1部(内国株式) |
4925 | ハーバー研究所 | 4,600 | 4,710 | 4,540 | 4,640 | 5,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5216 | 倉元製作所 | 150 | 153 | 148 | 153 | 184,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5334 | 日本特殊陶業 | 1,919 | 1,934 | 1,905 | 1,933 | 870,800 | 東証1部(内国株式) |
5344 | MARUWA | 11,700 | 11,910 | 11,640 | 11,780 | 36,400 | 東証1部(内国株式) |
5463 | 丸一鋼管 | 2,685 | 2,726 | 2,663 | 2,726 | 454,800 | 東証1部(内国株式) |
5659 | 日本精線 | 3,805 | 3,815 | 3,750 | 3,810 | 15,900 | 東証1部(内国株式) |
5802 | 住友電気工業 | 1,682 | 1,693 | 1,661 | 1,691 | 2,148,600 | 東証1部(内国株式) |
6035 | アイ・アールジャパンHLDG | 16,430 | 16,990 | 16,410 | 16,890 | 171,900 | 東証1部(内国株式) |
6047 | Gunosy | 902 | 915 | 879 | 905 | 325,500 | 東証1部(内国株式) |
6073 | アサンテ | 1,828 | 1,844 | 1,822 | 1,844 | 18,000 | 東証1部(内国株式) |
6157 | 日進工具 | 1,619 | 1,638 | 1,605 | 1,625 | 23,900 | 東証1部(内国株式) |
6247 | 日阪製作所 | 892 | 905 | 887 | 903 | 52,400 | 東証1部(内国株式) |
6627 | テラプローブ | 1,473 | 1,480 | 1,425 | 1,480 | 215,400 | マザーズ(内国株) |
6925 | ウシオ電機 | 1,489 | 1,519 | 1,480 | 1,507 | 952,500 | 東証1部(内国株式) |
6941 | 山一電機 | 1,592 | 1,616 | 1,579 | 1,605 | 191,600 | 東証1部(内国株式) |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 195 | 199 | 194 | 197 | 1,861,900 | 東証1部(内国株式) |
7250 | 太平洋工業 | 1,293 | 1,321 | 1,282 | 1,309 | 157,300 | 東証1部(内国株式) |
7313 | テイ・エス テック | 1,641 | 1,659 | 1,629 | 1,652 | 273,700 | 東証1部(内国株式) |
7466 | SPK | 1,335 | 1,344 | 1,334 | 1,344 | 11,900 | 東証1部(内国株式) |
7520 | エコス | 1,994 | 2,018 | 1,977 | 2,013 | 34,900 | 東証1部(内国株式) |
7808 | シー・エス・ランバー | 2,084 | 2,130 | 2,084 | 2,125 | 10,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7893 | プロネクサス | 1,225 | 1,231 | 1,222 | 1,227 | 19,800 | 東証1部(内国株式) |
7937 | ツツミ | 2,215 | 2,293 | 2,215 | 2,274 | 11,400 | 東証1部(内国株式) |
8393 | 宮崎銀行 | 2,325 | 2,338 | 2,307 | 2,331 | 27,100 | 東証1部(内国株式) |
8931 | 和田興産 | 807 | 813 | 805 | 813 | 16,700 | 東証1部(外国株式) |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 154,500 | 155,900 | 154,000 | 155,900 | 2,649 | 東証1部(内国株式) |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 111,400 | 112,700 | 110,900 | 112,700 | 3,968 | 東証1部(内国株式) |
9039 | サカイ引越センター | 5,090 | 5,130 | 5,060 | 5,110 | 19,500 | 東証1部(内国株式) |
9044 | 南海電気鉄道 | 2,462 | 2,484 | 2,442 | 2,479 | 134,400 | 東証1部(内国株式) |
9201 | 日本航空 | 2,273 | 2,286 | 2,224 | 2,286 | 4,189,200 | 東証1部(内国株式) |
9369 | キユーソー流通システム | 1,628 | 1,634 | 1,617 | 1,630 | 12,100 | 東証1部(内国株式) |
9641 | サコス | 367 | 372 | 355 | 368 | 34,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9783 | ベネッセHLDG | 2,601 | 2,607 | 2,568 | 2,607 | 344,400 | 東証1部(内国株式) |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。
日付 | 会社名 | 始値 | 高値 | 低値 | 終値 | 出来高 |
---|