酒田五法でいう、赤三平(あかさんぺい)とは、陽線(始値より終値が高い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
赤三平が底値圏で現れると、上昇へ転換する兆しともいわれ、高値圏ででると極めて高い上昇を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、赤三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 22,840 | 23,895 | 22,760 | 23,530 | 11,087,800 | 東証プライム |
| 6594 | ニデック | 2,301 | 2,379 | 2,258 | 2,379 | 8,072,100 | 東証プライム |
| 4062 | イビデン | 8,205 | 8,423 | 8,067 | 8,284 | 6,769,500 | 東証プライム |
| 5381 | マイポックス | 512 | 599 | 512 | 551 | 6,717,300 | 東証スタンダード |
| 6963 | ローム | 2,698 | 2,758 | 2,682 | 2,731 | 6,124,600 | 東証プライム |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,255 | 1,265 | 1,242 | 1,257 | 5,770,600 | 東証プライム |
| 7779 | CYBERDYNE | 280 | 284 | 265 | 281 | 5,716,900 | 東証グロース |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,051 | 3,150 | 3,033 | 3,150 | 5,044,500 | 東証プライム |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,512 | 1,524 | 1,502 | 1,516 | 4,988,300 | 東証プライム |
| 3402 | 東レ | 1,145 | 1,166 | 1,137 | 1,158 | 4,655,100 | 東証プライム |
| 3407 | 旭化成 | 1,514 | 1,528 | 1,501 | 1,526 | 4,101,800 | 東証プライム |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,346 | 2,387 | 2,318 | 2,374 | 3,593,100 | 東証プライム |
| 8338 | 筑波銀行 | 511 | 534 | 509 | 527 | 3,335,400 | 東証プライム |
| 6988 | 日東電工 | 3,699 | 3,731 | 3,660 | 3,706 | 2,793,500 | 東証プライム |
| 3659 | ネクソン | 4,308 | 4,434 | 4,295 | 4,421 | 2,430,500 | 東証プライム |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,700 | 1,740 | 1,650 | 1,719 | 2,318,600 | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,305 | 19,680 | 19,120 | 19,525 | 1,966,100 | 東証プライム |
| 190A | Chordia Therapeutics | 132 | 135 | 129 | 134 | 1,817,600 | 東証グロース |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 280 | 286 | 280 | 284 | 1,751,800 | 東証プライム |
| 6845 | アズビル | 1,413 | 1,439 | 1,406 | 1,416 | 1,678,300 | 東証プライム |
| 157A | グリーンモンスター | 1,235 | 1,480 | 1,143 | 1,397 | 1,668,300 | 東証グロース |
| 4385 | メルカリ | 3,025 | 3,118 | 3,018 | 3,040 | 1,607,600 | 東証プライム |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,630 | 2,775 | 2,621 | 2,751 | 1,594,300 | 東証グロース |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,595 | 2,629 | 2,593 | 2,600 | 1,547,300 | 東証プライム |
| 7762 | シチズン時計 | 1,403 | 1,422 | 1,400 | 1,407 | 1,545,400 | 東証プライム |
| 4183 | 三井化学 | 2,224 | 2,247 | 2,206 | 2,244 | 1,456,200 | 東証プライム |
| 4523 | エーザイ | 4,500 | 4,588 | 4,475 | 4,579 | 1,405,900 | 東証プライム |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,274 | 2,290 | 2,259 | 2,287 | 1,390,300 | 東証プライム |
| 8368 | 百五銀行 | 1,465 | 1,510 | 1,463 | 1,484 | 1,377,700 | 東証プライム |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9,150 | 9,360 | 9,093 | 9,342 | 1,336,700 | 東証プライム |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 853 | 870 | 853 | 863 | 1,329,600 | 東証プライム |
| 2492 | インフォマート | 459 | 466 | 458 | 461 | 1,326,600 | 東証プライム |
| 8334 | 群馬銀行 | 1,917 | 1,952 | 1,916 | 1,949 | 1,224,000 | 東証プライム |
| 6481 | THK | 4,362 | 4,428 | 4,354 | 4,374 | 1,213,300 | 東証プライム |
| 4186 | 東京応化工業 | 6,532 | 6,676 | 6,494 | 6,610 | 1,210,300 | 東証プライム |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,148 | 1,178 | 1,148 | 1,168 | 1,151,500 | 東証プライム |
| 6890 | フェローテック | 6,540 | 6,850 | 6,520 | 6,760 | 1,065,400 | 東証スタンダード |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,027 | 2,068 | 2,022 | 2,043 | 1,041,900 | 東証プライム |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,114 | 1,200 | 1,090 | 1,189 | 1,026,200 | 東証スタンダード |
| 8359 | 八十二銀行 | 1,926 | 1,960 | 1,918 | 1,953 | 995,600 | 東証プライム |
| 5333 | 日本碍子 | 3,748 | 3,833 | 3,748 | 3,824 | 993,200 | 東証プライム |
| 8614 | 東洋証券 | 757 | 779 | 754 | 772 | 942,300 | 東証プライム |
| 6264 | マルマエ | 2,640 | 2,863 | 2,621 | 2,759 | 871,900 | 東証プライム |
| 4042 | 東ソー | 2,565 | 2,572 | 2,545 | 2,567 | 855,400 | 東証プライム |
| 6197 | ソラスト | 890 | 902 | 888 | 896 | 824,800 | 東証プライム |
| 5741 | UACJ | 2,388 | 2,439 | 2,383 | 2,401 | 813,200 | 東証プライム |
| 7282 | 豊田合成 | 4,323 | 4,368 | 4,290 | 4,350 | 807,600 | 東証プライム |
| 1655 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 791 | 794 | 790 | 794 | 802,970 | その他 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 1,092 | 1,120 | 1,084 | 1,096 | 788,600 | 東証プライム |
| 3401 | 帝人 | 1,466 | 1,482 | 1,455 | 1,477 | 764,200 | 東証プライム |
| 6768 | タムラ製作所 | 631 | 635 | 616 | 632 | 742,400 | 東証プライム |
| 8358 | スルガ銀行 | 1,973 | 2,004 | 1,965 | 1,983 | 725,800 | 東証プライム |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2,808 | 2,849 | 2,805 | 2,835 | 714,700 | 東証プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,395 | 5,452 | 5,334 | 5,444 | 697,500 | 東証プライム |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 7,121 | 7,150 | 7,042 | 7,136 | 688,100 | 東証プライム |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,667 | 6,731 | 6,593 | 6,702 | 687,700 | 東証プライム |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,710 | 1,734 | 1,710 | 1,727 | 673,300 | 東証プライム |
| 4631 | DIC | 3,775 | 3,783 | 3,744 | 3,777 | 671,900 | 東証プライム |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,454 | 2,474 | 2,442 | 2,463 | 668,900 | 東証プライム |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 27,700 | 28,620 | 27,160 | 27,870 | 665,000 | 東証プライム |
| 4536 | 参天製薬 | 1,740 | 1,763 | 1,738 | 1,761 | 664,900 | 東証プライム |
| 8020 | 兼松 | 2,062 | 2,081 | 2,057 | 2,074 | 660,500 | 東証プライム |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 752 | 774 | 736 | 770 | 649,800 | 東証グロース |
| 1542 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) | 48,500 | 51,070 | 48,270 | 50,860 | 621,582 | その他 |
| 6407 | CKD | 4,010 | 4,100 | 3,995 | 4,045 | 597,800 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,573 | 7,680 | 7,555 | 7,676 | 595,000 | 東証プライム |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,805 | 1,859 | 1,805 | 1,853 | 594,300 | 東証プライム |
| 3479 | ティーケーピー | 2,130 | 2,200 | 2,121 | 2,190 | 557,000 | 東証グロース |
| 5105 | TOYO TIRE | 4,440 | 4,472 | 4,414 | 4,446 | 551,500 | 東証プライム |
| 4114 | 日本触媒 | 2,246 | 2,263 | 2,228 | 2,258 | 546,000 | 東証プライム |
| 4208 | UBE | 2,710 | 2,727 | 2,690 | 2,724 | 536,200 | 東証プライム |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 303 | 312 | 301 | 309 | 533,900 | 東証スタンダード |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,043 | 2,091 | 2,043 | 2,084 | 531,200 | 東証プライム |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,632 | 3,734 | 3,628 | 3,707 | 526,700 | 東証プライム |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,340 | 3,475 | 3,280 | 3,365 | 524,900 | 東証プライム |
| 4043 | トクヤマ | 4,448 | 4,550 | 4,423 | 4,532 | 521,200 | 東証プライム |
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 12,305 | 12,980 | 12,175 | 12,970 | 506,162 | その他 |
| 7729 | 東京精密 | 13,535 | 13,890 | 13,500 | 13,595 | 497,700 | 東証プライム |
| 6047 | Gunosy | 567 | 594 | 562 | 582 | 489,900 | 東証プライム |
| 1887 | 日本国土開発 | 647 | 657 | 632 | 654 | 483,700 | 東証プライム |
| 4449 | ギフティ | 1,368 | 1,403 | 1,357 | 1,369 | 476,100 | 東証プライム |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,819 | 1,840 | 1,806 | 1,832 | 474,800 | 東証プライム |
| 4027 | テイカ | 1,399 | 1,475 | 1,357 | 1,463 | 472,100 | 東証プライム |
| 6855 | 日本電子材料 | 4,750 | 4,945 | 4,655 | 4,830 | 462,500 | 東証スタンダード |
| 8260 | 井筒屋 | 447 | 486 | 447 | 478 | 460,500 | 東証スタンダード |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,436 | 2,469 | 2,430 | 2,468 | 455,400 | 東証プライム |
| 7240 | NOK | 3,149 | 3,181 | 3,120 | 3,173 | 444,400 | 東証プライム |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1,197 | 1,220 | 1,183 | 1,219 | 441,100 | 東証プライム |
| 6058 | ベクトル | 1,453 | 1,535 | 1,450 | 1,529 | 439,400 | 東証プライム |
| 8624 | いちよし証券 | 1,226 | 1,244 | 1,199 | 1,237 | 427,200 | 東証プライム |
| 5393 | ニチアス | 8,129 | 8,174 | 8,097 | 8,130 | 425,100 | 東証プライム |
| 4826 | CIJ | 538 | 553 | 537 | 543 | 405,300 | 東証プライム |
| 8253 | クレディセゾン | 4,256 | 4,289 | 4,223 | 4,277 | 399,100 | 東証プライム |
| 1980 | ダイダン | 2,815 | 2,855 | 2,800 | 2,818 | 395,500 | 東証プライム |
| 1885 | 東亜建設工業 | 3,250 | 3,330 | 3,235 | 3,255 | 394,600 | 東証プライム |
| 6370 | 栗田工業 | 7,316 | 7,426 | 7,314 | 7,381 | 391,000 | 東証プライム |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,365 | 2,387 | 2,354 | 2,379 | 368,400 | 東証プライム |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,352 | 1,386 | 1,350 | 1,373 | 360,800 | 東証スタンダード |
| 6787 | メイコー | 10,240 | 10,500 | 9,800 | 10,280 | 357,300 | 東証プライム |
| 1860 | 戸田建設 | 1,400 | 1,410 | 1,395 | 1,405 | 353,400 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。