酒田五法でいう、赤三平(あかさんぺい)とは、陽線(始値より終値が高い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
赤三平が底値圏で現れると、上昇へ転換する兆しともいわれ、高値圏ででると極めて高い上昇を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、赤三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 47 | 55 | 40 | 52 | 363,331,200 | 東証プライム |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 231 | 305 | 230 | 288 | 16,869,800 | 東証グロース |
| 8058 | 三菱商事 | 4,800 | 4,963 | 4,731 | 4,918 | 15,218,300 | 東証プライム |
| 3697 | SHIFT | 723 | 753 | 705 | 746 | 14,369,300 | 東証プライム |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1,675 | 2,224 | 1,664 | 2,200 | 14,260,500 | 東証スタンダード |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,898 | 5,989 | 5,816 | 5,970 | 13,096,700 | 東証プライム |
| 8136 | サンリオ | 5,679 | 5,798 | 5,580 | 5,784 | 11,795,300 | 東証プライム |
| 8031 | 三井物産 | 5,631 | 5,789 | 5,513 | 5,722 | 10,425,100 | 東証プライム |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 125 | 128 | 120 | 128 | 10,264,600 | 東証スタンダード |
| 8103 | 明和産業 | 799 | 830 | 794 | 822 | 6,571,600 | 東証プライム |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,721 | 1,860 | 1,622 | 1,836 | 5,729,900 | 東証プライム |
| 3923 | ラクス | 855 | 895 | 851 | 891 | 5,618,300 | 東証プライム |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,410 | 1,461 | 1,405 | 1,452 | 5,398,100 | 東証プライム |
| 7012 | 川崎重工業 | 15,200 | 15,720 | 14,980 | 15,695 | 5,340,800 | 東証プライム |
| 4563 | アンジェス | 56 | 57 | 55 | 57 | 4,718,100 | 東証グロース |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,575 | 2,616 | 2,533 | 2,587 | 4,650,500 | 東証プライム |
| 6753 | シャープ | 588 | 608 | 586 | 605 | 4,493,200 | 東証プライム |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,801 | 4,923 | 4,609 | 4,827 | 4,402,100 | 東証プライム |
| 5074 | テスホールディングス | 586 | 604 | 546 | 589 | 4,348,800 | 東証プライム |
| 4443 | Sansan | 1,215 | 1,283 | 1,196 | 1,273 | 4,222,200 | 東証プライム |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,220 | 2,273 | 2,160 | 2,250 | 4,014,900 | 東証プライム |
| 5838 | 楽天銀行 | 5,702 | 6,121 | 5,611 | 6,090 | 3,870,000 | 東証プライム |
| 157A | グリーンモンスター | 1,416 | 1,746 | 1,170 | 1,746 | 3,701,900 | 東証グロース |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 84 | 85 | 79 | 85 | 3,672,000 | 東証スタンダード |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,135 | 1,179 | 1,130 | 1,172 | 3,530,800 | 東証プライム |
| 5985 | サンコール | 1,472 | 1,569 | 1,351 | 1,569 | 3,239,400 | 東証スタンダード |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,892 | 2,925 | 2,850 | 2,923 | 2,840,900 | 東証プライム |
| 6521 | オキサイド | 3,780 | 4,260 | 3,700 | 4,220 | 2,704,500 | 東証グロース |
| 2371 | カカクコム | 1,780 | 1,812 | 1,740 | 1,805 | 2,694,600 | 東証プライム |
| 5253 | カバー | 1,569 | 1,630 | 1,557 | 1,630 | 2,591,400 | 東証グロース |
| 3038 | 神戸物産 | 3,658 | 3,792 | 3,620 | 3,792 | 2,393,400 | 東証プライム |
| 4591 | リボミック | 93 | 95 | 88 | 95 | 2,368,300 | 東証グロース |
| 3994 | マネーフォワード | 3,602 | 3,820 | 3,602 | 3,759 | 2,360,500 | 東証プライム |
| 5255 | モンスターラボ | 103 | 107 | 99 | 106 | 2,274,500 | 東証グロース |
| 4259 | エクサウィザーズ | 635 | 644 | 620 | 641 | 2,158,400 | 東証グロース |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 3,889 | 3,979 | 3,853 | 3,951 | 2,016,500 | 東証プライム |
| 5032 | ANYCOLOR | 3,840 | 4,095 | 3,825 | 4,095 | 1,974,700 | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 18,740 | 19,280 | 18,205 | 19,030 | 1,868,300 | 東証プライム |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,726 | 1,799 | 1,720 | 1,790 | 1,785,900 | 東証プライム |
| 4477 | BASE | 303 | 313 | 300 | 311 | 1,763,300 | 東証グロース |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,316 | 5,536 | 5,310 | 5,536 | 1,712,600 | 東証プライム |
| 6232 | ACSL | 1,421 | 1,514 | 1,395 | 1,493 | 1,557,000 | 東証グロース |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,111 | 1,165 | 1,110 | 1,158 | 1,552,000 | 東証プライム |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2,810 | 2,899 | 2,787 | 2,883 | 1,537,700 | 東証プライム |
| 7859 | アルメディオ | 262 | 279 | 253 | 264 | 1,451,800 | 東証スタンダード |
| 3673 | ブロードリーフ | 814 | 870 | 802 | 860 | 1,426,500 | 東証プライム |
| 4592 | サンバイオ | 2,055 | 2,108 | 2,008 | 2,098 | 1,238,300 | 東証グロース |
| 6378 | 木村化工機 | 1,372 | 1,430 | 1,323 | 1,412 | 1,237,600 | 東証スタンダード |
| 2516 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 東証グロース250ETF | 577 | 598 | 566 | 585 | 1,230,070 | その他 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,780 | 3,872 | 3,773 | 3,868 | 1,212,200 | 東証プライム |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 261 | 265 | 254 | 264 | 1,188,300 | 東証グロース |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,752 | 1,810 | 1,718 | 1,785 | 1,168,300 | 東証プライム |
| 4587 | ペプチドリーム | 1,400 | 1,467 | 1,395 | 1,458 | 1,138,900 | 東証プライム |
| 4165 | プレイド | 584 | 626 | 576 | 614 | 1,130,600 | 東証グロース |
| 7148 | FPG | 1,980 | 1,998 | 1,957 | 1,995 | 1,062,700 | 東証プライム |
| 6235 | オプトラン | 2,666 | 2,759 | 2,538 | 2,740 | 1,045,800 | 東証プライム |
| 5246 | ELEMENTS | 630 | 649 | 602 | 633 | 1,035,100 | 東証グロース |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,861 | 1,950 | 1,861 | 1,930 | 1,031,100 | 東証プライム |
| 7071 | アンビスホールディングス | 482 | 489 | 470 | 485 | 999,800 | 東証プライム |
| 7381 | CCIグループ | 931 | 966 | 925 | 957 | 968,300 | 東証プライム |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 693 | 711 | 691 | 708 | 947,400 | 東証プライム |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1,437 | 1,456 | 1,412 | 1,451 | 938,600 | 東証プライム |
| 4449 | ギフティ | 1,080 | 1,123 | 1,058 | 1,115 | 929,400 | 東証プライム |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,900 | 1,932 | 1,875 | 1,931 | 889,000 | 東証プライム |
| 287A | 黒田グループ | 1,047 | 1,059 | 1,030 | 1,058 | 868,000 | 東証スタンダード |
| 3667 | enish | 55 | 57 | 54 | 56 | 865,900 | 東証スタンダード |
| 6200 | インソース | 712 | 724 | 710 | 724 | 825,200 | 東証プライム |
| 166A | タスキホールディングス | 842 | 858 | 830 | 856 | 817,400 | 東証グロース |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 105 | 106 | 102 | 106 | 812,000 | 東証グロース |
| 6480 | 日本トムソン | 880 | 889 | 851 | 889 | 809,900 | 東証プライム |
| 2865 | Global X Japan株式会社 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 1,199 | 1,204 | 1,196 | 1,204 | 757,266 | その他 |
| 2471 | エスプール | 246 | 254 | 245 | 253 | 749,000 | 東証プライム |
| 4475 | HENNGE | 998 | 1,008 | 962 | 1,008 | 739,100 | 東証グロース |
| 8086 | ニプロ | 1,525 | 1,541 | 1,509 | 1,532 | 731,800 | 東証プライム |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,771 | 3,901 | 3,750 | 3,876 | 718,600 | 東証プライム |
| 350A | デジタルグリッド | 787 | 812 | 765 | 812 | 713,900 | 東証グロース |
| 4784 | GMOインターネット | 722 | 762 | 711 | 760 | 709,500 | 東証プライム |
| 6625 | JALCOホールディングス | 396 | 404 | 389 | 399 | 699,300 | 東証スタンダード |
| 4826 | CIJ | 501 | 520 | 494 | 504 | 697,000 | 東証プライム |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,622 | 1,651 | 1,620 | 1,641 | 696,900 | 東証プライム |
| 3668 | コロプラ | 449 | 452 | 436 | 450 | 686,700 | 東証プライム |
| 218A | Liberaware | 1,423 | 1,541 | 1,422 | 1,541 | 685,600 | 東証グロース |
| 6143 | ソディック | 1,337 | 1,360 | 1,294 | 1,354 | 663,100 | 東証プライム |
| 4891 | ティムス | 138 | 148 | 135 | 148 | 650,800 | 東証グロース |
| 2229 | カルビー | 3,161 | 3,193 | 3,123 | 3,168 | 649,900 | 東証プライム |
| 8016 | オンワードホールディングス | 764 | 779 | 758 | 778 | 629,700 | 東証プライム |
| 1945 | 東京エネシス | 1,699 | 1,743 | 1,679 | 1,735 | 622,300 | 東証プライム |
| 1688 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 穀物上場投資信託 | 592 | 639 | 584 | 609 | 621,860 | その他 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 830 | 861 | 824 | 858 | 585,400 | 東証スタンダード |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,020 | 3,110 | 2,970 | 3,100 | 578,300 | 東証プライム |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 510 | 525 | 509 | 521 | 571,500 | 東証プライム |
| 2158 | FRONTEO | 850 | 866 | 830 | 853 | 570,700 | 東証グロース |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,728 | 2,837 | 2,728 | 2,811 | 567,800 | 東証プライム |
| 6005 | 三浦工業 | 3,002 | 3,049 | 2,952 | 3,038 | 563,900 | 東証プライム |
| 4275 | カーリット | 2,740 | 2,807 | 2,665 | 2,800 | 562,400 | 東証プライム |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2,182 | 2,323 | 2,182 | 2,303 | 526,200 | 東証プライム |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 715 | 720 | 698 | 717 | 525,900 | 東証スタンダード |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,810 | 6,990 | 6,730 | 6,990 | 521,000 | 東証プライム |
| 4392 | FIG | 310 | 315 | 304 | 315 | 518,700 | 東証プライム |
| 3993 | PKSHA Technology | 3,155 | 3,235 | 3,065 | 3,175 | 516,200 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。