酒田五法でいう、赤三平(あかさんぺい)とは、陽線(始値より終値が高い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
赤三平が底値圏で現れると、上昇へ転換する兆しともいわれ、高値圏ででると極めて高い上昇を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、赤三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,600 | 6,959 | 6,560 | 6,810 | 104,883,900 | 東証プライム |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,283 | 2,326 | 2,272 | 2,299 | 20,464,900 | 東証プライム |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,440 | 1,465 | 1,437 | 1,459 | 13,939,400 | 東証プライム |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,735 | 2,930 | 2,709 | 2,891 | 12,506,700 | 東証プライム |
| 1783 | fantasista | 69 | 73 | 68 | 72 | 9,406,200 | 東証スタンダード |
| 5019 | 出光興産 | 1,605 | 1,660 | 1,597 | 1,660 | 8,406,000 | 東証プライム |
| 4052 | フィーチャ | 880 | 1,040 | 880 | 1,040 | 6,221,000 | 東証グロース |
| 1812 | 鹿島建設 | 5,060 | 5,232 | 5,041 | 5,187 | 3,059,900 | 東証プライム |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 3,365 | 4,100 | 3,220 | 3,625 | 2,297,300 | 東証スタンダード |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 5,500 | 5,760 | 5,330 | 5,630 | 2,122,700 | 東証グロース |
| 9104 | 商船三井 | 7,030 | 7,105 | 6,967 | 7,039 | 2,024,600 | 東証プライム |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,381 | 1,400 | 1,376 | 1,396 | 2,007,300 | 東証プライム |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,371 | 2,463 | 2,365 | 2,440 | 1,743,600 | 東証プライム |
| 4891 | ティムス | 113 | 123 | 109 | 117 | 1,654,500 | 東証グロース |
| 9507 | 四国電力 | 2,144 | 2,213 | 2,135 | 2,193 | 1,296,600 | 東証プライム |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,121 | 6,267 | 6,080 | 6,253 | 1,189,600 | 東証プライム |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 158 | 163 | 154 | 159 | 1,189,300 | 東証グロース |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,800 | 5,972 | 5,780 | 5,945 | 1,078,800 | 東証プライム |
| 4812 | 電通総研 | 2,853 | 2,856 | 2,853 | 2,854 | 949,500 | 東証プライム |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1,271 | 1,304 | 1,266 | 1,298 | 932,200 | 東証プライム |
| 8254 | さいか屋 | 249 | 329 | 245 | 329 | 928,200 | 東証スタンダード |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,149 | 2,188 | 2,145 | 2,177 | 904,500 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,055 | 7,202 | 7,036 | 7,153 | 823,500 | 東証プライム |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,550 | 1,565 | 1,547 | 1,559 | 813,600 | 東証プライム |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,456 | 1,476 | 1,450 | 1,468 | 622,900 | 東証プライム |
| 3778 | さくらインターネット | 3,700 | 3,850 | 3,675 | 3,750 | 616,600 | 東証プライム |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3,600 | 3,740 | 3,585 | 3,740 | 600,500 | 東証プライム |
| 9513 | 電源開発 | 4,124 | 4,180 | 4,106 | 4,158 | 486,800 | 東証プライム |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2,334 | 2,420 | 2,334 | 2,387 | 344,300 | 東証スタンダード |
| 3856 | Abalance | 223 | 250 | 220 | 250 | 314,300 | 東証スタンダード |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 933 | 952 | 931 | 940 | 304,800 | 東証プライム |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1,269 | 1,286 | 1,260 | 1,274 | 298,100 | 東証プライム |
| 5246 | ELEMENTS | 825 | 844 | 816 | 833 | 294,500 | 東証グロース |
| 1887 | 日本国土開発 | 548 | 556 | 546 | 554 | 274,300 | 東証プライム |
| 5232 | 住友大阪セメント | 5,522 | 5,636 | 5,473 | 5,635 | 247,200 | 東証プライム |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,187 | 1,205 | 1,183 | 1,194 | 218,200 | 東証プライム |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,719 | 1,748 | 1,719 | 1,748 | 217,500 | 東証プライム |
| 2841 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 1,692 | 1,697 | 1,690 | 1,696 | 216,193 | その他 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 264 | 283 | 263 | 274 | 177,200 | 東証スタンダード |
| 2371 | カカクコム | 3,695 | 3,707 | 3,690 | 3,702 | 168,500 | 東証プライム |
| 5033 | ヌーラボ | 1,177 | 1,233 | 1,150 | 1,210 | 156,400 | 東証グロース |
| 9556 | INTLOOP | 2,451 | 2,566 | 2,440 | 2,478 | 136,300 | 東証グロース |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 11,400 | 11,900 | 11,350 | 11,710 | 125,400 | 東証スタンダード |
| 2734 | サーラコーポレーション | 1,197 | 1,221 | 1,191 | 1,214 | 121,000 | 東証プライム |
| 7806 | MTG | 8,230 | 8,390 | 8,150 | 8,270 | 117,000 | 東証グロース |
| 7965 | 象印マホービン | 1,441 | 1,456 | 1,434 | 1,445 | 112,400 | 東証プライム |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,110 | 3,215 | 3,100 | 3,200 | 107,900 | 東証プライム |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 3,035 | 3,090 | 3,005 | 3,055 | 103,300 | 東証プライム |
| 1938 | 日本リーテック | 2,554 | 2,622 | 2,554 | 2,613 | 102,900 | 東証プライム |
| 135A | VRAIN Solution | 4,560 | 4,660 | 4,400 | 4,600 | 102,900 | 東証グロース |
| 3840 | パス | 61 | 63 | 61 | 63 | 97,400 | 東証スタンダード |
| 9303 | 住友倉庫 | 4,135 | 4,185 | 4,110 | 4,145 | 94,200 | 東証プライム |
| 1419 | タマホーム | 2,858 | 2,876 | 2,850 | 2,870 | 87,800 | 東証プライム |
| 2243 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体 ETF | 4,315 | 4,355 | 4,311 | 4,335 | 86,462 | その他 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 2,435 | 2,471 | 2,430 | 2,455 | 85,300 | 東証プライム |
| 2060 | フィード・ワン | 1,444 | 1,457 | 1,437 | 1,447 | 80,700 | 東証プライム |
| 1939 | 四電工 | 2,295 | 2,333 | 2,285 | 2,315 | 80,400 | 東証プライム |
| 4258 | 網屋 | 4,730 | 4,955 | 4,690 | 4,780 | 80,000 | 東証グロース |
| 9204 | スカイマーク | 417 | 425 | 416 | 424 | 79,200 | 東証グロース |
| 3845 | アイフリークモバイル | 285 | 312 | 285 | 310 | 78,600 | 東証スタンダード |
| 9960 | 東テク | 4,080 | 4,175 | 4,065 | 4,125 | 78,500 | 東証プライム |
| 1950 | 日本電設工業 | 4,065 | 4,155 | 4,065 | 4,120 | 75,700 | 東証プライム |
| 3662 | エイチームホールディングス | 928 | 938 | 926 | 929 | 68,600 | 東証プライム |
| 2038 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,420 | 2,453 | 2,415 | 2,441 | 68,369 | その他 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 3,235 | 3,265 | 3,210 | 3,240 | 61,800 | 東証プライム |
| 9824 | 泉州電業 | 7,910 | 8,150 | 7,910 | 8,070 | 60,200 | 東証プライム |
| 9553 | マイクロアド | 594 | 603 | 588 | 603 | 59,800 | 東証グロース |
| 9755 | 応用地質 | 2,840 | 2,863 | 2,822 | 2,858 | 57,600 | 東証プライム |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,619 | 1,629 | 1,607 | 1,626 | 55,200 | 東証プライム |
| 1899 | 福田組 | 4,550 | 4,690 | 4,550 | 4,635 | 52,900 | 東証プライム |
| 4424 | Amazia | 336 | 345 | 336 | 339 | 51,400 | 東証グロース |
| 7438 | コンドーテック | 1,718 | 1,742 | 1,718 | 1,723 | 49,800 | 東証プライム |
| 5820 | 三ッ星 | 842 | 866 | 838 | 866 | 40,900 | 東証スタンダード |
| 3926 | オープンドア | 417 | 441 | 409 | 432 | 40,300 | 東証プライム |
| 2017 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPXプライム150 | 1,515 | 1,526 | 1,506 | 1,526 | 39,906 | その他 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2,809 | 2,829 | 2,775 | 2,817 | 36,200 | 東証グロース |
| 5252 | 日本ナレッジ | 850 | 865 | 850 | 865 | 30,200 | 東証グロース |
| 9450 | ファイバーゲート | 775 | 785 | 773 | 778 | 26,700 | 東証スタンダード |
| 3421 | 稲葉製作所 | 1,719 | 1,747 | 1,711 | 1,730 | 24,000 | 東証スタンダード |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2,321 | 2,350 | 2,316 | 2,338 | 21,400 | 東証プライム |
| 7463 | アドヴァングループ | 957 | 961 | 953 | 960 | 21,100 | 東証スタンダード |
| 6694 | ズーム | 807 | 838 | 787 | 838 | 20,900 | 東証スタンダード |
| 1595 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,801 | 1,810 | 1,791 | 1,810 | 20,539 | その他 |
| 7695 | 交換できるくん | 924 | 958 | 924 | 953 | 19,500 | 東証グロース |
| 7879 | ノダ | 665 | 669 | 665 | 668 | 15,700 | 東証スタンダード |
| 6788 | 日本トリム | 4,900 | 5,000 | 4,900 | 4,970 | 15,300 | 東証プライム |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 977 | 980 | 975 | 978 | 15,100 | 東証スタンダード |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,813 | 2,819 | 2,803 | 2,815 | 14,700 | 東証プライム |
| 6338 | タカトリ | 1,690 | 1,710 | 1,674 | 1,710 | 14,200 | 東証スタンダード |
| 3691 | デジタルプラス | 1,860 | 1,894 | 1,835 | 1,864 | 12,500 | 東証グロース |
| 4629 | 大伸化学 | 2,473 | 2,620 | 2,430 | 2,570 | 12,300 | 東証スタンダード |
| 9165 | クオルテック | 1,739 | 1,761 | 1,709 | 1,743 | 10,800 | 東証グロース |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。