前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を終値の値上がり金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 80,200 | 4.55% | 3,490 | 2,896 | その他 |
| 1623 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 | 66,330 | 5.20% | 3,280 | 1,605 | その他 |
| 6273 | SMC | 67,890 | 3.41% | 2,240 | 321,100 | 東証プライム |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 185,000 | 0.98% | 1,800 | 2,314 | その他 |
| 5344 | MARUWA | 57,740 | 2.85% | 1,600 | 112,300 | 東証プライム |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 183,600 | 0.88% | 1,600 | 539 | その他 |
| 2737 | トーメンデバイス | 33,500 | 4.69% | 1,500 | 87,600 | 東証プライム |
| 1618 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX?17)上場投信 | 37,520 | 3.68% | 1,330 | 3,626 | その他 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 172,000 | 0.76% | 1,300 | 1,314 | その他 |
| 5706 | 三井金属 | 26,200 | 5.20% | 1,295 | 1,773,400 | 東証プライム |
| 6777 | santec Holdings | 20,270 | 6.63% | 1,260 | 120,400 | 東証スタンダード |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 98,100 | 1.24% | 1,200 | 6,900 | その他 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 143,600 | 0.84% | 1,200 | 4,301 | その他 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 125,900 | 0.88% | 1,100 | 4,749 | その他 |
| 5805 | SWCC | 14,660 | 7.71% | 1,050 | 397,000 | 東証プライム |
| 4461 | 第一工業製薬 | 13,140 | 8.33% | 1,010 | 241,500 | 東証プライム |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 115,400 | 0.87% | 1,000 | 12,448 | その他 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 84,300 | 1.08% | 900 | 20,264 | その他 |
| 3281 | GLP投資法人 | 133,200 | 0.68% | 900 | 15,158 | その他 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 136,100 | 0.67% | 900 | 5,840 | その他 |
| 7826 | フルヤ金属 | 11,250 | 7.86% | 820 | 950,200 | 東証プライム |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 131,900 | 0.61% | 800 | 7,187 | その他 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 143,900 | 0.56% | 800 | 9,930 | その他 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 148,000 | 0.54% | 800 | 3,297 | その他 |
| 4203 | 住友ベークライト | 7,660 | 11.01% | 760 | 1,511,000 | 東証プライム |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 61,700 | 1.15% | 700 | 85,997 | その他 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 135,000 | 0.52% | 700 | 1,697 | その他 |
| 1624 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 | 82,360 | 0.84% | 690 | 260 | その他 |
| 4062 | イビデン | 21,420 | 2.93% | 610 | 11,597,200 | 東証プライム |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,370 | 6.17% | 603 | 3,253,400 | 東証プライム |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 93,800 | 0.64% | 600 | 5,932 | その他 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 102,700 | 0.59% | 600 | 7,958 | その他 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 117,200 | 0.51% | 600 | 6,853 | その他 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 126,700 | 0.48% | 600 | 2,890 | その他 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 135,700 | 0.44% | 600 | 2,249 | その他 |
| 6278 | ユニオンツール | 13,570 | 4.38% | 570 | 205,100 | 東証プライム |
| 4966 | 上村工業 | 19,250 | 3.00% | 560 | 63,100 | 東証スタンダード |
| 7475 | アルビス | 3,000 | 20.00% | 500 | 24,600 | 東証プライム |
| 6951 | 日本電子 | 7,329 | 7.32% | 500 | 533,600 | 東証プライム |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 76,300 | 0.66% | 500 | 8,111 | その他 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 95,300 | 0.53% | 500 | 2,048 | その他 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 115,600 | 0.43% | 500 | 6,105 | その他 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 122,100 | 0.41% | 500 | 35,853 | その他 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 305,000 | 0.16% | 500 | 2,574 | その他 |
| 5801 | 古河電気工業 | 4,129 | 12.63% | 463 | 37,135,100 | 東証プライム |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,456 | 5.05% | 455 | 583,600 | 東証プライム |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 12,760 | 3.66% | 450 | 1,120,400 | 東証プライム |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 12,010 | 3.71% | 430 | 145,400 | 東証プライム |
| 6941 | 山一電機 | 7,630 | 5.83% | 420 | 324,400 | 東証プライム |
| 1619 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX?17)上場投信 | 45,020 | 0.94% | 420 | 396 | その他 |
| 5803 | フジクラ | 5,493 | 8.07% | 410 | 50,372,600 | 東証プライム |
| 6508 | 明電舎 | 10,810 | 3.84% | 400 | 233,900 | 東証プライム |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 52,800 | 0.76% | 400 | 7,704 | その他 |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 71,300 | 0.56% | 400 | 6,294 | その他 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 72,100 | 0.56% | 400 | 12,731 | その他 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 84,100 | 0.48% | 400 | 24,204 | その他 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 92,900 | 0.43% | 400 | 5,511 | その他 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 95,300 | 0.42% | 400 | 6,623 | その他 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 112,400 | 0.36% | 400 | 3,487 | その他 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 127,000 | 0.32% | 400 | 864 | その他 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 134,100 | 0.30% | 400 | 2,846 | その他 |
| 1691 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 15,420 | 2.63% | 395 | 36 | その他 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16,070 | 2.52% | 395 | 1,598,200 | 東証プライム |
| 6622 | ダイヘン | 12,500 | 3.22% | 390 | 137,700 | 東証プライム |
| 6524 | 湖北工業 | 5,010 | 8.21% | 380 | 393,200 | 東証スタンダード |
| 6367 | ダイキン工業 | 20,835 | 1.83% | 375 | 1,157,300 | 東証プライム |
| 6834 | 精工技研 | 5,470 | 7.25% | 370 | 1,032,300 | 東証スタンダード |
| 6490 | PILLAR | 9,530 | 4.04% | 370 | 79,100 | 東証プライム |
| 6920 | レーザーテック | 35,280 | 1.06% | 370 | 6,177,900 | 東証プライム |
| 338A | ZenmuTech | 2,755 | 15.27% | 365 | 993,000 | 東証グロース |
| 6504 | 富士電機 | 13,110 | 2.74% | 350 | 877,000 | 東証プライム |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 5,290 | 6.76% | 335 | 383,100 | 東証プライム |
| 6787 | メイコー | 19,150 | 1.75% | 330 | 356,300 | 東証プライム |
| 4970 | 東洋合成工業 | 10,200 | 3.24% | 320 | 86,200 | 東証スタンダード |
| 1309 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 53,760 | 0.58% | 310 | 12 | その他 |
| 6134 | FUJI | 6,999 | 4.62% | 309 | 665,000 | 東証プライム |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 20,450 | 1.49% | 300 | 300 | 東証スタンダード |
| 3476 | 投資法人みらい | 41,300 | 0.73% | 300 | 5,500 | その他 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 112,000 | 0.27% | 300 | 20,007 | その他 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 11,710 | 2.54% | 290 | 125,400 | 東証スタンダード |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,386 | 5.46% | 279 | 2,029,400 | 東証プライム |
| 6856 | 堀場製作所 | 21,885 | 1.27% | 275 | 184,400 | 東証プライム |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,378 | 3.38% | 274 | 628,500 | 東証プライム |
| 6946 | 日本アビオニクス | 6,380 | 4.42% | 270 | 270,500 | 東証スタンダード |
| 5631 | 日本製鋼所 | 7,312 | 3.72% | 262 | 798,600 | 東証プライム |
| 6407 | CKD | 5,310 | 5.15% | 260 | 620,300 | 東証プライム |
| 7995 | バルカー | 6,520 | 4.15% | 260 | 65,200 | 東証プライム |
| 7456 | 松田産業 | 7,470 | 3.61% | 260 | 116,100 | 東証プライム |
| 1591 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 36,680 | 0.71% | 260 | 481 | その他 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,810 | 3.87% | 254 | 104,883,900 | 東証プライム |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,390 | 4.07% | 250 | 137,700 | 東証スタンダード |
| 1627 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX?17)上場投信 | 12,940 | 1.97% | 250 | 3,763 | その他 |
| 5892 | yutori | 2,660 | 10.33% | 249 | 198,700 | 東証グロース |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,229 | 4.98% | 248 | 944,300 | 東証プライム |
| 6890 | フェローテック | 9,370 | 2.63% | 240 | 823,400 | 東証スタンダード |
| 6617 | 東光高岳 | 6,730 | 3.54% | 230 | 90,300 | 東証プライム |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 3,625 | 6.62% | 225 | 2,297,300 | 東証スタンダード |
| 7966 | リンテック | 5,330 | 4.31% | 220 | 1,854,400 | 東証プライム |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,737 | 8.65% | 218 | 2,521,200 | 東証プライム |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3,740 | 5.95% | 210 | 600,500 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。