前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を終値の値上がり金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 162,950 | 12.38% | 17,950 | 6,234 | その他 |
| 1358 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 146,600 | 5.35% | 7,450 | 16,063 | その他 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 60,900 | 13.39% | 7,190 | 5,433,400 | 東証プライム |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 91,580 | 5.35% | 4,650 | 230,674 | その他 |
| 6146 | ディスコ | 68,710 | 7.02% | 4,510 | 1,693,800 | 東証プライム |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 238,700 | 1.75% | 4,100 | 1,776 | その他 |
| 1623 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 | 74,090 | 5.56% | 3,900 | 7,103 | その他 |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 76,720 | 5.20% | 3,790 | 4,783,958 | その他 |
| 5344 | MARUWA | 75,090 | 5.21% | 3,720 | 151,500 | 東証プライム |
| 1624 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 | 86,930 | 4.22% | 3,520 | 331 | その他 |
| 6834 | 精工技研 | 28,580 | 10.26% | 2,660 | 393,000 | 東証スタンダード |
| 1625 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX?17)上場投信 | 68,980 | 3.87% | 2,570 | 2,444 | その他 |
| 6920 | レーザーテック | 41,770 | 6.42% | 2,520 | 3,365,400 | 東証プライム |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 315,000 | 0.80% | 2,500 | 1,688 | その他 |
| 6861 | キーエンス | 80,630 | 2.92% | 2,290 | 546,400 | 東証プライム |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 115,000 | 1.95% | 2,200 | 4,395 | その他 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 182,500 | 1.22% | 2,200 | 596 | その他 |
| 5801 | 古河電気工業 | 53,100 | 4.30% | 2,190 | 4,785,700 | 東証プライム |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 130,800 | 1.63% | 2,100 | 3,590 | その他 |
| 2525 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 日経225 | 69,490 | 3.10% | 2,090 | 1,496 | その他 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 13,345 | 17.94% | 2,030 | 4,984,700 | 東証プライム |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 156,400 | 1.30% | 2,000 | 13,260 | その他 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 180,000 | 1.12% | 2,000 | 2,865 | その他 |
| 1397 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 | 69,300 | 2.83% | 1,910 | 701 | その他 |
| 1320 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 71,400 | 2.73% | 1,900 | 42,052 | その他 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 131,600 | 1.46% | 1,900 | 9,109 | その他 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 159,900 | 1.20% | 1,900 | 8,795 | その他 |
| 1330 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 | 71,680 | 2.65% | 1,850 | 36,536 | その他 |
| 1346 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 | 71,110 | 2.54% | 1,760 | 42,783 | その他 |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 71,580 | 2.51% | 1,750 | 598,336 | その他 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 171,000 | 0.94% | 1,600 | 1,753 | その他 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 9,740 | 18.20% | 1,500 | 3,525,800 | 東証プライム |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 92,200 | 1.65% | 1,500 | 6,524 | その他 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 129,200 | 1.17% | 1,500 | 1,320 | その他 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 153,700 | 0.92% | 1,400 | 3,840 | その他 |
| 6857 | アドバンテスト | 27,660 | 5.09% | 1,340 | 8,806,800 | 東証プライム |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 119,300 | 1.10% | 1,300 | 7,284 | その他 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 133,600 | 0.98% | 1,300 | 12,267 | その他 |
| 1618 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX?17)上場投信 | 34,900 | 3.75% | 1,260 | 1,200 | その他 |
| 1599 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400 | 37,570 | 3.33% | 1,210 | 46 | その他 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 84,100 | 1.45% | 1,200 | 17,242 | その他 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 113,200 | 1.07% | 1,200 | 20,368 | その他 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 138,800 | 0.87% | 1,200 | 8,913 | その他 |
| 7741 | HOYA | 27,495 | 4.52% | 1,190 | 1,092,900 | 東証プライム |
| 1369 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 | 69,130 | 1.72% | 1,170 | 3,296 | その他 |
| 6367 | ダイキン工業 | 23,795 | 5.01% | 1,135 | 1,389,000 | 東証プライム |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 112,900 | 0.98% | 1,100 | 1,449 | その他 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 126,600 | 0.88% | 1,100 | 3,656 | その他 |
| 2869 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 82,180 | 1.34% | 1,090 | 18,176 | その他 |
| 163A | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 21,300 | 5.32% | 1,075 | 13,825 | その他 |
| 1631 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 | 36,510 | 2.96% | 1,050 | 7,689 | その他 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 150,100 | 0.67% | 1,000 | 8,741 | その他 |
| 1474 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF JPX日経400 | 37,220 | 2.70% | 980 | 76 | その他 |
| 5802 | 住友電気工業 | 13,965 | 7.30% | 950 | 6,861,400 | 東証プライム |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 143,200 | 0.63% | 900 | 4,804 | その他 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,700 | 4.91% | 875 | 3,537,100 | 東証プライム |
| 1577 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 54,390 | 1.53% | 820 | 1,622 | その他 |
| 7729 | 東京精密 | 17,715 | 4.76% | 805 | 552,200 | 東証プライム |
| 4062 | イビデン | 21,940 | 3.81% | 805 | 6,878,300 | 東証プライム |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 54,100 | 1.50% | 800 | 6,198 | その他 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 101,200 | 0.80% | 800 | 1,603 | その他 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 105,000 | 0.77% | 800 | 14,176 | その他 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 107,300 | 0.75% | 800 | 743 | その他 |
| 6856 | 堀場製作所 | 26,610 | 2.92% | 755 | 201,600 | 東証プライム |
| 1632 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX?17)上場投信 | 39,780 | 1.82% | 710 | 596 | その他 |
| 6779 | 日本電波工業 | 4,185 | 20.09% | 700 | 2,718,300 | 東証プライム |
| 3905 | データセクション | 5,060 | 16.06% | 700 | 810,000 | 東証グロース |
| 3476 | 投資法人みらい | 43,400 | 1.64% | 700 | 5,401 | その他 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 64,100 | 1.10% | 700 | 3,171 | その他 |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 73,000 | 0.97% | 700 | 6,735 | その他 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 122,200 | 0.58% | 700 | 5,408 | その他 |
| 1620 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX?17)上場投信 | 39,120 | 1.80% | 690 | 821 | その他 |
| 6777 | santec Holdings | 26,130 | 2.67% | 680 | 276,300 | 東証スタンダード |
| 1498 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF ESG | 32,910 | 2.08% | 670 | 62 | その他 |
| 1593 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 37,820 | 1.80% | 670 | 2,427 | その他 |
| 1591 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 36,400 | 1.82% | 650 | 1,432 | その他 |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 48,050 | 1.37% | 650 | 266 | その他 |
| 1479 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 53,790 | 1.22% | 650 | 1 | その他 |
| 5332 | TOTO | 7,926 | 8.81% | 642 | 2,695,800 | 東証プライム |
| 6806 | ヒロセ電機 | 28,425 | 2.30% | 640 | 151,200 | 東証プライム |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,495 | 9.24% | 634 | 1,825,100 | 東証プライム |
| 2040 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 37,340 | 1.69% | 620 | 546 | その他 |
| 2067 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 29,040 | 2.13% | 605 | 10 | その他 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 75,800 | 0.80% | 600 | 18,695 | その他 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 82,400 | 0.73% | 600 | 5,978 | その他 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 107,900 | 0.56% | 600 | 1,154 | その他 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 110,400 | 0.55% | 600 | 25,033 | その他 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 137,200 | 0.44% | 600 | 3,766 | その他 |
| 3449 | テクノフレックス | 7,310 | 8.78% | 590 | 160,200 | 東証スタンダード |
| 6875 | メガチップス | 13,110 | 4.71% | 590 | 178,900 | 東証プライム |
| 5201 | AGC | 8,221 | 7.56% | 578 | 4,727,500 | 東証プライム |
| 6301 | 小松製作所 | 7,112 | 8.68% | 568 | 4,668,400 | 東証プライム |
| 1622 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX?17)上場投信 | 33,440 | 1.70% | 560 | 568 | その他 |
| 1691 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 13,945 | 4.14% | 555 | 154 | その他 |
| 1546 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 80,160 | 0.69% | 550 | 635 | その他 |
| 2237 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500レバレッジ | 122,950 | 0.45% | 550 | 670 | その他 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 78,080 | 0.70% | 540 | 43,609,900 | 東証プライム |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,987 | 7.22% | 538 | 5,925,100 | 東証プライム |
| 6506 | 安川電機 | 7,152 | 8.00% | 530 | 5,348,300 | 東証プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | 16,750 | 3.24% | 525 | 20,202,200 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。