前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を値上がりの金額をランキング形式で500社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 650,000 | 2.85% | 18,000 | 1,139 | 55REAT |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 706,000 | 2.02% | 14,000 | 4,181 | 55REAT |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 655,000 | 2.02% | 13,000 | 1,393 | 55REAT |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 351,000 | 3.24% | 11,000 | 6,164 | 55REAT |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 430,500 | 2.14% | 9,000 | 2,436 | 55REAT |
3282 | コンフォリア・レジデン投資法人 | 340,500 | 1.79% | 6,000 | 2,248 | 55REAT |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資 | 321,000 | 1.42% | 4,500 | 1,989 | 55REAT |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 174,000 | 2.59% | 4,400 | 7,318 | 55REAT |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 169,700 | 2.17% | 3,600 | 12,620 | 55REAT |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 167,300 | 2.14% | 3,500 | 4,189 | 55REAT |
4488 | AI inside | 38,950 | 9.41% | 3,350 | 224,100 | マザーズ(内国株) |
8968 | 福岡リート投資法人 | 179,300 | 1.88% | 3,300 | 1,279 | 55REAT |
3278 | ケネディクス・レジ・ネクスト | 220,700 | 1.47% | 3,200 | 4,575 | 55REAT |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 151,500 | 1.88% | 2,800 | 3,716 | 55REAT |
3487 | CREロジスティクスファンド | 181,600 | 1.4% | 2,500 | 1,612 | 55REAT |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 128,600 | 1.74% | 2,200 | 2,754 | 55REAT |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 112,700 | 1.81% | 2,000 | 3,968 | 55REAT |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 120,700 | 1.43% | 1,700 | 1,301 | 55REAT |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 29,990 | 5.75% | 1,630 | 407,400 | 東証1部(内国株式) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 | 62,000 | 1.97% | 1,200 | 15,316 | 55REAT |
9684 | スクウェア・エニックスHLDG | 6,900 | 12.01% | 740 | 3,316,800 | 東証1部(内国株式) |
6027 | 弁護士ドットコム | 10,080 | 7.69% | 720 | 326,100 | マザーズ(内国株) |
6866 | 日置電機 | 5,150 | 15.73% | 700 | 162,800 | 東証1部(内国株式) |
6035 | アイ・アールジャパンHLDG | 16,890 | 4.07% | 660 | 171,900 | 東証1部(内国株式) |
9843 | ニトリHLDG | 20,595 | 2.98% | 595 | 511,900 | 東証1部(内国株式) |
7826 | フルヤ金属 | 7,740 | 7.8% | 560 | 362,700 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3991 | ウォンテッドリー | 2,893 | 20.89% | 500 | 289,300 | マザーズ(内国株) |
3914 | JIG―SAW | 15,320 | 3.16% | 470 | 63,200 | マザーズ(内国株) |
2040 | NN NYダウ・ダブル・ブル | 30,050 | 1.55% | 460 | 6,198 | 東ETF |
2046 | NNインド・ダブル・ブル | 12,660 | 3.52% | 430 | 1,309 | 東ETF |
5922 | 那須電機鉄工 | 11,500 | 3.79% | 420 | 20,600 | 東証2部(内国株) |
4055 | ティアンドエス | 5,170 | 8.39% | 400 | 128,100 | マザーズ(内国株) |
4425 | Kudan | 5,930 | 7.23% | 400 | 649,000 | マザーズ(内国株) |
4490 | ビザスク | 4,360 | 9.69% | 385 | 272,000 | マザーズ(内国株) |
4479 | マクアケ | 7,500 | 5.34% | 380 | 310,600 | マザーズ(内国株) |
6612 | バルミューダ | 6,680 | 5.53% | 350 | 82,900 | マザーズ(内国株) |
4011 | ヘッドウォータース | 16,380 | 2.12% | 340 | 12,300 | マザーズ(内国株) |
4165 | プレイド | 4,455 | 8.26% | 340 | 1,061,200 | マザーズ(内国株) |
7671 | AmidA HLDG | 1,509 | 24.81% | 300 | 19,300 | マザーズ(内国株) |
9601 | 松竹 | 12,690 | 2.34% | 290 | 52,200 | 東証1部(内国株式) |
6806 | ヒロセ電機 | 17,530 | 1.62% | 280 | 55,600 | 東証1部(内国株式) |
4056 | ニューラルポケット | 6,200 | 4.73% | 280 | 198,200 | マザーズ(内国株) |
3994 | マネーフォワード | 5,190 | 5.49% | 270 | 796,000 | マザーズ(内国株) |
6030 | アドベンチャー | 5,920 | 4.78% | 270 | 60,900 | マザーズ(内国株) |
2413 | エムスリー | 8,400 | 3.02% | 246 | 3,453,000 | 東証1部(内国株式) |
6145 | NITTOKU | 3,685 | 6.97% | 240 | 358,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3856 | Abalance | 6,170 | 4.05% | 240 | 424,400 | 東証2部(内国株) |
9270 | バリュエンスHLDG | 2,872 | 9.08% | 239 | 148,600 | マザーズ(内国株) |
5344 | MARUWA | 11,780 | 1.99% | 230 | 36,400 | 東証1部(内国株式) |
4483 | JMDC | 5,290 | 4.55% | 230 | 355,600 | マザーズ(内国株) |
7342 | ウェルスナビ | 4,500 | 5.14% | 220 | 1,801,800 | マザーズ(内国株) |
2933 | 未登録 | 1,781 | 13.66% | 214 | 10,369,600 | 未登録 |
3091 | ブロンコビリー | 2,583 | 8.99% | 213 | 228,800 | 東証1部(内国株式) |
3104 | 富士紡HLDG | 4,665 | 4.6% | 205 | 94,100 | 東証1部(内国株式) |
4475 | HENNGE | 8,710 | 2.35% | 200 | 163,400 | マザーズ(内国株) |
2150 | ケアネット | 5,050 | 4.02% | 195 | 127,600 | マザーズ(内国株) |
4966 | 上村工業 | 7,810 | 2.49% | 190 | 2,400 | 東証2部(内国株) |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,760 | 4.04% | 185 | 578,700 | 東証2部(内国株) |
6067 | インパクトHLDG | 2,671 | 7.27% | 181 | 73,700 | マザーズ(内国株) |
9058 | トランコム | 9,070 | 2.02% | 180 | 8,000 | 東証1部(内国株式) |
9602 | 東宝 | 4,735 | 3.95% | 180 | 737,300 | 東証1部(内国株式) |
4427 | EduLab | 7,950 | 2.32% | 180 | 13,300 | 東証1部(内国株式) |
3681 | ブイキューブ | 3,130 | 5.96% | 176 | 1,701,100 | 東証1部(内国株式) |
1789 | ETS HLDG | 1,185 | 17.09% | 173 | 2,211,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4385 | メルカリ | 5,390 | 3.26% | 170 | 1,194,000 | マザーズ(内国株) |
1542 | 純銀上場信託 | 8,560 | 1.9% | 160 | 12,703 | 東ETF |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,936 | 8.46% | 151 | 257,800 | 東証1部(内国株式) |
6087 | アビスト | 3,165 | 4.98% | 150 | 19,900 | 東証1部(内国株式) |
7363 | ベビーカレンダー | 10,660 | 1.43% | 150 | 79,100 | 東 |
3021 | パシフィックネット | 3,555 | 4.41% | 150 | 84,900 | 東証2部(内国株) |
6844 | 新電元工業 | 3,505 | 4.32% | 145 | 219,100 | 東証1部(内国株式) |
2667 | イメージワン | 1,187 | 13.59% | 142 | 20,109,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4887 | 未登録 | 5,380 | 2.67% | 140 | 146,800 | 未登録 |
3962 | チェンジ | 3,735 | 3.89% | 140 | 799,600 | 東証1部(内国株式) |
4308 | Jストリーム | 5,100 | 2.82% | 140 | 115,300 | マザーズ(内国株) |
7353 | KIYOラーニング | 9,920 | 1.43% | 140 | 15,800 | マザーズ(内国株) |
8111 | ゴールドウイン | 6,990 | 2.04% | 140 | 67,900 | 東証1部(内国株式) |
3397 | トリドールHLDG | 1,764 | 8.55% | 139 | 1,431,200 | 東証1部(内国株式) |
3558 | ロコンド | 1,903 | 7.39% | 131 | 2,547,100 | マザーズ(内国株) |
3288 | オープンハウス | 5,050 | 2.54% | 125 | 349,800 | 東証1部(内国株式) |
2929 | ファーマフーズ | 3,610 | 3.59% | 125 | 3,776,600 | 東証1部(内国株式) |
2168 | パソナグループ | 2,123 | 6.15% | 123 | 461,500 | 東証1部(内国株式) |
4481 | ベース | 6,380 | 1.92% | 120 | 25,000 | 東証1部(内国株式) |
4167 | ココペリ | 5,980 | 2.05% | 120 | 53,500 | マザーズ(内国株) |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 5,480 | 2.24% | 120 | 63,500 | 東証1部(内国株式) |
2477 | 手間いらず | 5,730 | 2.14% | 120 | 26,300 | 東証1部(内国株式) |
9672 | 東京都競馬 | 6,280 | 1.95% | 120 | 257,100 | 東証1部(内国株式) |
4442 | バルテス | 2,029 | 6.06% | 116 | 62,100 | マザーズ(内国株) |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,300 | 3.61% | 115 | 12,700 | 東証1部(内国株式) |
4477 | BASE | 2,217 | 5.42% | 114 | 9,106,200 | マザーズ(内国株) |
6614 | シキノハイテック | 2,139 | 5.63% | 114 | 648,400 | 東 |
7685 | BuySell Tech | 3,110 | 3.74% | 112 | 124,700 | マザーズ(内国株) |
4424 | Amazia | 2,118 | 5.53% | 111 | 66,100 | マザーズ(内国株) |
4384 | ラクスル | 5,710 | 1.96% | 110 | 139,100 | 東証1部(内国株式) |
9326 | 関通 | 3,380 | 3.36% | 110 | 367,400 | マザーズ(内国株) |
6965 | 浜松ホトニクス | 6,650 | 1.68% | 110 | 270,800 | 東証1部(内国株式) |
7317 | 松屋アールアンドディ | 5,810 | 1.93% | 110 | 14,200 | マザーズ(内国株) |
8088 | 岩谷産業 | 6,800 | 1.64% | 110 | 286,200 | 東証1部(内国株式) |
5332 | TOTO | 6,350 | 1.76% | 110 | 405,900 | 東証1部(内国株式) |
7695 | 交換できるくん | 6,190 | 1.81% | 110 | 137,600 | マザーズ(内国株) |
4667 | アイサンテクノロジー | 2,113 | 5.44% | 109 | 70,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2,129 | 5.34% | 108 | 485,900 | 東証1部(内国株式) |
4180 | 未登録 | 1,980 | 5.77% | 108 | 1,705,400 | 未登録 |
8273 | イズミ | 4,690 | 2.29% | 105 | 94,200 | 東証1部(内国株式) |
3496 | アズーム | 4,700 | 2.29% | 105 | 18,900 | マザーズ(内国株) |
7360 | オンデック | 3,870 | 2.79% | 105 | 28,200 | マザーズ(内国株) |
6849 | 日本光電工業 | 3,360 | 3.23% | 105 | 821,700 | 東証1部(内国株式) |
6586 | マキタ | 5,100 | 2.1% | 105 | 532,800 | 東証1部(内国株式) |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,432 | 3.06% | 102 | 2,095,000 | 東証1部(内国株式) |
1540 | 純金上場信託 | 5,930 | 1.72% | 100 | 130,910 | 東ETF |
2379 | ディップ | 3,205 | 3.22% | 100 | 424,300 | 東証1部(内国株式) |
4444 | インフォネット | 1,419 | 7.42% | 98 | 167,500 | マザーズ(内国株) |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDG | 2,215 | 4.53% | 96 | 18,800 | 東証1部(内国株式) |
3967 | エルテス | 1,379 | 7.4% | 95 | 252,100 | マザーズ(内国株) |
5921 | 川岸工業 | 3,245 | 3.02% | 95 | 2,400 | 東証2部(内国株) |
4020 | ビートレンド | 4,445 | 2.18% | 95 | 2,100 | マザーズ(内国株) |
4480 | メドレー | 4,370 | 2.22% | 95 | 146,100 | マザーズ(内国株) |
6149 | 小田原エンジニアリング | 3,165 | 3.09% | 95 | 16,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7715 | 長野計器 | 1,260 | 8.15% | 95 | 1,009,400 | 東証1部(内国株式) |
6337 | テセック | 1,897 | 5.21% | 94 | 89,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,359 | 7.35% | 93 | 137,400 | 東証1部(内国株式) |
8766 | 東京海上HLDG | 5,457 | 1.7% | 91 | 2,036,600 | 東証1部(内国株式) |
7803 | ブシロード | 3,105 | 2.99% | 90 | 84,100 | マザーズ(内国株) |
2980 | SRE HLDG | 5,780 | 1.58% | 90 | 223,000 | 東証1部(内国株式) |
4825 | ウェザーニューズ | 5,580 | 1.64% | 90 | 13,300 | 東証1部(内国株式) |
4985 | アース製薬 | 6,460 | 1.41% | 90 | 36,700 | 東証1部(内国株式) |
6788 | 日本トリム | 4,185 | 2.2% | 90 | 89,400 | 東証1部(内国株式) |
6707 | サンケン電気 | 5,370 | 1.7% | 90 | 41,800 | 東証1部(内国株式) |
6346 | キクカワエンタープライズ | 4,540 | 2.02% | 90 | 1,200 | 東証2部(内国株) |
2462 | ライク | 2,433 | 3.8% | 89 | 156,800 | 東証1部(内国株式) |
7049 | 識学 | 1,800 | 5.2% | 89 | 171,100 | マザーズ(内国株) |
2706 | ブロッコリー | 1,671 | 5.56% | 88 | 179,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7326 | SBIインシュアランスグループ | 1,374 | 6.76% | 87 | 40,900 | マザーズ(内国株) |
5008 | 東亜石油 | 2,771 | 3.24% | 87 | 8,900 | 東証2部(内国株) |
5915 | 駒井ハルテック | 2,131 | 4.15% | 85 | 30,200 | 東証1部(内国株式) |
3960 | バリューデザイン | 4,330 | 2% | 85 | 5,900 | マザーズ(内国株) |
1541 | 純プラチナ上場信託 | 3,950 | 2.2% | 85 | 42,401 | 東ETF |
4499 | Speee | 3,790 | 2.29% | 85 | 189,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7080 | スポーツフィールド | 2,279 | 3.83% | 84 | 1,200 | マザーズ(内国株) |
2698 | キャンドゥ | 2,237 | 3.85% | 83 | 195,300 | 東証1部(内国株式) |
4169 | ENECHANGE | 2,300 | 3.7% | 82 | 184,200 | マザーズ(内国株) |
9960 | 東テク | 2,948 | 2.86% | 82 | 23,600 | 東証1部(内国株式) |
9982 | タキヒヨー | 1,907 | 4.49% | 82 | 18,800 | 東証1部(内国株式) |
2352 | エイジア | 1,936 | 4.37% | 81 | 56,900 | 東証1部(内国株式) |
9706 | 日本空港ビルデング | 5,100 | 1.59% | 80 | 277,300 | 東証1部(内国株式) |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 639 | 14.31% | 80 | 1,490,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4062 | イビデン | 5,320 | 1.53% | 80 | 739,000 | 東証1部(内国株式) |
6966 | 三井ハイテック | 4,800 | 1.69% | 80 | 244,600 | 東証1部(内国株式) |
4391 | ロジザード | 2,795 | 2.95% | 80 | 37,900 | マザーズ(内国株) |
4441 | トビラシステムズ | 1,496 | 5.58% | 79 | 197,700 | 東証1部(内国株式) |
6663 | 太洋工業 | 548 | 16.84% | 79 | 356,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6656 | インスペック | 2,160 | 3.75% | 78 | 22,500 | 東証2部(内国株) |
4389 | プロパティデータバンク | 2,171 | 3.73% | 78 | 103,700 | マザーズ(内国株) |
3371 | ソフトクリエイトHLDG | 2,716 | 2.96% | 78 | 38,100 | 東証1部(内国株式) |
3645 | メディカルネット | 1,409 | 5.7% | 76 | 620,300 | マザーズ(内国株) |
2127 | 日本M&Aセンター | 3,115 | 2.47% | 75 | 1,070,500 | 東証1部(内国株式) |
8194 | ライフコーポレーション | 3,665 | 2.09% | 75 | 166,300 | 東証1部(内国株式) |
6200 | インソース | 2,561 | 3.02% | 75 | 253,100 | 東証1部(内国株式) |
3976 | シャノン | 3,075 | 2.5% | 75 | 20,700 | マザーズ(内国株) |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,920 | 4.07% | 75 | 38,500 | 東証1部(内国株式) |
9639 | 三協フロンテア | 3,860 | 1.98% | 75 | 5,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5724 | アサカ理研 | 1,899 | 4.05% | 74 | 92,500 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3903 | gumi | 1,207 | 6.44% | 73 | 6,042,700 | 東証1部(内国株式) |
6572 | RPA HLDG | 840 | 9.38% | 72 | 2,871,000 | 東証1部(内国株式) |
7359 | 東京通信 | 1,950 | 3.83% | 72 | 52,400 | マザーズ(内国株) |
3758 | アエリア | 684 | 11.4% | 70 | 1,709,300 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7744 | ノーリツ鋼機 | 2,845 | 2.52% | 70 | 233,400 | 東証1部(内国株式) |
4428 | シノプス | 1,904 | 3.82% | 70 | 38,200 | マザーズ(内国株) |
4694 | ビー・エム・エル | 3,725 | 1.92% | 70 | 65,600 | 東証1部(内国株式) |
8252 | 丸井グループ | 2,206 | 3.18% | 68 | 1,309,500 | 東証1部(内国株式) |
6195 | ホープ | 2,165 | 3.19% | 67 | 128,900 | マザーズ(内国株) |
7581 | サイゼリヤ | 2,432 | 2.79% | 66 | 435,200 | 東証1部(内国株式) |
5463 | 丸一鋼管 | 2,726 | 2.48% | 66 | 454,800 | 東証1部(内国株式) |
6875 | メガチップス | 3,700 | 1.79% | 65 | 100,700 | 東証1部(内国株式) |
4925 | ハーバー研究所 | 4,640 | 1.42% | 65 | 5,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4930 | グラフィコ | 4,645 | 1.42% | 65 | 4,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4595 | ミズホメディー | 3,790 | 1.74% | 65 | 65,600 | 東証2部(内国株) |
4495 | アイキューブドシステムズ | 4,525 | 1.46% | 65 | 10,700 | マザーズ(内国株) |
2371 | カカクコム | 3,150 | 2.11% | 65 | 374,900 | 東証1部(内国株式) |
7937 | ツツミ | 2,274 | 2.9% | 64 | 11,400 | 東証1部(内国株式) |
7228 | デイトナ | 2,563 | 2.52% | 63 | 16,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6613 | QDレーザ | 1,471 | 4.4% | 62 | 3,317,500 | マザーズ(内国株) |
8179 | ロイヤルHLDG | 2,072 | 3.03% | 61 | 191,900 | 東証1部(内国株式) |
4482 | ウィルズ | 1,344 | 4.67% | 60 | 147,400 | マザーズ(内国株) |
7808 | シー・エス・ランバー | 2,125 | 2.91% | 60 | 10,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
4124 | 大阪油化工業 | 2,528 | 2.43% | 60 | 9,000 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
7515 | マルヨシセンター | 3,125 | 1.96% | 60 | 1,600 | 東証2部(内国株) |
6967 | 新光電気工業 | 3,470 | 1.76% | 60 | 655,300 | 東証1部(内国株式) |
6946 | 日本アビオニクス | 3,295 | 1.85% | 60 | 37,600 | 東証2部(内国株) |
8803 | 平和不動産 | 3,655 | 1.67% | 60 | 32,000 | 東証1部(内国株式) |
3937 | Ubicom HLDG | 3,370 | 1.81% | 60 | 46,800 | 東証1部(内国株式) |
6554 | エスユーエス | 510 | 13.08% | 59 | 683,100 | マザーズ(内国株) |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 3,239 | 1.86% | 59 | 1,407,700 | 東証1部(内国株式) |
6406 | フジテック | 2,420 | 2.46% | 58 | 143,600 | 東証1部(内国株式) |
2425 | ケアサービス | 1,025 | 6% | 58 | 129,700 | 25G |
8132 | シナネンHLDG | 2,981 | 1.95% | 57 | 15,200 | 東証1部(内国株式) |
4343 | イオンファンタジー | 2,182 | 2.68% | 57 | 87,600 | 東証1部(内国株式) |
6630 | ヤーマン | 1,528 | 3.87% | 57 | 1,003,300 | 東証1部(内国株式) |
3542 | ベガコーポレーション | 1,910 | 3.08% | 57 | 133,400 | マザーズ(内国株) |
6541 | グレイステクノロジー | 2,862 | 2% | 56 | 1,867,800 | 東証1部(内国株式) |
4192 | 未登録 | 1,716 | 3.37% | 56 | 626,300 | 未登録 |
8154 | 加賀電子 | 2,538 | 2.22% | 55 | 50,800 | 東証1部(内国株式) |
4166 | かっこ | 3,735 | 1.49% | 55 | 8,200 | マザーズ(内国株) |
2522 | iSロボット | 3,730 | 1.5% | 55 | 1,615 | 東ETF |
4342 | セコム上信越 | 3,945 | 1.41% | 55 | 4,600 | 東証2部(内国株) |
4107 | 伊勢化学工業 | 3,385 | 1.65% | 55 | 1,900 | 東証2部(内国株) |
7094 | NexTone | 3,110 | 1.8% | 55 | 118,500 | マザーズ(内国株) |
5817 | JMACS | 623 | 9.49% | 54 | 1,657,400 | 東証2部(内国株) |
6855 | 日本電子材料 | 2,133 | 2.6% | 54 | 561,200 | 東証1部(内国株式) |
3040 | ソリトンシステムズ | 1,789 | 3.11% | 54 | 106,800 | 東証1部(内国株式) |
6199 | セラク | 2,242 | 2.42% | 53 | 531,900 | 東証1部(内国株式) |
6315 | TOWA | 2,220 | 2.4% | 52 | 254,100 | 東証1部(内国株式) |
1413 | ヒノキヤグループ | 2,660 | 1.99% | 52 | 39,000 | 東証1部(内国株式) |
6191 | エアトリ | 2,300 | 2.31% | 52 | 287,800 | 東証1部(内国株式) |
7351 | グッドパッチ | 2,977 | 1.78% | 52 | 341,500 | マザーズ(内国株) |
9031 | 西日本鉄道 | 2,944 | 1.8% | 52 | 77,900 | 東証1部(内国株式) |
6794 | フォスター電機 | 1,309 | 4.14% | 52 | 297,100 | 東証1部(内国株式) |
4551 | 鳥居薬品 | 2,905 | 1.79% | 51 | 36,500 | 東証1部(内国株式) |
1419 | タマホーム | 2,439 | 2.14% | 51 | 371,200 | 東証1部(内国株式) |
6264 | マルマエ | 1,564 | 3.37% | 51 | 193,000 | 東証1部(内国株式) |
6890 | フェローテックHLDG | 2,453 | 2.12% | 51 | 827,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8938 | グロームHLDG | 1,492 | 3.54% | 51 | 19,100 | 25G |
4286 | レッグス | 1,638 | 3.15% | 50 | 28,000 | 東証1部(内国株式) |
3267 | フィル・カンパニー | 2,699 | 1.89% | 50 | 368,700 | 東証1部(内国株式) |
8919 | カチタス | 3,265 | 1.56% | 50 | 72,900 | 東証1部(内国株式) |
2175 | エス・エム・エス | 3,425 | 1.48% | 50 | 121,600 | 東証1部(内国株式) |
3231 | 野村不動産HLDG | 2,772 | 1.84% | 50 | 629,800 | 東証1部(内国株式) |
9621 | 建設技術研究所 | 2,657 | 1.88% | 49 | 17,400 | 東証1部(内国株式) |
1673 | WT 銀 | 2,625 | 1.86% | 48 | 2,740 | 東ETF |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1,848 | 2.67% | 48 | 12,800 | 東証1部(内国株式) |
7419 | ノジマ | 2,936 | 1.66% | 48 | 126,800 | 東証1部(内国株式) |
3195 | ジェネレーションパス | 612 | 8.32% | 47 | 175,600 | マザーズ(内国株) |
4251 | 恵和 | 2,628 | 1.82% | 47 | 138,400 | 東証1部(内国株式) |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2,933 | 1.59% | 46 | 1,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
6433 | ヒーハイスト | 434 | 11.86% | 46 | 887,100 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3464 | プロパティエージェント | 2,234 | 2.1% | 46 | 17,800 | 東証1部(内国株式) |
3031 | ラクーンHLDG | 2,991 | 1.56% | 46 | 731,600 | 東証1部(内国株式) |
4054 | 日本情報クリエイト | 2,445 | 1.92% | 46 | 81,000 | マザーズ(内国株) |
7550 | ゼンショーHLDG | 2,898 | 1.61% | 46 | 248,000 | 東証1部(内国株式) |
6724 | セイコーエプソン | 1,913 | 2.46% | 46 | 1,976,700 | 東証1部(内国株式) |
9740 | セントラル警備保障 | 3,260 | 1.4% | 45 | 51,200 | 東証1部(内国株式) |
3328 | BEENOS | 3,170 | 1.44% | 45 | 100,900 | 東証1部(内国株式) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,250 | 1.4% | 45 | 10,500 | 東証1部(内国株式) |
7157 | ライフネット生命保険 | 1,303 | 3.58% | 45 | 135,000 | マザーズ(内国株) |
6925 | ウシオ電機 | 1,507 | 3.08% | 45 | 952,500 | 東証1部(内国株式) |
7946 | 光陽社 | 1,040 | 4.52% | 45 | 55,700 | 東証2部(内国株) |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタン | 1,518 | 3.05% | 45 | 189,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3970 | イノベーション | 3,205 | 1.42% | 45 | 10,400 | マザーズ(内国株) |
7676 | グッドスピード | 1,740 | 2.59% | 44 | 20,000 | マザーズ(内国株) |
3652 | ディジタルメディアプロ | 2,507 | 1.79% | 44 | 14,200 | マザーズ(内国株) |
3139 | ラクト・ジャパン | 2,986 | 1.5% | 44 | 81,400 | 東証1部(内国株式) |
4565 | そーせいグループ | 1,913 | 2.35% | 44 | 484,700 | マザーズ(内国株) |
9308 | 乾汽船 | 1,139 | 3.92% | 43 | 65,700 | 東証1部(内国株式) |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 2,985 | 1.46% | 43 | 13,600 | 東証1部(内国株式) |
7711 | 助川電気工業 | 813 | 5.58% | 43 | 85,400 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
8801 | 三井不動産 | 2,511 | 1.74% | 43 | 2,080,300 | 東証1部(内国株式) |
6912 | 菊水電子工業 | 945 | 4.77% | 43 | 82,900 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
3912 | モバイルファクトリー | 1,791 | 2.46% | 43 | 453,600 | 東証1部(内国株式) |
7806 | MTG | 1,644 | 2.69% | 43 | 88,300 | マザーズ(内国株) |
2726 | パルグループHLDG | 1,554 | 2.78% | 42 | 217,600 | 東証1部(内国株式) |
3161 | アゼアス | 1,067 | 4% | 41 | 119,700 | 東証2部(内国株) |
2628 | iF中国科創板50 | 2,176 | 1.92% | 41 | 4,692 | 東 |
4593 | ヘリオス | 1,654 | 2.54% | 41 | 113,900 | マザーズ(内国株) |
3416 | ピクスタ | 1,191 | 3.57% | 41 | 12,700 | マザーズ(内国株) |
6535 | アイモバイル | 1,466 | 2.81% | 40 | 207,500 | 東証1部(内国株式) |
3377 | バイク王&カンパニー | 732 | 5.78% | 40 | 904,300 | 東証2部(内国株) |
9262 | シルバーライフ | 2,473 | 1.64% | 40 | 39,600 | 東証1部(内国株式) |
1662 | 石油資源開発 | 2,121 | 1.92% | 40 | 223,300 | 東証1部(内国株式) |
4931 | 新日本製薬 | 2,262 | 1.75% | 39 | 107,800 | 東証1部(内国株式) |
9997 | ベルーナ | 1,278 | 3.15% | 39 | 207,200 | 東証1部(内国株式) |
9143 | SG HLDG | 2,502 | 1.58% | 39 | 988,000 | 東証1部(内国株式) |
6757 | OSGコーポレーション | 1,710 | 2.33% | 39 | 16,800 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
2475 | WDB HLDG | 2,489 | 1.55% | 38 | 29,900 | 東証1部(内国株式) |
7782 | シンシア | 970 | 4.08% | 38 | 48,400 | 東証1部(内国株式) |
6832 | アオイ電子 | 2,473 | 1.52% | 37 | 32,800 | 東証2部(内国株) |
8806 | ダイビル | 1,326 | 2.87% | 37 | 82,300 | 東証1部(内国株式) |
6555 | MS&Consulting | 705 | 5.38% | 36 | 154,500 | 東証1部(内国株式) |
3969 | エイトレッド | 2,405 | 1.52% | 36 | 43,400 | 東証1部(内国株式) |
9364 | 上組 | 2,223 | 1.65% | 36 | 372,600 | 東証1部(内国株式) |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,648 | 2.17% | 35 | 241,700 | 東証1部(内国株式) |
3106 | 倉敷紡績 | 1,896 | 1.88% | 35 | 37,900 | 東証1部(内国株式) |
8914 | エリアリンク | 1,150 | 3.14% | 35 | 9,800 | 東証2部(内国株) |
3760 | ケイブ | 1,167 | 3.09% | 35 | 36,600 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
5070 | ドラフト | 1,000 | 3.63% | 35 | 31,400 | マザーズ(内国株) |
7864 | フジシールインターナショナル | 2,537 | 1.4% | 35 | 104,800 | 東証1部(内国株式) |
6653 | 正興電機製作所 | 1,956 | 1.82% | 35 | 57,800 | 東証1部(内国株式) |
1739 | シード平和 | 828 | 4.28% | 34 | 88,900 | 25G |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,246 | 2.81% | 34 | 21,900 | 東証2部(内国株) |
5703 | 日本軽金属HLDG | 2,172 | 1.59% | 34 | 277,800 | 東証1部(内国株式) |
