前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を終値の値上がり金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 245,950 | 2.01% | 4,850 | 19,204 | その他 |
| 1691 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 13,460 | 28.68% | 3,000 | 16,320 | その他 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 21,390 | 4.65% | 950 | 1,900 | 東証スタンダード |
| 2870 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 11,640 | 6.59% | 720 | 130,672 | その他 |
| 1671 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 WTI原油価格連動型上場投信 | 4,835 | 16.93% | 700 | 226,350 | その他 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 118,100 | 0.60% | 700 | 18,875 | その他 |
| 2249 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500ダブルインバース | 12,540 | 5.78% | 685 | 21,430 | その他 |
| 1672 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 金上場投資信託 | 75,600 | 0.91% | 680 | 1,694 | その他 |
| 6521 | オキサイド | 4,220 | 18.21% | 650 | 2,704,500 | 東証グロース |
| 6466 | TVE | 6,160 | 10.00% | 560 | 110,700 | 東証スタンダード |
| 2038 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,595 | 23.87% | 500 | 412,281 | その他 |
| 1684 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2,827 | 21.49% | 500 | 2,980 | その他 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 92,700 | 0.54% | 500 | 21,506 | その他 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 125,700 | 0.40% | 500 | 2,562 | その他 |
| 1357 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 5,098 | 10.32% | 477 | 13,851,106 | その他 |
| 2842 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100インバース | 14,870 | 3.23% | 465 | 13,409 | その他 |
| 1326 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | 74,700 | 0.61% | 450 | 26,422 | その他 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,107 | 23.43% | 400 | 594,300 | 東証グロース |
| 1690 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2,261 | 21.49% | 400 | 34,720 | その他 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 2,200 | 20.61% | 376 | 14,260,500 | 東証スタンダード |
| 295A | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 9,870 | 3.89% | 370 | 433 | その他 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,846 | 5.15% | 335 | 853,800 | 東証プライム |
| 157A | グリーンモンスター | 1,746 | 20.75% | 300 | 3,701,900 | 東証グロース |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 89,100 | 0.34% | 300 | 9,187 | その他 |
| 1695 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 小麦上場投資信託 | 3,326 | 8.44% | 259 | 118,446 | その他 |
| 7685 | BuySell Technologies | 6,510 | 3.99% | 250 | 407,500 | 東証グロース |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 11,660 | 2.10% | 240 | 162,900 | 東証スタンダード |
| 6963 | ローム | 3,474 | 7.12% | 231 | 25,254,900 | 東証プライム |
| 273A | SBIアセットマネジメント株式会社 SBI サウジアラビア株式上場投信 | 9,780 | 2.41% | 230 | 1,355 | その他 |
| 4516 | 日本新薬 | 5,127 | 4.55% | 223 | 626,500 | 東証プライム |
| 1573 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 中国H株ベア上場投信 | 8,540 | 2.51% | 209 | 3,330 | その他 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 110,100 | 0.18% | 200 | 6,549 | その他 |
| 2034 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 3,090 | 6.88% | 199 | 20,283 | その他 |
| 2238 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500インバース | 6,014 | 3.00% | 175 | 6,509 | その他 |
| 192A | インテグループ | 2,153 | 8.14% | 162 | 42,200 | 東証グロース |
| 2240 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 6,082 | 2.72% | 161 | 1,848 | その他 |
| 1697 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 大豆上場投資信託 | 4,727 | 3.50% | 160 | 12,030 | その他 |
| 7486 | サンリン | 929 | 19.26% | 150 | 69,500 | 東証スタンダード |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,126 | 15.37% | 150 | 16,100 | 東証グロース |
| 1687 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 農産物上場投資信託 | 1,107 | 15.07% | 145 | 75,540 | その他 |
| 1696 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 3,158 | 4.71% | 142 | 61,526 | その他 |
| 2032 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 6,177 | 2.22% | 134 | 949 | その他 |
| 3854 | アイル | 2,512 | 5.55% | 132 | 325,400 | 東証プライム |
| 1689 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 1,063 | 13.81% | 129 | 773,422 | その他 |
| 4979 | OATアグリオ | 2,445 | 5.52% | 128 | 110,100 | 東証スタンダード |
| 5032 | ANYCOLOR | 4,095 | 3.15% | 125 | 1,974,700 | 東証プライム |
| 1673 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 銀上場投資信託 | 12,215 | 0.95% | 115 | 20,990 | その他 |
| 1328 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 19,295 | 0.60% | 115 | 128,831 | その他 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,655 | 4.45% | 113 | 974,000 | 東証スタンダード |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,147 | 10.61% | 110 | 494,200 | 東証スタンダード |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2,894 | 3.69% | 103 | 500,300 | 東証プライム |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 733 | 15.80% | 100 | 2,115,770 | その他 |
| 1685 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 763 | 15.08% | 100 | 15,510 | その他 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 135,100 | 0.07% | 100 | 6,906 | その他 |
| 2047 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 3,576 | 2.76% | 96 | 1,072 | その他 |
| 3626 | TIS | 3,263 | 2.84% | 90 | 3,511,400 | 東証プライム |
| 3091 | ブロンコビリー | 4,345 | 2.12% | 90 | 79,100 | 東証プライム |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | 6,400 | 1.43% | 90 | 800 | 東証スタンダード |
| 3038 | 神戸物産 | 3,792 | 2.38% | 88 | 2,393,400 | 東証プライム |
| 1456 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,668 | 5.24% | 83 | 207,930 | その他 |
| 1457 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXインバース(?1倍)指数 | 2,088 | 4.09% | 82 | 42,835 | その他 |
| 4478 | フリー | 2,496 | 3.35% | 81 | 1,547,100 | 東証グロース |
| 1699 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 579 | 16.03% | 80 | 800,680 | その他 |
| 1444 | ニッソウ | 2,784 | 2.88% | 78 | 2,300 | 東証グロース |
| 7719 | 東京衡機 | 866 | 9.62% | 76 | 4,941,100 | 東証スタンダード |
| 2809 | キユーピー | 4,459 | 1.69% | 74 | 765,400 | 東証プライム |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,090 | 1.21% | 73 | 3,870,000 | 東証プライム |
| 2041 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 2,202 | 3.23% | 69 | 28,234 | その他 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 4,319 | 1.55% | 66 | 656,100 | 東証プライム |
| 3994 | マネーフォワード | 3,759 | 1.65% | 61 | 2,360,500 | 東証プライム |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1,990 | 3.11% | 60 | 77,200 | 東証グロース |
| 3046 | ジンズホールディングス | 5,420 | 1.12% | 60 | 374,000 | 東証プライム |
| 7806 | MTG | 5,860 | 1.03% | 60 | 224,000 | 東証グロース |
| 7819 | 粧美堂 | 1,279 | 4.66% | 57 | 87,900 | 東証スタンダード |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 288 | 23.61% | 55 | 16,869,800 | 東証グロース |
| 1540 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純金上場信託(現物国内保管型) | 24,550 | 0.22% | 55 | 703,614 | その他 |
| 1905 | テノックス | 1,449 | 3.87% | 54 | 12,600 | 東証スタンダード |
| 3064 | MonotaRO | 2,038 | 2.62% | 52 | 3,457,800 | 東証プライム |
| 1580 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ベア上場投信 | 1,040 | 5.16% | 51 | 1,392,280 | その他 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 1,449 | 3.43% | 48 | 28,700 | 東証グロース |
| 1688 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 穀物上場投資信託 | 609 | 8.36% | 47 | 621,860 | その他 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,325 | 3.68% | 47 | 6,395,100 | 東証プライム |
| 6898 | トミタ電機 | 3,645 | 1.25% | 45 | 2,300 | 東証スタンダード |
| 1692 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 727 | 6.29% | 43 | 107,500 | その他 |
| 2838 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS米国国債7?10年上場投信(為替ヘッジなし) | 8,999 | 0.45% | 40 | 2,176 | その他 |
| 3927 | フーバーブレイン | 964 | 4.22% | 39 | 210,700 | 東証グロース |
| 378A | ヒット | 2,578 | 1.38% | 35 | 71,900 | 東証グロース |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,614 | 1.36% | 35 | 2,224,900 | 東証プライム |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,838 | 1.25% | 35 | 8,569,200 | 東証プライム |
| 2593 | 伊藤園 | 2,967 | 1.19% | 35 | 656,800 | 東証プライム |
| 142A | ジンジブ | 608 | 5.74% | 33 | 23,300 | 東証グロース |
| 4443 | Sansan | 1,273 | 2.66% | 33 | 4,222,200 | 東証プライム |
| 2206 | 江崎グリコ | 6,026 | 0.55% | 33 | 225,800 | 東証プライム |
| 4776 | サイボウズ | 2,376 | 1.37% | 32 | 1,050,200 | 東証プライム |
| 3673 | ブロードリーフ | 860 | 3.74% | 31 | 1,426,500 | 東証プライム |
| 1569 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 TOPIXベア上場投信 | 871 | 3.69% | 31 | 222,180 | その他 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 1,481 | 2.14% | 31 | 500 | 東証スタンダード |
| 177A | コージンバイオ | 1,249 | 2.46% | 30 | 3,100 | 東証グロース |
| 4674 | クレスコ | 1,516 | 2.02% | 30 | 290,500 | 東証プライム |
| 8153 | モスフードサービス | 4,235 | 0.71% | 30 | 165,300 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。