前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を終値の値上がり金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 251,000 | 5.00% | 11,950 | 26,802 | その他 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 341,000 | 1.34% | 4,500 | 2,792 | その他 |
| 1542 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) | 50,860 | 7.16% | 3,400 | 621,582 | その他 |
| 1543 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 87,750 | 3.85% | 3,250 | 6,025 | その他 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 259,800 | 1.21% | 3,100 | 1,356 | その他 |
| 1674 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 白金上場投資信託 | 38,510 | 8.14% | 2,900 | 12,302 | その他 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 86,000 | 3.49% | 2,900 | 34,554 | その他 |
| 1676 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 56,440 | 4.04% | 2,190 | 1,066 | その他 |
| 1672 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 金上場投資信託 | 73,280 | 2.58% | 1,840 | 1,725 | その他 |
| 1326 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | 72,220 | 2.53% | 1,780 | 53,033 | その他 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66,200 | 2.48% | 1,600 | 31,786 | その他 |
| 2237 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500レバレッジ | 105,700 | 1.39% | 1,450 | 935 | その他 |
| 1485 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 50,540 | 2.77% | 1,360 | 2 | その他 |
| 2065 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 54,530 | 2.25% | 1,200 | 12 | その他 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 122,000 | 0.99% | 1,200 | 15,964 | その他 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 209,300 | 0.58% | 1,200 | 2,214 | その他 |
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 12,970 | 10.01% | 1,180 | 506,162 | その他 |
| 6273 | SMC | 63,080 | 1.91% | 1,180 | 360,800 | 東証プライム |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 210,200 | 0.43% | 900 | 583 | その他 |
| 2869 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 59,960 | 1.39% | 820 | 9,041 | その他 |
| 1675 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 27,605 | 2.98% | 800 | 2,862 | その他 |
| 2033 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 45,650 | 1.78% | 800 | 1,277 | その他 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 91,300 | 0.88% | 800 | 16,975 | その他 |
| 1557 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー SPDR S&P500 ETF | 109,600 | 0.69% | 750 | 1,196 | その他 |
| 1673 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 銀上場投資信託 | 14,360 | 5.36% | 730 | 85,390 | その他 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 5,480 | 14.76% | 705 | 2,769,000 | 東証プライム |
| 6857 | アドバンテスト | 23,530 | 2.98% | 680 | 11,087,800 | 東証プライム |
| 1358 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 93,090 | 0.69% | 640 | 7,944 | その他 |
| 1621 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX?17)上場投信 | 30,680 | 2.10% | 630 | 328 | その他 |
| 2040 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 36,290 | 1.40% | 500 | 1,117 | その他 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 91,700 | 0.55% | 500 | 8,386 | その他 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 138,500 | 0.36% | 500 | 3,934 | その他 |
| 1540 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,900 | 2.09% | 490 | 953,065 | その他 |
| 1367 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 62,280 | 0.79% | 490 | 7,231 | その他 |
| 1365 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 75,310 | 0.64% | 480 | 16,926 | その他 |
| 1631 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 | 32,100 | 1.45% | 460 | 1,792 | その他 |
| 5344 | MARUWA | 51,220 | 0.91% | 460 | 96,500 | 東証プライム |
| 7974 | 任天堂 | 10,400 | 4.52% | 450 | 11,170,200 | 東証プライム |
| 1328 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 18,705 | 2.47% | 450 | 189,508 | その他 |
| 1546 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 76,500 | 0.58% | 440 | 917 | その他 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 171,300 | 0.23% | 400 | 8,109 | その他 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 189,100 | 0.21% | 400 | 1,759 | その他 |
| 5801 | 古河電気工業 | 12,205 | 3.34% | 395 | 4,352,500 | 東証プライム |
| 6269 | 三井海洋開発 | 13,900 | 2.92% | 395 | 3,895,900 | 東証プライム |
| 4519 | 中外製薬 | 8,753 | 4.20% | 353 | 3,173,700 | 東証プライム |
| 4894 | クオリプス | 7,920 | 4.62% | 350 | 203,000 | 東証グロース |
| 8393 | 宮崎銀行 | 8,010 | 4.57% | 350 | 101,700 | 東証プライム |
| 7409 | AeroEdge | 3,455 | 10.91% | 340 | 352,800 | 東証グロース |
| 7741 | HOYA | 25,440 | 1.35% | 340 | 504,000 | 東証プライム |
| 1632 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX?17)上場投信 | 35,440 | 0.97% | 340 | 353 | その他 |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 58,290 | 0.59% | 340 | 169,375 | その他 |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 49,070 | 0.68% | 330 | 2,552,914 | その他 |
| 2239 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 22,970 | 1.41% | 320 | 5,297 | その他 |
| 1626 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX?17)上場投信 | 41,980 | 0.77% | 320 | 760 | その他 |
| 6504 | 富士電機 | 11,505 | 2.82% | 315 | 835,800 | 東証プライム |
| 338A | ZenmuTech | 6,060 | 5.39% | 310 | 110,300 | 東証グロース |
| 4966 | 上村工業 | 17,760 | 1.78% | 310 | 58,900 | 東証スタンダード |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8,488 | 3.77% | 308 | 5,828,600 | 東証プライム |
| 5724 | アサカ理研 | 4,020 | 8.06% | 300 | 568,900 | 東証スタンダード |
| 6675 | サクサ | 6,500 | 4.84% | 300 | 10,600 | 東証スタンダード |
| 7711 | 助川電気工業 | 7,550 | 4.14% | 300 | 613,800 | 東証スタンダード |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 6,550 | 4.47% | 280 | 46,300 | 東証グロース |
| 2043 | ノムラ・ヨーロッパ NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 27,295 | 1.04% | 280 | 3 | その他 |
| 1545 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NASDAQ?100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 40,940 | 0.66% | 270 | 20,790 | その他 |
| 1577 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 52,190 | 0.52% | 270 | 2,383 | その他 |
| 8392 | 大分銀行 | 8,060 | 3.33% | 260 | 82,900 | 東証プライム |
| 4673 | 川崎地質 | 4,890 | 5.39% | 250 | 20,400 | 東証スタンダード |
| 1369 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 | 54,060 | 0.46% | 250 | 4,773 | その他 |
| 1566 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド新興国債券 | 54,960 | 0.46% | 250 | 353 | その他 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 5,400 | 4.65% | 240 | 89,900 | 東証プライム |
| 5729 | 日本精鉱 | 12,530 | 1.95% | 240 | 16,800 | 東証スタンダード |
| 2631 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXISナスダック100上場投信 | 29,055 | 0.83% | 240 | 11,149 | その他 |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,444 | 4.53% | 236 | 697,500 | 東証プライム |
| 1349 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 17,935 | 1.33% | 235 | 1 | その他 |
| 6227 | AIメカテック | 8,650 | 2.61% | 220 | 299,200 | 東証スタンダード |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,755 | 1.13% | 220 | 1,022,100 | 東証プライム |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 20,500 | 1.08% | 220 | 900 | 東証スタンダード |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9,342 | 2.36% | 215 | 1,336,700 | 東証プライム |
| 7018 | 内海造船 | 16,040 | 1.33% | 210 | 43,900 | 東証スタンダード |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 27,870 | 0.76% | 210 | 665,000 | 東証プライム |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 8,876 | 2.38% | 206 | 841,300 | 東証プライム |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 10,030 | 2.03% | 200 | 90,500 | 東証プライム |
| 1599 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400 | 33,390 | 0.60% | 200 | 25 | その他 |
| 2044 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 33,640 | 0.60% | 200 | 396 | その他 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 91,200 | 0.22% | 200 | 1,365 | その他 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 104,400 | 0.19% | 200 | 11,474 | その他 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 125,300 | 0.16% | 200 | 11,707 | その他 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 169,500 | 0.12% | 200 | 978 | その他 |
| 5838 | 楽天銀行 | 7,133 | 2.84% | 197 | 1,351,200 | 東証プライム |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,725 | 4.30% | 195 | 658,000 | 東証プライム |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3,710 | 5.40% | 190 | 6,200 | 東証スタンダード |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 8,510 | 2.28% | 190 | 128,200 | 東証プライム |
| 6834 | 精工技研 | 12,340 | 1.56% | 190 | 133,400 | 東証スタンダード |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 55,960 | 0.34% | 190 | 174,865 | その他 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,905 | 6.88% | 187 | 8,560,900 | 東証プライム |
| 8341 | 七十七銀行 | 8,727 | 2.14% | 183 | 277,300 | 東証プライム |
| 8345 | 岩手銀行 | 6,280 | 2.95% | 180 | 56,600 | 東証プライム |
| 8386 | 百十四銀行 | 8,380 | 2.20% | 180 | 117,500 | 東証プライム |
| 6861 | キーエンス | 59,490 | 0.30% | 180 | 785,400 | 東証プライム |
| 6832 | アオイ電子 | 2,803 | 6.82% | 179 | 52,600 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。