前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が上昇している銘柄を終値の値上がり金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX?17)上場投信 | 131,800 | 2.01% | 2,600 | 2,012 | その他 |
| 1367 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 64,680 | 3.04% | 1,910 | 23,139 | その他 |
| 7711 | 助川電気工業 | 9,600 | 17.07% | 1,400 | 2,156,000 | 東証スタンダード |
| 6920 | レーザーテック | 30,190 | 4.50% | 1,300 | 5,418,000 | 東証プライム |
| 6941 | 山一電機 | 8,970 | 16.04% | 1,240 | 1,802,700 | 東証プライム |
| 1479 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 47,180 | 2.65% | 1,220 | 56 | その他 |
| 1617 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 食品(TOPIX?17)上場投信 | 44,840 | 2.68% | 1,170 | 1,593 | その他 |
| 1358 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 94,300 | 1.21% | 1,130 | 19,363 | その他 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 41,030 | 2.60% | 1,040 | 3,289,700 | 東証プライム |
| 1365 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 76,240 | 1.38% | 1,040 | 35,933 | その他 |
| 6231 | 木村工機 | 14,850 | 7.30% | 1,010 | 4,400 | 東証スタンダード |
| 1624 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 | 88,590 | 1.14% | 1,000 | 563 | その他 |
| 7012 | 川崎重工業 | 14,650 | 7.09% | 970 | 7,079,300 | 東証プライム |
| 2065 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 55,030 | 1.70% | 920 | 48 | その他 |
| 1619 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX?17)上場投信 | 48,970 | 1.87% | 900 | 2,072 | その他 |
| 6961 | エンプラス | 13,230 | 7.13% | 880 | 446,000 | 東証プライム |
| 1622 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX?17)上場投信 | 39,640 | 2.16% | 840 | 1,198 | その他 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 7,860 | 11.49% | 810 | 4,559,500 | 東証スタンダード |
| 1625 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX?17)上場投信 | 51,820 | 1.55% | 790 | 646 | その他 |
| 1577 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 54,860 | 1.44% | 780 | 6,878 | その他 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,433 | 8.99% | 778 | 5,449,400 | 東証プライム |
| 1618 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX?17)上場投信 | 36,170 | 2.18% | 770 | 2,337 | その他 |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 59,020 | 1.32% | 770 | 281,102 | その他 |
| 2067 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 27,510 | 2.80% | 750 | 63 | その他 |
| 1631 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 | 34,410 | 2.23% | 750 | 5,041 | その他 |
| 5803 | フジクラ | 22,395 | 3.42% | 740 | 8,407,400 | 東証プライム |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,850 | 11.93% | 730 | 3,652,600 | 東証プライム |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 4,180 | 20.11% | 700 | 6,200 | 東証スタンダード |
| 6273 | SMC | 64,720 | 1.09% | 700 | 238,300 | 東証プライム |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 49,680 | 1.37% | 670 | 4,456,743 | その他 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 9,980 | 7.08% | 660 | 772,800 | 東証グロース |
| 1965 | テクノ菱和 | 8,600 | 7.90% | 630 | 333,300 | 東証スタンダード |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,160 | 5.46% | 630 | 225,100 | 東証プライム |
| 6146 | ディスコ | 65,800 | 0.97% | 630 | 2,687,500 | 東証プライム |
| 7018 | 内海造船 | 15,650 | 3.99% | 600 | 98,600 | 東証スタンダード |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 121,600 | 0.50% | 600 | 1,881 | その他 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 20,320 | 2.99% | 590 | 404,500 | 東証プライム |
| 1623 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 | 53,490 | 0.98% | 520 | 3,894 | その他 |
| 1813 | 不動テトラ | 3,810 | 14.76% | 490 | 474,400 | 東証プライム |
| 2802 | 味の素 | 4,099 | 13.39% | 484 | 15,940,300 | 東証プライム |
| 1723 | 日本電技 | 11,860 | 4.22% | 480 | 113,500 | 東証スタンダード |
| 5805 | SWCC | 12,590 | 3.71% | 450 | 558,600 | 東証プライム |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,260 | 3.04% | 450 | 2,075,100 | 東証プライム |
| 2642 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 48,540 | 0.89% | 430 | 1 | その他 |
| 4966 | 上村工業 | 18,840 | 2.28% | 420 | 50,800 | 東証スタンダード |
| 6670 | MCJ | 1,938 | 26.01% | 400 | 72,300 | 東証スタンダード |
| 6433 | ヒーハイスト | 2,175 | 22.54% | 400 | 7,476,400 | 東証スタンダード |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 5,200 | 8.33% | 400 | 192,800 | 東証プライム |
| 1718 | 美樹工業 | 9,050 | 4.62% | 400 | 16,200 | 東証スタンダード |
| 6946 | 日本アビオニクス | 6,310 | 6.41% | 380 | 509,000 | 東証スタンダード |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,900 | 2.81% | 380 | 182,000 | 東証スタンダード |
| 6777 | santec Holdings | 15,210 | 2.56% | 380 | 150,600 | 東証スタンダード |
| 2525 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 日経225 | 54,920 | 0.70% | 380 | 417 | その他 |
| 1346 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 | 56,020 | 0.68% | 380 | 12,553 | その他 |
| 1330 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 | 56,460 | 0.68% | 380 | 37,609 | その他 |
| 6814 | 古野電気 | 7,090 | 5.51% | 370 | 811,000 | 東証プライム |
| 6504 | 富士電機 | 10,775 | 3.56% | 370 | 1,310,500 | 東証プライム |
| 1320 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 56,150 | 0.66% | 370 | 49,096 | その他 |
| 2870 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 11,465 | 3.29% | 365 | 148,512 | その他 |
| 1498 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF ESG | 30,040 | 1.18% | 350 | 15 | その他 |
| 1599 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400 | 33,860 | 1.04% | 350 | 1,282 | その他 |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 56,390 | 0.62% | 350 | 533,299 | その他 |
| 2612 | かどや製油 | 4,450 | 8.40% | 345 | 67,800 | 東証スタンダード |
| 1677 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 60,690 | 0.56% | 340 | 270 | その他 |
| 6928 | エノモト | 2,931 | 12.95% | 336 | 333,700 | 東証スタンダード |
| 6645 | オムロン | 4,532 | 7.93% | 333 | 4,972,900 | 東証プライム |
| 7236 | ティラド | 11,220 | 2.94% | 320 | 46,400 | 東証プライム |
| 2249 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500ダブルインバース | 12,025 | 2.73% | 320 | 70,232 | その他 |
| 6622 | ダイヘン | 12,290 | 2.67% | 320 | 183,500 | 東証プライム |
| 6201 | 豊田自動織機 | 19,575 | 1.66% | 320 | 1,480,500 | 東証プライム |
| 1474 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF JPX日経400 | 33,560 | 0.96% | 320 | 43 | その他 |
| 1632 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX?17)上場投信 | 36,240 | 0.89% | 320 | 218 | その他 |
| 1494 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 高配当日本株 | 43,030 | 0.75% | 320 | 1,215 | その他 |
| 1961 | 三機工業 | 7,430 | 4.35% | 310 | 293,000 | 東証プライム |
| 7746 | 岡本硝子 | 1,546 | 24.08% | 300 | 11,275,800 | 東証スタンダード |
| 1926 | ライト工業 | 3,920 | 8.29% | 300 | 598,300 | 東証プライム |
| 1811 | 錢高組 | 8,730 | 3.56% | 300 | 4,900 | 東証スタンダード |
| 1628 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX?17)上場投信 | 21,920 | 1.39% | 300 | 719 | その他 |
| 1593 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 34,100 | 0.89% | 300 | 467 | その他 |
| 1369 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 | 54,500 | 0.55% | 300 | 7,114 | その他 |
| 5724 | アサカ理研 | 4,410 | 7.17% | 295 | 374,600 | 東証スタンダード |
| 6647 | 森尾電機 | 2,529 | 12.95% | 290 | 5,300 | 東証スタンダード |
| 8138 | 三京化成 | 4,870 | 6.33% | 290 | 3,200 | 東証スタンダード |
| 1944 | きんでん | 7,297 | 4.09% | 287 | 649,100 | 東証プライム |
| 7729 | 東京精密 | 13,845 | 2.10% | 285 | 450,600 | 東証プライム |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2,740 | 11.38% | 280 | 729,100 | 東証プライム |
| 1627 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX?17)上場投信 | 12,230 | 2.34% | 280 | 7,135 | その他 |
| 6857 | アドバンテスト | 24,530 | 1.15% | 280 | 9,085,600 | 東証プライム |
| 1397 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 | 54,770 | 0.51% | 280 | 1,756 | その他 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,129 | 14.96% | 277 | 1,050,900 | 東証プライム |
| 1950 | 日本電設工業 | 4,320 | 6.67% | 270 | 190,200 | 東証プライム |
| 6875 | メガチップス | 8,880 | 3.14% | 270 | 196,900 | 東証プライム |
| 1591 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 33,290 | 0.82% | 270 | 1,308 | その他 |
| 8002 | 丸紅 | 5,657 | 4.76% | 257 | 5,550,200 | 東証プライム |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2,175 | 13.05% | 251 | 1,225,300 | 東証プライム |
| 6856 | 堀場製作所 | 19,015 | 1.33% | 250 | 134,600 | 東証プライム |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,963 | 3.63% | 244 | 2,880,300 | 東証プライム |
| 7013 | IHI | 3,946 | 6.50% | 241 | 33,612,500 | 東証プライム |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 9,011 | 2.75% | 241 | 687,200 | 東証プライム |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 4,565 | 5.55% | 240 | 431,000 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。