酒田五法でいう、黒三平(くろさんぺい)とは、陰線(始値より終値が安い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
黒三平が高値圏で現れると、上昇トレンドの終了間際ともいわれ、下落転換の兆しであるそうです。底値圏ででると極めて強い下落を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、黒三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 72 | 76 | 70 | 70 | 58,783,800 | 東証プライム |
| 5401 | 日本製鉄 | 569 | 570 | 553 | 556 | 54,796,900 | 東証プライム |
| 3350 | メタプラネット | 314 | 321 | 306 | 309 | 43,715,800 | 東証スタンダード |
| 8136 | サンリオ | 856 | 866 | 833 | 844 | 21,474,400 | 東証プライム |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 868 | 875 | 841 | 858 | 15,717,300 | 東証プライム |
| 6501 | 日立製作所 | 4,700 | 4,736 | 4,646 | 4,671 | 14,167,400 | 東証プライム |
| 3697 | SHIFT | 625 | 625 | 602 | 615 | 11,040,200 | 東証プライム |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,160 | 2,485 | 2,085 | 2,151 | 8,663,900 | 東証プライム |
| 6702 | 富士通 | 3,293 | 3,310 | 3,177 | 3,240 | 7,828,500 | 東証プライム |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 34 | 34 | 33 | 33 | 7,562,600 | 東証グロース |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,890 | 1,890 | 1,848 | 1,850 | 7,243,600 | 東証プライム |
| 2146 | UTグループ | 182 | 182 | 176 | 177 | 6,045,300 | 東証プライム |
| 4680 | ラウンドワン | 848 | 854 | 804 | 808 | 5,684,100 | 東証プライム |
| 4543 | テルモ | 1,950 | 1,955 | 1,901 | 1,930 | 5,663,500 | 東証プライム |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 999 | 1,001 | 970 | 970 | 5,276,900 | 東証プライム |
| 4911 | 資生堂 | 3,078 | 3,142 | 3,028 | 3,063 | 5,055,600 | 東証プライム |
| 3064 | MonotaRO | 1,846 | 1,848 | 1,732 | 1,768 | 4,356,500 | 東証プライム |
| 4592 | サンバイオ | 2,002 | 2,053 | 1,809 | 1,819 | 4,312,400 | 東証グロース |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 125 | 126 | 118 | 120 | 3,736,000 | 東証プライム |
| 6920 | レーザーテック | 42,910 | 43,140 | 40,540 | 40,560 | 3,049,700 | 東証プライム |
| 314A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ ゴールド ETF | 351 | 352 | 349 | 350 | 2,884,680 | その他 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 8,601 | 8,870 | 8,032 | 8,076 | 2,817,500 | 東証プライム |
| 3660 | アイスタイル | 401 | 407 | 385 | 386 | 2,790,900 | 東証プライム |
| 7453 | 良品計画 | 3,450 | 3,474 | 3,395 | 3,427 | 2,730,700 | 東証プライム |
| 7014 | 名村造船所 | 4,005 | 4,030 | 3,570 | 3,675 | 2,677,200 | 東証スタンダード |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,678 | 1,689 | 1,486 | 1,516 | 2,667,800 | 東証プライム |
| 2331 | ALSOK | 1,133 | 1,141 | 1,103 | 1,108 | 2,629,700 | 東証プライム |
| 8035 | 東京エレクトロン | 51,590 | 52,730 | 51,200 | 51,200 | 2,051,400 | 東証プライム |
| 5721 | エス・サイエンス | 93 | 95 | 91 | 91 | 1,975,300 | 東証スタンダード |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,225 | 4,280 | 4,124 | 4,156 | 1,952,500 | 東証プライム |
| 4452 | 花王 | 5,900 | 5,905 | 5,800 | 5,893 | 1,881,900 | 東証プライム |
| 6417 | SANKYO | 1,710 | 1,722 | 1,660 | 1,702 | 1,879,600 | 東証プライム |
| 6173 | アクアライン | 31 | 31 | 24 | 26 | 1,735,400 | 東証グロース |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,666 | 2,727 | 2,576 | 2,632 | 1,692,500 | 東証プライム |
| 6625 | JALCOホールディングス | 349 | 353 | 334 | 335 | 1,690,500 | 東証スタンダード |
| 3626 | TIS | 3,349 | 3,364 | 3,292 | 3,330 | 1,648,000 | 東証プライム |
| 190A | Chordia Therapeutics | 137 | 138 | 126 | 126 | 1,617,900 | 東証グロース |
| 4478 | フリー | 2,300 | 2,319 | 2,064 | 2,151 | 1,609,300 | 東証グロース |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,245 | 1,267 | 1,145 | 1,160 | 1,587,300 | 東証グロース |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 80 | 82 | 77 | 77 | 1,495,100 | 東証グロース |
| 4684 | オービック | 4,030 | 4,067 | 3,943 | 3,992 | 1,421,700 | 東証プライム |
| 2492 | インフォマート | 397 | 397 | 384 | 391 | 1,393,600 | 東証プライム |
| 8219 | 青山商事 | 697 | 698 | 686 | 689 | 1,389,000 | 東証プライム |
| 4527 | ロート製薬 | 2,426 | 2,457 | 2,365 | 2,417 | 1,383,100 | 東証プライム |
| 4114 | 日本触媒 | 2,126 | 2,139 | 2,086 | 2,114 | 1,324,600 | 東証プライム |
| 1852 | 淺沼組 | 877 | 885 | 854 | 858 | 1,297,300 | 東証プライム |
| 2370 | メディネット | 29 | 29 | 28 | 28 | 1,295,500 | 東証グロース |
| 4523 | エーザイ | 4,726 | 4,748 | 4,664 | 4,721 | 1,216,700 | 東証プライム |
| 1885 | 東亜建設工業 | 2,800 | 2,800 | 2,559 | 2,559 | 1,209,700 | 東証プライム |
| 6200 | インソース | 660 | 661 | 628 | 631 | 1,197,300 | 東証プライム |
| 7527 | システムソフト | 54 | 54 | 52 | 52 | 1,148,900 | 東証スタンダード |
| 1786 | オリエンタル白石 | 363 | 367 | 339 | 344 | 1,098,900 | 東証プライム |
| 3661 | エムアップホールディングス | 700 | 702 | 671 | 690 | 1,097,200 | 東証プライム |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 107 | 107 | 101 | 102 | 999,700 | 東証スタンダード |
| 3415 | TOKYO BASE | 331 | 333 | 324 | 329 | 992,900 | 東証プライム |
| 3853 | アステリア | 1,433 | 1,474 | 1,345 | 1,402 | 929,100 | 東証プライム |
| 7906 | ヨネックス | 2,605 | 2,625 | 2,500 | 2,515 | 920,500 | 東証スタンダード |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,400 | 4,470 | 4,265 | 4,355 | 853,200 | 東証プライム |
| 6370 | 栗田工業 | 9,010 | 9,318 | 8,802 | 8,809 | 845,700 | 東証プライム |
| 3939 | カナミックネットワーク | 541 | 542 | 496 | 510 | 841,000 | 東証プライム |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,316 | 1,316 | 1,304 | 1,308 | 824,000 | 東証プライム |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 87 | 89 | 84 | 84 | 803,600 | 東証グロース |
| 8226 | 理経 | 412 | 418 | 397 | 403 | 724,100 | 東証スタンダード |
| 6721 | ウインテスト | 101 | 104 | 99 | 99 | 720,400 | 東証スタンダード |
| 2337 | いちご | 493 | 493 | 484 | 488 | 718,700 | 東証プライム |
| 1435 | robot home | 193 | 193 | 182 | 184 | 703,800 | 東証スタンダード |
| 7476 | アズワン | 2,116 | 2,126 | 1,959 | 1,985 | 702,800 | 東証プライム |
| 7226 | 極東開発工業 | 2,428 | 2,438 | 2,303 | 2,332 | 691,000 | 東証プライム |
| 5957 | 日東精工 | 795 | 808 | 776 | 782 | 675,400 | 東証プライム |
| 7747 | 朝日インテック | 3,327 | 3,349 | 3,290 | 3,313 | 667,400 | 東証プライム |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 956 | 962 | 931 | 931 | 666,900 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,988 | 8,005 | 7,695 | 7,722 | 664,500 | 東証プライム |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7,395 | 7,415 | 6,885 | 6,997 | 658,700 | 東証プライム |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 670 | 674 | 652 | 657 | 646,500 | 東証プライム |
| 7240 | NOK | 2,893 | 2,922 | 2,753 | 2,892 | 641,900 | 東証プライム |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 94 | 95 | 92 | 93 | 628,600 | 東証グロース |
| 4263 | サスメド | 1,034 | 1,068 | 1,006 | 1,015 | 621,000 | 東証グロース |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,437 | 1,444 | 1,412 | 1,433 | 616,600 | 東証プライム |
| 5947 | リンナイ | 3,380 | 3,404 | 3,322 | 3,377 | 603,300 | 東証プライム |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,779 | 2,779 | 2,529 | 2,563 | 599,100 | 東証グロース |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,725 | 1,725 | 1,685 | 1,695 | 571,500 | 東証プライム |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,570 | 1,625 | 1,459 | 1,500 | 562,000 | 東証スタンダード |
| 6986 | 双葉電子工業 | 655 | 679 | 648 | 654 | 556,200 | 東証プライム |
| 1514 | 住石ホールディングス | 720 | 731 | 708 | 708 | 555,600 | 東証スタンダード |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,565 | 2,586 | 2,482 | 2,508 | 550,100 | 東証プライム |
| 6143 | ソディック | 1,778 | 1,809 | 1,692 | 1,692 | 548,800 | 東証プライム |
| 7199 | プレミアグループ | 1,941 | 1,975 | 1,875 | 1,884 | 542,000 | 東証プライム |
| 2193 | クックパッド | 125 | 125 | 121 | 122 | 526,900 | 東証スタンダード |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 33 | 33 | 31 | 32 | 502,300 | 東証グロース |
| 3844 | コムチュア | 1,350 | 1,354 | 1,310 | 1,326 | 502,000 | 東証プライム |
| 4222 | 児玉化学工業 | 1,226 | 1,227 | 1,161 | 1,194 | 501,500 | 東証スタンダード |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,485 | 3,485 | 3,401 | 3,426 | 499,700 | 東証プライム |
| 3236 | プロパスト | 311 | 315 | 301 | 309 | 497,900 | 東証スタンダード |
| 2693 | YKT | 328 | 328 | 293 | 293 | 496,100 | 東証スタンダード |
| 7721 | 東京計器 | 6,980 | 6,980 | 6,550 | 6,590 | 492,700 | 東証プライム |
| 2379 | ディップ | 1,785 | 1,787 | 1,752 | 1,761 | 469,200 | 東証プライム |
| 6803 | ティアック | 101 | 103 | 98 | 99 | 467,300 | 東証スタンダード |
| 5535 | ミガロホールディングス | 290 | 291 | 282 | 283 | 459,500 | 東証プライム |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 777 | 778 | 731 | 762 | 451,400 | 東証プライム |
| 2440 | ぐるなび | 140 | 141 | 128 | 131 | 445,600 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。