酒田五法でいう、黒三平(くろさんぺい)とは、陰線(始値より終値が安い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
黒三平が高値圏で現れると、上昇トレンドの終了間際ともいわれ、下落転換の兆しであるそうです。底値圏ででると極めて強い下落を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、黒三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄 | 676 | 679 | 670 | 675 | 33,513,000 | 東証プライム |
| 8136 | サンリオ | 1,201 | 1,226 | 1,185 | 1,192 | 23,424,700 | 東証プライム |
| 4755 | 楽天グループ | 730 | 732 | 714 | 718 | 17,302,000 | 東証プライム |
| 2181 | パーソルホールディングス | 281 | 282 | 278 | 279 | 12,436,400 | 東証プライム |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 1,740 | 1,763 | 1,729 | 1,730 | 10,233,600 | 東証プライム |
| 4005 | 住友化学 | 576 | 584 | 565 | 573 | 10,016,000 | 東証プライム |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,451 | 2,484 | 2,412 | 2,412 | 9,231,700 | 東証プライム |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,625 | 1,644 | 1,613 | 1,616 | 9,093,700 | 東証プライム |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 8,545 | 8,689 | 8,476 | 8,476 | 7,666,300 | 東証プライム |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,260 | 2,266 | 2,233 | 2,237 | 6,209,400 | 東証プライム |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,230 | 1,232 | 1,209 | 1,217 | 5,981,100 | 東証プライム |
| 6098 | リクルートホールディングス | 15,405 | 15,600 | 15,225 | 15,305 | 5,789,500 | 東証プライム |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,994 | 4,997 | 4,930 | 4,947 | 5,748,000 | 東証プライム |
| 4543 | テルモ | 2,290 | 2,307 | 2,260 | 2,268 | 5,631,200 | 東証プライム |
| 4902 | コニカミノルタ | 591 | 594 | 571 | 574 | 5,333,900 | 東証プライム |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,250 | 3,301 | 3,210 | 3,210 | 5,080,400 | 東証プライム |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,303 | 3,310 | 3,217 | 3,217 | 5,034,700 | 東証プライム |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,867 | 1,894 | 1,853 | 1,853 | 4,720,600 | 東証プライム |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 634 | 636 | 623 | 625 | 4,604,200 | 東証プライム |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5,648 | 5,649 | 5,560 | 5,590 | 4,594,900 | 東証プライム |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,820 | 1,830 | 1,790 | 1,797 | 4,443,500 | 東証プライム |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,826 | 2,844 | 2,783 | 2,804 | 4,272,300 | 東証プライム |
| 7751 | キヤノン | 4,336 | 4,355 | 4,307 | 4,317 | 4,239,600 | 東証プライム |
| 6178 | 日本郵政 | 2,412 | 2,436 | 2,400 | 2,400 | 3,745,900 | 東証プライム |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 47 | 47 | 46 | 46 | 3,694,500 | 東証プライム |
| 1615 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 760 | 769 | 755 | 755 | 3,684,690 | その他 |
| 8591 | オリックス | 6,041 | 6,114 | 6,008 | 6,021 | 3,462,100 | 東証プライム |
| 4452 | 花王 | 3,450 | 3,459 | 3,395 | 3,413 | 3,446,300 | 東証プライム |
| 6966 | 三井ハイテック | 900 | 917 | 889 | 899 | 3,336,600 | 東証プライム |
| 4151 | 協和キリン | 2,278 | 2,284 | 2,183 | 2,224 | 3,318,400 | 東証プライム |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,740 | 2,758 | 2,671 | 2,681 | 3,092,600 | 東証プライム |
| 7951 | ヤマハ | 1,239 | 1,245 | 1,219 | 1,230 | 3,058,700 | 東証プライム |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,655 | 6,667 | 6,605 | 6,610 | 3,027,500 | 東証プライム |
| 4519 | 中外製薬 | 6,503 | 6,579 | 6,476 | 6,476 | 2,871,600 | 東証プライム |
| 6952 | カシオ計算機 | 2,142 | 2,142 | 2,070 | 2,081 | 2,683,900 | 東証プライム |
| 4680 | ラウンドワン | 1,203 | 1,216 | 1,184 | 1,196 | 2,675,400 | 東証プライム |
| 6869 | シスメックス | 1,831 | 1,841 | 1,813 | 1,818 | 2,653,300 | 東証プライム |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,849 | 3,015 | 2,715 | 2,737 | 2,521,200 | 東証プライム |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 95 | 95 | 89 | 90 | 2,507,700 | 東証グロース |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,520 | 3,548 | 3,440 | 3,440 | 2,366,400 | 東証プライム |
| 7752 | リコー | 1,565 | 1,567 | 1,535 | 1,539 | 2,344,600 | 東証プライム |
| 4385 | メルカリ | 4,030 | 4,055 | 3,952 | 3,967 | 2,192,300 | 東証プライム |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,692 | 5,707 | 5,510 | 5,517 | 2,051,200 | 東証プライム |
| 5938 | LIXIL | 1,740 | 1,745 | 1,728 | 1,733 | 2,033,100 | 東証プライム |
| 1332 | ニッスイ | 1,190 | 1,199 | 1,181 | 1,185 | 2,002,900 | 東証プライム |
| 7747 | 朝日インテック | 3,295 | 3,318 | 3,255 | 3,261 | 1,889,500 | 東証プライム |
| 4088 | エア・ウォーター | 3,000 | 3,040 | 2,893 | 2,920 | 1,767,500 | 東証プライム |
| 3660 | アイスタイル | 503 | 503 | 483 | 486 | 1,611,800 | 東証プライム |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,126 | 1,127 | 1,093 | 1,099 | 1,428,200 | 東証プライム |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,272 | 1,276 | 1,237 | 1,264 | 1,375,100 | 東証プライム |
| 278A | Terra Drone | 19,780 | 19,900 | 18,640 | 18,800 | 1,352,500 | 東証グロース |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4,747 | 4,772 | 4,700 | 4,700 | 1,348,100 | 東証プライム |
| 4784 | GMOインターネット | 526 | 531 | 520 | 524 | 1,285,500 | 東証プライム |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,478 | 2,484 | 2,415 | 2,455 | 1,261,900 | 東証プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | 4,503 | 4,510 | 4,377 | 4,382 | 1,248,800 | 東証プライム |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,933 | 1,939 | 1,913 | 1,914 | 1,241,000 | 東証プライム |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,705 | 11,795 | 11,625 | 11,675 | 1,231,700 | 東証プライム |
| 464A | QPSホールディングス | 1,729 | 1,754 | 1,682 | 1,714 | 1,222,600 | 東証グロース |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2,602 | 2,630 | 2,575 | 2,600 | 1,206,000 | 東証プライム |
| 215A | タイミー | 1,580 | 1,591 | 1,529 | 1,538 | 1,195,200 | 東証グロース |
| 6232 | ACSL | 1,375 | 1,375 | 1,315 | 1,316 | 1,183,200 | 東証グロース |
| 7701 | 島津製作所 | 3,766 | 3,810 | 3,762 | 3,762 | 1,141,300 | 東証プライム |
| 7599 | IDOM | 1,232 | 1,243 | 1,217 | 1,219 | 1,129,400 | 東証プライム |
| 7956 | ピジョン | 1,970 | 1,988 | 1,928 | 1,938 | 1,126,600 | 東証プライム |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,704 | 2,725 | 2,608 | 2,665 | 1,123,800 | 東証プライム |
| 446A | ノースサンド | 2,099 | 2,121 | 1,996 | 2,014 | 1,102,400 | 東証グロース |
| 4536 | 参天製薬 | 1,771 | 1,782 | 1,750 | 1,758 | 983,000 | 東証プライム |
| 4527 | ロート製薬 | 2,857 | 2,861 | 2,817 | 2,835 | 979,500 | 東証プライム |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4,825 | 4,895 | 4,753 | 4,753 | 972,600 | 東証プライム |
| 7603 | ジーイエット | 39 | 39 | 37 | 38 | 962,100 | 東証スタンダード |
| 2726 | パルグループホールディングス | 1,525 | 1,532 | 1,490 | 1,512 | 928,700 | 東証プライム |
| 452A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | 799 | 800 | 796 | 797 | 900,270 | その他 |
| 6574 | コンヴァノ | 117 | 119 | 112 | 112 | 894,800 | 東証グロース |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,500 | 3,510 | 3,436 | 3,473 | 890,800 | 東証プライム |
| 6592 | マブチモーター | 1,685 | 1,699 | 1,672 | 1,683 | 879,800 | 東証プライム |
| 1678 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 | 295 | 296 | 293 | 294 | 865,180 | その他 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,598 | 2,619 | 2,580 | 2,594 | 847,300 | 東証プライム |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,583 | 2,605 | 2,544 | 2,553 | 830,800 | 東証プライム |
| 2317 | システナ | 431 | 431 | 423 | 424 | 824,800 | 東証プライム |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 879 | 884 | 867 | 875 | 823,700 | 東証プライム |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,575 | 1,590 | 1,564 | 1,568 | 821,700 | 東証プライム |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 731 | 744 | 718 | 724 | 787,900 | 東証プライム |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 7,641 | 7,738 | 7,580 | 7,592 | 771,700 | 東証プライム |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,300 | 1,302 | 1,282 | 1,294 | 762,900 | 東証プライム |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,366 | 2,380 | 2,339 | 2,347 | 755,300 | 東証プライム |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 681 | 684 | 670 | 670 | 741,300 | 東証プライム |
| 5032 | ANYCOLOR | 2,943 | 2,944 | 2,855 | 2,855 | 735,400 | 東証プライム |
| 8508 | Jトラスト | 746 | 751 | 732 | 741 | 724,400 | 東証スタンダード |
| 4056 | ニューラルグループ | 242 | 247 | 233 | 236 | 711,400 | 東証グロース |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,479 | 1,488 | 1,464 | 1,464 | 691,800 | 東証プライム |
| 4344 | ソースネクスト | 114 | 114 | 110 | 110 | 691,800 | 東証プライム |
| 4722 | フューチャー | 2,427 | 2,431 | 2,410 | 2,421 | 655,600 | 東証プライム |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 541 | 541 | 504 | 518 | 639,200 | 東証プライム |
| 7610 | テイツー | 137 | 137 | 135 | 135 | 625,500 | 東証スタンダード |
| 4165 | プレイド | 645 | 648 | 632 | 637 | 616,100 | 東証グロース |
| 4170 | Kaizen Platform | 126 | 129 | 122 | 124 | 615,200 | 東証グロース |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,890 | 1,913 | 1,871 | 1,875 | 598,900 | 東証プライム |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1,864 | 1,870 | 1,834 | 1,837 | 592,600 | 東証プライム |
| 3048 | ビックカメラ | 1,700 | 1,711 | 1,679 | 1,692 | 587,300 | 東証プライム |
| 8341 | 七十七銀行 | 3,882 | 3,916 | 3,834 | 3,845 | 578,700 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。