酒田五法でいう、黒三平(くろさんぺい)とは、陰線(始値より終値が安い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
黒三平が高値圏で現れると、上昇トレンドの終了間際ともいわれ、下落転換の兆しであるそうです。底値圏ででると極めて強い下落を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、黒三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 159 | 160 | 155 | 156 | 84,376,500 | 東証プライム |
| 4689 | LINEヤフー | 407 | 409 | 404 | 406 | 14,410,500 | 東証プライム |
| 7280 | ミツバ | 1,397 | 1,478 | 1,325 | 1,374 | 12,964,000 | 東証プライム |
| 4755 | 楽天グループ | 948 | 954 | 940 | 942 | 10,638,500 | 東証プライム |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,648 | 1,653 | 1,642 | 1,647 | 8,048,900 | 東証プライム |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,217 | 1,221 | 1,194 | 1,202 | 6,948,400 | 東証プライム |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,231 | 2,243 | 2,219 | 2,219 | 5,618,100 | 東証プライム |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,250 | 3,268 | 3,228 | 3,240 | 4,984,300 | 東証プライム |
| 5721 | エス・サイエンス | 148 | 149 | 141 | 142 | 4,696,400 | 東証スタンダード |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,683 | 5,690 | 5,640 | 5,648 | 3,519,100 | 東証プライム |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,808 | 2,822 | 2,792 | 2,795 | 3,454,700 | 東証プライム |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,999 | 4,003 | 3,950 | 3,980 | 3,440,100 | 東証プライム |
| 7453 | 良品計画 | 3,061 | 3,099 | 3,024 | 3,034 | 3,216,100 | 東証プライム |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,352 | 1,360 | 1,346 | 1,347 | 3,199,000 | 東証プライム |
| 2801 | キッコーマン | 1,446 | 1,464 | 1,430 | 1,442 | 2,947,700 | 東証プライム |
| 6869 | シスメックス | 1,567 | 1,572 | 1,548 | 1,564 | 2,682,300 | 東証プライム |
| 2586 | フルッタフルッタ | 148 | 151 | 143 | 147 | 2,478,600 | 東証グロース |
| 7733 | オリンパス | 1,909 | 1,917 | 1,887 | 1,901 | 2,286,000 | 東証プライム |
| 8830 | 住友不動産 | 4,208 | 4,244 | 4,183 | 4,200 | 2,018,600 | 東証プライム |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5,547 | 5,550 | 5,468 | 5,530 | 1,990,300 | 東証プライム |
| 2871 | ニチレイ | 1,894 | 1,900 | 1,870 | 1,881 | 1,925,300 | 東証プライム |
| 198A | PostPrime | 266 | 285 | 252 | 252 | 1,884,900 | 東証グロース |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,997 | 4,022 | 3,959 | 3,961 | 1,843,100 | 東証プライム |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5,948 | 6,023 | 5,880 | 5,930 | 1,640,900 | 東証プライム |
| 4684 | オービック | 4,685 | 4,708 | 4,650 | 4,675 | 1,631,500 | 東証プライム |
| 5240 | monoAI technology | 257 | 295 | 252 | 254 | 1,623,600 | 東証グロース |
| 1398 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 2,075 | 2,075 | 2,055 | 2,058 | 1,623,470 | その他 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 3,345 | 3,357 | 3,289 | 3,308 | 1,589,300 | 東証プライム |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 730 | 738 | 727 | 727 | 1,577,700 | 東証プライム |
| 3092 | ZOZO | 1,233 | 1,241 | 1,227 | 1,229 | 1,460,900 | 東証プライム |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,701 | 3,722 | 3,668 | 3,681 | 1,424,700 | 東証プライム |
| 2337 | いちご | 410 | 415 | 406 | 407 | 1,375,600 | 東証プライム |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 754 | 760 | 751 | 751 | 1,296,100 | 東証プライム |
| 4452 | 花王 | 6,190 | 6,205 | 6,131 | 6,144 | 1,238,200 | 東証プライム |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,784 | 1,805 | 1,773 | 1,773 | 1,230,200 | 東証プライム |
| 6574 | コンヴァノ | 130 | 131 | 128 | 129 | 1,204,400 | 東証グロース |
| 6532 | ベイカレント | 6,172 | 6,254 | 6,065 | 6,065 | 1,135,000 | 東証プライム |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 4,841 | 4,875 | 4,770 | 4,770 | 998,200 | 東証プライム |
| 2371 | カカクコム | 2,249 | 2,274 | 2,228 | 2,247 | 925,300 | 東証プライム |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4,181 | 4,218 | 4,089 | 4,096 | 847,300 | 東証プライム |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 950 | 956 | 942 | 949 | 795,700 | 東証プライム |
| 7956 | ピジョン | 1,650 | 1,653 | 1,634 | 1,634 | 785,800 | 東証プライム |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,345 | 6,371 | 6,259 | 6,277 | 766,600 | 東証プライム |
| 4784 | GMOインターネット | 816 | 834 | 807 | 813 | 765,300 | 東証プライム |
| 7747 | 朝日インテック | 2,820 | 2,831 | 2,793 | 2,800 | 762,100 | 東証プライム |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,708 | 1,717 | 1,693 | 1,697 | 754,000 | 東証プライム |
| 7610 | テイツー | 147 | 149 | 145 | 146 | 711,000 | 東証スタンダード |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3,392 | 3,418 | 3,357 | 3,361 | 709,700 | 東証プライム |
| 8252 | 丸井グループ | 3,086 | 3,109 | 3,070 | 3,081 | 699,100 | 東証プライム |
| 6200 | インソース | 837 | 843 | 824 | 831 | 667,800 | 東証プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,953 | 4,015 | 3,944 | 3,945 | 652,100 | 東証プライム |
| 3626 | TIS | 4,837 | 4,870 | 4,793 | 4,793 | 651,900 | 東証プライム |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,710 | 7,760 | 7,450 | 7,450 | 641,300 | 東証プライム |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,824 | 6,852 | 6,715 | 6,728 | 616,600 | 東証プライム |
| 1343 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 2,186 | 2,188 | 2,164 | 2,170 | 566,480 | その他 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 5,000 | 5,033 | 4,940 | 4,979 | 542,500 | 東証プライム |
| 7148 | FPG | 2,089 | 2,111 | 2,074 | 2,074 | 528,000 | 東証プライム |
| 2875 | 東洋水産 | 11,235 | 11,350 | 10,955 | 11,065 | 457,800 | 東証プライム |
| 466A | Global X Japan株式会社 グローバルX 防衛テック ETF | 1,270 | 1,270 | 1,250 | 1,254 | 450,109 | その他 |
| 4475 | HENNGE | 1,265 | 1,278 | 1,245 | 1,251 | 438,100 | 東証グロース |
| 2678 | アスクル | 1,405 | 1,405 | 1,387 | 1,389 | 437,500 | 東証プライム |
| 3727 | アプリックス | 208 | 212 | 201 | 204 | 414,600 | 東証グロース |
| 3415 | TOKYO BASE | 440 | 444 | 432 | 435 | 408,700 | 東証プライム |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,974 | 3,986 | 3,936 | 3,945 | 398,800 | 東証プライム |
| 2809 | キユーピー | 4,388 | 4,415 | 4,325 | 4,349 | 375,800 | 東証プライム |
| 5929 | 三和ホールディングス | 4,159 | 4,169 | 4,125 | 4,146 | 367,800 | 東証プライム |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 981 | 986 | 970 | 977 | 332,500 | 東証プライム |
| 4194 | ビジョナル | 9,160 | 9,299 | 8,945 | 8,977 | 307,000 | 東証プライム |
| 3050 | DCMホールディングス | 1,657 | 1,669 | 1,653 | 1,656 | 299,300 | 東証プライム |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,544 | 1,549 | 1,538 | 1,538 | 290,500 | 東証スタンダード |
| 6625 | JALCOホールディングス | 408 | 411 | 404 | 406 | 285,500 | 東証スタンダード |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 8,585 | 8,657 | 8,540 | 8,545 | 280,700 | 東証プライム |
| 5574 | ABEJA | 2,900 | 2,986 | 2,800 | 2,878 | 265,700 | 東証グロース |
| 4935 | リベルタ | 325 | 326 | 312 | 313 | 254,700 | 東証スタンダード |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 7,950 | 7,964 | 7,839 | 7,839 | 229,600 | 東証プライム |
| 6436 | アマノ | 4,180 | 4,185 | 4,156 | 4,160 | 226,900 | 東証プライム |
| 435A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 2,285 | 2,286 | 2,266 | 2,272 | 225,118 | その他 |
| 277A | グロービング | 2,801 | 2,866 | 2,654 | 2,702 | 206,500 | 東証グロース |
| 7794 | イーディーピー | 511 | 519 | 494 | 507 | 192,200 | 東証グロース |
| 6071 | IBJ | 735 | 737 | 725 | 731 | 187,600 | 東証プライム |
| 7630 | 壱番屋 | 912 | 914 | 909 | 909 | 183,000 | 東証プライム |
| 2980 | SREホールディングス | 3,095 | 3,100 | 3,030 | 3,030 | 170,600 | 東証プライム |
| 4418 | JDSC | 1,119 | 1,142 | 1,109 | 1,118 | 167,500 | 東証グロース |
| 7388 | FPパートナー | 2,295 | 2,347 | 2,277 | 2,279 | 164,000 | 東証プライム |
| 235A | Global X Japan株式会社 グローバルX 高配当30?日本株式 ETF | 1,319 | 1,319 | 1,308 | 1,317 | 156,438 | その他 |
| 4375 | セーフィー | 898 | 905 | 883 | 896 | 143,700 | 東証グロース |
| 6173 | アクアライン | 193 | 194 | 186 | 188 | 140,100 | 東証グロース |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 755 | 765 | 750 | 754 | 139,700 | 東証グロース |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 756 | 764 | 731 | 738 | 131,500 | 東証グロース |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 2,194 | 2,209 | 2,167 | 2,180 | 131,200 | 東証スタンダード |
| 6630 | ヤーマン | 705 | 710 | 701 | 704 | 128,100 | 東証プライム |
| 9010 | 富士急行 | 2,152 | 2,185 | 2,138 | 2,142 | 127,400 | 東証プライム |
| 3662 | エイチームホールディングス | 1,274 | 1,282 | 1,273 | 1,273 | 123,000 | 東証プライム |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 284 | 284 | 274 | 278 | 122,000 | 東証スタンダード |
| 8043 | スターゼン | 1,326 | 1,326 | 1,308 | 1,319 | 112,800 | 東証プライム |
| 7358 | ポピンズ | 1,425 | 1,425 | 1,376 | 1,402 | 110,700 | 東証スタンダード |
| 2935 | ピックルスホールディングス | 1,283 | 1,284 | 1,264 | 1,264 | 109,000 | 東証プライム |
| 6634 | ネクスグループ | 132 | 132 | 130 | 131 | 106,900 | 東証スタンダード |
| 423A | ライオン事務器 | 366 | 367 | 362 | 365 | 102,800 | 東証スタンダード |
| 4431 | スマレジ | 2,924 | 2,941 | 2,872 | 2,883 | 100,900 | 東証グロース |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。