酒田五法でいう、黒三平(くろさんぺい)とは、陰線(始値より終値が安い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
黒三平が高値圏で現れると、上昇トレンドの終了間際ともいわれ、下落転換の兆しであるそうです。底値圏ででると極めて強い下落を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、黒三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5706 | 三井金属 | 30,010 | 30,610 | 27,870 | 29,485 | 4,055,100 | 東証プライム |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,955 | 3,015 | 2,744 | 2,878 | 3,508,700 | 東証プライム |
| 2039 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 691 | 691 | 586 | 608 | 3,443,355 | その他 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,639 | 2,659 | 2,480 | 2,532 | 2,361,500 | 東証プライム |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,925 | 4,000 | 3,710 | 3,805 | 2,175,300 | 東証スタンダード |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,750 | 2,760 | 2,526 | 2,676 | 2,165,900 | 東証プライム |
| 1942 | 関電工 | 5,950 | 6,024 | 5,761 | 5,944 | 1,813,000 | 東証プライム |
| 2621 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 1,086 | 1,087 | 1,079 | 1,083 | 1,645,064 | その他 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,724 | 2,765 | 2,641 | 2,708 | 1,066,900 | 東証プライム |
| 5541 | 大平洋金属 | 3,000 | 3,015 | 2,822 | 2,942 | 980,200 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,392 | 7,509 | 7,194 | 7,340 | 941,200 | 東証プライム |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,417 | 1,419 | 1,310 | 1,393 | 893,100 | 東証プライム |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 840 | 847 | 816 | 837 | 619,600 | 東証スタンダード |
| 2512 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 744 | 744 | 739 | 741 | 574,710 | その他 |
| 3002 | グンゼ | 4,450 | 4,455 | 4,320 | 4,390 | 552,200 | 東証プライム |
| 7897 | ホクシン | 108 | 108 | 104 | 106 | 392,700 | 東証スタンダード |
| 6804 | ホシデン | 2,770 | 2,780 | 2,690 | 2,761 | 378,000 | 東証プライム |
| 381A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 米国国債3?5年(為替ヘッジなし) | 2,228 | 2,230 | 2,225 | 2,225 | 340,904 | その他 |
| 5491 | 日本金属 | 941 | 953 | 900 | 930 | 264,100 | 東証スタンダード |
| 1491 | 中外鉱業 | 1,049 | 1,049 | 988 | 1,019 | 256,500 | 東証スタンダード |
| 7760 | IMV | 3,360 | 3,465 | 3,150 | 3,280 | 249,300 | 東証スタンダード |
| 3747 | インタートレード | 593 | 599 | 558 | 577 | 245,800 | 東証スタンダード |
| 3479 | ティーケーピー | 1,866 | 1,872 | 1,809 | 1,859 | 240,600 | 東証グロース |
| 4438 | Welby | 366 | 366 | 329 | 336 | 212,400 | 東証グロース |
| 5988 | パイオラックス | 1,685 | 1,685 | 1,661 | 1,678 | 204,200 | 東証プライム |
| 7980 | 重松製作所 | 1,036 | 1,040 | 990 | 1,003 | 198,700 | 東証スタンダード |
| 1496 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1,718 | 1,718 | 1,712 | 1,716 | 194,071 | その他 |
| 4274 | 細谷火工 | 1,521 | 1,521 | 1,435 | 1,478 | 192,500 | 東証スタンダード |
| 6470 | 大豊工業 | 996 | 1,006 | 951 | 991 | 184,000 | 東証スタンダード |
| 6630 | ヤーマン | 680 | 683 | 671 | 678 | 134,700 | 東証プライム |
| 1723 | 日本電技 | 10,570 | 10,570 | 9,850 | 10,260 | 133,700 | 東証スタンダード |
| 3627 | テクミラホールディングス | 248 | 248 | 243 | 246 | 130,200 | 東証スタンダード |
| 6564 | ミダックホールディングス | 1,883 | 1,883 | 1,787 | 1,834 | 119,500 | 東証プライム |
| 3370 | フジタコーポレーション | 545 | 545 | 507 | 520 | 101,000 | 東証スタンダード |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 187 | 187 | 182 | 182 | 98,600 | 東証スタンダード |
| 2721 | ジェイホールディングス | 167 | 167 | 156 | 160 | 98,300 | 東証スタンダード |
| 2753 | あみやき亭 | 1,450 | 1,457 | 1,425 | 1,447 | 82,100 | 東証プライム |
| 4362 | 日本精化 | 2,499 | 2,500 | 2,448 | 2,497 | 81,500 | 東証プライム |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,050 | 5,130 | 4,910 | 5,040 | 72,600 | 東証プライム |
| 2623 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2,001 | 2,001 | 1,976 | 1,982 | 70,159 | その他 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 817 | 820 | 807 | 816 | 69,600 | 東証プライム |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 1,402 | 1,414 | 1,385 | 1,398 | 65,100 | 東証スタンダード |
| 2517 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1,196 | 1,196 | 1,180 | 1,187 | 64,730 | その他 |
| 364A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | 2,392 | 2,419 | 2,372 | 2,382 | 62,965 | その他 |
| 7018 | 内海造船 | 14,700 | 14,780 | 13,850 | 14,480 | 56,500 | 東証スタンダード |
| 1967 | ヤマト | 2,235 | 2,235 | 2,133 | 2,204 | 53,100 | 東証スタンダード |
| 6675 | サクサ | 7,690 | 7,740 | 7,550 | 7,670 | 50,200 | 東証スタンダード |
| 2090 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 米国国債7?10年(為替ヘッジあり) | 4,526 | 4,528 | 4,517 | 4,520 | 46,655 | その他 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 780 | 785 | 765 | 776 | 42,200 | 東証グロース |
| 3089 | テクノアルファ | 1,145 | 1,154 | 1,096 | 1,123 | 41,600 | 東証スタンダード |
| 2097 | Global X Japan株式会社 グローバルX レジデンシャル・J?REIT ETF | 1,093 | 1,093 | 1,080 | 1,085 | 33,852 | その他 |
| 5729 | 日本精鉱 | 11,210 | 11,230 | 10,470 | 10,770 | 32,000 | 東証スタンダード |
| 2242 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) | 607 | 607 | 603 | 606 | 31,570 | その他 |
| 4783 | NCD | 3,020 | 3,020 | 2,916 | 2,957 | 31,300 | 東証スタンダード |
| 2552 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 2,117 | 2,122 | 2,097 | 2,112 | 30,190 | その他 |
| 5187 | クリエートメディック | 1,153 | 1,157 | 1,141 | 1,142 | 27,200 | 東証スタンダード |
| 2236 | Global X Japan株式会社 グローバルX S&P500配当貴族ETF | 1,409 | 1,410 | 1,401 | 1,407 | 26,922 | その他 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 2,870 | 2,870 | 2,809 | 2,840 | 26,500 | 東証スタンダード |
| 6286 | 靜甲 | 1,610 | 1,634 | 1,591 | 1,609 | 23,400 | 東証スタンダード |
| 5388 | クニミネ工業 | 1,308 | 1,308 | 1,250 | 1,283 | 23,000 | 東証スタンダード |
| 5138 | Rebase | 596 | 596 | 562 | 575 | 21,300 | 東証グロース |
| 3524 | 日東製網 | 1,590 | 1,590 | 1,540 | 1,578 | 20,500 | 東証スタンダード |
| 3281 | GLP投資法人 | 136,300 | 137,400 | 135,000 | 136,200 | 20,443 | その他 |
| 2843 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 3,752 | 3,757 | 3,736 | 3,747 | 20,199 | その他 |
| 2860 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 3,000 | 3,022 | 2,932 | 2,968 | 20,128 | その他 |
| 352A | LOIVE | 710 | 713 | 689 | 698 | 20,100 | 東証グロース |
| 2641 | Global X Japan株式会社 グローバルX グローバルリーダーズ?日本株式 ETF | 4,110 | 4,111 | 3,997 | 4,108 | 19,054 | その他 |
| 8181 | 東天紅 | 1,018 | 1,019 | 982 | 998 | 16,600 | 東証スタンダード |
| 3241 | ウィル | 570 | 574 | 567 | 568 | 15,000 | 東証スタンダード |
| 7175 | 今村証券 | 1,344 | 1,344 | 1,280 | 1,288 | 12,500 | 東証スタンダード |
| 5967 | TONE | 487 | 487 | 475 | 477 | 12,500 | 東証スタンダード |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,550 | 2,550 | 2,481 | 2,511 | 12,000 | 東証スタンダード |
| 349A | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 730 | 730 | 666 | 717 | 11,680 | その他 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 631 | 633 | 615 | 615 | 11,600 | 東証スタンダード |
| 2622 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 1,760 | 1,760 | 1,727 | 1,735 | 11,231 | その他 |
| 7435 | ナ・デックス | 992 | 993 | 958 | 966 | 10,500 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。