酒田五法でいう、黒三平(くろさんぺい)とは、陰線(始値より終値が安い)が3連続することだそうです。これは力強い動きを表すことらしいです。一般的には相場の転換点ともいわれているそうです。
黒三平が高値圏で現れると、上昇トレンドの終了間際ともいわれ、下落転換の兆しであるそうです。底値圏ででると極めて強い下落を表すらしいです。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、黒三平をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
一応、検索の条件は出来高が10万以上で、その中から大きいもの100件を抽出してます。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | 8,550 | 8,617 | 8,326 | 8,441 | 21,426,900 | 東証プライム |
| 6701 | 日本電気 | 4,320 | 4,491 | 4,282 | 4,311 | 20,822,900 | 東証プライム |
| 4833 | Def consulting | 88 | 88 | 80 | 83 | 7,927,300 | 東証グロース |
| 2492 | インフォマート | 385 | 387 | 353 | 382 | 5,585,500 | 東証プライム |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 100 | 100 | 94 | 94 | 3,798,000 | 東証グロース |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 27 | 29 | 25 | 26 | 3,298,300 | 東証スタンダード |
| 3323 | レカム | 112 | 112 | 107 | 110 | 3,017,100 | 東証スタンダード |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,940 | 4,972 | 4,864 | 4,930 | 2,746,600 | 東証プライム |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,323 | 2,330 | 2,098 | 2,186 | 2,417,300 | 東証プライム |
| 3626 | TIS | 3,576 | 3,598 | 3,452 | 3,454 | 2,335,800 | 東証プライム |
| 3825 | リミックスポイント | 246 | 246 | 238 | 241 | 2,003,100 | 東証スタンダード |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 411 | 413 | 402 | 408 | 1,815,900 | 東証スタンダード |
| 7747 | 朝日インテック | 2,550 | 2,558 | 2,489 | 2,531 | 1,730,900 | 東証プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,507 | 3,543 | 3,406 | 3,466 | 1,605,100 | 東証プライム |
| 3038 | 神戸物産 | 3,791 | 3,803 | 3,700 | 3,767 | 1,585,900 | 東証プライム |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2,324 | 2,324 | 2,153 | 2,175 | 1,225,300 | 東証プライム |
| 198A | PostPrime | 236 | 236 | 215 | 221 | 1,222,600 | 東証グロース |
| 446A | ノースサンド | 1,187 | 1,212 | 1,124 | 1,167 | 1,184,900 | 東証グロース |
| 4475 | HENNGE | 1,022 | 1,023 | 956 | 977 | 1,136,800 | 東証グロース |
| 3719 | AIストーム | 280 | 289 | 273 | 279 | 965,800 | 東証スタンダード |
| 4587 | ペプチドリーム | 1,550 | 1,557 | 1,496 | 1,516 | 870,900 | 東証プライム |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9,434 | 9,481 | 9,252 | 9,344 | 858,100 | 東証プライム |
| 3976 | シャノン | 439 | 439 | 380 | 384 | 854,600 | 東証グロース |
| 3840 | パス | 58 | 58 | 55 | 56 | 811,900 | 東証スタンダード |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 193 | 195 | 183 | 184 | 808,200 | 東証グロース |
| 6659 | メディアリンクス | 48 | 49 | 47 | 47 | 778,700 | 東証スタンダード |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 302 | 302 | 295 | 297 | 679,600 | 東証プライム |
| 2282 | 日本ハム | 6,900 | 6,926 | 6,793 | 6,815 | 673,500 | 東証プライム |
| 4888 | ステラファーマ | 321 | 325 | 311 | 314 | 588,100 | 東証グロース |
| 5137 | スマートドライブ | 340 | 340 | 324 | 330 | 570,700 | 東証グロース |
| 3034 | クオールホールディングス | 2,042 | 2,054 | 1,956 | 1,982 | 560,700 | 東証プライム |
| 3048 | ビックカメラ | 1,756 | 1,760 | 1,729 | 1,743 | 539,600 | 東証プライム |
| 5240 | monoAI technology | 238 | 238 | 213 | 225 | 530,100 | 東証グロース |
| 2345 | クシム | 227 | 227 | 209 | 211 | 523,900 | 東証スタンダード |
| 4527 | ロート製薬 | 2,584 | 2,599 | 2,541 | 2,564 | 522,300 | 東証プライム |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,630 | 1,645 | 1,601 | 1,612 | 514,200 | 東証プライム |
| 4512 | わかもと製薬 | 334 | 337 | 326 | 328 | 445,300 | 東証スタンダード |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 200 | 200 | 186 | 190 | 419,200 | 東証スタンダード |
| 2229 | カルビー | 3,039 | 3,059 | 3,018 | 3,020 | 410,600 | 東証プライム |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,192 | 3,200 | 3,131 | 3,157 | 376,200 | 東証プライム |
| 4516 | 日本新薬 | 5,108 | 5,132 | 5,008 | 5,042 | 366,500 | 東証プライム |
| 4013 | 勤次郎 | 937 | 941 | 879 | 890 | 343,000 | 東証グロース |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,934 | 3,959 | 3,835 | 3,905 | 339,400 | 東証プライム |
| 4575 | キャンバス | 875 | 875 | 842 | 859 | 308,700 | 東証グロース |
| 4819 | デジタルガレージ | 2,322 | 2,339 | 2,278 | 2,290 | 301,500 | 東証プライム |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,159 | 2,170 | 2,127 | 2,148 | 296,000 | 東証プライム |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,157 | 1,157 | 1,092 | 1,118 | 283,000 | 東証グロース |
| 2121 | MIXI | 2,630 | 2,631 | 2,603 | 2,617 | 271,400 | 東証プライム |
| 7513 | コジマ | 1,252 | 1,252 | 1,238 | 1,251 | 262,600 | 東証プライム |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2,909 | 2,909 | 2,866 | 2,892 | 257,200 | 東証プライム |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 628 | 629 | 621 | 621 | 255,300 | 東証プライム |
| 4891 | ティムス | 146 | 146 | 140 | 142 | 251,000 | 東証グロース |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,811 | 1,819 | 1,785 | 1,804 | 249,700 | 東証プライム |
| 4967 | 小林製薬 | 5,380 | 5,389 | 5,297 | 5,297 | 222,900 | 東証プライム |
| 5344 | MARUWA | 45,720 | 46,700 | 45,060 | 45,600 | 217,200 | 東証プライム |
| 201A | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 199 | 199 | 197 | 198 | 215,510 | その他 |
| 156A | マテリアルグループ | 832 | 835 | 793 | 800 | 197,200 | 東証グロース |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 5,210 | 5,270 | 5,080 | 5,200 | 192,800 | 東証プライム |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2,011 | 2,011 | 1,956 | 2,005 | 191,500 | 東証プライム |
| 2157 | コシダカホールディングス | 1,187 | 1,190 | 1,172 | 1,181 | 183,600 | 東証プライム |
| 3612 | ワールド | 3,190 | 3,190 | 3,145 | 3,165 | 179,300 | 東証プライム |
| 6737 | EIZO | 2,207 | 2,207 | 2,174 | 2,187 | 175,900 | 東証プライム |
| 2659 | サンエー | 3,010 | 3,020 | 2,987 | 3,005 | 174,500 | 東証プライム |
| 188A | Global X Japan株式会社 グローバルX インド・トップ10+ ETF | 988 | 988 | 970 | 987 | 174,002 | その他 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 631 | 640 | 619 | 620 | 173,400 | 東証グロース |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,604 | 1,608 | 1,553 | 1,570 | 170,000 | 東証プライム |
| 2130 | メンバーズ | 1,220 | 1,230 | 1,187 | 1,217 | 163,500 | 東証プライム |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 943 | 943 | 904 | 912 | 162,900 | 東証プライム |
| 4432 | ウイングアーク1st | 3,065 | 3,070 | 2,964 | 2,972 | 157,400 | 東証プライム |
| 325A | TENTIAL | 3,875 | 3,885 | 3,755 | 3,760 | 151,000 | 東証グロース |
| 6029 | アトラグループ | 166 | 166 | 161 | 162 | 146,100 | 東証スタンダード |
| 6173 | アクアライン | 170 | 178 | 168 | 168 | 138,600 | 東証グロース |
| 4674 | クレスコ | 1,598 | 1,598 | 1,536 | 1,558 | 134,300 | 東証プライム |
| 157A | グリーンモンスター | 1,025 | 1,034 | 944 | 970 | 130,900 | 東証グロース |
| 6054 | リブセンス | 127 | 127 | 123 | 123 | 123,100 | 東証スタンダード |
| 4743 | アイティフォー | 1,668 | 1,670 | 1,650 | 1,665 | 118,300 | 東証プライム |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 11,240 | 11,260 | 10,230 | 10,650 | 113,100 | 東証スタンダード |
| 2206 | 江崎グリコ | 5,755 | 5,764 | 5,673 | 5,723 | 108,900 | 東証プライム |
| 6947 | 図研 | 4,645 | 4,660 | 4,480 | 4,480 | 106,700 | 東証プライム |
| 456A | HUMAN MADE | 3,800 | 3,810 | 3,685 | 3,745 | 101,300 | 東証グロース |
| 2613 | J?オイルミルズ | 2,044 | 2,047 | 2,033 | 2,039 | 99,800 | 東証プライム |
| 8095 | アステナホールディングス | 483 | 483 | 477 | 481 | 99,600 | 東証プライム |
| 4284 | ソルクシーズ | 504 | 505 | 494 | 495 | 99,400 | 東証スタンダード |
| 3185 | 夢展望 | 227 | 228 | 221 | 224 | 96,600 | 東証グロース |
| 135A | VRAIN Solution | 2,400 | 2,411 | 2,323 | 2,387 | 96,100 | 東証グロース |
| 7476 | アズワン | 2,335 | 2,342 | 2,314 | 2,324 | 94,600 | 東証プライム |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4,600 | 4,605 | 4,520 | 4,530 | 93,600 | 東証プライム |
| 3445 | RS Technologies | 3,805 | 3,810 | 3,725 | 3,790 | 93,000 | 東証プライム |
| 4431 | スマレジ | 2,486 | 2,486 | 2,405 | 2,430 | 92,800 | 東証グロース |
| 4725 | CAC Holdings | 1,987 | 1,987 | 1,962 | 1,969 | 86,800 | 東証プライム |
| 4326 | インテージホールディングス | 1,674 | 1,683 | 1,639 | 1,657 | 86,300 | 東証プライム |
| 4440 | ヴィッツ | 1,500 | 1,505 | 1,423 | 1,425 | 81,000 | 東証スタンダード |
| 3539 | JMホールディングス | 1,785 | 1,786 | 1,753 | 1,772 | 78,900 | 東証プライム |
| 8200 | リンガーハット | 2,266 | 2,266 | 2,255 | 2,263 | 74,200 | 東証プライム |
| 7068 | フィードフォースグループ | 632 | 634 | 628 | 631 | 73,800 | 東証グロース |
| 2852 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ グリーンJリート ETF | 196 | 196 | 192 | 192 | 72,160 | その他 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 340 | 348 | 332 | 334 | 72,100 | 東証グロース |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,270 | 1,270 | 1,231 | 1,258 | 71,200 | 東証スタンダード |
| 4362 | 日本精化 | 2,595 | 2,595 | 2,554 | 2,580 | 68,400 | 東証プライム |
| 6420 | ガリレイ | 3,645 | 3,650 | 3,585 | 3,600 | 67,500 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。