前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 220,400 | -3.16% | -7,200 | 31,885 | その他 |
| 1542 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) | 36,200 | -13.15% | -5,480 | 1,212,892 | その他 |
| 1543 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 74,080 | -5.69% | -4,470 | 8,031 | その他 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 25,370 | -9.33% | -2,610 | 1,247,700 | 東証プライム |
| 5344 | MARUWA | 45,600 | -5.24% | -2,520 | 217,200 | 東証プライム |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 166,400 | -1.25% | -2,100 | 929 | その他 |
| 2869 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 54,720 | -3.44% | -1,950 | 47,072 | その他 |
| 1676 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 49,170 | -3.76% | -1,920 | 795 | その他 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 146,500 | -1.28% | -1,900 | 4,469 | その他 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 169,700 | -1.05% | -1,800 | 4,737 | その他 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 149,200 | -1.06% | -1,600 | 6,561 | その他 |
| 1674 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 白金上場投資信託 | 28,350 | -5.33% | -1,595 | 21,980 | その他 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 111,300 | -1.33% | -1,500 | 4,606 | その他 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 146,300 | -1.01% | -1,500 | 3,523 | その他 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 168,400 | -0.88% | -1,500 | 9,624 | その他 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 173,600 | -0.86% | -1,500 | 2,395 | その他 |
| 3281 | GLP投資法人 | 142,700 | -0.97% | -1,400 | 12,129 | その他 |
| 1557 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー SPDR S&P500 ETF | 106,300 | -1.25% | -1,350 | 2,191 | その他 |
| 2033 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 46,920 | -2.78% | -1,340 | 2,467 | その他 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 123,300 | -1.04% | -1,300 | 917 | その他 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 157,600 | -0.82% | -1,300 | 4,540 | その他 |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 103,900 | -1.14% | -1,200 | 1,130 | その他 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 130,000 | -0.91% | -1,200 | 4,812 | その他 |
| 1326 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | 69,970 | -1.52% | -1,080 | 96,324 | その他 |
| 1672 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 金上場投資信託 | 70,930 | -1.42% | -1,020 | 2,486 | その他 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 91,100 | -1.09% | -1,000 | 15,832 | その他 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 132,200 | -0.75% | -1,000 | 2,717 | その他 |
| 1675 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 23,635 | -3.96% | -975 | 1,170 | その他 |
| 2237 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500レバレッジ | 104,000 | -0.91% | -950 | 4,489 | その他 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 107,400 | -0.83% | -900 | 967 | その他 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 135,700 | -0.66% | -900 | 3,704 | その他 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 258,500 | -0.35% | -900 | 1,848 | その他 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 116,500 | -0.68% | -800 | 9,219 | その他 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 124,700 | -0.64% | -800 | 587 | その他 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 137,300 | -0.58% | -800 | 6,764 | その他 |
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 9,790 | -7.34% | -775 | 488,906 | その他 |
| 1673 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 銀上場投資信託 | 10,575 | -6.58% | -745 | 139,130 | その他 |
| 1545 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NASDAQ?100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 38,820 | -1.82% | -720 | 38,472 | その他 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,895 | -19.47% | -700 | 216,700 | 東証スタンダード |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 60,100 | -1.15% | -700 | 5,323 | その他 |
| 1621 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX?17)上場投信 | 31,110 | -2.02% | -640 | 657 | その他 |
| 3712 | 情報企画 | 6,180 | -8.98% | -610 | 31,700 | 東証スタンダード |
| 2040 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 35,370 | -1.70% | -610 | 518 | その他 |
| 3476 | 投資法人みらい | 50,400 | -1.18% | -600 | 2,395 | その他 |
| 1546 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 74,750 | -0.80% | -600 | 1,127 | その他 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 94,400 | -0.63% | -600 | 3,726 | その他 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 112,500 | -0.53% | -600 | 1,959 | その他 |
| 2239 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 21,970 | -2.59% | -585 | 4,720 | その他 |
| 4519 | 中外製薬 | 8,608 | -5.67% | -517 | 3,777,900 | 東証プライム |
| 7901 | マツモト | 1,823 | -21.52% | -500 | 513,200 | 東証スタンダード |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 75,200 | -0.66% | -500 | 1,256 | その他 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 116,300 | -0.43% | -500 | 1,004 | その他 |
| 6368 | オルガノ | 14,245 | -3.36% | -495 | 540,100 | 東証プライム |
| 7741 | HOYA | 26,445 | -1.84% | -495 | 1,205,200 | 東証プライム |
| 2631 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXISナスダック100上場投信 | 27,510 | -1.66% | -465 | 22,111 | その他 |
| 1540 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,645 | -1.89% | -455 | 1,994,261 | その他 |
| 2043 | ノムラ・ヨーロッパ NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 27,195 | -1.65% | -455 | 119 | その他 |
| 4716 | 日本オラクル | 9,372 | -4.47% | -439 | 358,100 | 東証スタンダード |
| 285A | キオクシアホールディングス | 19,095 | -2.23% | -435 | 34,703,800 | 東証プライム |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 91,500 | -0.44% | -400 | 1,530 | その他 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 4,340 | -7.86% | -370 | 900,500 | 東証グロース |
| 2558 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 30,690 | -1.16% | -360 | 34,350 | その他 |
| 7974 | 任天堂 | 8,441 | -3.88% | -341 | 21,426,900 | 東証プライム |
| 2986 | LAホールディングス | 10,250 | -3.12% | -330 | 93,600 | 東証グロース |
| 5706 | 三井金属 | 20,785 | -1.42% | -300 | 1,321,000 | 東証プライム |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 97,400 | -0.31% | -300 | 2,758 | その他 |
| 3488 | セントラル・リート投資法人 | 116,800 | -0.26% | -300 | 1,362 | その他 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 126,900 | -0.24% | -300 | 1,176 | その他 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 149,500 | -0.20% | -300 | 789 | その他 |
| 2559 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 26,430 | -1.10% | -295 | 38,340 | その他 |
| 5729 | 日本精鉱 | 10,990 | -2.57% | -290 | 36,400 | 東証スタンダード |
| 6787 | メイコー | 13,140 | -2.16% | -290 | 430,000 | 東証プライム |
| 4975 | JCU | 5,650 | -4.72% | -280 | 238,000 | 東証プライム |
| 3110 | 日東紡績 | 16,900 | -1.63% | -280 | 4,672,500 | 東証プライム |
| 5958 | 三洋工業 | 4,420 | -5.86% | -275 | 16,900 | 東証スタンダード |
| 295A | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 10,025 | -2.58% | -265 | 29 | その他 |
| 1328 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 18,065 | -1.42% | -260 | 460,865 | その他 |
| 2632 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 15,165 | -1.65% | -255 | 6,895 | その他 |
| 6532 | ベイカレント | 4,822 | -4.99% | -253 | 1,945,800 | 東証プライム |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 12,490 | -1.89% | -240 | 4,700 | 東証スタンダード |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 2,787 | -7.72% | -233 | 156,600 | 東証スタンダード |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,434 | -2.62% | -227 | 214,700 | 東証プライム |
| 3640 | 電算 | 3,620 | -5.61% | -215 | 89,900 | 東証スタンダード |
| 3994 | マネーフォワード | 3,298 | -5.80% | -203 | 1,242,800 | 東証プライム |
| 6947 | 図研 | 4,480 | -4.27% | -200 | 106,700 | 東証プライム |
| 2326 | デジタルアーツ | 4,950 | -3.88% | -200 | 204,300 | 東証プライム |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,015 | -2.14% | -197 | 935,100 | 東証プライム |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,424 | -12.10% | -196 | 194,800 | 東証スタンダード |
| 7270 | SUBARU | 3,342 | -5.54% | -196 | 10,949,300 | 東証プライム |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,462 | -7.16% | -190 | 1,420,800 | 東証プライム |
| 346A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 3,400 | -5.29% | -190 | 90,733 | その他 |
| 4686 | ジャストシステム | 4,305 | -4.12% | -185 | 115,700 | 東証プライム |
| 2046 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 30,700 | -0.58% | -180 | 2,645 | その他 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,281 | -12.14% | -177 | 160,000 | 東証スタンダード |
| 2681 | ゲオホールディングス | 1,699 | -9.39% | -176 | 1,491,400 | 東証プライム |
| 3034 | クオールホールディングス | 1,982 | -8.07% | -174 | 560,700 | 東証プライム |
| 3626 | TIS | 3,454 | -4.77% | -173 | 2,335,800 | 東証プライム |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,503 | -6.22% | -166 | 1,252,600 | 東証プライム |
| 3993 | PKSHA Technology | 2,768 | -5.63% | -165 | 775,500 | 東証プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,466 | -4.49% | -163 | 1,605,100 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。