ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2025-11-11日の値下がり額ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
2334 イオレ 563 -88.92% -4,517 6,621,700 東証グロース
5344 MARUWA 42,300 -5.62% -2,520 223,600 東証プライム
6146 ディスコ 47,750 -4.54% -2,270 3,368,500 東証プライム
6273 SMC 52,360 -3.20% -1,730 236,100 東証プライム
5803 フジクラ 19,285 -5.97% -1,225 20,505,400 東証プライム
9286 エネクス・インフラ投資法人 61,000 -1.93% -1,200 5,264 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
7018 内海造船 15,250 -6.21% -1,010 140,700 東証スタンダード
4922 コーセー 5,059 -16.46% -997 3,272,800 東証プライム
1624 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 74,950 -1.23% -930 203 ETF・ETN
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 53,300 -1.66% -900 707 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
6857 アドバンテスト 19,875 -4.08% -845 13,038,200 東証プライム
6590 芝浦メカトロニクス 16,380 -4.27% -730 452,300 東証プライム
3131 シンデン・ハイテックス 3,010 -18.87% -700 42,600 東証スタンダード
8421 信金中央金庫 優先出資証券 187,300 -0.37% -700 335 出資証券
7012 川崎重工業 10,685 -6.11% -695 7,902,100 東証プライム
6231 木村工機 12,660 -5.10% -680 8,000 東証スタンダード
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 42,350 -1.53% -660 1,190 ETF・ETN
1629 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 106,950 -0.60% -650 882 ETF・ETN
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 11,270 -4.89% -580 147,500 東証スタンダード
4182 三菱瓦斯化学 2,457 -16.91% -500 2,834,700 東証プライム
1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 83,770 -0.57% -480 13,413 ETF・ETN
6525 KOKUSAI ELECTRIC 5,442 -8.06% -477 14,216,200 東証プライム
6871 日本マイクロニクス 8,170 -5.00% -430 1,627,500 東証プライム
5729 日本精鉱 9,840 -4.19% -430 61,800 東証スタンダード
5706 三井金属鉱業 15,535 -2.69% -430 1,532,600 東証プライム
1888 若築建設 4,645 -8.02% -405 78,300 東証プライム
1620 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 30,030 -1.31% -400 142 ETF・ETN
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 49,550 -0.80% -400 626 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
5892 yutori 2,760 -11.68% -365 363,700 東証グロース
7094 NexTone 1,836 -16.36% -359 1,633,400 東証グロース
8152 ソマール 5,560 -5.76% -340 18,600 東証スタンダード
1633 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 48,140 -0.70% -340 90 ETF・ETN
8132 シナネンホールディングス 6,320 -4.82% -320 12,900 東証プライム
7292 村上開明堂 6,640 -4.60% -320 8,000 東証スタンダード
1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 67,970 -0.47% -320 28,975 ETF・ETN
2700 木徳神糧 3,430 -8.29% -310 306,500 東証スタンダード
7721 東京計器 5,840 -5.04% -310 365,500 東証プライム
1397 SMDAM 日経225上場投信 51,170 -0.58% -300 444 ETF・ETN
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 96,700 -0.31% -300 1,213 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド
5233 太平洋セメント 3,789 -7.22% -295 1,567,100 東証プライム
6588 東芝テック 2,822 -9.41% -293 440,000 東証プライム
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,232 -11.25% -283 6,038,100 東証プライム
9722 藤田観光 11,150 -2.45% -280 83,100 東証プライム
442A 未登録 2,109 -11.57% -276 126,700 未登録
9755 応用地質 2,620 -9.44% -273 222,000 東証プライム
1835 東鉄工業 4,220 -5.91% -265 248,500 東証プライム
7735 SCREENホールディングス 12,005 -2.16% -265 1,294,400 東証プライム
4499 Speee 2,499 -9.42% -260 605,400 東証スタンダード
6622 ダイヘン 9,550 -2.65% -260 217,500 東証プライム
4635 東京インキ 6,630 -3.49% -240 16,600 東証スタンダード
6844 新電元工業 3,140 -6.96% -235 407,200 東証プライム
5232 住友大阪セメント 3,714 -5.88% -232 748,900 東証プライム
6368 オルガノ 13,770 -1.64% -230 401,600 東証プライム
2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 28,270 -0.81% -230 264 ETF・ETN
338A ZenmuTech 6,650 -3.20% -220 80,100 東証グロース
9413 テレビ東京ホールディングス 4,810 -4.18% -210 83,900 東証プライム
9068 丸全昭和運輸 6,690 -3.04% -210 38,200 東証プライム
6814 古野電気 7,860 -2.60% -210 601,400 東証プライム
6856 堀場製作所 13,540 -1.53% -210 149,500 東証プライム
6861 キーエンス 55,150 -0.38% -210 643,600 東証プライム
1628 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 20,195 -1.00% -205 52 ETF・ETN
6022 赤阪鐵工所 4,780 -4.02% -200 19,900 東証スタンダード
7014 名村造船所 4,330 -4.31% -195 3,686,500 東証スタンダード
8367 南都銀行 5,160 -3.55% -190 136,400 東証プライム
1965 テクノ菱和 5,410 -3.39% -190 76,200 東証スタンダード
2692 伊藤忠食品 9,220 -2.02% -190 10,700 東証プライム
8802 三菱地所 3,204 -5.46% -185 7,228,400 東証プライム
7990 グローブライド 2,128 -7.80% -180 259,400 東証プライム
9869 加藤産業 5,800 -3.01% -180 69,100 東証プライム
3692 FFRIセキュリティ 10,200 -1.73% -180 209,800 東証グロース
163A 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN 12,285 -1.44% -180 6,112 ETF・ETN
4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,385 -5.02% -179 2,300,100 東証プライム
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,380 -3.88% -177 1,748,300 東証プライム
6744 能美防災 3,650 -4.58% -175 255,300 東証プライム
1982 日比谷総合設備 4,295 -3.91% -175 110,200 東証プライム
6269 三井海洋開発 10,355 -1.66% -175 1,047,000 東証プライム
2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 10,495 -1.64% -175 87,429 ETF・ETN
7729 東京精密 10,770 -1.60% -175 351,000 東証プライム
1414 ショーボンドホールディングス 4,864 -3.45% -174 744,400 東証プライム
6370 栗田工業 6,374 -2.61% -171 867,700 東証プライム
6946 日本アビオニクス 5,020 -3.28% -170 177,900 東証スタンダード
5802 住友電気工業 5,860 -2.82% -170 7,241,200 東証プライム
7409 AeroEdge 5,920 -2.79% -170 26,100 東証グロース
2249 iFreeETF S&P500ダブルインバース 11,810 -1.42% -170 7,950 ETF・ETN
2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 15,720 -1.07% -170 7,521 ETF・ETN
9022 東海旅客鉄道 3,960 -4.07% -168 2,478,300 東証プライム
6532 ベイカレント 6,428 -2.53% -167 1,022,900 東証プライム
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 7,739 -2.09% -165 1,552,400 東証プライム
9401 TBSホールディングス 5,344 -2.96% -163 284,300 東証プライム
6496 中北製作所 6,080 -2.56% -160 11,500 東証スタンダード
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 44,300 -0.36% -160 3,675,621 ETF・ETN
1458 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 52,520 -0.30% -160 259,241 ETF・ETN
255A ジーエルテクノホールディングス 2,953 -5.05% -157 28,400 東証スタンダード
3934 ベネフィットジャパン 1,836 -7.69% -153 26,700 東証スタンダード
3683 サイバーリンクス 1,310 -10.34% -151 565,800 東証スタンダード
6849 日本光電工業 1,591 -8.67% -151 1,603,300 東証プライム
9699 ニシオホールディングス 4,250 -3.41% -150 84,200 東証プライム
9887 松屋フーズホールディングス 6,010 -2.44% -150 47,800 東証プライム
6648 かわでん 8,950 -1.65% -150 62,700 東証スタンダード
1766 東建コーポレーション 14,300 -1.04% -150 9,800 東証プライム


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート