前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 変動額 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 152,300 | -1.77% | -2,750 | 4,961 | その他 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 66,860 | -2.72% | -1,870 | 1,432,200 | 東証プライム |
| 278A | Terra Drone | 18,800 | -7.30% | -1,480 | 1,352,500 | 東証グロース |
| 1546 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 78,530 | -1.84% | -1,470 | 810 | その他 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 235,400 | -0.51% | -1,200 | 1,839 | その他 |
| 1543 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 59,810 | -1.95% | -1,190 | 290 | その他 |
| 1397 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 | 65,910 | -1.74% | -1,170 | 4,289 | その他 |
| 1358 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 127,950 | -0.78% | -1,000 | 5,350 | その他 |
| 1630 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 小売(TOPIX?17)上場投信 | 36,680 | -2.60% | -980 | 1,312 | その他 |
| 6857 | アドバンテスト | 32,840 | -2.84% | -960 | 10,285,000 | 東証プライム |
| 2048 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 53,370 | -1.64% | -890 | 39 | その他 |
| 1631 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 | 40,810 | -1.97% | -820 | 6,120 | その他 |
| 1632 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX?17)上場投信 | 42,130 | -1.79% | -770 | 1,094 | その他 |
| 1626 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX?17)上場投信 | 48,520 | -1.40% | -690 | 404 | その他 |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 79,800 | -0.86% | -690 | 127,474 | その他 |
| 9435 | 光通信 | 38,330 | -1.72% | -670 | 58,200 | 東証プライム |
| 1494 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 高配当日本株 | 43,300 | -1.48% | -650 | 779 | その他 |
| 1557 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー SPDR S&P500 ETF | 117,600 | -0.51% | -600 | 1,372 | その他 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 191,600 | -0.31% | -600 | 100 | 東証スタンダード |
| 2046 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 22,990 | -2.46% | -580 | 1,008 | その他 |
| 1617 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 食品(TOPIX?17)上場投信 | 47,240 | -1.17% | -560 | 592 | その他 |
| 1633 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX?17)上場投信 | 48,540 | -1.14% | -560 | 133 | その他 |
| 8995 | 誠建設工業 | 2,048 | -19.62% | -500 | 1,264,400 | 東証スタンダード |
| 319A | 技術承継機構 | 21,160 | -2.31% | -500 | 33,800 | 東証グロース |
| 1621 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX?17)上場投信 | 29,495 | -1.63% | -490 | 702 | その他 |
| 6861 | キーエンス | 76,280 | -0.63% | -480 | 513,400 | 東証プライム |
| 1676 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 42,500 | -1.05% | -450 | 7 | その他 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 57,000 | -0.71% | -410 | 30,759,700 | 東証プライム |
| 1577 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 59,150 | -0.69% | -410 | 5,091 | その他 |
| 1566 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド新興国債券 | 52,100 | -0.76% | -400 | 939 | その他 |
| 2525 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 日経225 | 65,680 | -0.61% | -400 | 7,566 | その他 |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 66,970 | -0.58% | -390 | 1,859,199 | その他 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 15,305 | -2.45% | -385 | 5,789,500 | 東証プライム |
| 7974 | 任天堂 | 8,401 | -3.99% | -349 | 9,694,900 | 東証プライム |
| 1346 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 | 67,340 | -0.50% | -340 | 16,340 | その他 |
| 1677 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 57,550 | -0.55% | -320 | 590 | その他 |
| 1320 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 67,120 | -0.47% | -320 | 29,259 | その他 |
| 1675 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 19,000 | -1.61% | -310 | 102 | その他 |
| 2044 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 33,810 | -0.91% | -310 | 34 | その他 |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 39,050 | -0.76% | -300 | 365 | その他 |
| 6146 | ディスコ | 53,590 | -0.56% | -300 | 1,491,800 | 東証プライム |
| 8035 | 東京エレクトロン | 53,700 | -0.56% | -300 | 3,545,400 | 東証プライム |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 74,700 | -0.40% | -300 | 1,684 | その他 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 92,200 | -0.32% | -300 | 3,859 | その他 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 104,400 | -0.29% | -300 | 2,095 | その他 |
| 9766 | コナミグループ | 20,690 | -1.41% | -295 | 584,700 | 東証プライム |
| 1330 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 | 67,400 | -0.43% | -290 | 19,663 | その他 |
| 4194 | ビジョナル | 8,649 | -3.04% | -271 | 244,500 | 東証プライム |
| 1620 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX?17)上場投信 | 35,800 | -0.75% | -270 | 153 | その他 |
| 1326 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | 61,740 | -0.44% | -270 | 6,812 | その他 |
| 7581 | サイゼリヤ | 7,220 | -3.48% | -260 | 472,300 | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 13,020 | -1.88% | -250 | 1,983,000 | 東証プライム |
| 2070 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 16,285 | -1.51% | -250 | 1 | その他 |
| 2071 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 19,510 | -1.19% | -235 | 250 | その他 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 5,410 | -4.08% | -230 | 39,000 | 東証グロース |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,970 | -3.71% | -230 | 400 | 東証スタンダード |
| 6231 | 木村工機 | 11,830 | -1.91% | -230 | 11,200 | 東証スタンダード |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 4,515 | -4.55% | -215 | 179,700 | 東証スタンダード |
| 4967 | 小林製薬 | 5,700 | -3.60% | -213 | 314,700 | 東証プライム |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,466 | -2.45% | -213 | 419,700 | 東証プライム |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8,010 | -2.58% | -212 | 195,800 | 東証プライム |
| 1487 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 11,690 | -1.76% | -210 | 746 | その他 |
| 2045 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN | 19,340 | -1.02% | -200 | 7 | その他 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 44,600 | -0.45% | -200 | 1,214 | その他 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 80,700 | -0.25% | -200 | 3,882 | その他 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,625 | -2.83% | -193 | 516,100 | 東証プライム |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,700 | -3.23% | -190 | 139,400 | 東証プライム |
| 8362 | 福井銀行 | 7,000 | -2.64% | -190 | 91,900 | 東証プライム |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,336 | -2.87% | -187 | 939,400 | 東証プライム |
| 2526 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 JPX日経400 | 37,010 | -0.48% | -180 | 13,946 | その他 |
| 7309 | シマノ | 18,275 | -0.95% | -175 | 271,600 | 東証プライム |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 1,751 | -8.94% | -172 | 541,900 | 東証グロース |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,626 | -2.97% | -172 | 1,191,900 | 東証プライム |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,701 | -2.16% | -170 | 5,567,200 | 東証プライム |
| 1493 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF JPX日経中小型 | 25,330 | -0.67% | -170 | 65 | その他 |
| 3994 | マネーフォワード | 5,879 | -2.75% | -166 | 402,200 | 東証プライム |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7,910 | -2.06% | -166 | 375,900 | 東証プライム |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 8,900 | -1.77% | -160 | 13,400 | 東証スタンダード |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 67,350 | -0.24% | -160 | 196,082 | その他 |
| 1481 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 3,841 | -3.98% | -159 | 32 | その他 |
| 9627 | アインホールディングス | 5,825 | -2.54% | -152 | 92,400 | 東証プライム |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,818 | -3.04% | -151 | 3,143,100 | 東証プライム |
| 4395 | アクリート | 613 | -19.66% | -150 | 248,900 | 東証グロース |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 6,850 | -2.14% | -150 | 139,000 | 東証プライム |
| 6960 | フクダ電子 | 11,710 | -1.26% | -150 | 51,000 | 東証スタンダード |
| 345A | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 15,400 | -0.96% | -150 | 1,452 | その他 |
| 257A | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 3,328 | -4.20% | -146 | 746 | その他 |
| 4499 | Speee | 2,332 | -5.85% | -145 | 201,300 | 東証スタンダード |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,670 | -3.80% | -145 | 58,200 | 東証グロース |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,615 | -2.52% | -145 | 5,530,300 | 東証プライム |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,680 | -2.90% | -140 | 52,100 | 東証プライム |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,517 | -2.47% | -140 | 2,051,200 | 東証プライム |
| 1599 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400 | 37,250 | -0.37% | -140 | 2 | その他 |
| 1369 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 | 65,510 | -0.21% | -140 | 4,326 | その他 |
| 4151 | 協和キリン | 2,224 | -5.88% | -139 | 3,318,400 | 東証プライム |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 7,592 | -1.79% | -138 | 771,700 | 東証プライム |
| 446A | ノースサンド | 2,014 | -6.28% | -135 | 1,102,400 | 東証グロース |
| 4385 | メルカリ | 3,967 | -3.24% | -133 | 2,192,300 | 東証プライム |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,217 | -3.94% | -132 | 5,034,700 | 東証プライム |
| 4716 | 日本オラクル | 8,850 | -1.47% | -132 | 270,300 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。