ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-03-09日の値下がり額ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
1358 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 88,890 -9.79% -9,650 41,974 その他
1365 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 71,310 -10.30% -8,190 68,923 その他
2033 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 49,070 -13.73% -7,810 6,400 その他
6146 ディスコ 66,500 -9.54% -7,010 3,315,700 東証プライム
5344 MARUWA 54,410 -11.30% -6,930 278,800 東証プライム
1458 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 55,690 -9.71% -5,990 278,965 その他
1624 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 85,520 -6.25% -5,700 5,896 その他
6273 SMC 64,470 -7.83% -5,480 376,300 東証プライム
1570 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 46,460 -10.38% -5,380 7,807,829 その他
1367 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 60,200 -7.54% -4,910 18,290 その他
3287 星野リゾート・リート投資法人 257,100 -1.87% -4,900 2,693 その他
6834 精工技研 23,920 -16.74% -4,810 543,700 東証スタンダード
1623 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 58,240 -7.47% -4,700 8,780 その他
1629 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX?17)上場投信 132,650 -3.32% -4,550 9,314 その他
6861 キーエンス 57,870 -6.28% -3,880 1,073,400 東証プライム
2869 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 53,170 -6.51% -3,700 25,583 その他
5706 三井金属 29,485 -9.94% -3,255 4,055,100 東証プライム
2237 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500レバレッジ 98,910 -3.12% -3,190 1,833 その他
3110 日東紡績 20,680 -13.15% -3,130 4,331,000 東証プライム
1321 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 54,800 -5.24% -3,030 1,415,378 その他
1330 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 54,920 -5.16% -2,990 122,895 その他
1320 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) 54,650 -5.17% -2,980 183,621 その他
1346 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 54,490 -5.15% -2,960 92,872 その他
6920 レーザーテック 30,360 -8.86% -2,950 5,263,100 東証プライム
1369 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 53,060 -5.18% -2,900 10,522 その他
8035 東京エレクトロン 38,920 -6.87% -2,870 5,170,200 東証プライム
6777 santec Holdings 21,530 -11.69% -2,850 404,300 東証スタンダード
5801 古河電気工業 25,300 -10.12% -2,850 8,853,900 東証プライム
6857 アドバンテスト 22,875 -11.03% -2,835 13,435,300 東証プライム
2525 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 日経225 53,080 -5.06% -2,830 2,443 その他
1480 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 34,650 -7.35% -2,750 108 その他
1557 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー SPDR S&P500 ETF 105,200 -2.41% -2,600 6,326 その他
1625 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX?17)上場投信 49,820 -4.91% -2,570 2,156 その他
1397 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 53,500 -4.57% -2,560 6,173 その他
6787 メイコー 22,560 -10.16% -2,550 943,100 東証プライム
5803 フジクラ 22,615 -9.90% -2,485 12,998,200 東証プライム
2560 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 47,140 -4.94% -2,450 23 その他
1543 三菱UFJ信託銀行株式会社 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 71,740 -3.25% -2,410 1,304 その他
2065 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN 52,680 -4.13% -2,270 9 その他
6227 AIメカテック 20,330 -10.00% -2,260 1,432,600 東証スタンダード
1633 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX?17)上場投信 59,840 -3.55% -2,200 495 その他
1619 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX?17)上場投信 47,020 -4.33% -2,130 4,145 その他
285A キオクシアホールディングス 18,030 -9.74% -1,945 41,809,900 東証プライム
6278 ユニオンツール 14,630 -11.65% -1,930 496,100 東証プライム
7729 東京精密 14,240 -11.85% -1,915 692,700 東証プライム
2040 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 32,200 -5.35% -1,820 1,893 その他
7735 SCREENホールディングス 19,030 -8.51% -1,770 1,868,300 東証プライム
2642 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 47,200 -3.61% -1,770 2 その他
7741 HOYA 26,765 -6.12% -1,745 1,130,900 東証プライム
6961 エンプラス 13,830 -11.18% -1,740 305,200 東証プライム
1546 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 72,340 -2.30% -1,700 2,615 その他
3281 GLP投資法人 136,200 -1.23% -1,700 20,443 その他
4966 上村工業 19,890 -7.49% -1,610 67,400 東証スタンダード
3290 Oneリート投資法人 82,900 -1.89% -1,600 4,317 その他
1620 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX?17)上場投信 34,030 -4.36% -1,550 1,068 その他
4004 レゾナック・ホールディングス 10,655 -12.59% -1,535 4,639,500 東証プライム
1494 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 高配当日本株 41,690 -3.54% -1,530 6,878 その他
5939 大谷工業 7,060 -17.52% -1,500 48,400 東証スタンダード
3488 セントラル・リート投資法人 110,100 -1.34% -1,500 2,540 その他
6856 堀場製作所 18,400 -7.23% -1,435 248,700 東証プライム
1679 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 Simple?X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 59,570 -2.34% -1,430 60 その他
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 145,600 -0.95% -1,400 5,440 その他
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 169,600 -0.82% -1,400 7,717 その他
1801 大成建設 16,925 -7.49% -1,370 1,176,800 東証プライム
6622 ダイヘン 11,620 -10.48% -1,360 320,500 東証プライム
1474 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF JPX日経400 32,640 -3.97% -1,350 2,692 その他
2526 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 JPX日経400 32,650 -3.97% -1,350 673 その他
1498 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF ESG 28,945 -4.44% -1,345 295 その他
6368 オルガノ 14,650 -8.32% -1,330 343,200 東証プライム
163A 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN 14,020 -8.46% -1,295 10,038 その他
4461 第一工業製薬 9,550 -11.82% -1,280 497,200 東証プライム
1631 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 30,820 -3.87% -1,240 15,647 その他
1591 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 32,590 -3.61% -1,220 5,558 その他
1577 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 53,280 -2.24% -1,220 22,126 その他
2239 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 20,925 -5.47% -1,210 8,286 その他
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 163,900 -0.73% -1,200 1,945 その他
1593 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 33,520 -3.34% -1,160 1,840 その他
5729 日本精鉱 10,770 -9.42% -1,120 32,000 東証スタンダード
1599 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF JPX日経400 33,070 -3.28% -1,120 798 その他
4970 東洋合成工業 9,550 -10.33% -1,100 62,300 東証スタンダード
3733 ソフトウェア・サービス 11,700 -8.59% -1,100 22,400 東証スタンダード
1622 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX?17)上場投信 35,950 -2.97% -1,100 2,653 その他
3470 マリモ地方創生リート投資法人 105,500 -1.03% -1,100 1,326 その他
3249 産業ファンド投資法人 148,400 -0.74% -1,100 8,619 その他
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 163,700 -0.67% -1,100 10,205 その他
3295 ヒューリックリート投資法人 168,900 -0.65% -1,100 3,329 その他
2046 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 26,730 -3.94% -1,095 2,020 その他
4186 東京応化工業 7,725 -12.37% -1,090 2,242,500 東証プライム
6871 日本マイクロニクス 10,180 -9.67% -1,090 1,351,500 東証プライム
1545 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NASDAQ?100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 38,900 -2.70% -1,080 23,148 その他
6806 ヒロセ電機 20,535 -4.97% -1,075 180,100 東証プライム
6941 山一電機 8,040 -11.75% -1,070 735,000 東証プライム
4368 扶桑化学工業 8,360 -11.06% -1,040 368,300 東証プライム
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 11,960 -7.86% -1,020 256,400 東証スタンダード
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 125,000 -0.79% -1,000 1,083 その他
6627 テラプローブ 8,240 -10.73% -990 197,700 東証スタンダード
5805 SWCC 13,680 -6.75% -990 628,200 東証プライム
6231 木村工機 14,610 -6.35% -990 6,100 東証スタンダード
1309 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 53,610 -1.80% -980 142 その他
1566 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド新興国債券 53,670 -1.79% -980 1,250 その他


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート