ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-01-23日の値下がり額ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
6920 レーザーテック 36,490 -5.78% -2,240 5,360,300 東証プライム
8976 大和証券オフィス投資法人 373,000 -0.53% -2,000 1,542 その他
3451 トーセイ・リート投資法人 145,400 -0.95% -1,400 803 その他
1624 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 84,280 -1.43% -1,220 208 その他
8972 KDX不動産投資法人 169,900 -0.64% -1,100 12,296 その他
3470 マリモ地方創生リート投資法人 107,100 -0.93% -1,000 1,888 その他
3295 ヒューリックリート投資法人 174,500 -0.51% -900 2,176 その他
3296 日本リート投資法人 96,900 -0.82% -800 3,225 その他
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 103,700 -0.77% -800 7,023 その他
8035 東京エレクトロン 41,720 -1.84% -780 3,128,600 東証プライム
2971 エスコンジャパンリート投資法人 130,300 -0.53% -700 612 その他
6146 ディスコ 67,950 -0.90% -620 5,630,300 東証プライム
3492 MIRARTH不動産投資法人 94,400 -0.63% -600 2,899 その他
8984 大和ハウスリート投資法人 137,600 -0.43% -600 8,574 その他
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 145,700 -0.41% -600 4,557 その他
8987 ジャパンエクセレント投資法人 151,100 -0.40% -600 3,079 その他
8966 平和不動産リート投資法人 155,300 -0.38% -600 2,194 その他
3466 ラサールロジポート投資法人 155,600 -0.38% -600 6,924 その他
285A キオクシアホールディングス 17,335 -3.21% -575 28,588,800 東証プライム
3110 日東紡績 17,070 -2.90% -510 2,816,500 東証プライム
8964 フロンティア不動産投資法人 91,800 -0.54% -500 3,257 その他
3481 三菱地所物流リート投資法人 133,100 -0.37% -500 3,152 その他
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 170,200 -0.29% -500 10,022 その他
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 181,900 -0.27% -500 4,746 その他
1633 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX?17)上場投信 54,400 -0.77% -420 154 その他
8975 いちごオフィスリート投資法人 96,500 -0.41% -400 2,111 その他
8955 日本プライムリアルティ投資法人 105,200 -0.38% -400 7,308 その他
3281 GLP投資法人 145,000 -0.28% -400 13,018 その他
459A シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 野村高利回りJリート指数ETF 11,605 -3.29% -395 406 その他
6278 ユニオンツール 10,240 -3.67% -390 137,200 東証プライム
1309 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 55,350 -0.70% -390 269 その他
7012 川崎重工業 13,265 -2.64% -360 4,178,100 東証プライム
3498 霞ヶ関キャピタル 7,450 -4.24% -330 641,300 東証プライム
6814 古野電気 7,060 -4.21% -310 1,112,600 東証プライム
2692 伊藤忠食品 11,880 -2.54% -310 24,300 東証プライム
5631 日本製鋼所 9,005 -3.28% -305 1,072,200 東証プライム
3476 投資法人みらい 50,000 -0.60% -300 7,370 その他
3488 セントラル・リート投資法人 118,300 -0.25% -300 514 その他
3234 森ヒルズリート投資法人 147,600 -0.20% -300 3,941 その他
6507 シンフォニアテクノロジー 10,770 -2.62% -290 139,700 東証プライム
4062 イビデン 8,284 -3.07% -262 6,769,500 東証プライム
5803 フジクラ 17,905 -1.43% -260 6,466,400 東証プライム
3106 倉敷紡績 9,080 -2.68% -250 30,900 東証プライム
1617 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 食品(TOPIX?17)上場投信 42,630 -0.58% -250 351 その他
7721 東京計器 6,660 -3.48% -240 292,800 東証プライム
3468 スターアジア不動産投資法人 61,800 -0.32% -200 6,485 その他
2989 東海道リート投資法人 116,800 -0.17% -200 1,872 その他
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 119,300 -0.17% -200 8,026 その他
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 126,500 -0.16% -200 17,302 その他
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 136,200 -0.15% -200 2,412 その他
7500 西川計測 11,010 -1.70% -190 1,600 東証スタンダード
6525 KOKUSAI ELECTRIC 6,615 -2.73% -186 3,874,400 東証プライム
1766 東建コーポレーション 14,930 -1.19% -180 11,400 東証プライム
7735 SCREENホールディングス 19,525 -0.91% -180 1,966,100 東証プライム
163A 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN 14,570 -1.19% -175 9,441 その他
2249 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500ダブルインバース 11,530 -1.37% -160 3,919 その他
7292 村上開明堂 6,690 -2.19% -150 10,900 東証スタンダード
2870 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 10,550 -1.36% -145 6,293 その他
4351 山田再生系債権回収総合事務所 913 -13.38% -141 373,700 東証スタンダード
9049 京福電気鉄道 7,410 -1.85% -140 100 東証スタンダード
2875 東洋水産 11,065 -1.21% -135 457,800 東証プライム
6871 日本マイクロニクス 9,010 -1.42% -130 1,031,900 東証プライム
1622 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX?17)上場投信 38,070 -0.34% -130 38 その他
6728 アルバック 8,311 -1.52% -128 307,500 東証プライム
6486 イーグル工業 3,255 -3.70% -125 306,900 東証プライム
2842 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100インバース 14,085 -0.88% -125 2,646 その他
6266 タツモ 2,810 -4.19% -123 521,900 東証プライム
4186 東京応化工業 6,610 -1.81% -122 1,210,300 東証プライム
4194 ビジョナル 8,977 -1.32% -120 307,000 東証プライム
3302 帝国繊維 3,195 -3.47% -115 34,800 東証プライム
5423 東京製鐵 1,527 -6.95% -114 1,851,700 東証プライム
2768 双日 5,695 -1.93% -112 2,058,600 東証プライム
3349 コスモス薬品 6,728 -1.61% -110 616,600 東証プライム
2802 味の素 3,553 -2.92% -107 5,086,700 東証プライム
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,665 -2.79% -105 1,655,000 東証スタンダード
6745 ホーチキ 4,905 -2.10% -105 57,300 東証プライム
4343 イオンファンタジー 2,922 -3.40% -103 291,600 東証プライム
6226 守谷輸送機工業 5,370 -1.83% -100 46,500 東証スタンダード
6365 電業社機械製作所 5,670 -1.73% -100 2,500 東証スタンダード
5939 大谷工業 6,910 -1.43% -100 3,700 東証スタンダード
8877 エスリード 7,210 -1.37% -100 16,800 東証プライム
7236 ティラド 8,670 -1.14% -100 12,500 東証プライム
4628 エスケー化研 10,870 -0.91% -100 4,700 東証スタンダード
2737 トーメンデバイス 14,610 -0.68% -100 75,600 東証プライム
2530 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 17,785 -0.56% -100 613 その他
3249 産業ファンド投資法人 153,900 -0.06% -100 8,780 その他
8421 信金中央金庫 193,500 -0.05% -100 236 東証スタンダード
7011 三菱重工業 4,601 -2.04% -96 21,912,800 東証プライム
1762 高松コンストラクショングループ 4,040 -2.30% -95 49,800 東証プライム
7220 武蔵精密工業 2,796 -3.19% -92 827,400 東証プライム
6315 TOWA 3,000 -2.91% -90 4,243,100 東証プライム
6403 水道機工 3,510 -2.50% -90 6,300 東証スタンダード
8152 ソマール 5,940 -1.49% -90 1,300 東証スタンダード
6627 テラプローブ 7,450 -1.19% -90 53,900 東証スタンダード
8050 セイコーグループ 7,500 -1.19% -90 46,900 東証プライム
4970 東洋合成工業 8,250 -1.08% -90 65,100 東証スタンダード
8218 コメリ 3,525 -2.35% -85 111,600 東証プライム
282A Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体・トップ10?日本株式 ETF 1,740 -4.61% -84 318,154 その他
1499 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,103 -0.88% -81 135 その他
8132 シナネンホールディングス 6,420 -1.23% -80 8,100 東証プライム


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート