ヒューマンバリュー

株式データ分析サイト
下段に、様々な検証結果を表示

2026-05-14日の値下がり額ランキング

前日(前日が休日の時は前営業日)に対して株価が下落している銘柄を金額をランキング形式で100社表示しております。それぞれの銘柄はスクロールしてご覧ください。また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。

コード 名称 取引値 前日比 変動額 出来高 市場
1623 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX?17)上場投信 77,650 -7.93% -6,690 16,655 その他
6273 SMC 79,470 -5.67% -4,780 768,900 東証プライム
5706 三井金属 50,660 -7.72% -4,240 6,185,500 東証プライム
6146 ディスコ 70,000 -3.90% -2,840 1,714,400 東証プライム
1624 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 機械(TOPIX?17)上場投信 91,350 -2.93% -2,760 754 その他
3287 星野リゾート・リート投資法人 239,700 -1.11% -2,700 2,494 その他
1633 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX?17)上場投信 53,770 -4.66% -2,630 3,739 その他
6861 キーエンス 77,310 -2.68% -2,130 866,400 東証プライム
5805 SWCC 16,990 -10.72% -2,040 1,637,400 東証プライム
285A キオクシアホールディングス 48,460 -4.04% -2,040 47,858,500 東証プライム
6920 レーザーテック 40,560 -4.54% -1,930 3,049,700 東証プライム
1358 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 123,900 -1.47% -1,850 12,090 その他
1801 大成建設 16,045 -10.14% -1,810 2,074,700 東証プライム
1458 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 77,150 -1.98% -1,560 218,005 その他
5803 フジクラ 6,355 -19.10% -1,500 57,118,100 東証プライム
1619 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX?17)上場投信 49,700 -2.74% -1,400 1,335 その他
2036 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 192,050 -0.72% -1,400 4,865 その他
3463 いちごホテルリート投資法人 106,300 -1.21% -1,300 4,346 その他
6941 山一電機 9,890 -11.54% -1,290 1,101,700 東証プライム
6834 精工技研 34,150 -3.53% -1,250 459,700 東証スタンダード
1570 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 64,770 -1.86% -1,230 3,399,824 その他
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 10,830 -10.12% -1,220 250,700 東証スタンダード
1485 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 50,000 -2.36% -1,210 151 その他
3451 トーセイ・リート投資法人 133,200 -0.89% -1,200 1,120 その他
6777 santec Holdings 31,950 -3.18% -1,050 274,700 東証スタンダード
401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 96,500 -1.03% -1,000 2,001 その他
3470 マリモ地方創生リート投資法人 109,100 -0.91% -1,000 887 その他
7729 東京精密 17,765 -4.95% -925 986,600 東証プライム
5801 古河電気工業 57,220 -1.57% -910 7,181,700 東証プライム
7003 三井E&S 4,659 -16.21% -901 12,907,700 東証プライム
1626 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX?17)上場投信 40,230 -2.19% -900 646 その他
2033 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 112,700 -0.75% -850 3,840 その他
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 150,900 -0.53% -800 1,128 その他
6367 ダイキン工業 25,025 -2.93% -755 1,355,600 東証プライム
6622 ダイヘン 17,330 -4.10% -740 264,100 東証プライム
5711 三菱マテリアル 5,362 -12.10% -738 3,907,200 東証プライム
5631 日本製鋼所 8,076 -8.29% -730 2,817,500 東証プライム
278A Terra Drone 10,740 -6.36% -730 1,887,300 東証グロース
2980 SREホールディングス 3,225 -17.83% -700 95,200 東証プライム
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 102,100 -0.68% -700 1,022 その他
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 106,400 -0.65% -700 5,480 その他
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 108,900 -0.64% -700 7,489 その他
5802 住友電気工業 12,105 -5.24% -670 11,321,600 東証プライム
2642 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 51,030 -1.26% -650 1 その他
1593 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 36,710 -1.71% -640 242 その他
1346 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 65,190 -0.97% -640 21,126 その他
1799 第一建設工業 3,300 -16.14% -635 287,100 東証スタンダード
5714 DOWAホールディングス 10,025 -5.91% -630 618,700 東証プライム
319A 技術承継機構 13,010 -4.48% -610 36,300 東証グロース
1320 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) 65,310 -0.93% -610 26,919 その他
2972 サンケイリアルエステート投資法人 124,100 -0.48% -600 3,090 その他
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 136,200 -0.44% -600 5,165 その他
1321 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 65,610 -0.89% -590 278,547 その他
6231 木村工機 12,530 -4.35% -570 10,800 東証スタンダード
5922 那須電機鉄工 19,030 -2.91% -570 1,800 東証スタンダード
1330 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 65,650 -0.86% -570 21,560 その他
7760 IMV 2,855 -16.15% -550 309,000 東証スタンダード
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6,430 -7.75% -540 5,545,500 東証スタンダード
1397 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 63,450 -0.80% -510 2,064 その他
3103 ユニチカ 1,815 -21.60% -500 4,604,100 東証プライム
7745 A&Dホロンホールディングス 2,468 -16.85% -500 669,600 東証プライム
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 68,900 -0.72% -500 3,154 その他
3309 積水ハウス・リート投資法人 83,900 -0.59% -500 12,841 その他
2979 SOSiLA物流リート投資法人 122,100 -0.41% -500 1,743 その他
7242 カヤバ 4,195 -10.55% -495 386,000 東証プライム
2525 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 日経225 63,560 -0.77% -490 1,673 その他
1631 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX?17)上場投信 34,330 -1.35% -470 6,436 その他
7409 AeroEdge 3,905 -10.33% -450 327,500 東証グロース
7721 東京計器 6,590 -6.39% -450 492,700 東証プライム
3692 FFRIセキュリティ 6,670 -6.32% -450 171,800 東証グロース
1369 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 63,420 -0.69% -440 6,057 その他
7220 武蔵精密工業 5,780 -6.92% -430 3,814,300 東証プライム
3769 GMOペイメントゲートウェイ 6,997 -5.78% -429 658,700 東証プライム
4337 ぴあ 3,085 -11.86% -415 136,200 東証プライム
6728 アルバック 10,030 -3.93% -410 720,800 東証プライム
6269 三井海洋開発 11,755 -3.37% -410 1,573,900 東証プライム
7309 シマノ 16,670 -2.34% -400 311,100 東証プライム
1498 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF ESG 31,870 -1.24% -400 438 その他
1632 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX?17)上場投信 39,130 -1.01% -400 848 その他
3476 投資法人みらい 44,650 -0.89% -400 9,137 その他
3283 日本プロロジスリート投資法人 88,600 -0.45% -400 11,916 その他
1904 大成温調 4,965 -7.37% -395 92,000 東証スタンダード
429A テクセンドフォトマスク 4,365 -8.20% -390 2,332,300 東証プライム
332A ミーク 1,189 -24.65% -389 1,222,800 東証グロース
6788 日本トリム 4,025 -8.73% -385 28,600 東証プライム
2820 やまみ 3,550 -9.67% -380 60,500 東証スタンダード
4044 セントラル硝子 3,880 -8.81% -375 172,800 東証プライム
1474 アセットマネジメントOne株式会社 One ETF JPX日経400 36,120 -1.01% -370 599 その他
1309 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 55,930 -0.66% -370 96 その他
7912 大日本印刷 2,895 -11.31% -369 3,820,200 東証プライム
5915 駒井ハルテック 2,431 -12.99% -363 69,300 東証スタンダード
6645 オムロン 5,914 -5.71% -358 3,238,700 東証プライム
1969 高砂熱学工業 4,505 -7.34% -357 1,221,900 東証プライム
7014 名村造船所 3,675 -8.81% -355 2,677,200 東証スタンダード
7236 ティラド 14,450 -2.36% -350 19,100 東証プライム
1591 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 35,500 -0.98% -350 577 その他
1959 クラフティア 9,495 -3.49% -343 227,900 東証プライム
6101 ツガミ 5,920 -5.43% -340 616,300 東証プライム
4894 クオリプス 6,350 -5.08% -340 98,700 東証グロース
1942 関電工 6,929 -4.65% -338 1,185,500 東証プライム


個別出来高詳細リスト

上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。



過去2か月分のチャート