窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急下落ということもよく言われ、初心者の投資判断には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきの下落をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 3,739 | 3,805 | 3,706 | 3,804 | 257,430 | その他 |
| 1306 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 3,693 | 3,768 | 3,668 | 3,754 | 5,997,620 | その他 |
| 1308 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドTOPIX | 3,642 | 3,722 | 3,624 | 3,712 | 672,699 | その他 |
| 1311 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 1,788 | 1,848 | 1,786 | 1,848 | 52,061 | その他 |
| 1320 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 54,170 | 54,830 | 53,240 | 54,650 | 183,621 | その他 |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 54,370 | 55,020 | 53,420 | 54,800 | 1,415,378 | その他 |
| 1329 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 5,408 | 5,474 | 5,315 | 5,460 | 2,058,235 | その他 |
| 1330 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 | 54,420 | 55,080 | 53,490 | 54,920 | 122,895 | その他 |
| 1346 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 | 54,060 | 54,710 | 53,140 | 54,490 | 92,872 | その他 |
| 1348 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS トピックス上場投信 | 3,651 | 3,719 | 3,622 | 3,710 | 469,470 | その他 |
| 1365 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 70,500 | 71,800 | 67,440 | 71,310 | 68,923 | その他 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,472 | 3,585 | 3,461 | 3,559 | 298,400 | 東証プライム |
| 1433 | ベステラ | 1,220 | 1,246 | 1,220 | 1,241 | 125,200 | 東証プライム |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1,821 | 1,870 | 1,765 | 1,848 | 141,000 | 東証スタンダード |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 55,680 | 55,690 | 52,650 | 55,690 | 278,965 | その他 |
| 1478 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 4,777 | 4,893 | 4,703 | 4,882 | 517,080 | その他 |
| 1489 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 3,047 | 3,080 | 3,007 | 3,066 | 3,120,772 | その他 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,955 | 3,015 | 2,744 | 2,878 | 3,508,700 | 東証プライム |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,350 | 1,379 | 1,337 | 1,367 | 548,500 | 東証プライム |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 898 | 900 | 856 | 887 | 113,700 | 東証グロース |
| 1568 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 TOPIXブル2倍上場投信 | 761 | 780 | 737 | 774 | 15,587,400 | その他 |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 45,640 | 46,840 | 43,970 | 46,460 | 7,807,829 | その他 |
| 1579 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ブル2倍上場投信 | 490 | 504 | 473 | 501 | 52,783,060 | その他 |
| 1592 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2,922 | 2,985 | 2,905 | 2,985 | 53,278 | その他 |
| 1651 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2,817 | 2,885 | 2,804 | 2,881 | 51,134 | その他 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 3,130 | 3,185 | 3,090 | 3,175 | 337,600 | 東証プライム |
| 1720 | 東急建設 | 1,458 | 1,477 | 1,425 | 1,462 | 815,900 | 東証プライム |
| 1723 | 日本電技 | 10,570 | 10,570 | 9,850 | 10,260 | 133,700 | 東証スタンダード |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,600 | 3,645 | 3,555 | 3,635 | 100,700 | 東証プライム |
| 1799 | 第一建設工業 | 3,920 | 4,000 | 3,850 | 3,965 | 50,500 | 東証スタンダード |
| 1801 | 大成建設 | 17,000 | 17,190 | 16,435 | 16,925 | 1,176,800 | 東証プライム |
| 1802 | 大林組 | 3,784 | 3,836 | 3,723 | 3,818 | 3,402,800 | 東証プライム |
| 1803 | 清水建設 | 2,982 | 3,068 | 2,930 | 3,063 | 5,072,700 | 東証プライム |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,020 | 3,115 | 3,015 | 3,093 | 787,700 | 東証プライム |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,020 | 6,119 | 5,933 | 6,095 | 2,599,200 | 東証プライム |
| 1813 | 不動テトラ | 3,435 | 3,445 | 3,320 | 3,400 | 128,300 | 東証プライム |
| 1814 | 大末建設 | 3,790 | 3,825 | 3,690 | 3,810 | 209,000 | 東証プライム |
| 1815 | 鉄建建設 | 4,330 | 4,395 | 4,255 | 4,380 | 203,100 | 東証プライム |
| 1820 | 西松建設 | 5,910 | 6,032 | 5,891 | 6,015 | 162,500 | 東証プライム |
| 1833 | 奥村組 | 6,440 | 6,550 | 6,380 | 6,540 | 150,400 | 東証プライム |
| 1860 | 戸田建設 | 1,470 | 1,522 | 1,450 | 1,511 | 1,175,500 | 東証プライム |
| 1861 | 熊谷組 | 1,613 | 1,652 | 1,608 | 1,641 | 1,180,300 | 東証プライム |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,112 | 2,186 | 2,107 | 2,180 | 219,900 | 東証プライム |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,820 | 2,878 | 2,736 | 2,844 | 202,300 | 東証プライム |
| 1879 | 新日本建設 | 1,904 | 1,969 | 1,903 | 1,965 | 159,200 | 東証プライム |
| 1885 | 東亜建設工業 | 3,255 | 3,345 | 3,140 | 3,255 | 971,700 | 東証プライム |
| 1893 | 五洋建設 | 1,737 | 1,767 | 1,695 | 1,757 | 3,384,500 | 東証プライム |
| 1899 | 福田組 | 7,200 | 7,370 | 7,150 | 7,340 | 51,300 | 東証プライム |
| 1929 | 日特建設 | 1,250 | 1,284 | 1,240 | 1,280 | 246,500 | 東証プライム |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,532 | 1,579 | 1,509 | 1,569 | 159,900 | 東証プライム |
| 1934 | ユアテック | 2,561 | 2,629 | 2,527 | 2,607 | 183,200 | 東証プライム |
| 1938 | 日本リーテック | 2,663 | 2,733 | 2,615 | 2,722 | 206,100 | 東証プライム |
| 1941 | 中電工 | 4,500 | 4,580 | 4,445 | 4,555 | 81,000 | 東証プライム |
| 1942 | 関電工 | 5,950 | 6,024 | 5,761 | 5,944 | 1,813,000 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,392 | 7,509 | 7,194 | 7,340 | 941,200 | 東証プライム |
| 1945 | 東京エネシス | 1,699 | 1,743 | 1,679 | 1,735 | 622,300 | 東証プライム |
| 1946 | トーエネック | 1,955 | 2,010 | 1,929 | 1,990 | 365,400 | 東証プライム |
| 1950 | 日本電設工業 | 4,780 | 4,850 | 4,690 | 4,800 | 283,200 | 東証プライム |
| 1951 | エクシオグループ | 2,627 | 2,720 | 2,626 | 2,704 | 624,600 | 東証プライム |
| 1952 | 新日本空調 | 3,550 | 3,625 | 3,470 | 3,600 | 228,400 | 東証プライム |
| 1959 | クラフティア | 9,270 | 9,371 | 9,115 | 9,298 | 318,800 | 東証プライム |
| 1960 | サンテック | 1,427 | 1,431 | 1,377 | 1,422 | 60,300 | 東証スタンダード |
| 1961 | 三機工業 | 6,700 | 6,760 | 6,480 | 6,710 | 226,900 | 東証プライム |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,080 | 2,100 | 2,002 | 2,070 | 3,216,100 | 東証プライム |
| 1965 | テクノ菱和 | 6,170 | 6,300 | 5,970 | 6,250 | 122,900 | 東証スタンダード |
| 1968 | 太平電業 | 2,678 | 2,748 | 2,641 | 2,737 | 162,000 | 東証プライム |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,666 | 4,743 | 4,509 | 4,708 | 656,700 | 東証プライム |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,855 | 3,895 | 3,720 | 3,860 | 154,900 | 東証プライム |
| 1976 | 明星工業 | 1,773 | 1,810 | 1,754 | 1,808 | 107,800 | 東証プライム |
| 1979 | 大氣社 | 3,380 | 3,465 | 3,335 | 3,440 | 183,800 | 東証プライム |
| 1980 | ダイダン | 2,922 | 2,986 | 2,838 | 2,962 | 845,900 | 東証プライム |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 5,700 | 5,910 | 5,540 | 5,770 | 79,400 | 東証プライム |
| 200A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2,981 | 3,000 | 2,825 | 2,958 | 962,169 | その他 |
| 2039 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 691 | 691 | 586 | 608 | 3,443,355 | その他 |
| 2080 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 PBR1倍割れ解消推進ETF | 1,690 | 1,730 | 1,676 | 1,730 | 243,429 | その他 |
| 2089 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 2,573 | 2,573 | 2,545 | 2,555 | 121,014 | その他 |
| 2243 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体 ETF | 2,752 | 2,778 | 2,710 | 2,776 | 672,103 | その他 |
| 2244 | Global X Japan株式会社 グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2,895 | 2,910 | 2,869 | 2,908 | 349,617 | その他 |
| 224A | Global X Japan株式会社 グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 1,734 | 1,743 | 1,701 | 1,725 | 224,085 | その他 |
| 2513 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI?KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3,119 | 3,151 | 3,103 | 3,151 | 113,311 | その他 |
| 2514 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI?KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 1,813 | 1,814 | 1,778 | 1,796 | 67,346 | その他 |
| 2557 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM トピックス上場投信 | 3,559 | 3,629 | 3,539 | 3,622 | 162,670 | その他 |
| 2559 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 25,890 | 26,105 | 25,710 | 26,100 | 59,507 | その他 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,620 | 3,675 | 3,435 | 3,505 | 326,300 | 東証スタンダード |
| 256A | 飛島ホールディングス | 2,250 | 2,276 | 2,206 | 2,263 | 378,600 | 東証プライム |
| 2607 | 不二製油 | 3,344 | 3,384 | 3,307 | 3,354 | 494,800 | 東証プライム |
| 261A | 日水コン | 2,270 | 2,330 | 2,270 | 2,330 | 89,500 | 東証スタンダード |
| 2624 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 5,259 | 5,340 | 5,170 | 5,340 | 88,138 | その他 |
| 2644 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体関連?日本株式 ETF | 3,022 | 3,081 | 2,932 | 3,050 | 1,890,886 | その他 |
| 2646 | Global X Japan株式会社 グローバルX メタルビジネス?日本株式 ETF | 3,549 | 3,610 | 3,426 | 3,575 | 117,607 | その他 |
| 265A | Hmcomm | 903 | 910 | 871 | 897 | 73,500 | 東証グロース |
| 2737 | トーメンデバイス | 11,700 | 11,840 | 11,290 | 11,820 | 151,000 | 東証プライム |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,115 | 3,175 | 3,055 | 3,175 | 213,200 | 東証プライム |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1,437 | 1,456 | 1,412 | 1,451 | 938,600 | 東証プライム |
| 2768 | 双日 | 5,902 | 5,990 | 5,698 | 5,984 | 3,265,900 | 東証プライム |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3,180 | 3,285 | 3,095 | 3,210 | 138,000 | 東証グロース |
| 2802 | 味の素 | 4,275 | 4,381 | 4,271 | 4,345 | 3,980,800 | 東証プライム |
| 282A | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体・トップ10?日本株式 ETF | 1,724 | 1,724 | 1,596 | 1,678 | 203,838 | その他 |
| 283A | Global X Japan株式会社 グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 1,126 | 1,134 | 1,120 | 1,134 | 68,782 | その他 |
| 2840 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2,207 | 2,220 | 2,193 | 2,220 | 85,674 | その他 |
| 2841 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 1,408 | 1,413 | 1,396 | 1,411 | 51,800 | その他 |
| 2846 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2,281 | 2,294 | 2,261 | 2,294 | 62,540 | その他 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 17,975 | 18,320 | 16,850 | 18,030 | 41,809,900 | 東証プライム |
| 2865 | Global X Japan株式会社 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 1,199 | 1,204 | 1,196 | 1,204 | 757,266 | その他 |
| 290A | Synspective | 1,275 | 1,299 | 1,192 | 1,219 | 2,331,300 | 東証グロース |
| 2986 | LAホールディングス | 9,110 | 9,160 | 8,770 | 9,100 | 215,400 | 東証グロース |
| 3023 | ラサ商事 | 1,969 | 2,018 | 1,948 | 2,013 | 94,600 | 東証スタンダード |
| 3036 | アルコニックス | 2,770 | 2,839 | 2,704 | 2,825 | 312,500 | 東証プライム |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,000 | 5,080 | 4,955 | 4,970 | 208,200 | 東証プライム |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,892 | 2,925 | 2,850 | 2,923 | 2,840,900 | 東証プライム |
| 3101 | 東洋紡 | 1,456 | 1,501 | 1,433 | 1,480 | 1,234,300 | 東証プライム |
| 3103 | ユニチカ | 1,474 | 1,548 | 1,358 | 1,512 | 11,716,900 | 東証プライム |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 9,820 | 10,030 | 9,480 | 9,950 | 90,000 | 東証プライム |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,511 | 1,541 | 1,475 | 1,510 | 990,600 | 東証プライム |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,724 | 2,765 | 2,641 | 2,708 | 1,066,900 | 東証プライム |
| 3153 | 八洲電機 | 2,996 | 3,070 | 2,934 | 3,050 | 95,500 | 東証プライム |
| 3156 | レスター | 2,790 | 2,845 | 2,773 | 2,825 | 73,100 | 東証プライム |
| 3168 | MERF | 1,536 | 1,611 | 1,522 | 1,595 | 238,800 | 東証スタンダード |
| 316A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF FANG+ | 2,129 | 2,139 | 2,113 | 2,137 | 618,002 | その他 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,656 | 1,662 | 1,622 | 1,657 | 149,700 | 東証プライム |
| 3186 | ネクステージ | 2,945 | 2,997 | 2,850 | 2,977 | 896,700 | 東証プライム |
| 3201 | 日本毛織 | 1,806 | 1,857 | 1,805 | 1,850 | 103,100 | 東証プライム |
| 3252 | 地主 | 3,070 | 3,155 | 3,035 | 3,145 | 220,100 | 東証プライム |
| 3288 | オープンハウスグループ | 10,190 | 10,410 | 10,100 | 10,335 | 360,200 | 東証プライム |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,382 | 1,389 | 1,357 | 1,389 | 3,156,400 | 東証プライム |
| 3321 | ミタチ産業 | 1,979 | 2,045 | 1,951 | 2,030 | 86,000 | 東証スタンダード |
| 3401 | 帝人 | 1,547 | 1,567 | 1,524 | 1,540 | 1,522,300 | 東証プライム |
| 3402 | 東レ | 1,150 | 1,157 | 1,127 | 1,152 | 8,468,400 | 東証プライム |
| 3407 | 旭化成 | 1,592 | 1,630 | 1,572 | 1,630 | 6,707,200 | 東証プライム |
| 3433 | トーカロ | 2,720 | 2,762 | 2,664 | 2,725 | 329,300 | 東証プライム |
| 3436 | SUMCO | 1,570 | 1,578 | 1,500 | 1,546 | 8,059,900 | 東証プライム |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,545 | 4,640 | 4,450 | 4,625 | 170,600 | 東証プライム |
| 3445 | RS Technologies | 3,885 | 3,915 | 3,740 | 3,915 | 251,700 | 東証プライム |
| 3449 | テクノフレックス | 2,281 | 2,328 | 2,236 | 2,290 | 108,600 | 東証スタンダード |
| 3452 | ビーロット | 1,525 | 1,533 | 1,503 | 1,530 | 108,300 | 東証スタンダード |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,930 | 6,980 | 6,670 | 6,890 | 165,700 | 東証プライム |
| 3479 | ティーケーピー | 1,866 | 1,872 | 1,809 | 1,859 | 240,600 | 東証グロース |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 3,475 | 3,475 | 3,325 | 3,415 | 170,400 | 東証プライム |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,810 | 6,990 | 6,730 | 6,990 | 521,000 | 東証プライム |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 1,851 | 1,865 | 1,817 | 1,858 | 70,600 | 東証スタンダード |
| 3556 | リネットジャパングループ | 982 | 1,060 | 964 | 1,050 | 570,200 | 東証グロース |
| 3558 | ジェイドグループ | 1,571 | 1,581 | 1,526 | 1,576 | 177,900 | 東証グロース |
| 3569 | セーレン | 3,010 | 3,225 | 2,980 | 3,205 | 509,400 | 東証プライム |
| 356A | Global X Japan株式会社 グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 1,358 | 1,359 | 1,349 | 1,357 | 145,256 | その他 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2,341 | 2,341 | 2,295 | 2,334 | 61,700 | 東証スタンダード |
| 369A | エータイ | 2,583 | 2,592 | 2,492 | 2,555 | 57,000 | 東証グロース |
| 3741 | セック | 3,645 | 3,665 | 3,485 | 3,620 | 163,000 | 東証プライム |
| 3771 | システムリサーチ | 1,728 | 1,758 | 1,718 | 1,758 | 92,500 | 東証プライム |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,975 | 2,983 | 2,935 | 2,942 | 72,700 | 東証スタンダード |
| 3853 | アステリア | 1,214 | 1,234 | 1,163 | 1,201 | 613,800 | 東証プライム |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 3,915 | 3,985 | 3,735 | 3,880 | 153,200 | 東証スタンダード |
| 3941 | レンゴー | 1,321 | 1,347 | 1,294 | 1,320 | 1,446,900 | 東証プライム |
| 3946 | トーモク | 3,325 | 3,395 | 3,300 | 3,375 | 74,500 | 東証プライム |
| 3993 | PKSHA Technology | 3,155 | 3,235 | 3,065 | 3,175 | 516,200 | 東証プライム |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 10,690 | 11,145 | 10,220 | 10,655 | 4,639,500 | 東証プライム |
| 4008 | 住友精化 | 6,480 | 6,570 | 6,370 | 6,510 | 74,500 | 東証プライム |
| 4021 | 日産化学 | 6,152 | 6,232 | 6,013 | 6,192 | 1,109,600 | 東証プライム |
| 4022 | ラサ工業 | 8,410 | 8,580 | 7,980 | 8,410 | 354,000 | 東証プライム |
| 4023 | クレハ | 4,450 | 4,505 | 4,400 | 4,480 | 475,300 | 東証プライム |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,802 | 1,821 | 1,748 | 1,795 | 162,200 | 東証スタンダード |
| 4027 | テイカ | 1,683 | 1,696 | 1,608 | 1,648 | 501,800 | 東証プライム |
| 4028 | 石原産業 | 3,275 | 3,325 | 3,170 | 3,305 | 432,400 | 東証プライム |
| 4043 | トクヤマ | 3,760 | 3,832 | 3,713 | 3,830 | 1,402,700 | 東証プライム |
| 4044 | セントラル硝子 | 3,965 | 4,020 | 3,885 | 4,015 | 146,900 | 東証プライム |
| 4045 | 東亞合成 | 1,748 | 1,768 | 1,726 | 1,756 | 375,500 | 東証プライム |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,519 | 1,549 | 1,446 | 1,498 | 794,100 | 東証プライム |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1,514 | 1,539 | 1,456 | 1,505 | 117,300 | 東証グロース |
| 4062 | イビデン | 7,121 | 7,238 | 6,900 | 7,238 | 8,310,000 | 東証プライム |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,898 | 5,989 | 5,816 | 5,970 | 13,096,700 | 東証プライム |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,689 | 2,728 | 2,627 | 2,711 | 138,500 | 東証プライム |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,650 | 3,695 | 3,580 | 3,695 | 241,600 | 東証プライム |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,309 | 2,334 | 2,215 | 2,310 | 395,600 | 東証プライム |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,435 | 5,569 | 5,411 | 5,506 | 1,020,000 | 東証プライム |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,130 | 3,200 | 3,070 | 3,170 | 172,500 | 東証プライム |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,450 | 1,469 | 1,441 | 1,464 | 214,300 | 東証プライム |
| 4100 | 戸田工業 | 1,376 | 1,376 | 1,303 | 1,336 | 78,300 | 東証スタンダード |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 5,720 | 5,820 | 5,530 | 5,730 | 683,400 | 東証スタンダード |
| 4109 | ステラ ケミファ | 4,850 | 4,900 | 4,735 | 4,845 | 67,000 | 東証プライム |
| 4113 | 田岡化学工業 | 995 | 998 | 940 | 983 | 390,900 | 東証スタンダード |
| 4114 | 日本触媒 | 2,356 | 2,376 | 2,325 | 2,347 | 1,298,500 | 東証プライム |
| 4116 | 大日精化工業 | 4,580 | 4,580 | 4,440 | 4,505 | 110,600 | 東証プライム |
| 4118 | カネカ | 4,750 | 4,827 | 4,728 | 4,795 | 348,900 | 東証プライム |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,182 | 4,218 | 3,976 | 4,068 | 4,176,100 | 東証プライム |
| 4183 | 三井化学 | 2,020 | 2,041 | 1,940 | 2,004 | 4,555,800 | 東証プライム |
| 4186 | 東京応化工業 | 7,935 | 8,034 | 7,442 | 7,725 | 2,242,500 | 東証プライム |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 3,980 | 4,045 | 3,870 | 3,980 | 154,300 | 東証プライム |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 947 | 973 | 919 | 949 | 13,831,700 | 東証プライム |
| 4189 | KHネオケム | 2,832 | 2,873 | 2,782 | 2,840 | 266,800 | 東証プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,201 | 5,274 | 5,078 | 5,193 | 638,800 | 東証プライム |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,700 | 2,761 | 2,698 | 2,756 | 2,327,800 | 東証プライム |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,858 | 1,898 | 1,849 | 1,887 | 1,002,100 | 東証プライム |
| 4208 | UBE | 2,515 | 2,550 | 2,474 | 2,524 | 1,585,300 | 東証プライム |
| 4216 | 旭有機材 | 5,760 | 5,820 | 5,650 | 5,760 | 134,400 | 東証プライム |
| 4220 | リケンテクノス | 1,688 | 1,732 | 1,674 | 1,723 | 256,200 | 東証プライム |
| 4221 | 大倉工業 | 4,700 | 4,755 | 4,635 | 4,745 | 119,700 | 東証プライム |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,050 | 5,130 | 4,910 | 5,040 | 72,600 | 東証プライム |
| 4231 | タイガースポリマー | 1,121 | 1,143 | 1,101 | 1,137 | 68,100 | 東証スタンダード |
| 4251 | 恵和 | 1,211 | 1,232 | 1,184 | 1,219 | 240,700 | 東証プライム |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 2,990 | 3,035 | 2,875 | 2,969 | 1,100,300 | 東証プライム |
| 4362 | 日本精化 | 2,499 | 2,500 | 2,448 | 2,497 | 81,500 | 東証プライム |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 8,650 | 8,840 | 8,120 | 8,360 | 368,300 | 東証プライム |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,095 | 3,150 | 2,943 | 3,100 | 951,100 | 東証プライム |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 4,965 | 4,995 | 4,775 | 4,950 | 91,200 | 東証グロース |
| 4401 | ADEKA | 4,046 | 4,142 | 3,970 | 4,068 | 603,400 | 東証プライム |
| 4403 | 日油 | 2,795 | 2,886 | 2,790 | 2,861 | 1,181,200 | 東証プライム |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 950 | 959 | 938 | 957 | 111,200 | 東証プライム |
| 4461 | 第一工業製薬 | 9,700 | 9,860 | 9,040 | 9,550 | 497,200 | 東証プライム |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,349 | 2,384 | 2,277 | 2,354 | 58,100 | 東証プライム |
| 4471 | 三洋化成工業 | 5,150 | 5,260 | 5,090 | 5,190 | 115,300 | 東証プライム |
| 4499 | Speee | 2,762 | 2,800 | 2,617 | 2,762 | 294,600 | 東証スタンダード |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2,181 | 2,263 | 2,168 | 2,252 | 237,100 | 東証プライム |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 991 | 1,021 | 991 | 1,020 | 6,162,500 | 東証プライム |
| 4617 | 中国塗料 | 3,635 | 3,690 | 3,560 | 3,685 | 788,800 | 東証プライム |
| 4620 | 藤倉化成 | 1,100 | 1,103 | 1,050 | 1,080 | 280,100 | 東証スタンダード |
| 4631 | DIC | 3,920 | 3,960 | 3,833 | 3,912 | 686,300 | 東証プライム |
| 4633 | サカタインクス | 2,390 | 2,418 | 2,347 | 2,407 | 354,400 | 東証プライム |
| 4634 | artience | 3,865 | 3,940 | 3,785 | 3,860 | 163,800 | 東証プライム |
| 4666 | パーク24 | 1,923 | 1,951 | 1,873 | 1,920 | 1,547,200 | 東証プライム |
| 4885 | 室町ケミカル | 1,080 | 1,117 | 1,040 | 1,117 | 106,000 | 東証スタンダード |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 2,230 | 2,260 | 2,207 | 2,250 | 113,300 | 東証プライム |
| 4966 | 上村工業 | 20,210 | 20,410 | 19,380 | 19,890 | 67,400 | 東証スタンダード |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,299 | 1,319 | 1,280 | 1,314 | 205,000 | 東証プライム |
| 4970 | 東洋合成工業 | 9,750 | 10,000 | 9,260 | 9,550 | 62,300 | 東証スタンダード |
| 4971 | メック | 6,790 | 6,970 | 6,280 | 6,540 | 874,200 | 東証プライム |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,855 | 4,920 | 4,775 | 4,905 | 67,100 | 東証プライム |
| 4975 | JCU | 5,680 | 5,810 | 5,570 | 5,760 | 171,500 | 東証プライム |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,341 | 1,341 | 1,298 | 1,330 | 95,400 | 東証スタンダード |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,220 | 2,273 | 2,160 | 2,250 | 4,014,900 | 東証プライム |
| 5011 | ニチレキグループ | 2,155 | 2,196 | 2,128 | 2,193 | 107,500 | 東証プライム |
| 5013 | ユシロ | 3,025 | 3,100 | 3,005 | 3,055 | 54,100 | 東証スタンダード |
