窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急下落ということもよく言われ、初心者の投資判断には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきの下落をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純金上場信託(現物国内保管型) | 20,025 | 20,250 | 19,955 | 20,200 | 212,555 | その他 |
| 2326 | デジタルアーツ | 4,405 | 4,425 | 4,350 | 4,400 | 106,300 | 東証プライム |
| 278A | Terra Drone | 19,780 | 19,900 | 18,640 | 18,800 | 1,352,500 | 東証グロース |
| 4151 | 協和キリン | 2,278 | 2,284 | 2,183 | 2,224 | 3,318,400 | 東証プライム |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,829 | 4,857 | 4,790 | 4,818 | 3,143,100 | 東証プライム |
| 4385 | メルカリ | 4,030 | 4,055 | 3,952 | 3,967 | 2,192,300 | 東証プライム |
| 446A | ノースサンド | 2,099 | 2,121 | 1,996 | 2,014 | 1,102,400 | 東証グロース |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,644 | 5,684 | 5,591 | 5,626 | 1,191,900 | 東証プライム |
| 4716 | 日本オラクル | 8,950 | 8,952 | 8,841 | 8,850 | 270,300 | 東証スタンダード |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8,072 | 8,118 | 7,990 | 8,010 | 195,800 | 東証プライム |
| 6005 | 三浦工業 | 3,116 | 3,150 | 3,064 | 3,082 | 693,100 | 東証プライム |
| 7309 | シマノ | 18,380 | 18,395 | 18,160 | 18,275 | 271,600 | 東証プライム |
| 7731 | ニコン | 1,737 | 1,759 | 1,703 | 1,740 | 2,854,400 | 東証プライム |
| 7974 | 任天堂 | 8,548 | 8,660 | 8,386 | 8,401 | 9,694,900 | 東証プライム |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,994 | 4,997 | 4,930 | 4,947 | 5,748,000 | 東証プライム |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4,747 | 4,772 | 4,700 | 4,700 | 1,348,100 | 東証プライム |
| 9401 | TBSホールディングス | 5,777 | 5,778 | 5,721 | 5,730 | 231,300 | 東証プライム |
| 9983 | ファーストリテイリング | 67,410 | 67,700 | 66,750 | 66,860 | 1,432,200 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。