窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急下落ということもよく言われ、初心者の投資判断には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきの下落をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 9,380 | 9,942 | 9,130 | 9,790 | 488,906 | その他 |
| 1542 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) | 34,680 | 37,340 | 34,680 | 36,200 | 1,212,892 | その他 |
| 178A | Global X Japan株式会社 グローバルX 革新的優良企業 ETF | 1,402 | 1,427 | 1,399 | 1,426 | 136,110 | その他 |
| 2244 | Global X Japan株式会社 グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2,842 | 2,897 | 2,834 | 2,895 | 551,490 | その他 |
| 2247 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 1,993 | 2,005 | 1,985 | 2,005 | 75,477 | その他 |
| 2248 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 2,479 | 2,494 | 2,474 | 2,493 | 159,756 | その他 |
| 224A | Global X Japan株式会社 グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 1,737 | 1,772 | 1,731 | 1,771 | 104,500 | その他 |
| 2513 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI?KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 3,171 | 3,195 | 3,160 | 3,195 | 73,520 | その他 |
| 2568 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 6,518 | 6,597 | 6,482 | 6,547 | 83,145 | その他 |
| 2569 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 3,588 | 3,636 | 3,579 | 3,636 | 131,803 | その他 |
| 2801 | キッコーマン | 1,380 | 1,430 | 1,370 | 1,400 | 8,594,400 | 東証プライム |
| 2840 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2,210 | 2,222 | 2,183 | 2,222 | 184,090 | その他 |
| 2845 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NASDAQ?100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2,988 | 3,011 | 2,958 | 3,000 | 99,720 | その他 |
| 2986 | LAホールディングス | 10,380 | 10,390 | 10,030 | 10,250 | 93,600 | 東証グロース |
| 3002 | グンゼ | 4,370 | 4,510 | 4,340 | 4,475 | 533,400 | 東証プライム |
| 3034 | クオールホールディングス | 2,042 | 2,054 | 1,956 | 1,982 | 560,700 | 東証プライム |
| 316A | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF FANG+ | 2,032 | 2,068 | 2,025 | 2,066 | 1,318,314 | その他 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,308 | 1,314 | 1,248 | 1,281 | 160,000 | 東証スタンダード |
| 3993 | PKSHA Technology | 2,868 | 2,868 | 2,751 | 2,768 | 775,500 | 東証プライム |
| 4264 | セキュア | 1,502 | 1,532 | 1,447 | 1,527 | 61,500 | 東証グロース |
| 4443 | Sansan | 1,183 | 1,183 | 1,119 | 1,150 | 3,614,100 | 東証プライム |
| 4519 | 中外製薬 | 8,850 | 8,900 | 8,608 | 8,608 | 3,777,900 | 東証プライム |
| 4536 | 参天製薬 | 1,734 | 1,740 | 1,665 | 1,719 | 2,711,400 | 東証プライム |
| 4568 | 第一三共 | 2,870 | 2,878 | 2,816 | 2,869 | 13,714,100 | 東証プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,507 | 3,543 | 3,406 | 3,466 | 1,605,100 | 東証プライム |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,613 | 5,648 | 5,541 | 5,599 | 851,400 | 東証プライム |
| 4911 | 資生堂 | 2,695 | 2,753 | 2,665 | 2,753 | 2,886,300 | 東証プライム |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,595 | 4,630 | 4,535 | 4,620 | 133,400 | 東証プライム |
| 5344 | MARUWA | 45,720 | 46,700 | 45,060 | 45,600 | 217,200 | 東証プライム |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,965 | 2,965 | 2,895 | 2,895 | 216,700 | 東証スタンダード |
| 5714 | DOWAホールディングス | 8,762 | 9,055 | 8,726 | 9,015 | 935,100 | 東証プライム |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,000 | 7,062 | 6,794 | 7,062 | 11,113,400 | 東証プライム |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,151 | 3,280 | 3,051 | 3,256 | 4,275,000 | 東証プライム |
| 6532 | ベイカレント | 4,891 | 4,908 | 4,727 | 4,822 | 1,945,800 | 東証プライム |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,580 | 1,653 | 1,541 | 1,653 | 1,969,500 | 東証プライム |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,650 | 1,696 | 1,619 | 1,677 | 8,559,100 | 東証プライム |
| 6988 | 日東電工 | 3,420 | 3,446 | 3,366 | 3,396 | 5,662,700 | 東証プライム |
| 6998 | 日本タングステン | 1,890 | 1,940 | 1,870 | 1,910 | 94,000 | 東証スタンダード |
| 7731 | ニコン | 1,824 | 1,900 | 1,737 | 1,848 | 5,887,600 | 東証プライム |
| 7936 | アシックス | 3,730 | 3,762 | 3,678 | 3,747 | 2,857,400 | 東証プライム |
| 7974 | 任天堂 | 8,550 | 8,617 | 8,326 | 8,441 | 21,426,900 | 東証プライム |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,448 | 2,489 | 2,397 | 2,462 | 1,420,800 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。