窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急上昇ということもよく言われ、初心者には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきをリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | 72,280 | 72,420 | 71,980 | 72,220 | 53,033 | その他 |
| 1328 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 18,705 | 18,755 | 18,635 | 18,705 | 189,508 | その他 |
| 1540 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,995 | 24,070 | 23,830 | 23,900 | 953,065 | その他 |
| 1541 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 12,305 | 12,980 | 12,175 | 12,970 | 506,162 | その他 |
| 1542 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 純銀上場信託(現物国内保管型) | 48,500 | 51,070 | 48,270 | 50,860 | 621,582 | その他 |
| 1673 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 銀上場投資信託 | 13,930 | 14,500 | 13,930 | 14,360 | 85,390 | その他 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,701 | 3,722 | 3,668 | 3,681 | 1,424,700 | 東証プライム |
| 2332 | クエスト | 1,900 | 1,951 | 1,760 | 1,849 | 451,600 | 東証スタンダード |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 3,345 | 3,357 | 3,289 | 3,308 | 1,589,300 | 東証プライム |
| 3479 | ティーケーピー | 2,130 | 2,200 | 2,121 | 2,190 | 557,000 | 東証グロース |
| 4021 | 日産化学 | 5,574 | 5,595 | 5,476 | 5,493 | 641,500 | 東証プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,395 | 5,452 | 5,334 | 5,444 | 697,500 | 東証プライム |
| 4519 | 中外製薬 | 8,651 | 8,796 | 8,609 | 8,753 | 3,173,700 | 東証プライム |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1,746 | 1,773 | 1,733 | 1,761 | 252,900 | 東証プライム |
| 5393 | ニチアス | 8,129 | 8,174 | 8,097 | 8,130 | 425,100 | 東証プライム |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8,322 | 8,590 | 8,300 | 8,488 | 5,828,600 | 東証プライム |
| 5727 | 東邦チタニウム | 1,774 | 1,839 | 1,751 | 1,794 | 2,384,200 | 東証プライム |
| 6327 | 北川精機 | 1,050 | 1,070 | 988 | 1,009 | 694,900 | 東証スタンダード |
| 6706 | 電気興業 | 2,880 | 2,921 | 2,802 | 2,822 | 114,300 | 東証プライム |
| 7603 | ジーイエット | 205 | 205 | 205 | 205 | 108,700 | 東証スタンダード |
| 8392 | 大分銀行 | 7,900 | 8,150 | 7,880 | 8,060 | 82,900 | 東証プライム |
| 8908 | 毎日コムネット | 885 | 898 | 881 | 895 | 52,300 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。