窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急上昇ということもよく言われ、初心者には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきをリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 4,245 | 4,304 | 4,236 | 4,287 | 104,890 | その他 |
| 1308 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドTOPIX | 4,150 | 4,208 | 4,139 | 4,180 | 381,331 | その他 |
| 1321 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 70,830 | 71,950 | 70,520 | 71,580 | 598,336 | その他 |
| 1329 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 7,044 | 7,159 | 7,017 | 7,129 | 835,740 | その他 |
| 1365 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 4,634 | 4,768 | 4,585 | 4,727 | 582,145 | その他 |
| 1367 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 2,932 | 3,014 | 2,919 | 2,968 | 78,786 | その他 |
| 1458 | 楽天投信投資顧問株式会社 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 89,820 | 92,360 | 88,800 | 91,580 | 230,674 | その他 |
| 1473 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF トピックス | 4,079 | 4,125 | 4,069 | 4,118 | 60,270 | その他 |
| 1570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 75,310 | 77,440 | 74,440 | 76,720 | 4,783,958 | その他 |
| 1605 | INPEX | 3,684 | 3,732 | 3,649 | 3,707 | 4,739,100 | 東証プライム |
| 1671 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 WTI原油価格連動型上場投信 | 5,553 | 5,614 | 5,540 | 5,599 | 393,381 | その他 |
| 200A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 5,181 | 5,327 | 5,087 | 5,248 | 6,129,158 | その他 |
| 2038 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,727 | 2,800 | 2,716 | 2,795 | 192,266 | その他 |
| 221A | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS日経半導体株上場投信 | 1,334 | 1,393 | 1,331 | 1,389 | 344,880 | その他 |
| 2243 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体 ETF | 5,211 | 5,273 | 5,188 | 5,261 | 837,579 | その他 |
| 2644 | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体関連?日本株式 ETF | 4,255 | 4,477 | 4,255 | 4,416 | 4,997,107 | その他 |
| 2685 | アンドエスティHD | 3,300 | 3,445 | 3,285 | 3,425 | 482,500 | 東証プライム |
| 282A | Global X Japan株式会社 グローバルX 半導体・トップ10?日本株式 ETF | 2,686 | 2,808 | 2,681 | 2,783 | 418,669 | その他 |
| 3445 | RS Technologies | 7,370 | 7,500 | 7,210 | 7,250 | 194,600 | 東証プライム |
| 346A | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 5,600 | 5,601 | 5,530 | 5,560 | 57,220 | その他 |
| 3905 | データセクション | 5,060 | 5,060 | 5,000 | 5,060 | 810,000 | 東証グロース |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 19,400 | 19,450 | 18,660 | 18,700 | 3,537,100 | 東証プライム |
| 4021 | 日産化学 | 7,467 | 7,593 | 7,425 | 7,532 | 525,200 | 東証プライム |
| 4047 | 関東電化工業 | 3,740 | 3,860 | 3,685 | 3,705 | 953,900 | 東証プライム |
| 4975 | JCU | 7,500 | 7,690 | 7,450 | 7,550 | 67,300 | 東証プライム |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4,110 | 4,270 | 4,105 | 4,220 | 559,600 | 東証プライム |
| 5572 | Ridge?i | 3,455 | 3,455 | 3,140 | 3,390 | 1,091,500 | 東証グロース |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,235 | 3,290 | 3,215 | 3,270 | 269,500 | 東証プライム |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,150 | 5,298 | 5,087 | 5,187 | 1,127,900 | 東証プライム |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,010 | 9,382 | 9,000 | 9,099 | 2,542,500 | 東証プライム |
| 5801 | 古河電気工業 | 55,000 | 56,120 | 52,720 | 53,100 | 4,785,700 | 東証プライム |
| 5802 | 住友電気工業 | 14,815 | 14,850 | 13,725 | 13,965 | 6,861,400 | 東証プライム |
| 5803 | フジクラ | 4,854 | 5,163 | 4,745 | 5,001 | 82,340,200 | 東証プライム |
| 5991 | 日本発條 | 3,940 | 4,034 | 3,812 | 3,930 | 1,219,800 | 東証プライム |
| 6146 | ディスコ | 65,910 | 69,970 | 65,130 | 68,710 | 1,693,800 | 東証プライム |
| 6235 | オプトラン | 3,795 | 4,290 | 3,770 | 4,160 | 1,519,400 | 東証プライム |
| 6301 | 小松製作所 | 6,744 | 7,165 | 6,666 | 7,112 | 4,668,400 | 東証プライム |
| 6323 | ローツェ | 4,039 | 4,314 | 3,959 | 4,216 | 3,050,000 | 東証プライム |
| 6340 | 澁谷工業 | 4,100 | 4,220 | 4,100 | 4,145 | 78,100 | 東証プライム |
| 6370 | 栗田工業 | 8,714 | 8,981 | 8,653 | 8,856 | 502,500 | 東証プライム |
| 6387 | サムコ | 12,650 | 13,400 | 12,220 | 12,380 | 228,700 | 東証プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,809 | 3,860 | 3,777 | 3,814 | 784,600 | 東証プライム |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,809 | 4,967 | 4,766 | 4,880 | 3,795,400 | 東証プライム |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,994 | 3,200 | 2,957 | 3,020 | 16,046,900 | 東証プライム |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,840 | 4,985 | 4,746 | 4,824 | 22,562,300 | 東証プライム |
| 6728 | アルバック | 9,174 | 9,370 | 9,012 | 9,185 | 498,200 | 東証プライム |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 3,690 | 3,994 | 3,680 | 3,916 | 16,005,500 | 東証プライム |
| 6804 | ホシデン | 2,780 | 2,814 | 2,743 | 2,797 | 362,900 | 東証プライム |
| 6806 | ヒロセ電機 | 28,405 | 28,895 | 28,280 | 28,425 | 151,200 | 東証プライム |
| 6834 | 精工技研 | 28,920 | 29,940 | 27,830 | 28,580 | 393,000 | 東証スタンダード |
| 6841 | 横河電機 | 5,220 | 5,412 | 5,195 | 5,350 | 1,828,000 | 東証プライム |
| 6857 | アドバンテスト | 27,320 | 27,970 | 26,620 | 27,660 | 8,806,800 | 東証プライム |
| 6875 | メガチップス | 12,820 | 13,420 | 12,720 | 13,110 | 178,900 | 東証プライム |
| 6920 | レーザーテック | 40,420 | 42,800 | 39,340 | 41,770 | 3,365,400 | 東証プライム |
| 6951 | 日本電子 | 7,350 | 7,475 | 7,306 | 7,316 | 313,300 | 東証プライム |
| 6963 | ローム | 5,550 | 5,752 | 5,408 | 5,616 | 7,050,200 | 東証プライム |
| 6971 | 京セラ | 3,630 | 3,815 | 3,617 | 3,813 | 11,133,400 | 東証プライム |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 11,520 | 11,920 | 11,430 | 11,700 | 516,200 | 東証プライム |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,136 | 3,175 | 3,108 | 3,163 | 6,992,900 | 東証プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | 12,815 | 13,420 | 12,305 | 13,345 | 4,984,700 | 東証プライム |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2,900 | 3,050 | 2,894 | 3,010 | 172,000 | 東証プライム |
| 7988 | ニフコ | 4,368 | 4,429 | 4,345 | 4,426 | 253,200 | 東証プライム |
| 8035 | 東京エレクトロン | 56,710 | 61,420 | 56,390 | 60,900 | 5,433,400 | 東証プライム |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,040 | 6,156 | 6,012 | 6,148 | 15,691,600 | 東証プライム |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7,500 | 7,687 | 7,389 | 7,633 | 12,383,200 | 東証プライム |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,410 | 2,416 | 2,360 | 2,364 | 788,200 | 東証プライム |
| 9503 | 関西電力 | 2,367 | 2,373 | 2,333 | 2,357 | 5,794,700 | 東証プライム |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,499 | 5,648 | 5,475 | 5,569 | 1,413,400 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。