窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急上昇ということもよく言われ、初心者には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきをリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 5,192 | 5,319 | 5,063 | 5,098 | 13,851,106 | その他 |
| 1456 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,683 | 1,705 | 1,663 | 1,668 | 207,930 | その他 |
| 1580 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ベア上場投信 | 1,049 | 1,064 | 1,037 | 1,040 | 1,392,280 | その他 |
| 1671 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 WTI原油価格連動型上場投信 | 4,835 | 4,835 | 4,835 | 4,835 | 226,350 | その他 |
| 1687 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 農産物上場投資信託 | 1,007 | 1,110 | 995 | 1,107 | 75,540 | その他 |
| 1688 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 穀物上場投資信託 | 592 | 639 | 584 | 609 | 621,860 | その他 |
| 1689 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 1,069 | 1,084 | 1,038 | 1,063 | 773,422 | その他 |
| 1695 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree 小麦上場投資信託 | 3,319 | 3,386 | 3,291 | 3,326 | 118,446 | その他 |
| 1696 | ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 3,150 | 3,250 | 3,111 | 3,158 | 61,526 | その他 |
| 1699 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 579 | 579 | 579 | 579 | 800,680 | その他 |
| 2038 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | 412,281 | その他 |
| 2870 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 11,700 | 11,910 | 11,625 | 11,640 | 130,672 | その他 |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 733 | 733 | 733 | 733 | 2,115,770 | その他 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,102 | 1,172 | 1,080 | 1,147 | 494,200 | 東証スタンダード |
| 6521 | オキサイド | 3,780 | 4,260 | 3,700 | 4,220 | 2,704,500 | 東証グロース |
| 6963 | ローム | 3,523 | 3,549 | 3,376 | 3,474 | 25,254,900 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。