窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急上昇ということもよく言われ、初心者には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきをリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 15,155 | 15,260 | 15,140 | 15,225 | 88,847 | ETF・ETN |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 19,835 | 20,000 | 19,730 | 19,860 | 1,029,226 | ETF・ETN |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 7,378 | 7,440 | 7,290 | 7,336 | 98,340 | ETF・ETN |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 23,090 | 23,430 | 23,045 | 23,225 | 90,557 | ETF・ETN |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 3,162 | 3,169 | 3,146 | 3,155 | 484,233 | ETF・ETN |
| 3110 | 日東紡績 | 11,680 | 12,360 | 11,320 | 12,260 | 3,116,300 | 東証プライム |
| 3660 | アイスタイル | 504 | 528 | 490 | 508 | 11,773,700 | 東証プライム |
| 4062 | イビデン | 13,335 | 13,640 | 13,200 | 13,375 | 2,941,400 | 東証プライム |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,350 | 2,399 | 2,292 | 2,309 | 274,000 | 東証プライム |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 4,410 | 4,485 | 4,380 | 4,415 | 287,900 | 東証プライム |
| 4438 | Welby | 432 | 440 | 403 | 440 | 862,800 | 東証グロース |
| 4709 | IDホールディングス | 2,001 | 2,069 | 2,001 | 2,062 | 52,100 | 東証プライム |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,384 | 9,515 | 9,152 | 9,316 | 1,708,000 | 東証プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,945 | 3,000 | 2,905 | 2,988 | 2,572,900 | 東証プライム |
| 6651 | 日東工業 | 3,790 | 3,875 | 3,790 | 3,820 | 232,800 | 東証プライム |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,165 | 3,230 | 3,100 | 3,155 | 481,200 | 東証スタンダード |
| 6702 | 富士通 | 4,249 | 4,308 | 4,156 | 4,265 | 11,059,800 | 東証プライム |
| 6736 | サン電子 | 8,690 | 8,980 | 8,690 | 8,940 | 65,300 | 東証スタンダード |
| 6941 | 山一電機 | 5,620 | 6,520 | 5,610 | 6,020 | 1,603,400 | 東証プライム |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 50,100 | 東証プライム |
| 7417 | 南陽 | 1,419 | 1,447 | 1,409 | 1,409 | 60,000 | 東証スタンダード |
| 7893 | プロネクサス | 1,151 | 1,181 | 1,141 | 1,178 | 187,200 | 東証プライム |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,530 | 1,568 | 1,515 | 1,563 | 1,649,200 | 東証プライム |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,019 | 3,045 | 2,980 | 3,020 | 6,264,200 | 東証プライム |
| 9880 | イノテック | 1,994 | 2,063 | 1,919 | 1,949 | 574,100 | 東証プライム |
| 9983 | ファーストリテイリング | 59,270 | 59,830 | 58,380 | 58,630 | 889,600 | 東証プライム |
上のリストをクリックしますと過去2か月の推移が表示されます。