窓あけとは、前日の高値と翌日の安値に空白ができることを云うそうです。窓開けから急下落ということもよく言われ、初心者の投資判断には良いと言っている人もおります。
なるほどと思い、毎日、チャートをクリックし続ける。腱鞘炎にはならないでしょうが・・・。
そこで、それはわかるが、毎日三千数百の銘柄を見るのは苦痛と考え、窓あきの下落をリスト化しようと思い、本サイトを作成してみました。
何かの参考になれば幸いです。
窓の基準は前日比で20円以上の窓が開いたものだけをリスト化しております。
下のリストに表示されない場合は、なかったということになります。
また、当該、事業所をクリックしますと、過去1ヶ月の株価と出来高の推移が下の個別出来高詳細リストに表示されます。
※市場についてメンテ不足で間違いがあるかもしれませんので、最終確認はご自身でお願いします。
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 17,000 | 17,190 | 16,435 | 16,925 | 1,176,800 | 東証プライム |
| 1944 | きんでん | 7,392 | 7,509 | 7,194 | 7,340 | 941,200 | 東証プライム |
| 1951 | エクシオグループ | 2,627 | 2,720 | 2,626 | 2,704 | 624,600 | 東証プライム |
| 1965 | テクノ菱和 | 6,170 | 6,300 | 5,970 | 6,250 | 122,900 | 東証スタンダード |
| 2089 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 2,573 | 2,573 | 2,545 | 2,555 | 121,014 | その他 |
| 224A | Global X Japan株式会社 グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 1,734 | 1,743 | 1,701 | 1,725 | 224,085 | その他 |
| 2607 | 不二製油 | 3,344 | 3,384 | 3,307 | 3,354 | 494,800 | 東証プライム |
| 285A | キオクシアホールディングス | 17,975 | 18,320 | 16,850 | 18,030 | 41,809,900 | 東証プライム |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,545 | 4,640 | 4,450 | 4,625 | 170,600 | 東証プライム |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,200 | 6,294 | 5,904 | 6,152 | 1,132,400 | 東証プライム |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 1,926 | 2,013 | 1,912 | 2,001 | 557,300 | 東証プライム |
| 6339 | 新東工業 | 1,000 | 1,016 | 992 | 1,012 | 289,000 | 東証プライム |
| 6875 | メガチップス | 8,490 | 8,550 | 8,320 | 8,530 | 228,000 | 東証プライム |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3,155 | 3,210 | 2,997 | 3,155 | 205,200 | 東証スタンダード |
| 8078 | 阪和興業 | 7,660 | 7,900 | 7,620 | 7,890 | 137,300 | 東証プライム |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2,035 | 2,035 | 1,980 | 2,010 | 133,000 | 東証スタンダード |
上のリストをクリックしますと過去1か月の推移が表示されます。